KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN

得意な戦法で選手を探す · 捲り巧者

捲りで3着に入る回数が、出走表の数字 (得点・脚質・捲り回数など) から見込む回数より多い選手 (上位2割)。比は「実際 ÷ 見込み」で、1.0 なら見込みどおりです。

選手府県期級班脚質得点 比捲りで3着内
竹野 行登 鹿児島県 64 A3 追 68.02 2.72 7回 (見込み2.5)
廣川 泰昭 愛媛県 90 A2 追 83.73 2.69 19回 (見込み6.8)
藤田 剣次 福岡県 85 A3 追 74.42 2.61 27回 (見込み10.0)
富 弥昭 山口県 76 A1 追 90.19 2.54 11回 (見込み4.2)
大屋 健司 広島県 87 S2 追 102.96 2.42 25回 (見込み10.0)
田村 光昭 広島県 67 A3 追 70.41 2.41 12回 (見込み4.8)
高津 晃治 岡山県 87 S2 追 99.40 2.41 24回 (見込み9.7)
山崎 岳志 佐賀県 74 A2 追 84.63 2.25 9回 (見込み3.9)
廣川 貞治 東京都 61 A3 追 66.15 2.22 10回 (見込み4.4)
立石 拓也 福岡県 72 A1 追 83.80 2.22 39回 (見込み17.1)
山口 貴弘 栃木県 84 A2 追 82.57 2.18 29回 (見込み12.9)
樫村 伸平 兵庫県 99 A3 追 69.92 2.17 9回 (見込み4.0)
西村 行貴 東京都 92 S2 追 97.10 2.14 14回 (見込み6.4)
木村 直隆 兵庫県 86 S2 追 98.16 2.13 13回 (見込み5.9)
近藤 保 千葉県 95 S1 追 102.29 2.12 19回 (見込み8.8)
中川 貴史 三重県 79 A1 追 82.43 2.09 11回 (見込み5.1)
小谷田 公則 福島県 88 A1 追 84.91 2.06 12回 (見込み5.7)
山出 裕幸 福井県 90 A2 追 81.70 2.06 21回 (見込み9.9)
田中 洋輔 宮崎県 84 A1 追 86.40 2.05 16回 (見込み7.6)
小塚 潤 愛知県 86 A3 追 68.22 2.04 9回 (見込み4.3)
大野 悟郎 大分県 83 S2 追 92.63 2.02 19回 (見込み9.1)
大内 達也 宮城県 72 A3 追 76.50 2.00 7回 (見込み3.4)
中村 雅仁 熊本県 90 A1 追 89.92 2.00 16回 (見込み7.8)
金澤 幸司 福島県 91 A1 追 93.88 1.98 20回 (見込み9.8)
佐方 良行 熊本県 97 S2 追 97.16 1.97 43回 (見込み21.1)
井手 尚治 神奈川県 65 A2 追 81.54 1.95 7回 (見込み3.5)
岩本 和也 石川県 76 S2 追 97.14 1.95 11回 (見込み5.5)
辰己 豊 奈良県 86 A1 追 85.23 1.94 10回 (見込み5.0)
石毛 克幸 千葉県 84 S1 追 105.83 1.93 11回 (見込み5.5)
三宅 達也 岡山県 79 S1 追 103.30 1.92 14回 (見込み7.1)
山田 武 群馬県 87 A2 追 78.89 1.92 5回 (見込み2.5)
福田 知也 神奈川県 88 S1 追 98.67 1.90 14回 (見込み7.2)
石丸 寛之 岡山県 76 A1 追 90.12 1.89 48回 (見込み24.9)
大洞 翔平 岐阜県 100 S2 追 97.42 1.89 32回 (見込み16.4)
鈴木 孝征 埼玉県 75 A2 追 79.70 1.88 10回 (見込み5.2)
太田 真一 埼玉県 75 A2 追 80.40 1.87 5回 (見込み2.6)
吉松 直人 高知県 90 S2 追 96.43 1.87 20回 (見込み10.4)
小島 雅章 埼玉県 83 A2 追 81.84 1.85 19回 (見込み10.1)
池田 憲昭 香川県 90 A1 追 92.00 1.85 14回 (見込み7.4)
足達 重満 長崎県 80 A2 追 80.66 1.84 5回 (見込み2.6)
渡会 啓介 愛知県 83 A2 追 81.54 1.84 16回 (見込み8.5)
松永 真太 福岡県 92 A3 追 77.43 1.84 12回 (見込み6.4)
齊藤 竜也 神奈川県 73 A1 追 93.19 1.81 5回 (見込み2.7)
和泉田 喜一 千葉県 59 A3 追 67.16 1.80 11回 (見込み5.9)
倉岡 慎太郎 熊本県 59 A3 追 68.26 1.80 5回 (見込み2.7)
篠塚 光一 兵庫県 90 A1 追 85.06 1.77 12回 (見込み6.6)
須藤 直道 群馬県 68 A1 追 82.64 1.75 9回 (見込み5.0)
立花 成泰 岡山県 82 A1 追 84.36 1.75 12回 (見込み6.7)
桂馬 将人 福島県 89 A3 両 69.21 1.75 35回 (見込み19.5)
山田 哲也 愛知県 99 A2 追 84.30 1.75 34回 (見込み19.0)
東口 善朋 和歌山県 85 S1 追 109.26 1.74 18回 (見込み10.1)
椎木尾 拓哉 和歌山県 93 S2 追 106.33 1.74 13回 (見込み7.3)
坂本 晃輝 佐賀県 81 A1 追 88.56 1.73 8回 (見込み4.5)
志智 俊夫 岐阜県 70 S1 追 106.62 1.69 11回 (見込み6.4)
高橋 秀吉 秋田県 88 A1 追 86.00 1.69 12回 (見込み6.9)
白石 大輔 福島県 88 A1 両 86.08 1.69 34回 (見込み19.7)
藤野 一良 大阪府 77 A3 追 76.42 1.68 11回 (見込み6.4)
是永 幸寛 福岡県 94 A1 追 86.56 1.68 8回 (見込み4.6)
栗田 雄矢 静岡県 96 A1 追 83.62 1.68 11回 (見込み6.4)
坂上 樹大 石川県 80 S2 追 95.05 1.67 10回 (見込み5.9)
中川 誠一郎 熊本県 85 S1 両 106.20 1.67 80回 (見込み46.7)
葉狩 伸泰 大阪府 78 A2 両 77.33 1.66 27回 (見込み15.8)
堺 文人 和歌山県 85 A2 追 81.50 1.66 32回 (見込み18.9)
鈴木 伸之 愛知県 87 S2 追 98.71 1.64 23回 (見込み13.8)
南 修二 大阪府 88 SS 追 114.22 1.63 27回 (見込み16.1)
西 徹 石川県 79 A2 追 84.36 1.62 29回 (見込み17.6)
丸山 啓一 静岡県 74 S2 追 96.87 1.60 6回 (見込み3.7)
小嶋 敬二 石川県 74 A1 両 92.40 1.60 92回 (見込み56.3)
上原 直樹 岡山県 75 A3 追 68.53 1.60 9回 (見込み5.5)
佐野 梅一 京都府 78 S2 追 90.75 1.60 18回 (見込み11.0)
長岡 豪 群馬県 91 A3 追 66.40 1.60 8回 (見込み4.9)
羽石 国臣 栃木県 93 A3 追 68.47 1.60 7回 (見込み4.3)
棚橋 勉 岡山県 96 S2 追 99.76 1.60 7回 (見込み4.3)
中野 良 北海道 83 A3 追 72.87 1.59 11回 (見込み6.8)
大槻 寛徳 宮城県 85 S1 追 109.50 1.59 10回 (見込み6.2)
新井 剛央 埼玉県 86 A2 追 80.84 1.59 7回 (見込み4.3)
若林 耕司 群馬県 87 A2 追 79.13 1.58 11回 (見込み6.8)
岩津 裕介 岡山県 87 S1 追 111.35 1.58 15回 (見込み9.3)
黒田 篤 栃木県 88 A2 追 80.24 1.58 8回 (見込み5.0)
桑原 大志 山口県 80 S1 追 110.04 1.57 7回 (見込み4.4)
中川 貴徳 栃木県 91 S2 追 101.70 1.57 5回 (見込み3.1)
松丸 裕紀 福岡県 86 A3 追 73.20 1.56 7回 (見込み4.4)
有馬 雄二 奈良県 90 A2 追 80.36 1.56 7回 (見込み4.4)
滝山 実 徳島県 84 A2 追 80.50 1.55 10回 (見込み6.3)
金子 浩貴 京都府 95 A2 追 83.76 1.55 17回 (見込み10.7)
窪木 一茂 福島県 119 S2 両 96.57 1.55 21回 (見込み12.4)
加倉 正義 福岡県 68 S2 追 92.88 1.54 5回 (見込み3.2)
内藤 秀久 神奈川県 89 S1 追 103.46 1.54 8回 (見込み5.1)
柿沼 信也 埼玉県 91 S2 追 96.37 1.54 17回 (見込み10.8)
市村 昌樹 兵庫県 103 A1 両 85.39 1.54 54回 (見込み34.2)
女屋 文伸 埼玉県 83 A3 追 72.36 1.53 10回 (見込み6.4)
宮下 貴之 埼玉県 81 A1 追 82.06 1.52 8回 (見込み5.2)
安部 貴之 宮城県 92 S2 追 95.30 1.52 12回 (見込み7.7)
岡本 英之 千葉県 85 A1 追 87.00 1.51 15回 (見込み9.8)
山中 秀将 千葉県 95 A1 逃 88.16 1.51 93回 (見込み60.2)
佐藤 亙 愛知県 85 A1 追 91.80 1.50 11回 (見込み7.2)
尾野 翔一 福岡県 127 A1 逃 96.30 1.50 45回 (見込み27.0)
伊藤 信 大阪府 92 S1 逃 105.20 1.49 166回 (見込み109.5)
松尾 信太郎 福岡県 92 S2 追 95.67 1.49 7回 (見込み4.6)
篠田 幸希 群馬県 123 S1 逃 107.03 1.49 71回 (見込み45.5)
山内 卓也 愛知県 77 S2 追 101.69 1.48 10回 (見込み6.7)
良永 浩一 福岡県 86 A1 追 85.87 1.48 10回 (見込み6.7)
齋藤 昌太 栃木県 93 A3 追 69.26 1.48 5回 (見込み3.3)
西村 光太 三重県 96 S1 追 104.45 1.48 28回 (見込み18.6)
伊代野 貴照 奈良県 101 S2 追 101.10 1.48 9回 (見込み6.0)
黒田 大介 愛媛県 77 A2 追 80.56 1.47 6回 (見込み4.0)
森安 崇之 香川県 84 A1 追 92.74 1.47 5回 (見込み3.4)
脇本 雄太 福井県 94 SS 逃 114.50 1.47 142回 (見込み93.4)
山下 一輝 山口県 96 S2 追 97.92 1.47 19回 (見込み12.7)
黒田 淳 岡山県 97 S2 追 98.86 1.47 26回 (見込み17.4)
西浦 仙哉 三重県 73 A1 両 92.55 1.46 76回 (見込み50.8)
町田 勝志 静岡県 76 A3 追 68.51 1.46 20回 (見込み13.4)
高木 和仁 福岡県 76 S2 追 97.20 1.46 8回 (見込み5.4)
鳥生 知八 愛媛県 77 A2 追 79.26 1.46 11回 (見込み7.4)
藤原 憲征 新潟県 85 A1 追 94.33 1.46 7回 (見込み4.7)
岩本 純 岡山県 94 A1 両 90.18 1.46 46回 (見込み31.0)
星野 辰也 栃木県 95 A1 追 90.21 1.46 10回 (見込み6.7)
高谷 雅彦 青森県 67 A2 両 84.13 1.45 52回 (見込み35.3)
江連 和洋 栃木県 76 A1 追 86.05 1.45 5回 (見込み3.4)
大林 亮介 香川県 86 A3 追 72.55 1.45 6回 (見込み4.1)
高佐 龍太郎 宮崎県 129 A3 逃 79.50 1.45 12回 (見込み6.4)
峠 祐介 埼玉県 78 A2 追 77.21 1.44 5回 (見込み3.4)
橋本 大祐 岐阜県 80 A3 追 72.38 1.44 6回 (見込み4.1)
土井 勲 岡山県 82 A2 追 81.82 1.44 10回 (見込み6.8)
越智 展孝 愛媛県 88 A2 追 83.17 1.44 15回 (見込み10.2)
池田 良 広島県 91 S2 追 102.90 1.44 10回 (見込み6.8)
田村 純一 福島県 92 A3 両 74.48 1.44 118回 (見込み80.9)
佐藤 博紀 岩手県 96 S2 両 103.31 1.44 118回 (見込み80.8)
白井 一機 愛知県 65 A3 追 68.37 1.43 10回 (見込み6.9)
宿口 潤平 埼玉県 91 S2 追 101.27 1.43 10回 (見込み6.9)
平尾 一晃 長崎県 111 S2 逃 101.00 1.43 106回 (見込み73.0)
岩井 芯 岐阜県 125 S2 逃 108.06 1.43 72回 (見込み47.9)
曽我部 匡史 愛媛県 82 A3 追 69.80 1.42 8回 (見込み5.5)
大西 祐 岡山県 91 A1 両 90.37 1.42 70回 (見込み48.5)
徳永 哲人 熊本県 100 S2 両 101.81 1.42 65回 (見込み45.0)
大西 貴晃 大分県 101 S1 両 105.44 1.42 98回 (見込み67.9)
嘉永 泰斗 熊本県 113 SS 逃 114.71 1.42 183回 (見込み126.5)
市田 龍生都 福井県 127 S2 逃 110.52 1.42 21回 (見込み13.3)
田山 誠 長崎県 96 A3 逃 68.12 1.41 55回 (見込み38.3)
高市 訓但 愛媛県 97 S2 追 97.85 1.41 6回 (見込み4.2)
格清 洋介 静岡県 111 S2 逃 101.56 1.41 139回 (見込み97.5)
阿部 英斗 福岡県 125 S2 逃 105.36 1.41 62回 (見込み42.0)
別所 英幸 福岡県 83 A2 追 79.00 1.40 5回 (見込み3.5)
窓場 千加頼 京都府 100 S2 両 100.80 1.40 105回 (見込み73.7)
白濱 一平 長崎県 111 A2 両 83.42 1.40 54回 (見込み37.7)
大竹野 裕樹 鹿児島県 88 A3 両 74.93 1.39 113回 (見込み80.1)
高橋 昇平 埼玉県 99 S2 追 99.48 1.39 8回 (見込み5.7)
田尾 駿介 高知県 111 S1 追 106.50 1.39 22回 (見込み15.6)
安倍 大成 埼玉県 121 S2 逃 101.70 1.39 77回 (見込み54.1)
三神 遼矢 福島県 127 S2 逃 101.83 1.39 25回 (見込み16.3)
辻 力 石川県 71 A2 追 80.38 1.38 35回 (見込み25.1)
田中 雅史 愛知県 79 A2 追 82.33 1.38 17回 (見込み12.2)
秋山 貴宏 佐賀県 89 A3 追 75.30 1.38 47回 (見込み33.5)
小原 将通 大分県 92 A1 追 86.25 1.38 6回 (見込み4.3)
安谷屋 将志 沖縄県 96 A2 両 82.40 1.38 31回 (見込み22.1)
徳丸 泰教 兵庫県 95 S2 追 93.80 1.37 12回 (見込み8.6)
本郷 雄三 熊本県 99 S2 両 100.40 1.37 86回 (見込み62.1)
森川 康輔 岐阜県 111 A3 両 75.43 1.37 117回 (見込み84.0)
依田 翔大 山梨県 123 S2 逃 101.62 1.37 58回 (見込み40.9)
阿部 凪汰 埼玉県 129 A3 逃 77.44 1.37 8回 (見込み4.7)
勝沼 遼 東京都 129 A3 逃 78.08 1.37 8回 (見込み4.7)
市本 隆司 広島県 72 A2 両 87.62 1.36 36回 (見込み26.0)
朝日 勇 愛知県 74 A2 追 81.36 1.36 6回 (見込み4.4)
佐藤 清之 千葉県 93 A2 追 79.33 1.36 13回 (見込み9.4)
川津 悠揮 北海道 96 S1 追 106.96 1.36 9回 (見込み6.5)
塚本 瑠羽 神奈川県 119 S2 逃 99.34 1.36 93回 (見込み66.8)
中石 湊 北海道 125 S1 逃 112.14 1.36 26回 (見込み17.9)
岡部 芳幸 福島県 66 A1 追 86.96 1.35 6回 (見込み4.4)
山口 貴嗣 福岡県 82 S2 追 99.94 1.35 6回 (見込み4.4)
西村 豊 三重県 84 A1 追 90.40 1.35 6回 (見込み4.4)
榎本 光男 静岡県 85 A2 両 - 1.35 115回 (見込み84.0)
廣田 樹里 熊本県 89 A3 両 72.33 1.35 82回 (見込み59.9)
赤塚 悠人 山形県 97 A1 両 84.30 1.35 76回 (見込み55.4)
上吹越 俊一 鹿児島県 99 A1 両 82.59 1.35 113回 (見込み82.8)
吉川 嘉斗 徳島県 105 A1 追 88.50 1.35 13回 (見込み9.4)
山口 聖矢 岐阜県 115 A1 両 86.16 1.35 85回 (見込み61.8)
松本 秀之介 熊本県 117 S1 逃 108.67 1.35 177回 (見込み129.8)
藤岡 徹也 兵庫県 121 A1 両 84.36 1.35 83回 (見込み60.3)
森田 一郎 埼玉県 125 S2 逃 107.36 1.35 44回 (見込み31.1)
西村 剛 新潟県 125 A1 逃 89.93 1.35 27回 (見込み19.1)
渡部 哲男 愛媛県 84 S1 追 103.93 1.34 6回 (見込み4.4)
長谷川 辰徳 埼玉県 89 A3 追 66.00 1.34 12回 (見込み8.8)
福田 拓也 栃木県 100 A1 両 94.40 1.34 19回 (見込み13.9)
志佐 明 神奈川県 107 A1 両 90.20 1.34 80回 (見込み58.6)
橋本 英也 岐阜県 113 A1 逃 92.33 1.34 28回 (見込み19.7)
土生 敦弘 大阪府 117 A1 逃 97.00 1.34 161回 (見込み118.4)
加藤 寛治 愛知県 83 A1 両 88.61 1.33 55回 (見込み40.7)
櫻井 学 群馬県 84 S2 両 97.55 1.33 50回 (見込み37.2)
西本 直大 大阪府 92 A2 両 85.15 1.33 76回 (見込み56.3)
佐々木 龍 神奈川県 109 S1 追 111.14 1.33 44回 (見込み32.5)
森田 優弥 埼玉県 113 S2 逃 113.24 1.33 143回 (見込み105.7)
寺崎 浩平 福井県 117 SS 逃 116.50 1.33 117回 (見込み86.6)
室井 蓮太朗 徳島県 121 S2 両 109.20 1.33 89回 (見込み65.6)
中村 龍吉 福島県 125 S2 逃 100.93 1.33 60回 (見込み43.5)
佐藤 魁皇 熊本県 127 A3 逃 76.75 1.33 19回 (見込み13.2)
高比良 豪 福岡県 84 A2 追 82.92 1.32 39回 (見込み29.2)
瀧本 匡平 愛知県 97 A3 両 70.07 1.32 84回 (見込み63.1)
小玉 拓真 岡山県 98 A1 両 97.03 1.32 68回 (見込み50.9)
松岡 孝高 熊本県 98 A1 両 84.03 1.32 53回 (見込み39.5)
猪狩 祐樹 福島県 99 A1 両 91.37 1.32 115回 (見込み85.8)

2020年1月からの男子のレースで、得点・得点順位・脚質・車立て・グレード・ラインの人数と位置・出走表の捲り回数などから見込みを出し、それより多いかで測っています。出走の少ない選手は 1.0 に寄せています。2020〜25年で測った上位2割は、2026年も見込みの1.15〜1.17倍走っていて、得意さは続きます。ただし市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。