KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN

得意な戦法で選手を探す · 単騎巧者

単騎で走ったときの1着が、見込みより多い選手 (上位2割)。比は「実際 ÷ 見込み」で、1.0 なら見込みどおりです。

選手府県期級班脚質得点 比単騎で1着
天田 裕輝 群馬県 91 S2 追 97.42 4.26 11勝 / 39走
加藤 正法 愛知県 96 A2 追 80.00 3.01 8勝 / 70走
白濱 一平 長崎県 111 A2 両 83.42 2.98 7勝 / 27走
近藤 保 千葉県 95 S1 追 102.29 2.96 10勝 / 30走
田崎 良太郎 福島県 87 A3 追 68.31 2.94 7勝 / 46走
堺 文人 和歌山県 85 A2 追 81.50 2.83 11勝 / 54走
杉本 正隆 茨城県 96 S1 追 103.35 2.80 5勝 / 23走
原井 博斗 福岡県 115 S1 追 108.96 2.78 8勝 / 34走
富澤 洋祐 静岡県 81 A3 追 71.34 2.77 5勝 / 58走
伊豆田 浩人 神奈川県 87 S2 追 94.66 2.77 5勝 / 46走
中石 湊 北海道 125 S1 逃 112.14 2.76 8勝 / 11走
松田 優一 茨城県 90 A2 追 87.62 2.74 5勝 / 29走
島村 匠 福岡県 111 S2 両 95.58 2.74 8勝 / 30走
市村 昌樹 兵庫県 103 A1 両 85.39 2.71 8勝 / 39走
篠崎 高志 栃木県 72 A2 追 78.08 2.62 4勝 / 57走
松永 真太 福岡県 92 A3 追 77.43 2.61 9勝 / 63走
照屋 将貴 沖縄県 111 A3 追 74.28 2.61 3勝 / 22走
西村 行貴 東京都 92 S2 追 97.10 2.48 7勝 / 42走
赤塚 悠人 山形県 97 A1 両 84.30 2.45 18勝 / 77走
高津 晃治 岡山県 87 S2 追 99.40 2.44 11勝 / 63走
橋本 宇宙 佐賀県 123 S2 逃 101.51 2.42 7勝 / 14走
立石 拓也 福岡県 72 A1 追 83.80 2.41 15勝 / 71走
白戸 淳太郎 神奈川県 74 S2 追 96.22 2.40 5勝 / 30走
水書 義弘 千葉県 75 A2 追 84.22 2.40 3勝 / 29走
良永 浩一 福岡県 86 A1 追 85.87 2.39 7勝 / 42走
石塚 孝幸 神奈川県 89 S1 追 100.63 2.39 5勝 / 33走
古城 英之 広島県 78 A3 追 70.71 2.37 3勝 / 44走
松尾 玄太 佐賀県 93 A1 両 84.75 2.37 6勝 / 48走
柿沼 信也 埼玉県 91 S2 追 96.37 2.36 5勝 / 28走
福田 拓也 栃木県 100 A1 両 94.40 2.35 11勝 / 65走
黒瀬 浩一 静岡県 57 A2 追 76.88 2.27 3勝 / 35走
齋藤 登志信 宮城県 80 S2 追 97.13 2.24 4勝 / 22走
永田 修一 熊本県 90 A3 追 72.24 2.23 4勝 / 42走
田山 誠 長崎県 96 A3 逃 68.12 2.23 8勝 / 39走
山崎 悟 茨城県 92 A2 追 82.72 2.22 8勝 / 66走
中野 良 北海道 83 A3 追 72.87 2.19 14勝 / 132走
浜田 翔平 大阪府 111 A3 逃 68.00 2.19 5勝 / 27走
坂田 章 高知県 93 S2 追 98.26 2.18 6勝 / 49走
成海 大聖 大分県 123 A2 逃 87.03 2.17 4勝 / 14走
小塚 潤 愛知県 86 A3 追 68.22 2.16 4勝 / 40走
柴崎 俊光 三重県 91 S2 追 100.97 2.16 4勝 / 25走
関根 彰人 沖縄県 94 A2 追 84.07 2.16 12勝 / 109走
川津 悠揮 北海道 96 S1 追 106.96 2.16 5勝 / 28走
掛水 泰範 高知県 98 S2 追 103.22 2.16 4勝 / 17走
舘 泰守 愛知県 80 A1 追 88.90 2.15 9勝 / 55走
内田 英介 東京都 91 S2 追 96.78 2.15 3勝 / 29走
山崎 岳志 佐賀県 74 A2 追 84.63 2.13 6勝 / 44走
下野 義城 愛媛県 115 A2 逃 82.41 2.13 6勝 / 30走
水木 裕聡 高知県 96 A3 追 67.66 2.12 5勝 / 48走
佐方 良行 熊本県 97 S2 追 97.16 2.11 14勝 / 76走
磯田 旭 栃木県 96 S2 追 101.23 2.10 7勝 / 45走
吉松 賢二 群馬県 90 A3 両 70.34 2.09 8勝 / 52走
甲斐 康昭 群馬県 89 A2 追 83.74 2.07 3勝 / 29走
大森 光明 北海道 117 A2 両 84.59 2.07 14勝 / 48走
菊池 翔 福島県 119 A2 逃 83.45 2.07 5勝 / 19走
富 弥昭 山口県 76 A1 追 90.19 2.05 6勝 / 47走
渡会 啓介 愛知県 83 A2 追 81.54 2.05 9勝 / 84走
沼川 夢久 群馬県 81 A3 追 70.61 2.03 5勝 / 72走
村本 慎吾 静岡県 94 A3 追 76.44 2.03 6勝 / 82走
紺野 哲也 宮城県 69 S2 追 100.90 2.02 3勝 / 32走
宇根 秀俊 愛媛県 80 A2 追 84.51 2.02 4勝 / 35走
神田 紘輔 大阪府 100 S1 追 108.20 2.02 6勝 / 49走
日高 裕太 静岡県 121 S2 逃 102.40 2.02 6勝 / 13走
甲斐下 智 広島県 64 A2 追 77.91 2.01 3勝 / 52走
芦澤 大輔 茨城県 90 S1 追 105.46 2.00 3勝 / 26走
吉橋 秀城 埼玉県 85 A3 追 68.76 1.99 5勝 / 70走
布居 大地 和歌山県 111 A2 逃 86.57 1.99 6勝 / 25走
板垣 昴 北海道 115 S2 逃 100.06 1.98 7勝 / 20走
別所 英幸 福岡県 83 A2 追 79.00 1.97 3勝 / 38走
泉谷 直哉 兵庫県 94 A2 追 85.70 1.97 9勝 / 74走
河合 佑弥 東京都 113 S2 逃 101.89 1.97 3勝 / 12走
枝村 弘樹 宮崎県 123 A1 逃 86.51 1.97 9勝 / 28走
林 洋二 岐阜県 82 A3 追 70.83 1.96 4勝 / 50走
東 龍之介 神奈川県 96 S2 追 106.16 1.95 4勝 / 27走
依田 翔大 山梨県 123 S2 逃 101.62 1.95 5勝 / 16走
小川 圭二 徳島県 68 A1 追 84.44 1.94 4勝 / 55走
樋口 瑛土 東京都 109 A2 追 83.81 1.94 5勝 / 49走
和泉 尚吾 愛媛県 117 S2 両 100.72 1.94 10勝 / 24走
田中 誠 福岡県 89 S1 追 102.50 1.93 6勝 / 40走
上原 直樹 岡山県 75 A3 追 68.53 1.92 7勝 / 82走
坂上 樹大 石川県 80 S2 追 95.05 1.92 3勝 / 24走
山口 貴弘 栃木県 84 A2 追 82.57 1.92 13勝 / 85走
大洞 翔平 岐阜県 100 S2 追 97.42 1.92 6勝 / 35走
久米 康平 徳島県 100 S1 両 102.30 1.92 3勝 / 11走
真鍋 顕汰 三重県 121 A1 逃 95.16 1.92 11勝 / 21走
町田 勝志 静岡県 76 A3 追 68.51 1.91 8勝 / 75走
竹内 真一 福岡県 89 A2 追 83.50 1.91 4勝 / 72走
岸澤 賢太 埼玉県 91 S2 追 99.14 1.91 4勝 / 18走
大槻 寛徳 宮城県 85 S1 追 109.50 1.90 5勝 / 25走
伊藤 旭 熊本県 117 S1 両 110.24 1.90 13勝 / 41走
山下 一輝 山口県 96 S2 追 97.92 1.89 6勝 / 43走
竹野 行登 鹿児島県 64 A3 追 68.02 1.88 4勝 / 52走
越智 展孝 愛媛県 88 A2 追 83.17 1.88 5勝 / 37走
安谷屋 将志 沖縄県 96 A2 両 82.40 1.88 6勝 / 47走
山田 祥明 岐阜県 97 A1 追 83.38 1.88 3勝 / 20走
石川 英昭 静岡県 75 A3 追 71.14 1.87 5勝 / 78走
岡村 潤 静岡県 86 S1 追 106.73 1.87 4勝 / 27走
本郷 雄三 熊本県 99 S2 両 100.40 1.87 19勝 / 74走
宗崎 世連 高知県 100 A1 両 89.65 1.87 5勝 / 19走
三浦 貴大 岐阜県 115 S2 両 97.96 1.87 12勝 / 49走
小柳 智徳 長崎県 123 S2 逃 97.50 1.87 6勝 / 17走
梶應 弘樹 愛媛県 57 A3 追 62.42 1.86 4勝 / 55走
佐藤 正吾 宮城県 88 A2 追 83.05 1.86 7勝 / 82走
佐藤 壮 千葉県 100 S1 追 97.33 1.86 5勝 / 38走
鈴木 輝大 東京都 113 A1 追 93.60 1.86 5勝 / 26走
阿部 架惟都 宮城県 115 A1 逃 90.07 1.86 5勝 / 12走
山口 拳矢 岐阜県 117 S1 両 114.94 1.86 35勝 / 102走
中村 圭志 熊本県 86 S1 追 105.38 1.85 3勝 / 20走
橋本 祐司 青森県 95 A3 追 73.00 1.85 5勝 / 84走
小森 貴大 福井県 111 S1 両 103.61 1.85 4勝 / 15走
竹内 優也 北海道 89 A2 両 83.50 1.82 5勝 / 27走
中村 雅仁 熊本県 90 A1 追 89.92 1.82 5勝 / 60走
佐藤 一伸 福島県 94 S2 両 107.84 1.82 7勝 / 26走
大室 翔 岡山県 107 A3 逃 71.00 1.82 4勝 / 22走
宮崎 康司 香川県 94 A2 両 81.00 1.81 12勝 / 72走
鈴木 浩太 千葉県 119 S2 逃 97.62 1.81 6勝 / 14走
望月 紀男 静岡県 79 A2 追 87.10 1.79 3勝 / 50走
永澤 剛 青森県 91 S1 追 - 1.79 4勝 / 16走
川口 公太朗 岐阜県 98 S1 追 103.07 1.79 4勝 / 29走
秋末 蓮 兵庫県 125 A2 逃 86.90 1.79 4勝 / 16走
井手 尚治 神奈川県 65 A2 追 81.54 1.78 3勝 / 34走
坂本 毅 岩手県 77 A2 追 79.30 1.78 5勝 / 83走
須永 優太 福島県 94 S1 追 107.25 1.78 5勝 / 26走
猪狩 祐樹 福島県 99 A1 両 91.37 1.78 15勝 / 58走
坂本 周作 青森県 105 S2 逃 93.85 1.78 7勝 / 26走
眞杉 匠 栃木県 113 SS 逃 118.25 1.78 9勝 / 23走
上杉 嘉槻 福井県 119 S2 逃 94.71 1.78 9勝 / 25走
大内 達也 宮城県 72 A3 追 76.50 1.77 3勝 / 59走
林 成人 愛媛県 73 A2 追 81.85 1.77 3勝 / 39走
筒井 裕哉 兵庫県 89 A1 追 91.13 1.77 4勝 / 29走
村松 俊弥 山梨県 96 A3 追 70.71 1.77 8勝 / 124走
瓜生 崇智 熊本県 109 S2 追 100.87 1.77 4勝 / 24走
森田 優弥 埼玉県 113 S2 逃 113.24 1.77 8勝 / 16走
石坂 永伍 岡山県 93 A1 両 85.54 1.76 8勝 / 46走
河上 陽一 千葉県 99 A2 両 82.21 1.76 7勝 / 60走
吉村 和之 岐阜県 80 A1 追 89.61 1.74 3勝 / 21走
田中 秀治 岐阜県 82 A2 追 83.91 1.74 3勝 / 29走
櫻井 正孝 宮城県 100 S1 追 104.18 1.74 3勝 / 24走
中村 泰輔 和歌山県 117 A2 逃 79.66 1.74 4勝 / 21走
中本 匠栄 熊本県 97 S1 追 100.66 1.73 3勝 / 15走
小川 大地 愛知県 98 A3 追 76.36 1.73 6勝 / 62走
鈴木 裕斗 宮城県 99 A2 両 77.51 1.73 5勝 / 55走
小原 太樹 神奈川県 95 S1 追 112.08 1.72 10勝 / 48走
上吹越 俊一 鹿児島県 99 A1 両 82.59 1.72 38勝 / 155走
小泉 俊也 静岡県 77 A3 両 72.43 1.71 7勝 / 46走
村上 博幸 京都府 86 S1 追 111.18 1.71 5勝 / 25走
斉藤 樂 宮城県 123 S2 逃 102.60 1.71 5勝 / 16走
竹山 陵太 宮城県 91 A1 追 94.74 1.70 4勝 / 30走
大石 剣士 静岡県 109 S2 逃 104.83 1.70 6勝 / 15走
大石 崇晴 大阪府 109 S1 両 101.60 1.70 5勝 / 26走
川口 雄太 徳島県 111 S2 両 101.75 1.70 8勝 / 19走
小西 晴己 三重県 121 S2 両 103.12 1.70 6勝 / 18走
佐野 多喜男 新潟県 85 A3 追 69.68 1.69 4勝 / 64走
水野 悟志 静岡県 94 A3 追 69.31 1.69 3勝 / 51走
戸田 康平 香川県 101 A3 逃 77.66 1.69 3勝 / 12走
谷口 明正 三重県 103 S2 両 94.03 1.69 6勝 / 36走
石原 颯 香川県 117 S1 逃 116.28 1.69 8勝 / 13走
犬伏 湧也 徳島県 119 S1 逃 120.08 1.69 14勝 / 24走
櫻川 雅彦 千葉県 99 A3 追 72.44 1.68 6勝 / 63走
野崎 将史 岡山県 109 S2 両 97.15 1.68 10勝 / 60走
山田 純也 岐阜県 99 A2 両 78.39 1.67 3勝 / 33走
山根 将太 岡山県 119 S2 逃 98.37 1.67 7勝 / 13走
栗山 和樹 岐阜県 125 S2 逃 104.62 1.67 10勝 / 18走
伊勢崎 彰大 千葉県 81 S2 追 99.09 1.66 5勝 / 64走
増田 利明 静岡県 81 A1 両 83.63 1.66 17勝 / 85走
山信田 学 埼玉県 83 A2 追 82.42 1.66 3勝 / 51走
佐藤 亙 愛知県 85 A1 追 91.80 1.66 4勝 / 35走
作田 悦章 徳島県 92 A3 追 76.54 1.66 7勝 / 54走
宮崎 一彰 高知県 99 A3 追 77.32 1.66 8勝 / 37走
土屋 壮登 埼玉県 101 S2 追 102.25 1.66 6勝 / 21走
梶原 海斗 福岡県 123 S1 逃 101.42 1.66 5勝 / 14走
土屋 仁 茨城県 84 A1 追 88.14 1.65 3勝 / 35走
木村 佑来 宮城県 119 S2 逃 103.68 1.65 5勝 / 10走
馬越 裕之 奈良県 127 A2 逃 83.80 1.65 7勝 / 17走
関戸 努 宮城県 82 A3 追 67.83 1.64 4勝 / 72走
土井 勲 岡山県 82 A2 追 81.82 1.64 5勝 / 61走
廣田 樹里 熊本県 89 A3 両 72.33 1.64 11勝 / 65走
真船 圭一郎 福島県 94 A1 両 94.03 1.64 5勝 / 23走
須藤 悟 千葉県 99 A1 追 92.00 1.64 3勝 / 55走
玉村 元気 香川県 101 A3 両 69.40 1.64 6勝 / 50走
布居 翼 和歌山県 109 A3 逃 70.95 1.64 4勝 / 23走
中釜 章成 大阪府 113 S1 逃 109.84 1.64 7勝 / 30走
佐々木 眞也 神奈川県 117 S1 両 111.52 1.64 9勝 / 27走
吉田 彰久 香川県 80 A3 追 71.47 1.63 3勝 / 56走
山田 武 群馬県 87 A2 追 78.89 1.63 3勝 / 60走
佐藤 朋也 秋田県 89 A1 追 91.56 1.63 9勝 / 61走
青野 将大 神奈川県 117 S1 逃 110.17 1.63 11勝 / 23走
牧田 悠生 新潟県 123 S2 両 100.03 1.63 10勝 / 39走
飯塚 直人 佐賀県 98 A2 両 82.41 1.62 4勝 / 35走
西田 優大 広島県 123 S1 逃 109.64 1.62 4勝 / 12走
竹内 智彦 宮城県 84 S1 追 104.45 1.61 3勝 / 22走
坂口 卓士 福島県 88 A2 追 87.07 1.61 3勝 / 26走
中野 雄喜 京都府 111 A1 両 91.85 1.61 7勝 / 31走
山口 聖矢 岐阜県 115 A1 両 86.16 1.61 7勝 / 39走
南 和夫 福岡県 82 A3 追 65.47 1.60 3勝 / 52走
三浦 翔大 宮城県 98 S2 追 97.40 1.60 5勝 / 42走
山口 茂 福島県 98 A2 追 79.59 1.60 14勝 / 116走
和田 禎嗣 埼玉県 99 A2 追 81.53 1.60 6勝 / 50走
會澤 龍 宮城県 105 A1 両 87.74 1.60 11勝 / 65走
阿部 拓真 宮城県 107 SS 両 115.16 1.60 4勝 / 29走

2020年1月からの男子のレースで、得点・得点順位・脚質・車立て・グレード・ラインの人数と位置・出走表の捲り回数などから見込みを出し、それより多いかで測っています。出走の少ない選手は 1.0 に寄せています。2020〜25年で測った上位2割は、2026年も見込みの1.15〜1.17倍走っていて、得意さは続きます。ただし市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。