KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN

ガールズ実力ランキング

ガールズケイリンの現役選手を、レースの着順だけで測った強さ (Elo) の高い順に並べ、SS・S・A の層に分けたランキングです。上位10% が SS、50% までが S、残りが A。SS は A の選手に 98.2%、S の選手に 86.2% 先着します (2022〜26年、落車・失格を除く)。

並べる強さ EloTrueSkillPlackett-Luce

Plackett-Luce: 直近3年の着順を古いほど軽く (120日で半分) 重みづけし、着順全体が最も起きやすくなるように一度に求めた強さ。着順全体の当てはまりが最も良い。順位と層はこの強さで付けています。

順位層選手府県期 EloTrueSkillPlackett-Luce Elo 90日 競走得点直近4ヶ月3連対率
1 SS 児玉 碧衣 福岡県 108 60.0(1)61.9(1)61.3 +0.2 59.19 21走 19勝 95.2%
2 SS 太田 りゆ 埼玉県 112 59.3(3)61.6(2)60.7 +0.4 59.44 18走 16勝 94.4%
3 SS 梅川 風子 東京都 112 59.8(2)61.3(3)60.4 +0.1 58.55 18走 14勝 88.8%
4 SS 山原 さくら 山口県 104 58.6(5)59.4(6)60.0 +0.0 58.45 24走 19勝 95.8%
5 SS 坂口 楓華 愛知県 112 58.7(4)59.8(5)59.5 +0.0 58.07 27走 20勝 88.8%
6 SS 川上 いちご 千葉県 130 53.9(37)60.3(4)59.5 +1.5 57.89 19走 15勝 100.0%
7 SS 柳原 真緒 福井県 114 58.1(6)59.2(7)59.3 -0.1 57.86 16走 9勝 81.2%
8 SS 尾崎 睦 神奈川県 108 58.0(7)57.3(14)58.9 -0.4 58.08 25走 15勝 92.0%
9 SS 吉川 美穂 和歌山県 120 57.5(9)58.3(9)58.2 -0.1 57.10 30走 18勝 83.3%
10 SS 竹野 百香 三重県 124 56.8(12)58.3(10)58.1 +0.4 57.68 16走 13勝 93.7%
11 SS 小林 莉子 東京都 102 57.8(8)57.4(12)58.0 -0.4 56.81 27走 9勝 88.8%
12 SS 尾方 真生 福岡県 118 57.2(11)58.5(8)57.9 +0.2 57.20 24走 13勝 91.6%
13 SS 小林 優香 福岡県 106 56.4(14)56.8(18)57.8 +0.0 57.86 16走 10勝 87.5%
14 SS 久米 詩 静岡県 116 57.3(10)57.1(15)57.6 +0.2 57.05 18走 9勝 83.3%
15 SS 酒井 亜樹 大阪府 128 54.3(31)57.3(13)57.4 +0.0 57.50 6走 3勝 66.6%
16 SS 北岡 マリア 石川県 128 55.3(21)56.0(25)57.2 +0.0 57.14 21走 8勝 80.9%
17 SS 鈴木 奈央 静岡県 110 56.3(15)57.1(17)57.1 +0.3 57.33 21走 12勝 90.4%
18 SS 半田 水晶 茨城県 128 55.7(20)57.6(11)57.1 +1.1 56.96 27走 16勝 85.1%
19 SS 大浦 彩瑛 神奈川県 126 56.6(13)56.7(19)57.0 +0.1 56.74 27走 17勝 77.7%
20 SS 藤田 まりあ 埼玉県 116 55.9(18)57.1(16)57.0 +0.3 56.80 15走 6勝 86.6%
21 S 石井 貴子 千葉県 106 56.1(16)56.5(20)56.8 +0.0 57.33 21走 8勝 100.0%
22 S 那須 萌美 宮崎県 114 56.0(17)55.9(26)56.5 -0.8 56.16 30走 10勝 83.3%
23 S 小原 乃亜 岩手県 130 53.0(47)56.2(22)56.3 +1.5 56.31 19走 8勝 89.4%
24 S 松本 詩乃 東京都 122 54.9(23)55.8(28)56.2 +0.1 56.53 15走 5勝 80.0%
25 S 石井 寛子 東京都 104 55.8(19)55.7(29)56.1 -0.1 56.62 27走 10勝 85.1%
26 S 畠山 ひすい 神奈川県 122 55.0(22)56.1(23)55.8 +0.3 56.00 21走 8勝 80.9%
27 S 高尾 貴美歌 長崎県 116 54.8(24)56.2(21)55.8 +0.5 55.94 18走 4勝 77.7%
28 S 熊谷 芽緯 岩手県 124 54.8(25)55.7(30)55.7 +0.2 56.28 21走 8勝 76.1%
29 S 元砂 七夕美 奈良県 108 54.7(26)55.7(31)55.5 +0.6 55.62 24走 1勝 87.5%
30 S 高木 萌那 福岡県 126 54.6(27)55.9(27)55.4 +0.6 55.54 24走 13勝 75.0%
31 S 岡本 二菜 東京都 118 54.5(29)56.1(24)55.4 +0.7 56.37 24走 12勝 83.3%
32 S 吉岡 詩織 広島県 116 54.5(28)55.5(32)55.2 +0.4 55.95 21走 10勝 80.9%
33 S 寺崎 舞織 福井県 112 53.7(40)54.6(37)54.9 -0.1 55.11 9走 3勝 66.6%
34 S 中島 瞳 埼玉県 126 53.6(41)54.6(38)54.9 +0.3 55.78 23走 11勝 78.2%
35 S 松井 優佳 大阪府 124 54.1(33)54.7(36)54.9 -0.2 54.95 24走 6勝 66.6%
36 S 太田 瑛美 三重県 120 54.3(30)55.0(34)54.8 -0.3 55.04 21走 2勝 66.6%
37 S 當銘 直美 愛知県 114 54.0(34)53.8(45)54.7 -0.8 54.34 24走 3勝 70.8%
38 S 下条 未悠 富山県 118 54.0(36)54.8(35)54.7 +0.1 55.14 21走 8勝 80.9%
39 S 鈴木 美教 静岡県 112 54.0(35)55.1(33)54.6 +0.3 55.47 24走 9勝 75.0%
40 S 飯田 風音 埼玉県 120 54.2(32)53.9(43)54.6 -0.9 53.51 27走 2勝 62.9%
41 S 岡田 優歩 和歌山県 128 52.6(54)53.6(47)54.4 +0.0 55.00 5走 1勝 60.0%
42 S 太田 美穂 三重県 112 53.9(38)54.1(41)54.4 -0.4 54.85 27走 6勝 62.9%
43 S 奥井 迪 東京都 106 53.8(39)53.0(62)54.1 -0.7 54.15 20走 2勝 70.0%
44 S 岩元 杏奈 宮崎県 128 52.9(48)54.4(39)54.1 +0.5 55.44 18走 9勝 72.2%
45 S 吉村 早耶香 静岡県 112 53.3(43)53.3(53)53.9 -0.2 53.28 21走 2勝 61.9%
46 S 青木 美保 埼玉県 118 53.4(42)54.0(42)53.9 -0.4 53.41 24走 6勝 58.3%
47 S 西島 叶子 熊本県 118 53.1(46)53.5(51)53.8 -0.8 53.66 27走 1勝 48.1%
48 S 村田 奈穂 熊本県 116 52.9(49)53.7(46)53.7 -0.1 54.52 25走 8勝 68.0%
49 S 細田 愛未 埼玉県 108 53.2(44)53.4(52)53.6 -0.3 54.04 21走 5勝 57.1%
50 S 永禮 美瑠 愛知県 118 53.2(45)53.5(50)53.6 +0.4 54.14 21走 4勝 76.1%
51 S 緒方 詩央里 福岡県 130 51.9(65)54.3(40)53.6 +1.5 54.18 22走 5勝 59.0%
52 S 高橋 梨香 埼玉県 106 52.7(52)53.2(55)53.6 +0.1 53.80 30走 3勝 70.0%
53 S 河内 桜雪 群馬県 122 52.8(50)53.6(48)53.6 -0.2 54.00 18走 1勝 61.1%
54 S 西脇 美唯奈 愛知県 120 52.4(57)53.0(63)53.5 -0.3 53.56 25走 3勝 48.0%
55 S 當銘 沙恵美 愛知県 118 52.7(53)53.1(58)53.4 -0.2 54.70 24走 8勝 70.8%
56 S 磯村 光舞 山口県 126 52.5(55)53.5(49)53.3 +0.5 54.10 19走 1勝 63.1%
57 S 加藤 舞 沖縄県 116 52.7(51)53.3(54)53.2 -0.2 53.92 27走 6勝 62.9%
58 S 伊藤 梨里花 愛知県 130 51.7(66)53.1(59)53.2 +1.0 53.60 28走 3勝 53.5%
59 S 宇野 紅音 岐阜県 124 52.2(58)52.2(70)53.0 -0.3 53.33 18走 4勝 44.4%
60 S 林 真奈美 福岡県 110 52.4(56)53.1(60)53.0 +0.4 53.42 19走 3勝 52.6%
61 S 東 美月 兵庫県 124 52.1(60)53.2(57)53.0 +0.5 53.46 30走 2勝 63.3%
62 S 戸田 瑞姫 茨城県 122 52.1(61)53.2(56)53.0 +0.8 53.48 26走 3勝 57.6%
63 S 又多 風緑 石川県 122 51.9(64)52.2(68)53.0 -0.8 53.42 33走 1勝 57.5%
64 S 五味田 奈穂 千葉県 124 52.2(59)52.3(67)52.7 -1.0 52.18 23走 4勝 43.4%
65 S 渡口 まりあ 山口県 114 52.0(63)53.1(61)52.6 +0.8 53.50 30走 4勝 63.3%
66 S 田中 まい 千葉県 104 52.0(62)52.7(64)52.5 +0.0 53.55 27走 5勝 59.2%
67 S 伊澤 茉那 千葉県 126 51.3(73)52.2(69)52.5 +0.1 52.87 25走 5勝 60.0%
68 S 中村 美那 神奈川県 118 51.5(69)53.8(44)52.4 +1.3 54.33 18走 5勝 72.2%
69 S 小泉 夢菜 埼玉県 122 51.6(68)52.2(71)52.3 +0.1 52.33 21走 1勝 47.6%
70 S 中村 由香里 東京都 102 51.3(74)51.9(80)52.3 +0.1 52.88 9走 0勝 44.4%
71 S 山口 優依 愛知県 124 51.4(72)52.5(66)52.3 +0.5 53.20 24走 2勝 50.0%
72 S 神戸 暖稀羽 北海道 124 51.7(67)52.6(65)52.3 +0.3 52.33 24走 0勝 58.3%
73 S 清水 彩那 静岡県 116 51.3(75)52.2(73)52.2 +0.1 52.48 27走 2勝 40.7%
74 S 増茂 るるこ 東京都 102 51.1(77)52.0(76)52.2 -0.1 52.28 21走 1勝 47.6%
75 S 杉浦 菜留 愛知県 118 51.4(71)52.2(72)52.0 +0.1 52.58 24走 2勝 58.3%
76 S 高橋 美沙紀 愛知県 124 51.5(70)52.1(75)52.0 -0.2 52.37 27走 7勝 44.4%
77 S 平子 結菜 三重県 126 50.8(86)51.9(78)51.9 +0.7 52.44 27走 1勝 48.1%
78 S 中野 咲 愛知県 110 51.0(81)51.6(88)51.8 -0.2 51.77 27走 2勝 51.8%
79 S 豊田 美香 徳島県 126 51.0(80)51.6(84)51.8 +0.0 52.28 21走 0勝 42.8%
80 S 豊岡 英子 大阪府 114 50.8(85)51.6(85)51.8 +0.1 52.57 26走 2勝 61.5%
81 S 安東 莉奈 大分県 122 51.1(79)51.7(82)51.8 +0.1 52.03 33走 3勝 45.4%
82 S 野寺 楓 静岡県 122 50.5(91)51.9(79)51.7 +0.6 52.88 18走 0勝 50.0%
83 S 田中 月菜 佐賀県 118 50.9(84)51.6(87)51.7 +0.1 52.36 19走 3勝 42.1%
84 S 内野 艶和 福岡県 120 51.2(76)52.2(74)51.7 -0.2 51.00 6走 0勝 33.3%
85 S 枝光 美奈 福岡県 124 51.1(78)51.6(86)51.6 -0.3 51.41 31走 4勝 41.9%
86 S 荒川 ひかり 茨城県 110 50.7(87)51.7(83)51.5 +0.7 52.47 21走 2勝 47.6%
87 S 板根 茜弥 東京都 110 50.9(82)51.1(94)51.5 -0.9 51.38 34走 2勝 47.0%
88 S 橋本 佳耶 熊本県 114 50.6(89)51.0(96)51.5 -0.9 51.33 18走 0勝 38.8%
89 S 古山 稀絵 静岡県 130 50.5(90)51.8(81)51.5 +0.5 51.52 25走 2勝 40.0%
90 S 高木 佑真 神奈川県 116 50.9(83)52.0(77)51.5 +0.2 51.60 30走 2勝 43.3%
91 S 加藤 恵 青森県 112 50.5(92)51.4(93)51.2 +0.3 51.77 31走 1勝 45.1%
92 S 渡部 遥 愛媛県 122 50.7(88)51.4(91)51.2 +0.3 52.04 25走 4勝 52.0%
93 S 石井 貴子 東京都 104 50.5(93)50.8(101)51.1 -0.5 50.74 27走 1勝 44.4%
94 S 川原 未紀 千葉県 128 50.0(101)51.5(90)51.0 +0.6 51.50 17走 2勝 35.2%
95 S 比嘉 真梨代 沖縄県 114 50.2(96)51.0(95)50.9 +0.3 51.11 18走 1勝 27.7%
96 S 小林 真矢香 石川県 122 50.3(95)51.4(92)50.9 +0.5 51.75 24走 3勝 37.5%
97 S 三森 彩桜 福島県 116 50.1(99)50.5(106)50.9 -0.5 50.89 20走 1勝 30.0%
98 S 藤原 春陽 徳島県 122 50.5(94)51.0(98)50.9 +0.0 50.50 22走 2勝 36.3%
99 A 是永 ゆうき 大分県 126 49.9(104)50.8(100)50.8 -0.2 50.70 30走 0勝 30.0%
100 A 赤池 七虹 静岡県 128 49.8(107)51.5(89)50.8 +1.4 52.16 24走 1勝 45.8%
101 A 篠崎 新純 千葉県 102 50.2(97)50.7(104)50.6 +0.0 51.12 24走 1勝 37.5%
102 A 中嶋 里美 愛知県 110 49.7(109)50.3(114)50.6 -0.2 49.93 16走 1勝 31.2%
103 A 黒河内 由実 長野県 110 49.6(112)50.4(111)50.5 -0.1 50.29 24走 0勝 33.3%
104 A 宮地 寧々 岐阜県 110 49.9(103)50.4(113)50.5 -0.3 50.19 21走 2勝 23.8%
105 A 千葉 捺美 群馬県 128 49.9(105)50.0(119)50.5 -0.6 49.89 29走 1勝 24.1%
106 A 齊藤 由莉 神奈川県 128 49.8(108)50.7(105)50.5 +0.2 50.00 21走 0勝 47.6%
107 A 長澤 彩 福岡県 106 49.7(110)50.4(110)50.4 -0.6 50.12 24走 4勝 37.5%
108 A 加瀬 加奈子 新潟県 102 50.1(98)50.8(103)50.4 +0.1 49.95 22走 6勝 36.3%
109 A 土井 柚姫 岡山県 128 49.2(120)49.6(129)50.2 -0.7 50.00 21走 0勝 23.8%
110 A 高橋 智香 愛知県 112 49.6(113)50.2(116)50.2 -0.4 49.95 24走 0勝 41.6%
111 A 黒沢 夢姫 埼玉県 114 48.9(125)49.7(126)50.2 -0.1 50.09 23走 0勝 17.3%
112 A 佐々木 綾 東京都 116 49.4(116)49.9(123)50.2 -0.4 49.85 21走 0勝 38.0%
113 A 野口 諭実可 大分県 102 49.9(102)50.0(118)50.1 -0.8 49.83 31走 1勝 32.2%
114 A 清水 美海 神奈川県 130 50.0(100)51.0(97)50.1 -0.3 49.75 21走 1勝 33.3%
115 A 北津留 千羽 福岡県 128 49.3(118)50.0(120)50.0 -0.1 49.80 22走 0勝 31.8%
116 A 梶原 百香 福岡県 114 49.2(119)50.1(117)50.0 +0.5 50.25 27走 1勝 33.3%
117 A 塩田 日海 神奈川県 122 48.8(126)50.8(102)50.0 +1.5 52.94 18走 1勝 66.6%
118 A 谷元 音羽 山口県 124 49.3(117)50.5(109)50.0 +0.2 49.79 24走 1勝 33.3%
119 A 伊藤 優里 三重県 126 49.7(111)50.2(115)50.0 -0.1 50.33 24走 4勝 37.5%
120 A 普久原 美海 栃木県 126 49.1(121)50.5(108)49.9 +0.7 50.33 30走 1勝 36.6%
121 A 山本 知佳 山口県 110 49.8(106)50.4(112)49.9 -0.5 49.80 21走 0勝 19.0%
122 A 國村 美留莉 山口県 118 49.6(114)49.6(128)49.8 -0.8 49.16 24走 0勝 29.1%
123 A 鈴木 樹里 福島県 116 49.0(124)49.9(121)49.8 +0.4 50.29 27走 2勝 37.0%
124 A 高橋 朋恵 東京都 108 49.1(122)49.7(127)49.7 -0.1 49.53 27走 0勝 22.2%
125 A 露谷 菜々花 高知県 130 49.5(115)50.5(107)49.7 -0.3 49.82 23走 1勝 34.7%
126 A 高本 美穂 熊本県 124 48.8(127)50.9(99)49.6 +1.4 49.70 24走 1勝 33.3%
127 A 成海 綾香 沖縄県 128 48.4(136)49.9(122)49.5 +0.5 50.29 17走 0勝 23.5%
128 A 蛯原 杏奈 北海道 120 49.1(123)49.3(134)49.5 -1.0 49.33 18走 0勝 33.3%
129 A 吉村 美有紀 愛媛県 124 48.4(135)49.2(138)49.5 -0.3 49.91 24走 1勝 29.1%
130 A 菅原 ななこ 宮城県 120 48.6(129)49.8(124)49.4 +0.3 49.54 24走 0勝 29.1%
131 A 藤巻 絵里佳 福島県 110 48.3(138)49.4(131)49.4 +0.4 50.09 22走 0勝 36.3%
132 A 川路 遥香 埼玉県 120 48.4(134)49.1(139)49.3 -0.1 48.66 24走 1勝 20.8%
133 A 松本 ちひろ 山口県 120 48.1(141)48.9(143)49.1 +0.1 48.19 21走 0勝 23.8%
134 A 伊藤 のぞみ 北海道 116 48.8(128)49.2(135)49.0 -0.3 48.66 21走 1勝 23.8%
135 A 池原 杏 沖縄県 128 48.2(140)49.0(140)49.0 +0.4 48.88 18走 2勝 22.2%
136 A 片岡 美奈 栃木県 126 48.6(130)49.6(130)49.0 -0.1 49.03 30走 0勝 26.6%
137 A 浦部 郁里 千葉県 102 48.3(139)49.8(125)49.0 +1.3 49.58 29走 0勝 31.0%
138 A アニー 紗世子 和歌山県 130 48.6(131)48.8(146)49.0 -0.4 49.37 24走 1勝 29.1%
139 A 島田 優里 長崎県 108 47.9(147)48.5(149)48.9 -0.1 48.25 24走 0勝 20.8%
140 A 中川 諒子 熊本県 102 48.5(133)49.2(136)48.9 +0.1 49.00 15走 0勝 20.0%
141 A 西田 美菜 奈良県 128 48.0(144)48.9(144)48.9 +0.5 49.44 18走 0勝 33.3%
142 A 山本 さくら 愛知県 120 48.1(143)49.2(137)48.8 +0.3 49.48 27走 1勝 25.9%
143 A 布居 光 和歌山県 118 47.9(148)49.4(132)48.8 +0.5 49.36 30走 0勝 23.3%
144 A 佐々木 恵理 愛知県 110 47.8(149)48.2(156)48.7 -0.8 47.39 33走 0勝 12.1%
145 A 金田 舞夏 福岡県 124 47.7(158)48.9(145)48.7 +0.0 48.41 24走 0勝 12.5%
146 A 青木 美優 栃木県 106 48.0(146)48.5(152)48.6 -0.4 49.23 21走 1勝 23.8%
147 A 萩原 瑞生 群馬県 122 47.2(168)49.0(141)48.6 +1.3 49.03 26走 2勝 23.0%
148 A 佐藤 亜貴子 神奈川県 108 47.8(150)48.9(142)48.6 +1.0 49.10 30走 1勝 26.6%
149 A 田野口 佳奈 香川県 126 47.7(155)49.3(133)48.6 -0.1 48.23 21走 1勝 19.0%
150 A 田中 千尋 愛知県 114 47.7(157)48.5(148)48.5 +0.1 48.00 21走 0勝 19.0%
151 A 戸邉 香奈実 茨城県 124 47.7(154)48.5(150)48.5 -0.3 47.85 21走 0勝 19.0%
152 A 佐伯 智恵 愛媛県 114 47.8(152)48.2(157)48.5 -0.6 47.86 30走 1勝 23.3%
153 A 南 彩乃 群馬県 112 47.5(159)47.9(165)48.4 -0.5 47.33 21走 0勝 0.0%
154 A 杉沢 毛伊子 静岡県 104 48.1(142)48.0(164)48.3 -0.6 48.44 25走 2勝 28.0%
155 A 向井 円 大阪府 114 47.4(163)48.2(158)48.3 -0.1 48.14 27走 0勝 11.1%
156 A 野寺 梓 静岡県 126 46.7(177)48.5(151)48.3 +0.8 49.12 24走 0勝 16.6%
157 A 佐藤 乃愛 北海道 126 47.3(165)48.2(159)48.2 +0.2 47.23 21走 1勝 14.2%
158 A 大和 久保美 青森県 102 47.0(172)48.1(160)48.2 +0.5 48.53 15走 0勝 33.3%
159 A 宮西 令奈 石川県 124 47.2(167)48.0(162)48.1 -0.5 47.72 22走 0勝 13.6%
160 A 田口 梓乃 山口県 102 47.4(162)48.6(147)48.1 +0.0 47.53 15走 0勝 13.3%
161 A 近澤 諒香 三重県 118 47.4(161)48.0(163)48.1 -0.5 47.18 27走 1勝 18.5%
162 A 牧田 咲子 神奈川県 128 47.3(164)47.3(175)48.0 -1.1 46.80 21走 0勝 9.5%
163 A 星野 しほ 東京都 124 46.8(174)48.4(155)48.0 +0.5 47.95 23走 0勝 13.0%
164 A 浜地 晴帆 三重県 122 47.1(170)47.8(166)48.0 -0.1 47.86 23走 0勝 21.7%
165 A 三宅 玲奈 岡山県 108 47.0(171)48.4(153)47.9 +0.6 47.33 30走 0勝 16.6%
166 A 寺本 愛花 徳島県 130 48.4(137)48.0(161)47.9 -0.6 47.85 20走 0勝 10.0%
167 A 齊藤 萌 福岡県 130 48.5(132)48.4(154)47.9 -0.6 47.90 21走 1勝 14.2%
168 A 三谷 尚子 愛媛県 122 47.1(169)47.7(167)47.9 -0.4 47.06 15走 0勝 0.0%
169 A 石田 春海 大阪府 128 47.5(160)47.7(168)47.8 -0.8 46.75 24走 1勝 8.3%
170 A 橋本 のこ 愛知県 128 46.3(182)47.3(174)47.4 +0.1 47.00 24走 0勝 4.1%
171 A 高崎 千賀 神奈川県 128 46.9(173)47.4(173)47.4 -0.4 46.88 18走 0勝 11.1%
172 A 松下 彩也香 青森県 130 47.8(153)47.4(170)47.4 -1.1 47.25 21走 0勝 14.2%
173 A 中村 鈴花 熊本県 120 46.8(176)47.1(177)47.4 -0.8 46.28 21走 0勝 9.5%
174 A 鈴木 彩夏 東京都 110 47.2(166)46.6(182)47.4 -1.5 47.00 26走 0勝 15.3%
175 A 中原 恭恵 広島県 126 45.7(186)46.7(181)47.2 -0.4 47.13 15走 0勝 0.0%
176 A 新井 美菜 埼玉県 116 46.2(183)47.5(169)47.2 +0.3 47.06 15走 1勝 13.3%
177 A 溝口 香奈 大分県 108 45.8(185)46.7(180)47.1 +0.1 47.16 12走 0勝 8.3%
178 A 林 香穂 岐阜県 130 47.7(156)47.4(172)47.1 -0.4 47.14 21走 0勝 9.5%
179 A 松崎 光優 新潟県 130 47.8(151)47.4(171)46.8 -1.0 47.10 21走 1勝 14.2%
180 A 吉田 恵利 北海道 130 48.0(145)47.2(176)46.8 -0.9 47.22 18走 0勝 11.1%
181 A 佐藤 友香 青森県 110 45.4(188)46.3(185)46.7 -0.3 45.66 18走 0勝 5.5%
182 A 羽田野 愛花 大分県 124 45.5(187)46.4(184)46.6 -0.4 45.80 21走 0勝 0.0%
183 A 伊藤 木々音 岐阜県 128 46.1(184)46.5(183)46.5 -0.3 46.18 16走 0勝 12.5%
184 A 齊藤 由紀 愛知県 110 44.7(193)46.1(189)46.4 -0.1 46.00 19走 0勝 0.0%
185 A 濱田 芽生 福井県 126 45.3(189)46.2(187)46.4 -0.2 45.88 18走 0勝 0.0%
186 A 渡辺 ゆかり 山梨県 102 44.8(192)46.3(186)46.4 +0.0 46.04 23走 0勝 0.0%
187 A 大谷 杏奈 大阪府 110 46.6(178)47.0(178)46.4 -0.8 46.38 21走 0勝 0.0%
188 A 藤原 亜衣里 新潟県 102 45.0(191)46.1(188)46.3 -0.2 46.00 18走 0勝 0.0%
189 A 刈込 奈那 千葉県 120 46.8(175)46.9(179)46.3 -0.7 46.00 15走 0勝 6.6%
190 A 日野 友葵 愛媛県 108 44.6(194)45.9(192)46.2 +0.1 46.73 20走 0勝 5.0%
191 A 保立 沙織 神奈川県 118 45.3(190)46.1(190)46.2 +0.1 46.11 17走 0勝 0.0%
192 A 今西 瑠花 大阪府 128 46.5(179)46.0(191)46.2 -1.0 46.13 15走 0勝 6.6%
193 A 岡村 育子 埼玉県 102 44.6(196)45.9(193)46.2 +0.4 46.82 17走 0勝 0.0%
194 A 川田 ひな 香川県 114 44.6(195)45.9(194)45.9 -0.1 45.40 6走 0勝 0.0%
195 A 森 この芽 愛知県 130 46.4(181)44.3(195)44.7 -1.7 45.16 24走 0勝 0.0%
196 A 仲井 リコ 岐阜県 130 46.5(180)44.1(196)44.4 -1.2 45.00 18走 0勝 0.0%

現役 = 直近90日に出走し、2020年からの出走が30走以上の選手 (196人)。3つの強さはどれも得点を使わずレースの着順だけで測り、毎朝前日までのレースで更新します。数字はどれも、比べやすいようにガールズの競走得点の目盛りへ直したものです。「誰が上の層か」は3つでほとんど変わりません (Elo の SS のうち TrueSkill でも SS は88%)。強さの目安で、買えば儲かるという意味ではありません (SS→S の2車単でも回収率は 89%)。