KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2020/11/14 NEXT »
RACES TODAY
78
PATTERNS DETECTED
18
S-RANK
5hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
2/78
HIT RATE
2.6%
PAYOUT TODAY
+4,260¥
万車券 HIT
23
和歌山 1R 4-7-3 1,090 │
和歌山 2R 7-3-2 78,870 │
いわき平 1R 7-5-1 5,200 │
和歌山 3R 1-2-5 4,670 │
別府 1R 5-2-3 5,360 │
いわき平 2R 4-3-2 5,940 │
和歌山 4R 4-1-3 370 │
別府 2R 5-4-1 +2,760 │
いわき平 3R 3-6-5 10,920 │
和歌山 5R 4-3-2 6,990 │
別府 3R 7-2-1 18,920 │
いわき平 4R 2-7-1 29,840 │
和歌山 6R 6-5-7 46,780 │
別府 4R 5-3-4 1,010 │
いわき平 5R 2-4-3 7,570 │
和歌山 7R 3-1-5 910 │
別府 5R 2-7-5 2,520 │
いわき平 6R 5-2-1 6,990 │
和歌山 8R 5-4-3 3,290 │
別府 6R 7-6-2 11,320 │
和歌山 1R 4-7-3 1,090 │
和歌山 2R 7-3-2 78,870 │
いわき平 1R 7-5-1 5,200 │
和歌山 3R 1-2-5 4,670 │
別府 1R 5-2-3 5,360 │
いわき平 2R 4-3-2 5,940 │
和歌山 4R 4-1-3 370 │
別府 2R 5-4-1 +2,760 │
いわき平 3R 3-6-5 10,920 │
和歌山 5R 4-3-2 6,990 │
別府 3R 7-2-1 18,920 │
いわき平 4R 2-7-1 29,840 │
和歌山 6R 6-5-7 46,780 │
別府 4R 5-3-4 1,010 │
いわき平 5R 2-4-3 7,570 │
和歌山 7R 3-1-5 910 │
別府 5R 2-7-5 2,520 │
いわき平 6R 5-2-1 6,990 │
和歌山 8R 5-4-3 3,290 │
別府 6R 7-6-2 11,320 │
TODAY'S RACES78
時刻 場 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% 判 ペース 主導権 パターン 結果
10:20 和歌山 1 C級 71 25 6 43 144 143 +1 19 26 27 — +0 標準 4 48% 1,090
10:45 和歌山 2 C級 2 4 15 736 149 139 +10 38 18 23 — +0 標準 1 65% 78,870
10:58 いわき平 1 A級 246 157 3 172 169 +3 42 26 27 — +2 超ハイ 1 80% 5,200
11:10 和歌山 3 C級 147 36 52 147 141 +6 28 26 27 — +0 標準 3 48% 4,670
11:13 別府 1 A級 35 2 4 716 168 163 +5 54 42 30 — +0 標準 7 69% 5,360
11:26 いわき平 2 A級 427 15 36 177 172 +5 29 18 23 — +2 超ハイ 4 88% 5,940
11:35 和歌山 4 C級 72 41 356 151 143 +8 8 18 23 — +0 標準 3 54% 370
11:41 別府 2 A級 154 2 3 76 166 160 +6 62 42 30 — +1 ハイ 1 87% 三番手S 三番手S-頭
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
+2,760
11:54 いわき平 3 A級 14 356 27 179 174 +5 39 18 23 — +0 標準 3 48% 10,920
12:05 和歌山 5 C級 61 24 5 37 152 140 +12 22 18 23 — +0 標準 2 57% 本命B
参考: 2車単 2-4
6,990
12:09 別府 3 A級 61 27 354 182 182 +0 19 42 30 — -2 超スロー 3 73% 18,920
12:22 いわき平 4 A級 157 24 63 179 173 +6 38 15 22 — +2 超ハイ 1 77% 29,840
12:35 和歌山 6 L級 2 4 1 3 7 5 6 0 0 0 — 44 31 — -1 スロー — 46,780
12:37 別府 4 A級 354 17 62 185 176 +9 29 18 23 — +0 標準 1 39% 1,010
12:50 いわき平 5 A級 426 1 53 7 188 186 +1 21 26 27 — -1 スロー 4 52% 7,570
13:05 和歌山 7 L級 1 3 2 4 5 7 6 0 0 0 — 44 31 — -1 スロー — 910
13:05 別府 5 A級 514 27 63 181 180 +1 28 26 27 — -1 スロー 2 57% 2,520
13:19 いわき平 6 S級 53 426 71 201 197 +4 78 42 30 — +1 ハイ 5 48% 6,990
13:30 和歌山 8 A級 16 24 537 173 169 +4 63 18 23 — +0 標準 2 56% 3,290
13:34 別府 6 S級 73 641 52 195 193 +2 52 26 27 — +1 ハイ 7 47% 11,320
13:48 いわき平 7 S級 471 52 63 205 196 +9 68 53 33 — +0 標準 5 40% 58,920
13:55 和歌山 9 A級 37 14 256 175 168 +6 44 18 23 — +0 標準 2 54% 10,150
14:03 別府 7 S級 176 52 34 197 193 +4 79 26 27 — +0 標準 3 52% 52,840
14:17 いわき平 8 S級 61 247 53 204 202 +2 50 42 30 — +0 標準 5 71% 4,580
14:25 和歌山 10 A級 516 42 73 172 168 +4 63 26 27 — +1 ハイ 5 35% 5,180
14:32 別府 8 S級 45 371 26 200 199 +0 70 42 30 — +2 超ハイ 3 71% 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 3-7
2,030
14:46 いわき平 9 S級 247 53 61 207 200 +7 50 42 30 — +0 標準 5 68% 740 同
15:00 和歌山 11 A級 41536 27 179 170 +9 33 18 23 — +2 超ハイ 4 84% 280
15:01 別府 9 S級 147 2 356 201 200 +1 46 26 27 — +0 標準 3 67% 570
15:15 いわき平 10 S級 14 753 62 208 195 +13 48 18 23 — +1 ハイ 7 52% 本命B
参考: 2車単 7-5
2,210
15:25 西武園 1 A級 2457 631 162 156 +6 66 42 30 — +2 超ハイ 2 63% 560
15:30 別府 10 S級 712 35 64 212 211 +1 38 26 27 — -1 スロー 7 52% 1,240
15:35 伊東 1 C級 763 514 2 137 132 +6 60 42 30 — +2 超ハイ 5 75% 109,480
15:40 和歌山 12 A級 516 2 4 37 185 184 +1 14 26 27 — -2 超スロー 5 67% 10,740
15:44 いわき平 11 S級 35 27 614 209 195 +14 31 18 23 — +1 ハイ 2 86% 本命B
参考: 2車単 2-7
4,430
15:50 西武園 2 A級 73 2 1(56・4) 161 0 +161 83 44 31 — +1 ハイ — 7,060
15:59 別府 11 S級 725 61 34 215 209 +5 35 26 27 — -1 スロー 7 70% 12,800
16:00 伊東 2 C級 4351 726 141 134 +7 43 18 23 — +2 超ハイ 4 94% 縦一列A 逃一車S 逃軸S
推奨: 3連単 4-3-7 1点
6,810
16:13 いわき平 12 S級 16 25 3 47 213 208 +5 53 43 31 — +0 標準 4 36% 9,720
16:15 西武園 3 A級 156 24 73 174 174 +0 43 42 30 — -1 スロー 7 35% 2,020
16:25 伊東 3 C級 3 715 246 144 143 +1 50 26 27 — +1 ハイ 2 48% 27,840
16:28 別府 12 S級 17 42 356 215 210 +5 25 26 27 — -1 スロー 1 49% 1,640
16:41 西武園 4 A級 14 526 73 177 171 +6 52 42 30 — +1 ハイ 5 55% 82,260
16:50 伊東 4 C級 61 27 534 145 143 +2 48 42 30 — +1 ハイ 2 58% 102,880
17:07 西武園 5 S級 273 61 54 198 192 +6 55 18 23 — +1 ハイ 2 38% 5,590
17:15 伊東 5 A級 27 51 436 165 164 +1 72 42 30 — +2 超ハイ 5 43% 6,770
17:34 西武園 6 S級 14 62 357 197 193 +4 56 43 31 — +2 超ハイ 3 51% 19,660
17:41 伊東 6 A級 273 145 6 173 159 +14 39 33 31 — +1 ハイ 1 52% 本命B
参考: 2車単 2-7
33,870
18:01 西武園 7 S級 72 145 36 199 195 +3 52 26 27 — +2 超ハイ 1 44% 29,250
18:07 伊東 7 A級 325 614 7 166 156 +10 65 18 23 — +2 超ハイ 3 76% 逃軸B 逃一車S
買い目: 2車単 3-2
147,690
18:29 西武園 8 S級 37 15 426 202 201 +0 67 42 30 — +0 標準 4 39% 6,600
18:34 伊東 8 C級 16 2 47 35 149 149 +0 33 42 30 — -2 超スロー 3 41% 9,360
18:58 西武園 9 S級 52 173 46 207 204 +3 61 42 30 — +1 ハイ 1 60% 25,550
19:01 伊東 9 A級 4316 275 177 172 +6 33 43 31 — +2 超ハイ 4 66% 470
19:27 西武園 10 S級 51 2 34 67 210 193 +17 60 31 31 — +0 標準 3 57% 本命S
推奨: 2車単 5-1
+1,500
19:28 伊東 10 A級 175 4326 181 171 +11 48 42 30 — +2 超ハイ 4 84% 逃軸A 逃一車B
買い目: 2車単 4-3
1,030
19:56 西武園 11 A級 146 72 53 188 183 +5 14 26 27 — -2 超スロー 1 35% 8,290
19:56 伊東 11 A級 156 2 743 173 171 +3 10 42 30 — +1 ハイ 1 77% 530
20:25 西武園 12 S級 14 562 37 212 210 +2 25 26 27 — +0 標準 3 44% 82,380
20:25 伊東 12 A級 71 542 63 185 183 +2 19 26 27 — -1 スロー 7 51% 1,940
20:35 小倉 1 C級 124 7 356 148 139 +10 38 15 22 — +1 ハイ 1 71% 1,290
20:45 弥彦 1 L級 1 2 4 3 6 5 7 0 0 0 — 44 31 — +0 標準 — 2,800
20:55 小倉 2 C級 156 4 32 7 143 141 +2 59 53 33 — +0 標準 1 82% 20,150
21:05 弥彦 2 A級 314 6 257 168 162 +6 64 42 30 — +2 超ハイ 3 55% 3,750
21:15 小倉 3 C級 123 7 456 143 140 +3 56 18 23 — +1 ハイ 4 51% 5,640
21:25 弥彦 3 A級 134 52 67 172 168 +4 33 26 27 — +1 ハイ 1 42% 18,720
21:35 小倉 4 A級 6(74・23) 15 167 0 +167 52 33 34 — +2 超ハイ — 1,660
21:45 弥彦 4 A級 12 43 657 171 168 +3 54 18 23 — +1 ハイ 4 60% 700
21:55 小倉 5 A級 16 425 37 169 165 +4 70 31 27 — +2 超ハイ 4 71% 分線追-B
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
2,070
22:05 弥彦 5 A級 1367 425 181 174 +6 33 18 28 — +1 ハイ 1 83% 1,280
22:15 小倉 6 A級 25 16 437 175 174 +0 57 26 27 — -2 超スロー 4 45% 1,360
22:25 弥彦 6 A級 137 45 62 180 177 +3 25 26 27 — +0 標準 1 67% 1,730
22:35 小倉 7 A級 12 7 43 65 183 175 +8 18 18 23 — +0 標準 4 38% 430
22:45 弥彦 7 A級 125 3 74 6 183 172 +12 11 18 23 — +0 標準 1 75% 本命B
参考: 2車単 1-2
690
22:55 小倉 8 C級 147 2 36 5 154 150 +3 0 26 27 — -2 超スロー 1 40% 5,980
23:05 弥彦 8 L級 1 4 2 6 3 7 5 0 0 0 — 44 31 — -2 超スロー — 2,420
23:15 小倉 9 A級 1527 346 186 185 +0 6 26 27 — -1 スロー 1 71% 5,020
23:25 弥彦 9 A級 314 27 65 190 183 +7 14 42 30 — -2 超スロー 2 54% 1,000
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
場 競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
本命前走落車/失格 本命(得点1位)が直前の出走で落車・失格している。初日の7/9車で検証し、本命の1着率は 28%(それ以外 42%)。得点差などをそろえても約11pt低い。予想の材料であって本命を外す根拠ではない(回収率の差は判定できない)。2日目以降のレースには出さない(未検証)
主導権 バックを取る(主導権を握る)と予想した選手と確率。出走表のB・並びの位置(ラインの先頭か)・脚質から計算し、2024-26の検証で的中61%(B最多だけなら56%)。確率はほぼその通りに当たる(50%と出たレースは実際に約5割)。Sの回数は前受けの指標で、主導権の予想には効かない。逃最多単騎のレースでも単騎がバックを取るのは約15%(予想とほぼ一致)で、単騎の1着(約22%)はバックを取る形とは限らない。展開の指標であって配当の指標ではない(回収率は未検証)
逃最多単騎 単騎が決まり手の逃で出走全員の単独最多(3回以上)。単騎の1着率は約22%で単騎全体(5%)の4倍、3着内は約44%。「+」は逃がライン先頭の2倍以上で1着率 約27%。予想の材料であって配当の指標ではない(単騎1着固定の回収率は76%で控除率の内側)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
※ A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
別府 2R 締切 11:41
S
154 2 3 76
A 166 B 160 飛 42% 万 30%
三番手S · 推奨買い目
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
三番手S-頭 · 推奨買い目
推奨: 3連単 4番1着固定流し(7車で30点=3,000円)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 強 / ≥10 中
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意