| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 小田原 | 1 | C級 | 513 6 472 | 139 | 133 | +7 | 50 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 5 88% |
逃軸A
逃一車B
縦一列S
買い目: 2車単 5-1
|
10,230 |
| 9:06 | 小田原 | 2 | C級 | 714 2 365 | 132 | 131 | +2 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 66% | 2,130 | |
| 9:27 | 小田原 | 3 | C級 | 47 25 361 | 137 | 136 | +1 | 52 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 3 89% | 700 | |
| 9:48 | 小田原 | 4 | C級 | 51 63 247 | 143 | 142 | +2 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 35% | 12,690 | |
| 10:09 | 小田原 | 5 | C級 | 16 452 37 | 146 | 140 | +6 | 29 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 4 66% | 570 | |
| 10:30 | 小田原 | 6 | C級 | 234 6 715 | 151 | 139 | +12 | 0 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 60% |
本命B
三番手SP-S
参考: 2車単 7-1
|
+940 |
| 10:51 | 小田原 | 7 | C級 | 1 2 457 3 6 | 151 | 0 | +151 | 20 | 31 | 27 | — | -2 超スロー | 4 71% | 6,650 | |
| 11:03 | 立川 | 1 | C級 | 61 25 473 | 144 | 139 | +5 | 44 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2 36% | 36,590 | |
| 11:08 | 名古屋 | 1 | A級 | 716 3 245 | 173 | 169 | +4 | 35 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 7 94% | 18,820 | |
| 11:31 | 立川 | 2 | C級 | 31 247 6 5 | 140 | 137 | +2 | 50 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 2 59% | 910 | |
| 11:36 | 名古屋 | 2 | A級 | 461 2 537 | 168 | 162 | +6 | 48 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 5 64% | 3,010 | |
| 11:59 | 立川 | 3 | C級 | 5316 42 7 | 141 | 141 | +1 | 43 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 5 73% | 10,600 | |
| 12:04 | 名古屋 | 3 | A級 | 71 426 35 | 181 | 171 | +10 | 33 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 3 53% | 1,100 | |
| 12:27 | 立川 | 4 | C級 | 246 153 7 | 146 | 146 | +0 | 41 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 2 75% | 7,040 | |
| 12:32 | 名古屋 | 4 | A級 | 715 3 4 26 | 180 | 170 | +10 | 60 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 52% | 2,100 | |
| 12:55 | 立川 | 5 | L級 | 4 2 1 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 16,000 | |
| 13:00 | 名古屋 | 5 | S級 | 15 27 346 | 199 | 194 | +5 | 67 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 3 49% | 11,060 | |
| 13:24 | 立川 | 6 | A級 | 14 723 5 6 | 169 | 166 | +3 | 89 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 82% | 2,810 | |
| 13:29 | 名古屋 | 6 | S級 | 41 256 37 | 197 | 195 | +2 | 46 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 2 80% |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 2-5
|
21,150 |
| 13:53 | 立川 | 7 | A級 | 752 1 436 | 172 | 164 | +8 | 79 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 64% | 1,150 | |
| 13:58 | 名古屋 | 7 | S級 | 173 4 652 | 202 | 187 | +15 | 35 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 50% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
1,470 |
| 14:22 | 立川 | 8 | C級 | 1567 34 2 | 153 | 149 | +4 | 17 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 81% | 40,160 | |
| 14:27 | 名古屋 | 8 | S級 | 52 16 437 | 207 | 205 | +2 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 43% | 2,330 | |
| 14:51 | 立川 | 9 | L級 | 1 4 2 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 18,630 | |
| 14:56 | 名古屋 | 9 | S級 | 14 256 37 | 208 | 206 | +2 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 68% | 25,720 | |
| 15:16 | 松山 | 1 | A級 | 14 257 63 | 164 | 164 | +0 | 72 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 59% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 1番2番外し 60点=6,000円
|
+7,610 |
| 15:20 | 立川 | 10 | A級 | 346 2 157 | 184 | 179 | +5 | 17 | 18 | 28 | — | -1 スロー | 3 46% | 890 | |
| 15:25 | 名古屋 | 10 | S級 | 72 1 6 543 | 209 | 204 | +5 | 56 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 5 59% | 1,660 | |
| 15:42 | 松山 | 2 | A級 | 15 42 637 | 165 | 161 | +4 | 53 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 6 49% | 25,340 | |
| 15:49 | 立川 | 11 | A級 | 417 352 6 | 182 | 180 | +2 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 58% | 590 | |
| 15:50 | 佐世保 | 1 | C級 | 417 6 523 | 138 | 135 | +3 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 56% | 24,900 | |
| 15:54 | 名古屋 | 11 | A級 | 7146 352 | 185 | 177 | +9 | 29 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 68% | 940 | |
| 16:08 | 松山 | 3 | A級 | 32 5 6147 | 170 | 169 | +1 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 84% | 1,330 | |
| 16:13 | 佐世保 | 2 | C級 | 72 154 36 | 142 | 138 | +3 | 61 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 7 54% |
分線追-A
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
2,500 |
| 16:18 | 立川 | 12 | A級 | 3156 2 74 | 180 | 178 | +2 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 62% | 1,010 | |
| 16:23 | 名古屋 | 12 | S級 | 46 1 72 35 | 211 | 206 | +5 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 32% | 1 逃最多単騎 | 5,770 |
| 16:34 | 松山 | 4 | A級 | 416 25 37 | 181 | 177 | +4 | 50 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 4 82% | 24,970 | |
| 16:36 | 佐世保 | 3 | C級 | 15 27 346 | 148 | 141 | +7 | 38 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 43% | 14,140 | |
| 17:00 | 松山 | 5 | S級 | 34 61 25 | 197 | 189 | +8 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 49% | 760 | |
| 17:01 | 佐世保 | 4 | C級 | 41 527 63 | 144 | 138 | +6 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 65% | 11,120 | |
| 17:26 | 佐世保 | 5 | A級 | 415 62 37 | 165 | 161 | +4 | 76 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 56% | 750 | |
| 17:27 | 松山 | 6 | S級 | 37 5 24 61 | 199 | 191 | +8 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 44% | 1,370 | |
| 17:51 | 佐世保 | 6 | A級 | 416 3 725 | 173 | 161 | +12 | 48 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 4 70% |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
17,970 |
| 17:55 | 松山 | 7 | S級 | 17 26 5 43 | 197 | 196 | +1 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 34% | 11,180 | |
| 18:16 | 佐世保 | 7 | A級 | 256 1 374 | 173 | 162 | +11 | 56 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2 51% |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
4,550 |
| 18:25 | 松山 | 8 | S級 | 73 16 24 5 | 206 | 203 | +3 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 42% | 82,770 | |
| 18:41 | 佐世保 | 8 | A級 | 175 2 4 63 | 174 | 165 | +9 | 62 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 6 51% | 1,750 | |
| 18:55 | 松山 | 9 | S級 | 15 24 736 | 205 | 202 | +3 | 70 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 51% | 1,910 | |
| 19:06 | 佐世保 | 9 | A級 | 45 71 326 | 178 | 172 | +6 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 45% | 8,330 | |
| 19:25 | 松山 | 10 | S級 | 16 24 375 | 212 | 205 | +6 | 31 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 42% | 31,890 | |
| 19:32 | 佐世保 | 10 | A級 | 351 27 64 | 173 | 167 | +5 | 65 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 61% | 6,890 | |
| 19:55 | 松山 | 11 | A級 | 145 73 62 | 184 | 182 | +2 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 66% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 1番6番外し 60点=6,000円
|
+3,460 |
| 19:59 | 佐世保 | 11 | C級 | 27 5 4136 | 155 | 149 | +6 | 6 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 4 62% | 6,070 | |
| 20:25 | 松山 | 12 | S級 | 156 37 24 | 213 | 209 | +4 | 59 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 36% | 13,180 | |
| 20:30 | 佐世保 | 12 | A級 | 146 3572 | 186 | 184 | +2 | 19 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 83% | 1,550 | |
| 20:35 | 大垣 | 1 | C級 | 1 2 536 4 7 | 133 | 0 | +133 | 76 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5 90% |
逃軸A
逃一車B
買い目: 2車単 5-3
|
2,490 |
| 20:45 | 高知 | 1 | L級 | 1 3 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 1,740 | |
| 20:55 | 大垣 | 2 | C級 | 1457 236 | 138 | 135 | +4 | 52 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 1 73% | 18,790 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | A級 | 12 367 45 | 170 | 163 | +7 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 68% | 10,690 | |
| 21:15 | 大垣 | 3 | C級 | 25 3 4 16 7 | 149 | 147 | +2 | 14 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1 54% | 2,940 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | A級 | 316 7 425 | 169 | 166 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 72% | 11,100 | |
| 21:35 | 大垣 | 4 | A級 | 367 2514 | 165 | 162 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 66% | 730 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | A級 | 546 12 73 | 168 | 160 | +7 | 54 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 57% | 4,810 | |
| 21:55 | 大垣 | 5 | A級 | 326 4 7 15 | 169 | 168 | +1 | 40 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 51% | 2,710 | |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 43 712 56 | 173 | 171 | +1 | 46 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 7 52% | 7,400 | |
| 22:15 | 大垣 | 6 | A級 | 425 6 7 13 | 180 | 178 | +2 | 54 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 4 70% | 5,850 | |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 1247 635 | 182 | 172 | +10 | 38 | 33 | 31 | — | +2 超ハイ | 6 58% | 28,050 | |
| 22:35 | 大垣 | 7 | A級 | 134 27 65 | 182 | 174 | +8 | 20 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 52% | 2,330 | |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 126 4357 | 181 | 175 | +7 | 48 | 33 | 31 | — | +1 ハイ | 4 86% | 690 | |
| 22:55 | 大垣 | 8 | C級 | 456 21 37 | 151 | 143 | +8 | 39 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 45% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 2番4番外し 60点=6,000円
|
+2,470 |
| 23:05 | 高知 | 8 | L級 | 2 3 1 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 17,310 | |
| 23:15 | 大垣 | 9 | A級 | 317 45 62 | 186 | 183 | +2 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 43% | 15,670 | |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 52 714 63 | 180 | 179 | +1 | 54 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 41% | 3,180 |