| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 広島 | 1 | A級 | 153 2 476 | 169 | 165 | +3 | 50 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 73% | 2,010 | |
| 9:12 | 広島 | 2 | A級 | 165 3 472 | 162 | 160 | +2 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 56% | 2,150 | |
| 9:34 | 広島 | 3 | A級 | 37 512 64 | 174 | 170 | +4 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 73% | 3,750 | |
| 9:56 | 広島 | 4 | A級 | 27 51 3 46 | 175 | 173 | +1 | 45 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 45% | 8,530 | |
| 10:18 | 広島 | 5 | A級 | 154 72 63 | 184 | 182 | +2 | 26 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 70% | 5,210 | |
| 10:40 | 広島 | 6 | A級 | 514 26 37 | 187 | 178 | +9 | 7 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 5 45% | 340 | |
| 10:58 | 奈良 | 1 | A級 | 175 24 63 | 175 | 166 | +9 | 55 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ | 1 90% |
逃軸A
逃一車S
縦一列S
買い目: 2車単 1-7
|
1,070 |
| 11:02 | 広島 | 7 | A級 | 15 3 624 7 | 179 | 175 | +4 | 33 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 6 70% | 23,250 | |
| 11:13 | 静岡 | 1 | A級 | 41 526 37 | 178 | 169 | +9 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 77% | 13,910 | |
| 11:26 | 奈良 | 2 | A級 | 37 146 52 | 174 | 169 | +5 | 50 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 61% | 27,560 | |
| 11:41 | 静岡 | 2 | A級 | 24 61 573 | 174 | 172 | +2 | 38 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 2 48% | 1,540 | |
| 11:54 | 奈良 | 3 | A級 | 25 34 716 | 178 | 166 | +12 | 48 | 17 | 25 | — | -1 スロー | 7 60% |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
1,410 |
| 12:09 | 静岡 | 3 | A級 | 1746 235 | 178 | 166 | +12 | 43 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 75% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+640 |
| 12:22 | 奈良 | 4 | A級 | 14 3 5 726 | 177 | 163 | +14 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 94% |
逃軸A
本命B
逃一車S
縦一列S
買い目: 2車単 7-2
|
+410 |
| 12:37 | 静岡 | 4 | A級 | 246 51 73 | 171 | 167 | +4 | 67 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 55% | 2,740 | |
| 12:50 | 奈良 | 5 | A級 | 62 517 34 | 188 | 187 | +2 | 19 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 50% | 4 本命前走失格 | 5,140 |
| 13:05 | 静岡 | 5 | A級 | 473 51 26 | 185 | 185 | +0 | 25 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 4 58% | 650 | |
| 13:19 | 奈良 | 6 | S級 | 146 523 | 204 | 196 | +8 | 32 | 33 | 34 | — | +0 標準 | 5 51% | 600 | |
| 13:34 | 静岡 | 6 | S級 | 51 437 62 | 205 | 205 | +0 | 44 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 76% | 4,320 | |
| 13:48 | 奈良 | 7 | S級 | 63 51 24 | 212 | 196 | +16 | 30 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 5 76% | 520 | |
| 14:03 | 静岡 | 7 | S級 | 51 346 72 | 207 | 202 | +5 | 54 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 76% | 1,370 | |
| 14:17 | 奈良 | 8 | S級 | 316 542 | 205 | 200 | +5 | 30 | 18 | 28 | — | -1 スロー | 5 74% | 1,460 | |
| 14:32 | 静岡 | 8 | S級 | 51 246 73 | 206 | 203 | +3 | 36 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 80% | 3,840 | |
| 14:46 | 奈良 | 9 | S級 | 412 6 53 | 206 | 197 | +9 | 36 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 68% | 9,270 | |
| 15:01 | 静岡 | 9 | S級 | 5(1・26) 347 | 207 | 0 | +207 | 62 | 31 | 27 | — | +0 標準 | — | 620 | |
| 15:15 | 奈良 | 10 | S級 | 73 146 52 | 203 | 201 | +1 | 52 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1 64% | 3,180 | |
| 15:25 | 豊橋 | 1 | A級 | 1 462 53 | 170 | 164 | +6 | 48 | 33 | 32 | — | +1 ハイ | 4 70% | 6,650 | |
| 15:30 | 静岡 | 10 | S級 | 41 526 73 | 209 | 198 | +11 | 36 | 17 | 25 | — | -1 スロー | 5 53% |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
41,490 |
| 15:44 | 奈良 | 11 | S級 | 1573 426 | 209 | 200 | +9 | 44 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4 78% | 2,100 | |
| 15:53 | 豊橋 | 2 | A級 | 461 3 52 | 169 | 165 | +4 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 73% | 13,690 | |
| 15:59 | 静岡 | 11 | S級 | 174 26 53 | 210 | 198 | +12 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 52% | 7 本命前走落車 | 6,610 |
| 16:13 | 奈良 | 12 | S級 | 16 23 4 57 | 218 | 217 | +1 | 55 | 33 | 34 | — | +1 ハイ | 5 36% | 5 本命前走失格 | 3,650 |
| 16:18 | 豊橋 | 3 | A級 | 536 42 17 | 180 | 180 | +1 | 42 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 49% | 1,590 | |
| 16:28 | 静岡 | 12 | S級 | 14 52 6 73 | 220 | 220 | +0 | 50 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 7 53% |
7 本命前走失格
乱戦S
推奨: A2(4)-T1(6)マルチ 30点=3,000円
|
+3,220 |
| 16:43 | 豊橋 | 4 | A級 | 714 325 6 | 184 | 172 | +12 | 45 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 50% | 400 | |
| 17:08 | 豊橋 | 5 | A級 | 51 426 37 | 181 | 176 | +5 | 12 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 64% | 1,450 | |
| 17:33 | 豊橋 | 6 | S級 | 624 153 | 202 | 193 | +9 | 58 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 70% | 7,960 | |
| 17:58 | 豊橋 | 7 | S級 | 1 37 46 25 | 202 | 192 | +11 | 58 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 2 41% |
本命B
参考: 2車単 3-7
|
55,080 |
| 18:23 | 豊橋 | 8 | S級 | 15 36 472 | 207 | 195 | +12 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 44% | 50,170 | |
| 18:50 | 豊橋 | 9 | S級 | 256 3 714 | 202 | 199 | +2 | 48 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 7 84% | 1,100 | |
| 19:18 | 豊橋 | 10 | S級 | 147 62 35 | 213 | 209 | +4 | 48 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 71% | 23,520 | |
| 19:46 | 豊橋 | 11 | S級 | 15 374 62 | 212 | 207 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 43% | 6,430 | |
| 20:15 | 豊橋 | 12 | S級 | 741 26 35 | 222 | 210 | +12 | 80 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 44% | 520 | |
| 20:51 | 高知 | 1 | C級 | 4(3・125) 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | — | 1,550 | |
| 21:13 | 高知 | 2 | C級 | 215 346 | 141 | 137 | +4 | 64 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 3 50% | 1,600 | |
| 21:35 | 高知 | 3 | C級 | 132 46 5 7 | 136 | 133 | +3 | 47 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 1 91% |
三番手A
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+380 |
| 21:57 | 高知 | 4 | C級 | 31 46 527 | 145 | 142 | +2 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 81% |
分線追-B
推奨: 3連単 4頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
2,370 |
| 22:19 | 高知 | 5 | C級 | 214 5367 | 145 | 139 | +5 | 52 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5 70% | 10,370 | |
| 22:41 | 高知 | 6 | C級 | 2145 736 | 151 | 140 | +11 | 42 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 92% |
縦一列A
逃一車B
逃軸S
推奨: 3連単 2-1-7 1点
|
+430 |
| 23:03 | 高知 | 7 | C級 | 145 2 7 36 | 154 | 149 | +4 | 5 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 1 76% | 470 | |
| 23:25 | 高知 | 8 | L級 | 2 1 4 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 19,500 |