| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 広島 | 1 | C級 | 156 4 32 | 148 | 148 | +0 | 58 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 83% | 24,050 | |
| 9:12 | 広島 | 2 | C級 | 726 3 4 51 | 154 | 145 | +9 | 41 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 77% | 2,150 | |
| 9:34 | 広島 | 3 | C級 | 427 15 3 6 | 154 | 139 | +15 | 82 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 4 78% | 8,960 | |
| 9:56 | 広島 | 4 | C級 | 15 27 436 | 148 | 147 | +1 | 52 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1 54% | 9,980 | |
| 10:18 | 広島 | 5 | C級 | 15 27 346 | 154 | 150 | +4 | 15 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 59% | 4,590 | |
| 10:35 | 向日町 | 1 | A級 | 371 25 46 | 172 | 166 | +6 | 69 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 3 76% | 1,880 | |
| 10:40 | 静岡 | 1 | C級 | 146 3 52 | 137 | 135 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 87% | 8,470 | |
| 10:43 | 広島 | 6 | C級 | 517 24 63 | 157 | 146 | +11 | 23 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5 95% | 380 | |
| 11:03 | 向日町 | 2 | A級 | 137 2456 | 175 | 173 | +1 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 85% | 3 本命前走失格 | 630 |
| 11:06 | 静岡 | 2 | C級 | 7162 354 | 150 | 140 | +9 | 74 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 88% | 2,260 | |
| 11:08 | 広島 | 7 | C級 | 157 2 6 34 | 158 | 139 | +19 | 4 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 82% |
本命S
推奨: 2車単 1-5
|
2,040 |
| 11:08 | 前橋 | 1 | A級 | 246 7513 | 174 | 172 | +2 | 53 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 71% | 1,750 | |
| 11:31 | 向日町 | 3 | A級 | 625 3 417 | 170 | 167 | +4 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 90% | 6,370 | |
| 11:32 | 静岡 | 3 | C級 | 651 423 7 | 145 | 138 | +7 | 79 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 75% | 2,800 | |
| 11:36 | 前橋 | 2 | A級 | 16 52 374 | 170 | 162 | +9 | 69 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 58% | 1,020 | |
| 11:59 | 向日町 | 4 | A級 | 147 2 63 5 | 177 | 159 | +17 | 38 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 95% |
本命S
縦一列S
推奨: 2車単 1-4
|
7,190 |
| 12:00 | 静岡 | 4 | C級 | 153 726 4 | 152 | 145 | +7 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 78% | 9,320 | |
| 12:04 | 前橋 | 3 | A級 | 523 617 4 | 175 | 159 | +16 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 86% |
本命S
推奨: 2車単 5-2
|
+660 |
| 12:27 | 向日町 | 5 | A級 | 42 157 36 | 188 | 187 | +2 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 44% | 19,850 | |
| 12:28 | 静岡 | 5 | L級 | 2 1 5 4 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 29,510 | |
| 12:32 | 前橋 | 4 | A級 | 15 62 73 4 | 173 | 166 | +7 | 29 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1 58% | 970 | |
| 12:55 | 向日町 | 6 | S級 | 451 62 37 | 202 | 197 | +5 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 49% | 34,900 | |
| 12:57 | 静岡 | 6 | A級 | 24 617 3 5 | 168 | 162 | +6 | 58 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 6 49% | 6,100 | |
| 13:00 | 前橋 | 5 | A級 | 1 462 5 73 | 192 | 186 | +6 | 68 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 65% | 5,880 | |
| 13:24 | 向日町 | 7 | S級 | 17 24 35 6 | 210 | 200 | +11 | 29 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 48% |
6 逃最多単騎
本命B
参考: 2車単 1-7
|
4,600 |
| 13:27 | 静岡 | 7 | A級 | 153 724 6 | 175 | 155 | +19 | 42 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 89% |
本命S
推奨: 2車単 7-2
|
+940 |
| 13:29 | 前橋 | 6 | L級 | 3 4 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 3,300 | |
| 13:53 | 向日町 | 8 | S級 | 514 3 726 | 205 | 204 | +0 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 49% | 4,960 | |
| 13:58 | 前橋 | 7 | L級 | 2 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 7,850 | |
| 14:01 | 静岡 | 8 | C級 | 26 3 17 4 5 | 153 | 146 | +6 | 12 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2 40% | 5,870 | |
| 14:22 | 向日町 | 9 | S級 | 41 62 53 7 | 203 | 196 | +7 | 69 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 38% | 24,970 | |
| 14:27 | 前橋 | 8 | S級 | 146 52 37 | 207 | 202 | +5 | 46 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 5 75% | 550 | |
| 14:35 | 静岡 | 9 | A級 | 17 42 36 5 | 175 | 174 | +1 | 58 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 73% | 7,460 | |
| 14:51 | 向日町 | 10 | S級 | 154 2 37 6 | 207 | 198 | +9 | 46 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 81% | 470 | |
| 14:56 | 前橋 | 9 | S級 | 42 615 73 | 206 | 199 | +7 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 66% | 56,410 | |
| 15:11 | 静岡 | 10 | A級 | 516 427 3 | 179 | 173 | +6 | 20 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 5 73% | 350 | |
| 15:20 | 向日町 | 11 | S級 | 175 62 43 | 211 | 192 | +19 | 41 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 77% |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
530 |
| 15:25 | 前橋 | 10 | S級 | 14 527 63 | 208 | 197 | +11 | 34 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 5 84% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 5-2
|
7,790 |
| 15:30 | 四日市 | 1 | A級 | 61 37 524 | 166 | 159 | +7 | 62 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 42% | 20,250 | |
| 15:40 | 別府 | 1 | C級 | 421 536 | 141 | 139 | +2 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 73% | 8,520 | |
| 15:47 | 静岡 | 11 | L級 | 4 5 1 7 2 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 840 | |
| 15:49 | 向日町 | 12 | S級 | 26 14 37 5 | 222 | 219 | +4 | 46 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 3 52% | 169,610 | |
| 15:52 | 四日市 | 2 | A級 | 52 3 714 6 | 167 | 166 | +1 | 47 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 7 74% | 1,800 | |
| 15:54 | 前橋 | 11 | S級 | 741 352 6 | 211 | 192 | +19 | 67 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 3 76% |
本命S
推奨: 2車単 3-5
|
+810 |
| 16:05 | 別府 | 2 | C級 | 27 61 4 35 | 146 | 136 | +10 | 58 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 3 34% | 14,180 | |
| 16:15 | 四日市 | 3 | A級 | 375 2 61 4 | 168 | 168 | +0 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 57% | 5,080 | |
| 16:23 | 前橋 | 12 | S級 | 16 274 53 | 229 | 216 | +13 | 27 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 2 61% |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
78,050 |
| 16:25 | 静岡 | 12 | A級 | 317 4 52 6 | 188 | 187 | +1 | 37 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 49% | 1,950 | |
| 16:30 | 別府 | 3 | C級 | 534 2 17 6 | 150 | 147 | +3 | 43 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 79% | 32,750 | |
| 16:38 | 四日市 | 4 | A級 | 26 3 514 7 | 178 | 159 | +19 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 79% |
本命S
推奨: 2車単 5-1
|
+1,280 |
| 16:55 | 別府 | 4 | C級 | 216 4 357 | 148 | 143 | +4 | 77 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2 59% | 10,860 | |
| 17:04 | 四日市 | 5 | L級 | 1 2 3 5 6 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 2,910 | |
| 17:20 | 別府 | 5 | A級 | 624 71 53 | 167 | 164 | +3 | 65 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 47% | 21,690 | |
| 17:30 | 四日市 | 6 | S級 | 451 632 | 194 | 193 | +0 | 59 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4 54% | 890 | |
| 17:45 | 別府 | 6 | A級 | 4716 532 | 170 | 156 | +14 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 56% |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
46,210 |
| 17:57 | 四日市 | 7 | S級 | 24 63 51 | 210 | 182 | +28 | 60 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 6 43% |
本命S
推奨: 2車単 2-4
|
24,840 |
| 18:10 | 別府 | 7 | A級 | 536 14 27 | 180 | 172 | +8 | 61 | 33 | 34 | — | +0 標準 | 5 64% | 1,090 | |
| 18:26 | 四日市 | 8 | S級 | 51 4 73 26 | 211 | 201 | +10 | 41 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 2 46% |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
8,740 |
| 18:35 | 別府 | 8 | A級 | 17 4 3526 | 187 | 174 | +13 | 48 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 3 94% |
縦一列A
推奨: 3連単 3-5-1 1点
|
8,460 |
| 18:55 | 四日市 | 9 | S級 | 516 72 34 | 213 | 205 | +8 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3 44% | 4,840 | |
| 19:00 | 別府 | 9 | L級 | 2 3 1 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 6,330 | |
| 19:25 | 四日市 | 10 | L級 | 1 4 3 7 2 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,210 | |
| 19:30 | 別府 | 10 | C級 | 357 2 6 41 | 162 | 149 | +13 | 58 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 3 93% |
縦一列S
推奨: 3連単 3-5-4 1点
|
630 |
| 19:55 | 四日市 | 11 | A級 | 426 15 73 | 197 | 193 | +4 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4 44% | 8,910 | |
| 20:00 | 別府 | 11 | A級 | 624 1 357 | 178 | 169 | +9 | 10 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 57% | 1,350 | |
| 20:30 | 別府 | 12 | L級 | 4 5 1 3 2 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,140 | |
| 20:30 | 四日市 | 12 | S級 | 526 1 734 | 214 | 211 | +3 | 48 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 78% | 3,100 | |
| 20:35 | 松坂 | 1 | C級 | 514 236 | 140 | 140 | +0 | 53 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 79% | 5,110 | |
| 20:55 | 松坂 | 2 | C級 | 2167 3 4 5 | 153 | 0 | +153 | 18 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 97% |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 2-1
|
+350 |
| 21:15 | 松坂 | 3 | C級 | 417 23 65 | 151 | 150 | +1 | 46 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 6 61% | 5,690 | |
| 21:35 | 松坂 | 4 | A級 | 156 34 2 | 166 | 162 | +4 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 54% | 2,700 | |
| 21:55 | 松坂 | 5 | A級 | 216 345 | 175 | 167 | +8 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 61% | 4,620 | |
| 22:15 | 松坂 | 6 | A級 | 213 45 67 | 182 | 173 | +9 | 52 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 75% | 3,240 | |
| 22:35 | 松坂 | 7 | A級 | 214 3 7 56 | 185 | 166 | +19 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 77% |
縦一列S
推奨: 3連単 2-1-5 1点
|
2,430 |
| 22:55 | 松坂 | 8 | C級 | 24 156 37 | 150 | 149 | +1 | 63 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 3 55% | 3,720 | |
| 23:15 | 松坂 | 9 | A級 | 7326 1 54 | 180 | 170 | +10 | 7 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 75% | 11,400 |