| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 立川 | 1 | A級 | 341 257 6 | 160 | 159 | +1 | 88 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 55% | 2,200 | |
| 9:14 | 立川 | 2 | A級 | 16 27 4 35 | 164 | 160 | +3 | 67 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2 56% | 312,870 | |
| 9:38 | 立川 | 3 | A級 | 352 167 4 | 169 | 155 | +13 | 57 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 65% |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
12,640 |
| 10:02 | 立川 | 4 | A級 | 425 731 6 | 172 | 165 | +8 | 50 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 7 74% |
三番手SP-S
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+1,320 |
| 10:26 | 立川 | 5 | A級 | 71 26 4 53 | 183 | 177 | +5 | 24 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7 49% | 2,220 | |
| 10:30 | 大宮 | 1 | C級 | 1326 5 4 | 135 | 0 | +135 | 74 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 88% | 820 | |
| 10:50 | 立川 | 6 | A級 | 734 51 26 | 193 | 179 | +14 | 12 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 50% | 660 | |
| 10:55 | 大宮 | 2 | C級 | 2536 174 | 142 | 132 | +10 | 57 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 2 91% | 2,980 | |
| 11:08 | 高知 | 1 | A級 | 425 1 36 | 166 | 152 | +14 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 82% | 3,050 | |
| 11:14 | 立川 | 7 | A級 | 164 53 27 | 178 | 174 | +3 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 63% | 1,050 | |
| 11:16 | 松戸 | 1 | A級 | 142 3 5 6 7 | 170 | 0 | +170 | 50 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1 95% |
逃軸A
逃一車B
買い目: 2車単 1-4
|
6,400 同 |
| 11:23 | 大宮 | 3 | C級 | 14 25 367 | 147 | 139 | +7 | 37 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 37% | 17,910 | |
| 11:36 | 高知 | 2 | A級 | 1 25 37 46 | 164 | 162 | +2 | 75 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 2 60% |
分線追-B
推奨: 3連単 4頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
5,180 |
| 11:44 | 松戸 | 2 | A級 | 741 62 35 | 170 | 168 | +1 | 50 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 60% | 48,410 | |
| 11:51 | 大宮 | 4 | C級 | 26 51 374 | 149 | 140 | +9 | 64 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2 45% | 10,760 | |
| 12:04 | 高知 | 3 | A級 | 175 234 6 | 186 | 182 | +4 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 53% | 2,390 | |
| 12:12 | 松戸 | 3 | A級 | 164 52 73 | 181 | 173 | +7 | 37 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 42% | 5,020 | |
| 12:19 | 大宮 | 5 | L級 | 1 6 2 4 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 3,760 | |
| 12:32 | 高知 | 4 | A級 | 715 342 6 | 185 | 185 | +1 | 36 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 61% | 2,540 | |
| 12:40 | 松戸 | 4 | A級 | 24 715 63 | 180 | 180 | +0 | 39 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 7 59% | 1,500 | |
| 12:47 | 大宮 | 6 | A級 | 24 6 7 513 | 168 | 160 | +8 | 68 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 92% |
逃一車B
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 5-1
|
14,840 |
| 13:00 | 高知 | 5 | A級 | 41 25 637 | 188 | 173 | +15 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 46% | 1,230 | |
| 13:09 | 松戸 | 5 | A級 | 416 27 35 | 187 | 174 | +13 | 30 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 77% | 500 | |
| 13:17 | 大宮 | 7 | A級 | 145 2 376 | 174 | 158 | +16 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 66% |
本命S
推奨: 2車単 1-4
|
+1,150 |
| 13:29 | 高知 | 6 | L級 | 5 1 2 4 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 790 | |
| 13:38 | 松戸 | 6 | L級 | 3 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,210 | |
| 13:47 | 大宮 | 8 | A級 | 5127 346 | 182 | 174 | +8 | 37 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 89% |
縦一列A
推奨: 3連単 5-1-3 1点
|
8,940 |
| 13:58 | 高知 | 7 | L級 | 3 1 2 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 820 | |
| 14:07 | 松戸 | 7 | L級 | 3 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 520 | |
| 14:17 | 大宮 | 9 | A級 | 174 5 2 36 | 186 | 155 | +32 | 56 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1 52% |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
11,730 |
| 14:27 | 高知 | 8 | S級 | 14 52 63 | 195 | 188 | +6 | 28 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 71% | 2,110 | |
| 14:36 | 松戸 | 8 | S級 | 416 25 73 | 201 | 198 | +4 | 58 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 55% | 10,520 | |
| 14:47 | 大宮 | 10 | C級 | 146 52 73 | 157 | 156 | +0 | 12 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 51% | 1,140 | |
| 14:56 | 高知 | 9 | S級 | 25 14 63 | 193 | 191 | +2 | 61 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 49% | 20,190 | |
| 15:05 | 松戸 | 9 | S級 | 614 2 537 | 195 | 191 | +4 | 16 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 75% | 63,330 | |
| 15:17 | 大宮 | 11 | L級 | 2 1 5 4 7 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 3,880 | |
| 15:25 | 高知 | 10 | S級 | 423 751 6 | 206 | 203 | +3 | 52 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 58% |
三番手A
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
3,250 |
| 15:34 | 松戸 | 10 | S級 | 25 174 36 | 209 | 197 | +12 | 46 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 59% | 1,430 | |
| 15:50 | 佐世保 | 1 | A級 | 51 427 63 | 172 | 171 | +1 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 50% | 52,650 | |
| 15:54 | 高知 | 11 | S級 | 176 25 43 | 208 | 203 | +5 | 23 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 83% | 4,560 | |
| 15:55 | 大宮 | 12 | A級 | 24 15 736 | 188 | 182 | +5 | 44 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 7 81% | 27,230 | |
| 16:03 | 松戸 | 11 | S級 | 14 725 36 | 214 | 210 | +4 | 38 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 7 72% | 7,770 | |
| 16:13 | 佐世保 | 2 | A級 | 714 6235 | 168 | 159 | +9 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 53% | 46,610 | |
| 16:23 | 高知 | 12 | S級 | 514 27 36 | 210 | 204 | +5 | 18 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 87% | 13,500 | |
| 16:32 | 松戸 | 12 | S級 | 51 672 43 | 214 | 203 | +10 | 35 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 6 40% |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+2,340 |
| 16:36 | 佐世保 | 3 | A級 | 61 52 473 | 174 | 167 | +7 | 40 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4 44% | 33,690 | |
| 16:59 | 佐世保 | 4 | A級 | 27 536 41 | 174 | 167 | +6 | 32 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 5 62% | 680 | |
| 17:22 | 佐世保 | 5 | A級 | 63 51 274 | 186 | 186 | +0 | 76 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 59% | 4,560 | |
| 17:46 | 佐世保 | 6 | S級 | 416 52 73 | 203 | 197 | +6 | 60 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 72% | 23,120 | |
| 18:10 | 佐世保 | 7 | S級 | 61 472 53 | 204 | 198 | +6 | 46 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4 66% | 5,820 | |
| 18:34 | 佐世保 | 8 | S級 | 536 41 72 | 200 | 199 | +1 | 60 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 5 70% | 18,110 | |
| 18:58 | 佐世保 | 9 | S級 | 341 7 526 | 208 | 199 | +9 | 30 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 53% | 13,560 | |
| 19:22 | 佐世保 | 10 | S級 | 427 61 53 | 205 | 195 | +10 | 41 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 70% | 440 | |
| 19:47 | 佐世保 | 11 | S級 | 61 43 725 | 205 | 195 | +11 | 50 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 7 83% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 7-2
|
1,260 |
| 20:15 | 佐世保 | 12 | S級 | 51 4 726 3 | 211 | 209 | +2 | 38 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 67% | 9,510 |