| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:42 | 西武園 | 1 | A級 | 145 263 | 172 | 164 | +7 | 38 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 400 | |
| 9:05 | 西武園 | 2 | A級 | 153 7 426 | 177 | 164 | +13 | 48 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 4-2
|
78,830 |
| 9:28 | 西武園 | 3 | A級 | 417 52 63 | 168 | 166 | +2 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2,850 | |
| 9:52 | 西武園 | 4 | A級 | 371 6 425 | 185 | 176 | +9 | 28 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 560 | |
| 10:17 | 西武園 | 5 | A級 | 26 175 43 | 175 | 172 | +3 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,730 | |
| 10:30 | 福井 | 1 | C級 | 145 326 | 146 | 144 | +2 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 25,750 | |
| 10:41 | 名古屋 | 1 | A級 | 246 1 3 5 | 168 | 0 | +168 | 67 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 6,930 | |
| 10:44 | 西武園 | 6 | A級 | 146 2537 | 179 | 177 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 8,050 | |
| 10:45 | 前橋 | 1 | C級 | 42 1 356 | 140 | 137 | +3 | 48 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 490 | |
| 10:59 | 福井 | 2 | C級 | 315 246 | 144 | 137 | +7 | 57 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 630 | |
| 11:06 | 名古屋 | 2 | A級 | 541 2 3 6 | 177 | 0 | +177 | 47 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 5-4
|
+200 |
| 11:09 | 前橋 | 2 | C級 | 1534 26 | 142 | 135 | +7 | 57 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1,450 | |
| 11:12 | 西武園 | 7 | A級 | 715 2 463 | 184 | 181 | +3 | 27 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
漁夫A-番手三着
三番手SP-S
推奨: 3連単 2頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
570 |
| 11:29 | 福井 | 3 | C級 | 341 52 6 | 150 | 144 | +6 | 22 | 17 | 25 | — | -1 スロー | 230 | |
| 11:31 | 名古屋 | 3 | A級 | 24 15 37 6 | 178 | 177 | +1 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 12,790 | |
| 11:33 | 前橋 | 3 | C級 | 376 1 245 | 142 | 139 | +2 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5,760 | |
| 11:57 | 前橋 | 4 | C級 | 51 36 724 | 149 | 141 | +8 | 19 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 22,030 | |
| 11:59 | 名古屋 | 4 | A級 | 253 417 6 | 178 | 172 | +6 | 19 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
縦一列S
推奨: 3連単 2-5-4 1点
|
450 |
| 11:59 | 福井 | 4 | C級 | 73 15 426 | 150 | 141 | +9 | 29 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1,560 | |
| 12:23 | 前橋 | 5 | A級 | 15 43 26 | 168 | 166 | +3 | 64 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 20,010 | |
| 12:27 | 名古屋 | 5 | L級 | 2 1 4 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 3,320 | |
| 12:30 | 福井 | 5 | C級 | 41 2 537 6 | 152 | 136 | +16 | 12 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
縦一列S
推奨: 2車単 5-3
|
+130 |
| 12:52 | 前橋 | 6 | A級 | 357 6 412 | 167 | 166 | +1 | 75 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,370 | |
| 12:57 | 名古屋 | 6 | S級 | 243 1 5 | 196 | 0 | +196 | 74 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 1,140 | |
| 13:01 | 福井 | 6 | L級 | 5 1 2 4 6 7 3 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 520 | |
| 13:22 | 前橋 | 7 | A級 | 164 3 725 | 168 | 162 | +6 | 57 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 800 | |
| 13:27 | 名古屋 | 7 | S級 | 41 325 | 198 | 191 | +7 | 50 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 290 | |
| 13:33 | 福井 | 7 | L級 | 7 2 1 3 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 850 | |
| 13:53 | 前橋 | 8 | A級 | 35 62 741 | 176 | 171 | +5 | 63 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 14,250 | |
| 13:59 | 名古屋 | 8 | S級 | 41 27 635 | 203 | 202 | +1 | 61 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 13,530 | |
| 14:05 | 福井 | 8 | A級 | 153 42 | 177 | 170 | +7 | 48 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 14,570 | |
| 14:25 | 前橋 | 9 | A級 | 146 5273 | 176 | 175 | +1 | 56 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,450 | |
| 14:31 | 名古屋 | 9 | S級 | 25 417 36 | 203 | 195 | +8 | 71 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,880 | |
| 14:38 | 福井 | 9 | A級 | 41 3 52 | 175 | 166 | +9 | 44 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 1,220 | |
| 14:58 | 前橋 | 10 | A級 | 35 621 47 | 178 | 174 | +5 | 24 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3,060 | |
| 15:08 | 名古屋 | 10 | L級 | 3 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,510 | |
| 15:11 | 福井 | 10 | A級 | 14 62 53 | 180 | 171 | +9 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 220 | |
| 15:32 | 静岡 | 1 | A級 | 513 246 | 167 | 167 | +0 | 22 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6,390 | |
| 15:33 | 前橋 | 11 | C級 | 3157 2 4 6 | 155 | 0 | +155 | 10 | 17 | 25 | — | -2 超スロー | 360 | |
| 15:42 | 函館 | 1 | A級 | 415 23 | 170 | 163 | +7 | 43 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃軸A
逃一車S
縦一列S
買い目: 2車単 4-1
|
1,090 |
| 15:44 | 福井 | 11 | A級 | 516 24 3 | 181 | 170 | +11 | 10 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+490 |
| 15:45 | 名古屋 | 11 | A級 | 145 27 63 | 187 | 186 | +2 | 8 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 34,920 | |
| 15:56 | 静岡 | 2 | A級 | 175 6 342 | 165 | 162 | +3 | 71 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 19,860 | |
| 16:06 | 函館 | 2 | A級 | 124 635 | 167 | 162 | +4 | 56 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 4,180 | |
| 16:10 | 前橋 | 12 | A級 | 4157 2 63 | 186 | 175 | +11 | 24 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3,760 | |
| 16:20 | 福井 | 12 | A級 | 51 27 63 4 | 188 | 185 | +2 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4,660 | |
| 16:20 | 静岡 | 3 | L級 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 6,450 | |
| 16:25 | 名古屋 | 12 | S級 | 35 16 724 | 207 | 207 | +0 | 35 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,660 | |
| 16:30 | 函館 | 3 | A級 | 61 72 4 35 | 176 | 166 | +10 | 27 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
11,190 |
| 16:45 | 静岡 | 4 | 新人一般 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 8,810 | |
| 16:55 | 函館 | 4 | A級 | 25 71 6 43 | 177 | 171 | +6 | 58 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,590 | |
| 17:10 | 静岡 | 5 | 新人一般 | 314 5 26 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 1,020 | |
| 17:20 | 函館 | 5 | S級 | 15 342 | 190 | 190 | +1 | 69 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 3,280 | |
| 17:35 | 静岡 | 6 | 新人一般 | 2 3 6 514 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 10,090 | |
| 17:45 | 函館 | 6 | S級 | 153 2 4 | 98 | 0 | +98 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 3,130 | |
| 18:01 | 静岡 | 7 | 新人一般 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 7,580 | |
| 18:11 | 函館 | 7 | S級 | 526 314 | 196 | 192 | +4 | 84 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1,830 | |
| 18:27 | 静岡 | 8 | A級 | 451 2 7 36 | 172 | 168 | +4 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,150 | |
| 18:37 | 函館 | 8 | S級 | 325 6417 | 207 | 198 | +8 | 58 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 1,330 | |
| 18:53 | 静岡 | 9 | A級 | 43 5 71 26 | 173 | 171 | +2 | 50 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 880 | |
| 19:03 | 函館 | 9 | S級 | 146 52 73 | 199 | 197 | +3 | 62 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 8,700 | |
| 19:19 | 静岡 | 10 | A級 | 51 63 724 | 190 | 186 | +5 | 10 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 16,650 | |
| 19:29 | 函館 | 10 | S級 | 571 63 24 | 209 | 199 | +10 | 33 | 33 | 31 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 5-7
|
12,400 |
| 19:47 | 静岡 | 11 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 6,150 | |
| 19:57 | 函館 | 11 | A級 | 25 71 3 64 | 189 | 181 | +8 | 10 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 10,160 | |
| 20:20 | 静岡 | 12 | 新人決勝 | 17 3 4 5 62 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 2,710 | |
| 20:30 | 函館 | 12 | S級 | 42 751 36 | 214 | 200 | +13 | 40 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
7,040 |
| 20:35 | 大垣 | 1 | L級 | 2 3 5 1 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,320 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | C級 | 137 45 26 | 143 | 138 | +5 | 29 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 1-3-2 1点
|
1,240 |
| 20:55 | 大垣 | 2 | A級 | 124 3 65 | 174 | 157 | +17 | 44 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
220 |
| 21:05 | 小倉 | 2 | C級 | 125 4367 | 138 | 135 | +3 | 44 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 520 | |
| 21:15 | 大垣 | 3 | A級 | 236 415 | 172 | 171 | +1 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 610 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | C級 | 17 4 5236 | 142 | 142 | +0 | 53 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 670 | |
| 21:35 | 大垣 | 4 | A級 | 26 517 34 | 167 | 166 | +1 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,800 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 31 25 46 | 168 | 164 | +4 | 69 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 13,080 | |
| 21:55 | 大垣 | 5 | A級 | 312 5 467 | 178 | 167 | +10 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 22,730 | |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 12 746 35 | 172 | 166 | +5 | 52 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2,440 | |
| 22:15 | 大垣 | 6 | A級 | 47 316 25 | 182 | 174 | +8 | 42 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,170 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 146 7 523 | 175 | 173 | +2 | 43 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 10,530 | |
| 22:35 | 大垣 | 7 | A級 | 213 4 756 | 187 | 166 | +22 | 22 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,170 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 17 3 62 45 | 169 | 169 | +0 | 43 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 16,490 | |
| 22:55 | 大垣 | 8 | L級 | 6 1 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 730 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | C級 | 14 63257 | 153 | 150 | +3 | 11 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
三番手SP-S
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+2,000 |
| 23:15 | 大垣 | 9 | A級 | 5274 316 | 186 | 182 | +4 | 19 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,820 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 16 4 5 237 | 184 | 184 | +0 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3,260 |