| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 宇都宮 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 570 | |
| 8:47 | 宇都宮 | 2 | L級 | 2 1 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 380 | |
| 9:09 | 宇都宮 | 3 | C級 | 52 6 413 | 140 | 135 | +4 | 58 | 33 | 34 | — | +0 標準 | 1,440 | |
| 9:31 | 宇都宮 | 4 | C級 | 346 2 51 | 141 | 139 | +3 | 53 | 18 | 28 | — | +1 ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 3-4
|
2,710 |
| 9:53 | 宇都宮 | 5 | C級 | 36 1 4 725 | 147 | 141 | +6 | 26 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 830 | |
| 10:15 | 宇都宮 | 6 | C級 | 146 25 73 | 147 | 146 | +1 | 32 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 17,500 | |
| 10:37 | 宇都宮 | 7 | C級 | 26 15 734 | 149 | 145 | +4 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,740 | |
| 10:45 | 函館 | 1 | S級 | 3615 274 | 196 | 191 | +5 | 75 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 39,550 | |
| 11:10 | 函館 | 2 | S級 | 53 16 427 | 195 | 193 | +3 | 80 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 57,720 | |
| 11:35 | 函館 | 3 | S級 | 415 3 267 | 203 | 191 | +12 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
5,400 |
| 12:01 | 函館 | 4 | S級 | 741 2956 83 | 204 | 200 | +4 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
先行番手B
4車圧殺S
買い目: 2車単 9-2
|
138,230 |
| 12:28 | 函館 | 5 | S級 | 29 461 35 87 | 207 | 201 | +6 | 55 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 1,290 | |
| 12:57 | 函館 | 6 | S級 | 428 159 376 | 210 | 201 | +9 | 35 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 7-3
|
7,910 |
| 13:26 | 函館 | 7 | S級 | 24 5 619 738 | 214 | 204 | +10 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 7-3
|
1,280 |
| 13:58 | 函館 | 8 | S級 | 25 178 36 49 | 216 | 215 | +1 | 31 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4,080 | |
| 14:32 | 函館 | 9 | S級 | 174 92 35 68 | 216 | 207 | +9 | 42 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 7-1
|
18,370 |
| 15:08 | 函館 | 10 | S級 | 536 72 1 894 | 229 | 222 | +7 | 33 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 12,100 | |
| 15:15 | 平塚 | 1 | A級 | 134 526 | 174 | 169 | +5 | 45 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,260 | |
| 15:40 | 平塚 | 2 | A級 | 156 234 | 178 | 167 | +11 | 28 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 2-3
|
2,790 |
| 15:45 | 函館 | 11 | S級 | 714 26 8 935 | 232 | 228 | +5 | 26 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 37,180 | |
| 15:46 | 小倉 | 1 | A級 | 51 26 43 | 164 | 164 | +0 | 65 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 6,720 | |
| 16:05 | 平塚 | 3 | A級 | 351 246 | 177 | 167 | +10 | 46 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 3-5-2 1点
|
3,910 |
| 16:09 | 小倉 | 2 | A級 | 15 23 46 | 170 | 163 | +7 | 72 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 13,180 | |
| 16:25 | 函館 | 12 | S級 | 65 718 9234 | 231 | 221 | +10 | 11 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
本命9B
参考: 2車単 7-1
|
3,650 |
| 16:32 | 平塚 | 4 | A級 | 153 426 | 179 | 171 | +7 | 29 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 4-2-1 1点
|
370 |
| 16:32 | 小倉 | 3 | A級 | 417 62 53 | 175 | 174 | +1 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 590 | |
| 16:57 | 小倉 | 4 | A級 | 714 32 56 | 185 | 173 | +13 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
縦一列S
推奨: 3連単 7-1-3 1点
|
5,840 |
| 16:59 | 平塚 | 5 | A級 | 25 16 734 | 185 | 181 | +4 | 54 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5,210 | |
| 17:24 | 小倉 | 5 | S級 | 51 432 | 204 | 192 | +13 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 280 | |
| 17:27 | 平塚 | 6 | S級 | 641 235 | 199 | 197 | +2 | 78 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 530 | |
| 17:51 | 小倉 | 6 | S級 | 521 634 | 195 | 191 | +3 | 77 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 960 同 | |
| 17:55 | 平塚 | 7 | S級 | 146 3 52 | 201 | 193 | +7 | 59 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 650 | |
| 18:18 | 小倉 | 7 | S級 | 15 426 73 | 213 | 209 | +3 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9,210 | |
| 18:23 | 平塚 | 8 | S級 | 134 52 6 | 206 | 197 | +8 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
縦一列S
推奨: 3連単 1-3-5 1点
|
280 |
| 18:45 | 小倉 | 8 | S級 | 176 32 45 | 214 | 210 | +3 | 29 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 10,160 | |
| 18:51 | 平塚 | 9 | S級 | 314 256 | 209 | 202 | +8 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 510 | |
| 19:15 | 小倉 | 9 | S級 | 157 24 63 | 213 | 199 | +15 | 40 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 450 | |
| 19:19 | 平塚 | 10 | S級 | 14 6 352 | 210 | 192 | +18 | 65 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 280 | |
| 19:47 | 平塚 | 11 | S級 | 71 62 345 | 217 | 200 | +17 | 20 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 7-1
|
960 |
| 19:50 | 小倉 | 10 | A級 | 51 7 42 63 | 185 | 179 | +6 | 10 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 6,240 | |
| 20:15 | 平塚 | 12 | S級 | 25 16 374 | 229 | 221 | +8 | 42 | 32 | 31 | — | -1 スロー | 11,440 | |
| 20:30 | 小倉 | 11 | S級 | 751 26 34 | 223 | 215 | +9 | 44 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 31,930 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | C級 | 1623 54 | 138 | 137 | +2 | 53 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 2,390 | |
| 20:45 | 松山 | 1 | C級 | 146 23 5 | 142 | 138 | +4 | 50 | 33 | 34 | — | +1 ハイ | 4,330 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | C級 | 312 45 6 | 144 | 139 | +6 | 43 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 740 | |
| 21:05 | 松山 | 2 | C級 | 1 26 3 54 | 136 | 136 | +1 | 46 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4,150 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | C級 | 41 527 63 | 145 | 144 | +1 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,850 | |
| 21:25 | 松山 | 3 | C級 | 132 467 5 | 142 | 136 | +6 | 54 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 680 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 125 374 6 | 172 | 165 | +7 | 53 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 1-2
|
+570 |
| 21:45 | 松山 | 4 | A級 | 214 356 | 168 | 164 | +3 | 68 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 11,020 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 25 314 76 | 173 | 165 | +8 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,730 | |
| 22:05 | 松山 | 5 | A級 | 51 2 364 7 | 166 | 162 | +4 | 78 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 870 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 137 25 64 | 178 | 173 | +5 | 38 | 43 | 31 | — | +1 ハイ |
分線追-S
推奨: 3連単 6頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
1,830 |
| 22:25 | 松山 | 6 | A級 | 416 25 73 | 176 | 175 | +2 | 46 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 8,630 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 125 6 734 | 184 | 169 | +15 | 23 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
290 |
| 22:45 | 松山 | 7 | A級 | 12 34 75 6 | 184 | 172 | +12 | 29 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+560 |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | C級 | 17 24 3 65 | 150 | 146 | +4 | 25 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 870 | |
| 23:05 | 松山 | 8 | C級 | 126 34 5 7 | 156 | 152 | +3 | 8 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 4,020 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 3 142 57 6 | 184 | 177 | +8 | 14 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 10,490 | |
| 23:25 | 松山 | 9 | A級 | 5136 2 47 | 182 | 171 | +11 | 46 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 950 |