KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/05/18 NEXT »
RACES TODAY
59
PATTERNS DETECTED
25
S-RANK
9hi
A-RANK
2
HITS / SETTLED
3/59
HIT RATE
5.1%
PAYOUT TODAY
+1,100¥
万車券 HIT
17
宇都宮 1R 1-2-5 1,230
宇都宮 2R 4-1-3 3,150
宇都宮 3R 1-2-3 3,050
宇都宮 4R 4-6-3 89,380
宇都宮 5R 2-3-4 1,830
宇都宮 6R 5-2-4 12,840
防府 1R 5-2-4 +300
函館 1R 1-5-6 2,620
防府 2R 2-3-1 4,690
函館 2R 2-1-5 32,870
防府 3R 2-4-3 1,630
函館 3R 4-6-2 11,040
防府 4R 7-4-1 230
函館 4R 3-9-2 55,600
防府 5R 4-1-2 880
函館 5R 2-3-7 28,630
防府 6R 1-7-3 580
函館 6R 3-7-5 20,700
防府 7R 3-2-1 330
函館 7R 3-2-7 7,690
宇都宮 1R 1-2-5 1,230
宇都宮 2R 4-1-3 3,150
宇都宮 3R 1-2-3 3,050
宇都宮 4R 4-6-3 89,380
宇都宮 5R 2-3-4 1,830
宇都宮 6R 5-2-4 12,840
防府 1R 5-2-4 +300
函館 1R 1-5-6 2,620
防府 2R 2-3-1 4,690
函館 2R 2-1-5 32,870
防府 3R 2-4-3 1,630
函館 3R 4-6-2 11,040
防府 4R 7-4-1 230
函館 4R 3-9-2 55,600
防府 5R 4-1-2 880
函館 5R 2-3-7 28,630
防府 6R 1-7-3 580
函館 6R 3-7-5 20,700
防府 7R 3-2-1 330
函館 7R 3-2-7 7,690
TODAY'S RACES59
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% ペース パターン 結果
8:25 宇都宮 1 C級 1453 2 139 0 +139 53 18 28 +0 標準 逃一車S 逃軸S
買い目: 2車単 1-4
1,230
8:47 宇都宮 2 C級 1 4352 6 138 0 +138 67 33 34 +2 超ハイ 3,150
9:09 宇都宮 3 C級 143 6 527 145 144 +1 33 25 28 +1 ハイ 3,050
9:31 宇都宮 4 C級 371 6 425 149 142 +7 32 42 30 +0 標準 89,380
9:53 宇都宮 5 L級 2 1 3 5 6 4 7 0 0 0 44 31 -2 超スロー 1,830
10:15 宇都宮 6 C級 416 27 35 149 149 +0 17 42 30 -1 スロー 12,840
10:35 防府 1 A級 163 524 173 87 +86 50 18 28 +1 ハイ 逃軸A 逃一車S 本命S 縦一列S
買い目: 2車単 5-2
+300
10:45 函館 1 S級 153 24 6 202 195 +8 50 25 28 -1 スロー 2,620
11:00 防府 2 A級 14 25 63 171 167 +4 69 43 31 +0 標準 4,690
11:10 函館 2 S級 246 531 199 193 +6 75 42 30 +1 ハイ 32,870
11:25 防府 3 A級 516 42 37 177 167 +10 44 42 30 +0 標準 1,630
11:35 函館 3 S級 146 53 72 197 195 +2 70 42 30 +2 超ハイ 11,040
11:51 防府 4 A級 741 25 63 170 167 +3 4 42 30 -1 スロー 230
12:01 函館 4 S級 42 197 83 65 199 197 +2 73 42 30 +2 超ハイ 先行番手B
買い目: 2車単 9-1
55,600
12:18 防府 5 A級 14 725 63 185 184 +1 38 42 30 -1 スロー 880
12:28 函館 5 S級 53 197 264 8 199 196 +3 27 25 28 +2 超ハイ 28,630
12:47 防府 6 L級 6 7 4 5 1 2 3 0 0 0 44 31 -2 超スロー 580
12:57 函館 6 S級 418 752 93 6 206 195 +12 35 18 23 +1 ハイ 本命B 本命9B
参考: 2車単 9-3
20,700
13:16 防府 7 L級 2 1 5 6 7 3 4 0 0 0 44 31 -2 超スロー 330
13:26 函館 7 S級 71 28 534 96 222 214 +9 44 31 27 +0 標準 先行番手A
買い目: 2車単 3-5
7,690
13:48 防府 8 S級 17 25 436 211 209 +2 60 43 31 -1 スロー 1,090
13:58 函館 8 S級 14 27 936 58 215 213 +2 32 25 28 -1 スロー 30,330
14:20 防府 9 S級 41 27 356 213 202 +11 50 53 33 +0 標準 4,420
14:32 函館 9 S級 716 52 93 84 215 211 +5 42 25 28 -1 スロー 先行番手B
買い目: 2車単 1-7
7,880
14:55 防府 10 S級 516 72 34 211 202 +9 43 31 27 +0 標準 1,700
15:08 函館 10 S級 426 17 93 58 224 216 +7 33 25 28 +0 標準 19,150
15:30 防府 11 S級 15 726 43 211 205 +6 27 25 28 +0 標準 1,810
15:40 平塚 1 A級 315 2 4 171 0 +171 70 31 27 +0 標準 200
15:45 函館 11 S級 3148 92 7 56 218 213 +5 50 25 28 +0 標準 4車圧殺S
推奨: 2車単 1-3
11,310
16:05 平塚 2 A級 2(54) 1 3 0 0 0 44 31 -1 スロー 1,180
16:10 防府 12 S級 651 2 734 218 216 +2 46 42 30 -1 スロー 27,440
16:25 函館 12 S級 14 728 35 69 232 231 +1 43 53 33 +0 標準 8,400
16:32 平塚 3 A級 316 74 25 179 176 +3 29 25 28 +0 標準 2,900
16:59 平塚 4 A級 53 417 26 183 175 +8 44 42 30 +0 標準 8,950
17:27 平塚 5 A級 37 16 524 181 178 +3 27 25 28 -1 スロー 1,960
17:55 平塚 6 S級 61 34 5 72 197 192 +4 79 42 30 +1 ハイ 62,070
18:23 平塚 7 S級 3 26 741 5 199 196 +3 67 31 27 +2 超ハイ 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 7-4
32,980
18:51 平塚 8 S級 72 156 43 206 196 +9 54 42 30 +0 標準 分線追-B
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
30,140
19:19 平塚 9 S級 451 36 72 215 215 +1 48 42 30 -1 スロー 8,940
19:47 平塚 10 S級 175 62 43 225 219 +6 20 42 30 -1 スロー 39,860
20:15 平塚 11 S級 72 31 546 221 211 +10 42 43 31 -1 スロー 830
20:35 別府 1 C級 15 423 6 145 142 +3 64 31 27 +2 超ハイ 逃軸A 逃一車B
買い目: 2車単 4-2
470
20:45 奈良 1 C級 216 453 147 138 +9 44 42 30 +1 ハイ 1,250
20:55 別府 2 C級 12547 63 150 140 +11 20 18 23 +2 超ハイ 縦一列A 本命B
推奨: 3連単 1-2-6 1点
260
21:05 奈良 2 C級 145 236 144 142 +2 43 42 30 +1 ハイ 1,440
21:15 別府 3 C級 126 7 435 150 139 +11 25 18 23 +1 ハイ 本命B
参考: 2車単 1-2
+510
21:25 奈良 3 C級 15 62 437 144 142 +1 29 18 28 +0 標準 6,320
21:35 別府 4 C級 127 6 435 151 143 +8 26 18 23 +0 標準 4,930
21:45 奈良 4 C級 127 543 6 154 139 +15 13 18 23 +1 ハイ 三番手SP-S 逃一車S 本命S 縦一列S 逃軸S
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
+290
21:55 別府 5 A級 316 245 176 174 +3 38 42 30 +1 ハイ 3,090
22:05 奈良 5 A級 156 324 170 167 +3 62 42 30 +1 ハイ 6,790
22:15 別府 6 A級 16 237 54 174 170 +3 50 42 30 +1 ハイ 7,340
22:25 奈良 6 A級 127 36 45 173 166 +7 42 18 23 +0 標準 8,950
22:35 別府 7 A級 14 257 36 171 168 +3 46 25 28 +0 標準 13,640
22:45 奈良 7 A級 135 62 74 175 167 +8 29 18 28 -1 スロー 12,480
22:55 別府 8 A級 17 236 54 172 168 +5 50 42 30 +1 ハイ 7,130
23:05 奈良 8 A級 154 23 67 176 168 +8 29 25 28 +1 ハイ 1,980
23:15 別府 9 A級 15 4 27 36 182 182 +0 50 25 28 +0 標準 8,910
23:25 奈良 9 A級 13 7 245 6 182 182 +0 43 25 28 -1 スロー 1,370
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
宇都宮 1R 締切 8:25
S
1453 2
A 139 B 0 18% 28% ○ 対抗
逃一車S · 推奨買い目
買い目: 2車単 1-4
逃軸S · 推奨買い目
買い目: 2車単 1-4
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意