| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | A級 | 14 35 62 | 169 | 168 | +1 | 56 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 2,310 | |
| 8:50 | 防府 | 2 | A級 | 1346 52 | 169 | 166 | +3 | 76 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3,020 | |
| 9:15 | 防府 | 3 | A級 | 15 2 6 473 | 171 | 169 | +1 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,420 | |
| 9:40 | 防府 | 4 | A級 | 27 16 453 | 166 | 165 | +1 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,470 | |
| 10:05 | 防府 | 5 | A級 | 52 714 36 | 186 | 179 | +8 | 4 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 2,230 | |
| 10:30 | 防府 | 6 | A級 | 25 1 73 46 | 194 | 182 | +12 | 17 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 22,250 | |
| 10:40 | 立川 | 1 | A級 | 513 24 6 | 165 | 158 | +7 | 76 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 10,350 | |
| 10:45 | 福井 | 1 | S級 | 286 714 53 | 198 | 196 | +3 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,070 | |
| 10:55 | 防府 | 7 | A級 | 246 1 357 | 189 | 174 | +15 | 58 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 2-4
|
80,510 |
| 11:07 | 立川 | 2 | A級 | 461 5 732 | 166 | 163 | +2 | 54 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 1,560 | |
| 11:13 | 福井 | 2 | S級 | 427 153 86 | 197 | 197 | +1 | 68 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2,440 | |
| 11:35 | 立川 | 3 | A級 | 526 71 43 | 184 | 181 | +3 | 11 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 103,190 | |
| 11:42 | 福井 | 3 | S級 | 25 471 386 | 200 | 187 | +13 | 59 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,810 | |
| 12:03 | 立川 | 4 | A級 | 71 624 35 | 188 | 179 | +9 | 12 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 8,230 | |
| 12:11 | 福井 | 4 | S級 | 416 2 35 8 7 | 190 | 188 | +1 | 25 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 22,020 | |
| 12:31 | 立川 | 5 | A級 | 157 42 63 | 184 | 175 | +9 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2,680 | |
| 12:41 | 福井 | 5 | S級 | 2(91)5 4 6 738 | 195 | 0 | +195 | 68 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 123,930 | |
| 12:59 | 立川 | 6 | S級 | 31 245 | 203 | 190 | +13 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 3-1
|
5,160 |
| 13:11 | 福井 | 6 | S級 | 17 258 93 46 | 219 | 213 | +6 | 40 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 88,670 | |
| 13:30 | 立川 | 7 | S級 | 163 2 54 | 194 | 185 | +9 | 12 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 8,780 | |
| 13:42 | 福井 | 7 | S級 | 73 916 52 84 | 220 | 219 | +1 | 23 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,120 | |
| 14:03 | 立川 | 8 | S級 | 156 27 43 | 199 | 197 | +2 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7,760 | |
| 14:13 | 福井 | 8 | S級 | 158 927 436 | 217 | 214 | +2 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手B
買い目: 2車単 2-9
|
1,760 |
| 14:36 | 立川 | 9 | S級 | 26 417 53 | 205 | 194 | +11 | 58 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,020 | |
| 14:45 | 福井 | 9 | S級 | 517 924 83 6 | 221 | 208 | +13 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 30,390 | |
| 15:09 | 立川 | 10 | S級 | 15 72 364 | 213 | 212 | +1 | 56 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 18,780 | |
| 15:17 | 福井 | 10 | S級 | 28 715 93 64 | 221 | 214 | +7 | 42 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 560 | |
| 15:32 | 松坂 | 1 | C級 | 516 3 274 | 157 | 155 | +2 | 80 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 1,260 | |
| 15:44 | 立川 | 11 | S級 | 147 52 36 | 216 | 208 | +8 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6,630 | |
| 15:50 | 佐世保 | 1 | A級 | 17 5 2 364 | 165 | 163 | +2 | 58 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 16,660 | |
| 15:50 | 福井 | 11 | S級 | 915 27 34 68 | 225 | 218 | +7 | 71 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 105,920 | |
| 15:57 | 松坂 | 2 | C級 | 53 146 72 | 152 | 145 | +7 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,630 | |
| 16:13 | 佐世保 | 2 | A級 | 516 73 42 | 174 | 167 | +8 | 57 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 1,590 | |
| 16:20 | 立川 | 12 | S級 | 51 62 734 | 221 | 216 | +5 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,600 | |
| 16:22 | 松坂 | 3 | C級 | 24 516 37 | 165 | 153 | +11 | 52 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ |
本命B
参考: 2車単 3-7
|
+440 |
| 16:25 | 福井 | 12 | S級 | 751 42 39 86 | 225 | 211 | +14 | 25 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 7-5
|
+510 |
| 16:36 | 佐世保 | 3 | A級 | 34 26 157 | 183 | 179 | +4 | 33 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 1,730 | |
| 16:47 | 松坂 | 4 | C級 | 61 352 47 | 162 | 150 | +13 | 11 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 180 | |
| 16:59 | 佐世保 | 4 | A級 | 42 536 71 | 184 | 182 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,840 | |
| 17:12 | 松坂 | 5 | C級 | 571 6 423 | 160 | 144 | +17 | 10 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 52,390 | |
| 17:22 | 佐世保 | 5 | A級 | 427 15 63 | 187 | 184 | +3 | 23 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,640 | |
| 17:37 | 松坂 | 6 | L級 | 4 1 5 2 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 58,030 | |
| 17:46 | 佐世保 | 6 | L級 | 1 3 6 2 4 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 2,110 | |
| 18:02 | 松坂 | 7 | L級 | 1 2 6 4 5 7 3 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 5,230 | |
| 18:10 | 佐世保 | 7 | L級 | 5 1 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 700 | |
| 18:27 | 松坂 | 8 | A級 | 315 264 | 181 | 172 | +9 | 63 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,970 | |
| 18:34 | 佐世保 | 8 | S級 | 356 14 72 | 204 | 200 | +4 | 65 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,910 | |
| 18:52 | 松坂 | 9 | A級 | 631 452 | 172 | 166 | +6 | 38 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 8,890 | |
| 18:58 | 佐世保 | 9 | S級 | 174 35 62 | 211 | 201 | +9 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3,560 | |
| 19:17 | 松坂 | 10 | A級 | 621 4 53 | 178 | 164 | +14 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,450 | |
| 19:22 | 佐世保 | 10 | S級 | 71 53 426 | 215 | 213 | +2 | 38 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 13,930 | |
| 19:42 | 松坂 | 11 | A級 | 173 54 62 | 183 | 167 | +16 | 24 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
1,680 |
| 19:47 | 佐世保 | 11 | S級 | 52 614 73 | 218 | 210 | +8 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5,320 | |
| 20:12 | 松坂 | 12 | A級 | 21 37 5 64 | 200 | 194 | +6 | 57 | 32 | 28 | — | -2 超スロー | 17,730 | |
| 20:15 | 佐世保 | 12 | S級 | 61 27 435 | 210 | 208 | +1 | 54 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 3,880 | |
| 20:35 | 函館 | 1 | C級 | 1 25 7 364 | 139 | 137 | +2 | 48 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 1,700 | |
| 20:45 | 高知 | 1 | C級 | 16 25 34 | 140 | 140 | +0 | 50 | 32 | 28 | — | +1 ハイ | 4,940 | |
| 20:55 | 函館 | 2 | C級 | 1634 25 7 | 142 | 142 | +0 | 41 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 5,470 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | C級 | 125 364 | 160 | 136 | +24 | 94 | 33 | 31 | — | +1 ハイ |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
1,820 |
| 21:15 | 函館 | 3 | C級 | 213 4 56 7 | 144 | 138 | +7 | 83 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 730 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | C級 | 15 42 376 | 152 | 146 | +6 | 62 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 40,780 | |
| 21:35 | 函館 | 4 | A級 | 42 135 6 | 168 | 166 | +2 | 46 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 17,160 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | A級 | 317 26 4 5 | 168 | 164 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 900 | |
| 21:55 | 函館 | 5 | A級 | 135 246 | 173 | 169 | +4 | 46 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 1-3
|
+290 |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 137 24 56 | 175 | 173 | +2 | 44 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 15,100 | |
| 22:15 | 函館 | 6 | A級 | 21 35 647 | 177 | 173 | +4 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 510 | |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 216 73 45 | 182 | 170 | +11 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,050 | |
| 22:35 | 函館 | 7 | A級 | 215 436 7 | 177 | 173 | +4 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 42,390 | |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 716 25 34 | 175 | 175 | +0 | 16 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 21,160 | |
| 22:55 | 函館 | 8 | C級 | 15 2 43 76 | 154 | 152 | +2 | 0 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 135,180 | |
| 23:05 | 高知 | 8 | C級 | 41 527 36 | 160 | 153 | +7 | 50 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 5,940 | |
| 23:15 | 函館 | 9 | A級 | 146 2 753 | 190 | 177 | +14 | 57 | 25 | 28 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
4,960 |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 617 25 43 | 186 | 186 | +0 | 68 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 5,940 |