| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | A級 | 156 234 | 169 | 163 | +6 | 58 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 670 | |
| 8:50 | 防府 | 2 | A級 | 164 352 | 171 | 154 | +17 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
縦一列S
推奨: 3連単 3-5-1 1点
|
2,290 |
| 9:15 | 防府 | 3 | A級 | 416 523 | 167 | 166 | +1 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3,130 | |
| 9:40 | 防府 | 4 | A級 | 63 14 572 | 177 | 171 | +6 | 47 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 27,640 | |
| 10:05 | 防府 | 5 | A級 | 175 3 426 | 186 | 179 | +7 | 67 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1,920 | |
| 10:30 | 防府 | 6 | A級 | 1735 426 | 188 | 170 | +17 | 58 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
+320 |
| 10:40 | 立川 | 1 | A級 | 163 425 | 172 | 159 | +13 | 76 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,560 | |
| 10:45 | 福井 | 1 | S級 | 5(12) 43 | 184 | 0 | +184 | 58 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 1,560 | |
| 10:55 | 防府 | 7 | A級 | 715 32 46 | 186 | 183 | +3 | 4 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 3,710 | |
| 11:07 | 立川 | 2 | A級 | 143 2 6 75 | 168 | 168 | +1 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,640 | |
| 11:13 | 福井 | 2 | S級 | 41 3 25 | 194 | 179 | +15 | 81 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4,330 | |
| 11:35 | 立川 | 3 | A級 | 34 16 527 | 184 | 173 | +11 | 11 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,430 | |
| 11:42 | 福井 | 3 | S級 | 16 3 4 52 | 193 | 179 | +14 | 53 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
1,050 |
| 12:03 | 立川 | 4 | A級 | 145 72 63 | 180 | 178 | +2 | 29 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1,070 | |
| 12:11 | 福井 | 4 | S級 | 196 724 538 | 204 | 195 | +9 | 63 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 48,480 | |
| 12:31 | 立川 | 5 | S級 | 61 52 34 | 201 | 194 | +7 | 68 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 3,250 | |
| 12:41 | 福井 | 5 | S級 | 19 27 438 65 | 204 | 203 | +1 | 74 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 32,510 | |
| 12:59 | 立川 | 6 | S級 | 153 24 6 | 203 | 187 | +16 | 50 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命S
推奨: 2車単 1-5
|
+1,690 |
| 13:11 | 福井 | 6 | S級 | 17 286 35 94 | 209 | 194 | +15 | 52 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
本命9B
参考: 2車単 3-5
|
58,740 |
| 13:30 | 立川 | 7 | S級 | 1 52 36 4 | 200 | 187 | +13 | 70 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 1,700 | |
| 13:42 | 福井 | 7 | S級 | 725 391 846 | 209 | 208 | +0 | 44 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3,340 | |
| 14:03 | 立川 | 8 | A級 | 61 427 35 | 188 | 185 | +3 | 12 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 10,490 | |
| 14:13 | 福井 | 8 | S級 | 1 435 68 7 92 | 206 | 205 | +1 | 56 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 30,510 | |
| 14:36 | 立川 | 9 | S級 | 24 175 63 | 212 | 206 | +7 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 13,000 | |
| 14:45 | 福井 | 9 | S級 | 426 158 739 | 209 | 207 | +1 | 68 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
先行番手B
買い目: 2車単 5-1
|
+2,140 |
| 15:09 | 立川 | 10 | S級 | 714 2 635 | 202 | 200 | +2 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7,130 | |
| 15:17 | 福井 | 10 | S級 | 73 851 4 629 | 221 | 220 | +1 | 42 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
先行番手B
買い目: 2車単 5-8
|
2,490 |
| 15:32 | 松坂 | 1 | C級 | 153 4 62 | 144 | 143 | +1 | 41 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 20,550 | |
| 15:35 | いわき平 | 1 | C級 | 14 36 52 | 158 | 149 | +9 | 78 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,080 | |
| 15:44 | 立川 | 11 | S級 | 51 42 736 | 212 | 201 | +11 | 58 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 53,290 | |
| 15:50 | 福井 | 11 | S級 | 51 294 7 386 | 220 | 217 | +3 | 23 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,740 | |
| 15:50 | 佐世保 | 1 | A級 | 3 25 641 | 167 | 152 | +14 | 56 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
8,680 |
| 15:57 | 松坂 | 2 | C級 | 41 52 376 | 148 | 146 | +2 | 67 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 17,340 | |
| 16:00 | いわき平 | 2 | C級 | 34 15 26 | 157 | 142 | +15 | 33 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2,470 | |
| 16:13 | 佐世保 | 2 | A級 | 435 2 16 | 167 | 158 | +9 | 58 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 4,800 | |
| 16:20 | 立川 | 12 | S級 | 374 615 2 | 221 | 213 | +8 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
漁夫S
推奨: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
19,380 |
| 16:22 | 松坂 | 3 | C級 | 741 3 526 | 163 | 156 | +6 | 52 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,140 | |
| 16:25 | 福井 | 12 | S級 | 816 42 7 359 | 225 | 213 | +13 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
先行番手S
買い目: 2車単 5-3
|
4,180 |
| 16:25 | いわき平 | 3 | C級 | 413 25 6 | 152 | 150 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 10,980 | |
| 16:36 | 佐世保 | 3 | A級 | 35 17 642 | 175 | 175 | +1 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 16,820 | |
| 16:47 | 松坂 | 4 | C級 | 16 5 7243 | 160 | 143 | +17 | 11 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,050 | |
| 16:50 | いわき平 | 4 | C級 | 15 4 2736 | 154 | 141 | +13 | 67 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 330 | |
| 17:00 | 佐世保 | 4 | A級 | 731 52 46 | 172 | 171 | +1 | 56 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,350 | |
| 17:12 | 松坂 | 5 | C級 | 516 2 437 | 162 | 145 | +17 | 10 | 32 | 28 | — | +1 ハイ | 990 | |
| 17:15 | いわき平 | 5 | C級 | 423 517 6 | 160 | 147 | +13 | 17 | 33 | 31 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+210 |
| 17:24 | 佐世保 | 5 | L級 | 1 4 2 6 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 14,470 | |
| 17:37 | 松坂 | 6 | L級 | 6 3 4 2 1 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 9,050 | |
| 17:40 | いわき平 | 6 | L級 | 1 4 2 3 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,880 | |
| 17:49 | 佐世保 | 6 | S級 | 71 25 436 | 207 | 200 | +7 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,350 | |
| 18:02 | 松坂 | 7 | L級 | 1 2 4 5 7 6 3 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,780 | |
| 18:05 | いわき平 | 7 | L級 | 1 2 3 5 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,870 | |
| 18:14 | 佐世保 | 7 | S級 | 541 63 27 | 209 | 202 | +7 | 54 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3,980 | |
| 18:27 | 松坂 | 8 | A級 | 13 254 | 170 | 166 | +4 | 47 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 250 | |
| 18:30 | いわき平 | 8 | A級 | 257 4 613 | 173 | 160 | +14 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,740 | |
| 18:40 | 佐世保 | 8 | S級 | 1(52)(76) 43 | 214 | 0 | +214 | 62 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 33,050 | |
| 18:52 | 松坂 | 9 | A級 | 153 462 | 167 | 165 | +3 | 70 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,000 | |
| 18:55 | いわき平 | 9 | A級 | 253 741 6 | 175 | 174 | +2 | 43 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,330 | |
| 19:06 | 佐世保 | 9 | S級 | 1 742 635 | 206 | 201 | +5 | 65 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,210 | |
| 19:17 | 松坂 | 10 | A級 | 61 27 534 | 188 | 184 | +4 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,240 | |
| 19:20 | いわき平 | 10 | A級 | 257 4 613 | 180 | 164 | +17 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 2-5
|
+1,670 |
| 19:32 | 佐世保 | 10 | L級 | 3 1 2 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 810 | |
| 19:42 | 松坂 | 11 | A級 | 516 3 427 | 194 | 185 | +8 | 27 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 28,250 | |
| 19:45 | いわき平 | 11 | A級 | 41 2 375 6 | 177 | 170 | +7 | 42 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 102,000 | |
| 19:59 | 佐世保 | 11 | A級 | 561 27 34 | 192 | 192 | +0 | 58 | 53 | 33 | — | -2 超スロー | 177,260 | |
| 20:12 | 松坂 | 12 | A級 | 147 62 53 | 200 | 179 | +21 | 57 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-4
|
8,100 |
| 20:15 | いわき平 | 12 | A級 | 25 461 73 | 189 | 186 | +3 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,260 | |
| 20:30 | 佐世保 | 12 | S級 | 42 17 5 63 | 217 | 214 | +3 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,620 | |
| 20:35 | 西武園 | 1 | C級 | 31 2 45 76 | 158 | 140 | +18 | 89 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 790 | |
| 20:45 | 大垣 | 1 | C級 | 167 3542 | 155 | 143 | +12 | 59 | 43 | 31 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-6
|
5,480 |
| 20:55 | 西武園 | 2 | C級 | 21 437 65 | 155 | 144 | +11 | 33 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 1,420 | |
| 21:05 | 大垣 | 2 | C級 | 316 7 425 | 156 | 149 | +7 | 78 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 890 | |
| 21:15 | 西武園 | 3 | C級 | 314 5 627 | 154 | 148 | +7 | 83 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 19,730 | |
| 21:25 | 大垣 | 3 | C級 | 514 7 326 | 153 | 150 | +3 | 44 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 17,080 | |
| 21:35 | 西武園 | 4 | C級 | 715 34 62 | 149 | 143 | +6 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,940 | |
| 21:45 | 大垣 | 4 | C級 | 127 5 346 | 160 | 145 | +15 | 0 | 17 | 25 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
3,690 |
| 21:55 | 西武園 | 5 | A級 | 13 2 46 75 | 173 | 167 | +6 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 19,170 | |
| 22:05 | 大垣 | 5 | A級 | 12 45 63 | 173 | 168 | +6 | 47 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 8,270 | |
| 22:15 | 西武園 | 6 | A級 | 31 25 6 74 | 178 | 172 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,510 | |
| 22:25 | 大垣 | 6 | A級 | 31 245 76 | 172 | 168 | +4 | 60 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 890 | |
| 22:35 | 西武園 | 7 | A級 | 14 325 67 | 175 | 174 | +1 | 40 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 800 | |
| 22:45 | 大垣 | 7 | A級 | 215 7 346 | 177 | 171 | +6 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 970 | |
| 22:55 | 西武園 | 8 | A級 | 123 5 467 | 176 | 163 | +13 | 29 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
730 |
| 23:05 | 大垣 | 8 | A級 | 13 627 45 | 177 | 167 | +10 | 92 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
4,220 |
| 23:15 | 西武園 | 9 | A級 | 125 7 634 | 195 | 189 | +6 | 72 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 49,820 | |
| 23:25 | 大垣 | 9 | A級 | 42 715 36 | 199 | 198 | +1 | 67 | 32 | 28 | — | -1 スロー | 43,040 |