KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/10/05 NEXT »
RACES TODAY
72
PATTERNS DETECTED
17
S-RANK
5hi
A-RANK
3
HITS / SETTLED
6/72
HIT RATE
8.3%
PAYOUT TODAY
+12,620¥
万車券 HIT
20
大宮 1R 7-1-4 780
大宮 2R 2-1-6 3,510
大宮 3R 1-3-4 1,500
大宮 4R 5-2-3 11,130
大宮 5R 2-5-7 12,990
大宮 6R 4-2-1 1,340
静岡 1R 2-3-5 6,330
福井 1R 4-2-7 5,190
大宮 7R 2-1-3 2,280
静岡 2R 3-2-5 2,400
福井 2R 4-7-3 2,730
岐阜 1R 1-3-4 830
静岡 3R 1-4-3 +6,250
福井 3R 4-3-7 +750
岐阜 2R 1-6-4 7,780
静岡 4R 5-4-1 16,110
福井 4R 4-3-7 360
岐阜 3R 2-4-7 3,750
静岡 5R 7-1-5 890
福井 5R 1-3-4 27,810
大宮 1R 7-1-4 780
大宮 2R 2-1-6 3,510
大宮 3R 1-3-4 1,500
大宮 4R 5-2-3 11,130
大宮 5R 2-5-7 12,990
大宮 6R 4-2-1 1,340
静岡 1R 2-3-5 6,330
福井 1R 4-2-7 5,190
大宮 7R 2-1-3 2,280
静岡 2R 3-2-5 2,400
福井 2R 4-7-3 2,730
岐阜 1R 1-3-4 830
静岡 3R 1-4-3 +6,250
福井 3R 4-3-7 +750
岐阜 2R 1-6-4 7,780
静岡 4R 5-4-1 16,110
福井 4R 4-3-7 360
岐阜 3R 2-4-7 3,750
静岡 5R 7-1-5 890
福井 5R 1-3-4 27,810
TODAY'S RACES72
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 大宮 1 L級 2 5 3 1 7 4 6 0 0 0 34 23 780
8:48 大宮 2 L級 6 1 2 3 5 7 4 0 0 0 34 23 3,510
9:11 大宮 3 C級 134 526 140 137 +3 56 42 25 1,500
9:34 大宮 4 C級 352 6 714 141 133 +8 30 40 20 11,130
9:57 大宮 5 C級 174 3 526 145 144 +1 33 37 19 漁夫B
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
12,990
10:25 大宮 6 C級 415 37 26 150 144 +7 0 21 22 1,340
10:30 静岡 1 C級 1 526 34 139 137 +2 59 42 25 6,330
10:32 福井 1 A級 27 15 436 177 168 +9 48 22 16 逃一車S はっちゃんS
推奨: 2車単 4-3
5,190
10:53 大宮 7 C級 27 416 53 151 143 +9 7 37 19 2,280
10:55 静岡 2 C級 16 23 54 138 135 +2 50 40 20 2,400
11:00 福井 2 A級 471 6 352 174 170 +4 36 37 19 2,730
11:10 岐阜 1 A級 14 3 625 170 169 +2 50 37 19 830
11:22 静岡 3 C級 41 25 736 146 143 +4 58 42 25 混戦A
推奨: (全-2)^3 4番7番外し 60点=6,000円
+6,250
11:29 福井 3 A級 432 6 571 182 172 +10 0 22 16 本命B
参考: 2車単 4-3
+750
11:37 岐阜 2 A級 175 2 3 46 170 160 +10 28 37 19 本命B
参考: 2車単 1-7
7,780
11:49 静岡 4 C級 5127 34 6 147 139 +8 33 22 16 はっちゃんA
推奨: 3連単 5-1-3 1点
16,110
11:59 福井 4 A級 526 1 437 178 168 +10 39 42 25 360
12:04 岐阜 3 A級 16 4(23)7 5 169 0 +169 43 34 22 3,750
12:18 静岡 5 C級 715 24 36 147 146 +1 5 37 19 890
12:29 福井 5 A級 16 74 352 186 186 +0 29 42 25 27,810
12:33 岐阜 4 A級 351 72 64 181 180 +1 50 42 25 37,850
12:47 静岡 6 A級 341 25 167 165 +2 62 54 22 20,800
13:00 福井 6 S級 72 416 35 206 204 +1 50 42 25 28,670
13:02 岐阜 5 A級 1(43)(67)5 2 0 0 0 34 23 640
13:18 静岡 7 A級 542 316 164 163 +0 65 34 22 8,650
13:31 福井 7 S級 37 154 62 211 196 +15 38 42 25 5,520
13:33 岐阜 6 S級 41 32 5 198 192 +6 57 21 22 4,570
13:49 静岡 8 A級 16 2 5 374 170 163 +7 46 34 22 逃一車B はっちゃんS
参考: 2車単 3-7
+430
14:02 福井 8 S級 24 156 73 209 198 +11 35 22 16 本命B
参考: 2車単 1-5
5,910
14:04 岐阜 7 S級 1 26 53 4 197 194 +3 62 54 22 4,170
14:22 静岡 9 A級 126 3 54 7 174 165 +8 46 42 25 1,750
14:34 福井 9 S級 27 35 614 202 196 +6 50 54 22 37,130
14:37 岐阜 8 S級 316 72 4 5 200 197 +3 69 34 22 逃一車B
参考: 2車単 3-1
11,010
14:57 静岡 10 A級 14 725 63 186 178 +8 31 22 16 9,040
15:07 福井 10 S級 53 614 72 212 198 +15 52 42 25 1,830
15:12 岐阜 9 S級 14 63 527 220 215 +5 40 34 22 920
15:32 静岡 11 A級 416 27 35 184 180 +4 22 37 19 3,330
15:40 福井 11 S級 437 26 51 215 203 +12 61 42 25 1,420
15:42 函館 1 A級 1 24 6 73 5 169 164 +5 50 34 22 1,010
15:47 岐阜 10 S級 146 52 37 215 204 +10 30 42 25 20,100
16:06 函館 2 A級 71 426 53 174 167 +7 52 42 25 19,140
16:10 静岡 12 A級 13 257 64 184 174 +11 6 37 19 本命B
参考: 2車単 1-3
+1,550
16:15 福井 12 S級 417 25 36 223 219 +4 53 54 22 7,170
16:25 岐阜 11 S級 417 532 6 223 215 +7 41 37 19 5,730
16:30 函館 3 A級 51 427 36 181 181 +1 39 42 25 9,420
16:54 函館 4 A級 516 24 73 183 181 +2 30 37 19 134,280
17:18 函館 5 A級 146 25 73 183 180 +2 29 37 19 3,080
17:42 函館 6 L級 1 2 3 4 5 7 6 0 0 0 34 23 5,900
18:07 函館 7 L級 5 2 1 3 4 6 7 0 0 0 34 23 29,550
18:32 函館 8 S級 715 42 36 199 194 +5 60 34 22 28,430
18:57 函館 9 S級 3 51 247 6 199 196 +3 37 37 19 25,990
19:22 函館 10 S級 571 42 3 6 217 212 +6 50 40 20 5,560
19:47 函館 11 S級 51 642 73 216 211 +5 32 21 22 1,480
20:15 函館 12 S級 714 25 63 218 216 +3 59 42 25 2,330
20:35 高知 1 C級 146 235 145 144 +2 25 37 19 1,880
20:45 佐世保 1 C級 16 42 53 142 140 +2 29 40 20 6,140
20:55 高知 2 C級 13 26 5 47 145 140 +5 32 37 19 6,930
21:05 佐世保 2 C級 127 53 46 144 139 +6 42 22 16 1,260
21:15 高知 3 C級 237 51 46 144 144 +0 58 42 25 2,470
21:25 佐世保 3 C級 156 3 427 147 147 +0 33 37 19 漁夫B
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
1,540
21:35 高知 4 C級 127 34 65 152 141 +10 16 16 22 本命B はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
2,100
21:45 佐世保 4 C級 127 6 354 152 142 +10 0 22 16 1,550
21:55 高知 5 A級 31 427 65 175 173 +2 58 42 25 14,760
22:05 佐世保 5 A級 31 726 45 168 164 +4 54 34 22 20,110
22:15 高知 6 A級 21 346 75 172 168 +3 42 42 25 17,240
22:25 佐世保 6 A級 412 536 7 171 163 +8 67 42 25 1,860
22:35 高知 7 A級 125 34 67 179 170 +9 47 22 16 3,360
22:45 佐世保 7 A級 516 23 47 182 180 +1 39 42 25 4,080
22:55 高知 8 A級 127 35 64 182 167 +16 19 16 22 本命S
推奨: 2車単 1-2
+2,350
23:05 佐世保 8 A級 32 416 57 183 182 +1 33 42 25 28,260
23:15 高知 9 A級 175 42 63 185 184 +1 53 42 25 混戦A
推奨: (全-2)^3 4番6番外し 60点=6,000円
+1,290
23:25 佐世保 9 A級 136 42 57 184 179 +6 10 37 19 16,160
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
福井 1R 締切 10:32
S
27 15 436
A 177 B 168 22% 16% ◎ 本命
逃一車S · 推奨買い目
推奨: 2車単 4-3
はっちゃんS · 推奨買い目
推奨: 3連単 4-3-2 1点
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意