| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 小田原 | 1 | A級 | 143 652 7 | 166 | 161 | +5 | 67 | 42 | 25 | — | 1,900 | |
| 9:06 | 小田原 | 2 | A級 | 14 36 725 | 169 | 167 | +2 | 61 | 54 | 22 | — | 3,370 | |
| 9:27 | 小田原 | 3 | A級 | 172 5 436 | 170 | 166 | +4 | 57 | 42 | 25 | — | 3,950 | |
| 9:48 | 小田原 | 4 | A級 | 715 2 34 6 | 182 | 181 | +1 | 48 | 37 | 19 | — | 38,330 | |
| 10:09 | 小田原 | 5 | A級 | 256 1 37 4 | 180 | 179 | +1 | 21 | 37 | 19 | — | 25,260 | |
| 10:30 | 小田原 | 6 | A級 | 41 72 536 | 183 | 180 | +3 | 10 | 37 | 19 | — | 1,080 | |
| 10:35 | 防府 | 1 | A級 | 416 253 | 179 | 173 | +6 | 33 | 22 | 16 | — | 460 | |
| 10:41 | 大垣 | 1 | C級 | 5316 274 | 139 | 138 | +1 | 52 | 37 | 19 | — | 1,780 | |
| 10:45 | 佐世保 | 1 | S級 | 25 174 3 68 | 198 | 191 | +7 | 50 | 22 | 16 | — | 21,680 | |
| 10:50 | 宇都宮 | 1 | C級 | 1 3 425 6 | 148 | 0 | +148 | 38 | 15 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 4-2
|
+180 |
| 11:00 | 防府 | 2 | A級 | 514 32 6 | 174 | 169 | +4 | 21 | 37 | 19 | — | 2,060 | |
| 11:06 | 大垣 | 2 | C級 | 315 6 724 | 142 | 140 | +2 | 73 | 42 | 25 | — | 49,610 | |
| 11:10 | 佐世保 | 2 | S級 | 415 367 82 | 202 | 194 | +9 | 46 | 37 | 19 | — | 12,380 | |
| 11:16 | 宇都宮 | 2 | C級 | 526 3 714 | 151 | 142 | +8 | 17 | 22 | 16 | — | 61,540 | |
| 11:25 | 防府 | 3 | A級 | 72 154 36 | 174 | 174 | +1 | 44 | 42 | 25 | — | 60,220 | |
| 11:31 | 大垣 | 3 | C級 | 514 6 273 | 150 | 139 | +11 | 14 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+320 |
| 11:35 | 佐世保 | 3 | S級 | 417 253 68 | 202 | 196 | +5 | 62 | 37 | 19 | — | 72,310 | |
| 11:42 | 宇都宮 | 3 | C級 | 14 63 752 | 146 | 139 | +7 | 50 | 42 | 25 | — | 570 | |
| 11:50 | 防府 | 4 | A級 | 24 13 57 6 | 177 | 172 | +6 | 33 | 22 | 16 | — | 27,820 | |
| 11:57 | 大垣 | 4 | C級 | 25 741 36 | 151 | 145 | +6 | 21 | 37 | 19 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-4-2 1点
|
6,560 |
| 12:01 | 佐世保 | 4 | S級 | 297 14 83 56 | 204 | 201 | +3 | 71 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-2
|
17,970 |
| 12:09 | 宇都宮 | 4 | C級 | 513 4726 | 148 | 138 | +9 | 14 | 37 | 19 | — |
はっちゃんA
推奨: 3連単 4-7-5 1点
|
510 |
| 12:17 | 防府 | 5 | A級 | 71 26 543 | 185 | 182 | +3 | 33 | 37 | 19 | — | 13,350 | |
| 12:24 | 大垣 | 5 | C級 | 147 352 6 | 153 | 140 | +12 | 7 | 22 | 16 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-4
|
1,870 |
| 12:28 | 佐世保 | 5 | S級 | 74 91 256 38 | 211 | 206 | +6 | 61 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-2
|
11,380 |
| 12:37 | 宇都宮 | 5 | C級 | 316 4 527 | 152 | 142 | +10 | 0 | 22 | 16 | — | 390 | |
| 12:45 | 防府 | 6 | S級 | 15 3 24 | 200 | 199 | +1 | 56 | 40 | 20 | — | 83,670 | |
| 12:52 | 大垣 | 6 | L級 | 2 1 3 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 8,330 | |
| 12:56 | 佐世保 | 6 | S級 | 178 526 93 4 | 212 | 206 | +7 | 62 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
22,420 |
| 13:05 | 宇都宮 | 6 | A級 | 146 523 | 175 | 170 | +6 | 56 | 37 | 19 | — | 2,160 | |
| 13:13 | 防府 | 7 | S級 | 352 14 | 208 | 192 | +16 | 42 | 34 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 3-5-1 1点
|
700 |
| 13:20 | 大垣 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 12,240 | |
| 13:24 | 佐世保 | 7 | S級 | 28 179 53 64 | 208 | 207 | +1 | 62 | 54 | 22 | — | 12,700 | |
| 13:33 | 宇都宮 | 7 | A級 | 23 6 415 | 177 | 170 | +7 | 43 | 22 | 20 | — | 2,540 | |
| 13:45 | 防府 | 8 | S級 | 413 2 5 | 212 | 0 | +212 | 48 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-1
|
+360 |
| 13:53 | 大垣 | 8 | A級 | 24 1 53 | 164 | 162 | +2 | 58 | 37 | 19 | — | 1,020 | |
| 13:57 | 佐世保 | 8 | S級 | 81 2 7 395 46 | 212 | 199 | +13 | 37 | 42 | 25 | — | 3,920 | |
| 14:01 | 宇都宮 | 8 | A級 | 426 51 37 | 173 | 172 | +1 | 60 | 42 | 25 | — | 54,780 | |
| 14:18 | 防府 | 9 | S級 | 253 614 | 207 | 193 | +14 | 47 | 54 | 22 | — | 230 | |
| 14:28 | 大垣 | 9 | A級 | 341 52 | 169 | 160 | +10 | 60 | 15 | 22 | — | 1,290 | |
| 14:29 | 宇都宮 | 9 | A級 | 26 174 53 | 174 | 171 | +3 | 40 | 42 | 25 | — | 1,900 同 | |
| 14:32 | 佐世保 | 9 | S級 | 926 715 384 | 210 | 210 | +1 | 48 | 42 | 25 | — | 16,730 | |
| 14:51 | 防府 | 10 | S級 | 52 3 614 | 204 | 197 | +7 | 60 | 37 | 19 | — | 5,410 | |
| 14:57 | 宇都宮 | 10 | A級 | 61 35 72 4 | 176 | 164 | +12 | 32 | 34 | 22 | — | 740 | |
| 15:05 | 大垣 | 10 | A級 | 14 72 356 | 184 | 182 | +2 | 30 | 54 | 22 | — | 3,170 | |
| 15:09 | 佐世保 | 10 | S級 | 825 916 73 4 | 227 | 216 | +10 | 32 | 37 | 19 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 9-1
|
66,130 |
| 15:26 | 宇都宮 | 11 | A級 | 17 436 52 | 179 | 169 | +10 | 33 | 22 | 16 | — | 5,500 | |
| 15:27 | 防府 | 11 | S級 | 153 426 | 208 | 200 | +8 | 44 | 22 | 16 | — | 59,620 | |
| 15:43 | 大垣 | 11 | A級 | 415 27 36 | 179 | 179 | +0 | 43 | 42 | 25 | — | 2,920 | |
| 15:47 | 佐世保 | 11 | S級 | 71 294 83 65 | 229 | 223 | +6 | 30 | 42 | 25 | — | 3,930 | |
| 15:55 | 宇都宮 | 12 | A級 | 15 4 63 72 | 187 | 182 | +5 | 38 | 22 | 16 | — | 16,880 | |
| 16:08 | 松戸 | 1 | A級 | 362 4(15)7 | 169 | 0 | +169 | 48 | 10 | 11 | — | 50,150 | |
| 16:10 | 防府 | 12 | S級 | 275 314 6 | 224 | 219 | +6 | 38 | 42 | 25 | — | 780 | |
| 16:26 | 大垣 | 12 | A級 | 146 2 735 | 183 | 170 | +13 | 30 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
3,320 同 |
| 16:30 | 佐世保 | 12 | S級 | 27 519 83 46 | 217 | 217 | +0 | 42 | 37 | 19 | — | 770 | |
| 16:30 | 松戸 | 2 | A級 | 317 6 542 | 171 | 171 | +1 | 62 | 42 | 25 | — | 1,280 | |
| 16:56 | 松戸 | 3 | A級 | 251 64 37 | 175 | 168 | +7 | 58 | 21 | 22 | — | 98,120 | |
| 17:22 | 松戸 | 4 | S級 | 52 1 436 | 195 | 190 | +5 | 70 | 34 | 23 | — | 11,820 | |
| 17:48 | 松戸 | 5 | S級 | 14 627 53 | 199 | 197 | +2 | 58 | 54 | 22 | — | 1,460 | |
| 18:14 | 松戸 | 6 | S級 | 27 154 36 | 209 | 209 | +0 | 25 | 37 | 19 | — | 1,610 | |
| 18:40 | 松戸 | 7 | S級 | 51 72 364 | 217 | 204 | +13 | 52 | 42 | 25 | — | 31,760 | |
| 19:11 | 松戸 | 8 | S級 | 41 725 63 | 214 | 203 | +12 | 27 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
1,700 |
| 19:42 | 松戸 | 9 | A級 | 416 27 35 | 184 | 182 | +2 | 26 | 37 | 19 | — | 9,620 | |
| 20:20 | 松戸 | 10 | S級 | 154 26 73 | 217 | 210 | +7 | 44 | 34 | 22 | — | 28,190 | |
| 20:35 | 松山 | 1 | C級 | 125 34 6 | 144 | 137 | +6 | 42 | 22 | 16 | — | 3,260 | |
| 20:45 | 前橋 | 1 | C級 | 154 326 | 144 | 142 | +2 | 24 | 37 | 19 | — | 590 | |
| 20:55 | 松山 | 2 | C級 | 126 4 53 | 144 | 137 | +7 | 41 | 22 | 16 | — | 1,490 | |
| 21:05 | 前橋 | 2 | C級 | 315 7 462 | 144 | 139 | +5 | 46 | 42 | 25 | — | 16,270 | |
| 21:15 | 松山 | 3 | C級 | 16 325 4 | 144 | 142 | +3 | 43 | 42 | 25 | — | 1,090 | |
| 21:25 | 前橋 | 3 | C級 | 1(26)(37) 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 480 | |
| 21:35 | 松山 | 4 | C級 | 126 35 47 | 150 | 139 | +11 | 19 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+440 |
| 21:45 | 前橋 | 4 | C級 | 42 135 7 6 | 149 | 142 | +7 | 10 | 37 | 19 | — | 240 | |
| 21:55 | 松山 | 5 | A級 | 514 326 | 171 | 170 | +1 | 46 | 42 | 25 | — | 1,290 | |
| 22:05 | 前橋 | 5 | A級 | 16 24 357 | 166 | 164 | +2 | 59 | 42 | 25 | — | 800 | |
| 22:15 | 松山 | 6 | A級 | 15 627 34 | 172 | 168 | +4 | 44 | 40 | 20 | — | 3,810 | |
| 22:25 | 前橋 | 6 | A級 | 15 236 47 | 171 | 168 | +3 | 41 | 42 | 25 | — | 8,160 | |
| 22:35 | 松山 | 7 | A級 | 312 47 65 | 174 | 165 | +9 | 56 | 42 | 25 | — | 770 | |
| 22:45 | 前橋 | 7 | A級 | 41 32 576 | 172 | 171 | +1 | 53 | 42 | 25 | — | 19,110 | |
| 22:55 | 松山 | 8 | A級 | 134 527 6 | 171 | 168 | +3 | 48 | 37 | 19 | — | 640 | |
| 23:05 | 前橋 | 8 | A級 | 167 34 52 | 170 | 169 | +1 | 33 | 37 | 19 | — | 1,220 | |
| 23:15 | 松山 | 9 | A級 | 31 25 467 | 187 | 182 | +4 | 44 | 34 | 22 | — | 29,180 | |
| 23:25 | 前橋 | 9 | A級 | 165 27 43 | 180 | 178 | +1 | 25 | 21 | 22 | — | 33,850 |