| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | C級 | 5(31)(24) 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 760 | |
| 8:45 | 防府 | 2 | C級 | 41 6 325 | 143 | 135 | +8 | 48 | 34 | 22 | — | 2,200 | |
| 9:05 | 防府 | 3 | C級 | 71 425 36 | 152 | 147 | +4 | 44 | 42 | 25 | — | 500 | |
| 9:25 | 防府 | 4 | C級 | 714 6 523 | 151 | 149 | +2 | 25 | 42 | 25 | — |
漁夫B
参考: 3連単 6頭N全全 30点=3,000円
|
3,240 |
| 9:45 | 防府 | 5 | C級 | 16 72 354 | 151 | 145 | +6 | 23 | 37 | 19 | — | 2,400 | |
| 10:05 | 防府 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 530 | |
| 10:25 | 防府 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 940 | |
| 10:35 | 名古屋 | 1 | S級 | 25 741 93 68 | 219 | 217 | +2 | 43 | 22 | 17 | — | 2,550 | |
| 10:45 | 前橋 | 1 | A級 | 27 41 653 | 169 | 161 | +8 | 56 | 42 | 25 | — | 3,290 | |
| 11:00 | 名古屋 | 2 | S級 | 39 81 526 74 | 225 | 223 | +2 | 43 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-5
|
54,010 |
| 11:10 | 前橋 | 2 | A級 | 531 6 724 | 173 | 171 | +2 | 45 | 42 | 25 | — | 490 | |
| 11:25 | 名古屋 | 3 | S級 | 36 195 82 47 | 217 | 212 | +4 | 44 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
3,160 |
| 11:35 | 前橋 | 3 | A級 | 617 24 35 | 178 | 166 | +12 | 40 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
+9,160 |
| 11:55 | 名古屋 | 4 | S級 | 174 92 63 58 | 226 | 216 | +10 | 46 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
24,710 |
| 12:04 | 前橋 | 4 | A級 | 41 36 527 | 179 | 166 | +14 | 8 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
13,730 |
| 12:25 | 名古屋 | 5 | S級 | 158 72 93 64 | 226 | 217 | +8 | 27 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-1
|
2,030 |
| 12:34 | 前橋 | 5 | A級 | 13 52 4 67 | 190 | 183 | +7 | 40 | 37 | 19 | — | 900 | |
| 12:55 | 名古屋 | 6 | S級 | 62 81 5 49 73 | 223 | 219 | +4 | 41 | 37 | 19 | — | 15,030 | |
| 13:04 | 前橋 | 6 | S級 | 174 25 36 | 202 | 197 | +5 | 68 | 42 | 25 | — | 1,680 | |
| 13:25 | 名古屋 | 7 | S級 | 1 82 34 65 97 | 223 | 219 | +5 | 44 | 42 | 25 | — | 6,480 | |
| 13:34 | 前橋 | 7 | S級 | 276 5 413 | 203 | 202 | +1 | 62 | 42 | 25 | — | 970 | |
| 13:55 | 名古屋 | 8 | S級 | 61 725 8 439 | 224 | 223 | +1 | 22 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-7
|
39,020 |
| 14:04 | 前橋 | 8 | S級 | 417 25 36 | 206 | 195 | +10 | 56 | 42 | 25 | — | 33,380 | |
| 14:30 | 名古屋 | 9 | S級 | 539 2(41)(78)6 | 225 | 0 | +225 | 46 | 34 | 24 | — | 3,790 | |
| 14:38 | 前橋 | 9 | S級 | 2476 531 | 203 | 196 | +7 | 64 | 42 | 25 | — | 2,060 | |
| 15:05 | 名古屋 | 10 | S級 | 41 725 8 936 | 232 | 230 | +2 | 42 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-7
|
+5,890 |
| 15:12 | 前橋 | 10 | S級 | 146 7 3 52 | 202 | 201 | +1 | 59 | 42 | 25 | — | 2,410 | |
| 15:29 | 平塚 | 1 | C級 | 137 2 465 | 153 | 141 | +12 | 24 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
600 |
| 15:35 | いわき平 | 1 | C級 | 143 256 | 138 | 136 | +1 | 67 | 42 | 25 | — | 1,350 | |
| 15:45 | 名古屋 | 11 | S級 | 463 1 28 759 | 231 | 221 | +9 | 62 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-7
|
7,790 |
| 15:51 | 前橋 | 11 | S級 | 137 52 46 | 209 | 197 | +12 | 42 | 42 | 25 | — | 31,110 | |
| 15:54 | 平塚 | 2 | C級 | 273 16 54 | 147 | 139 | +7 | 52 | 22 | 17 | — | 920 | |
| 16:00 | いわき平 | 2 | C級 | 527 1 4 63 | 136 | 131 | +5 | 62 | 42 | 25 | — | 17,360 | |
| 16:19 | 平塚 | 3 | C級 | 3146 752 | 150 | 146 | +3 | 50 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+860 |
| 16:25 | 名古屋 | 12 | S級 | 15 2 36 78 4 9 | 234 | 227 | +7 | 26 | 42 | 25 | — | 138,710 | |
| 16:25 | いわき平 | 3 | C級 | 25 31 476 | 152 | 148 | +5 | 42 | 22 | 17 | — | 3,350 | |
| 16:30 | 前橋 | 12 | S級 | 246 1 573 | 216 | 215 | +1 | 48 | 42 | 25 | — |
漁夫B
参考: 3連単 1頭N全全 30点=3,000円
|
2,280 |
| 16:44 | 平塚 | 4 | C級 | 156 2 473 | 151 | 147 | +4 | 8 | 37 | 19 | — | 1,930 | |
| 16:50 | いわき平 | 4 | C級 | 25 71 346 | 153 | 139 | +14 | 36 | 34 | 22 | — | 1,070 | |
| 17:09 | 平塚 | 5 | C級 | 46 531 72 | 148 | 138 | +11 | 33 | 16 | 22 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-3
|
3,870 |
| 17:15 | いわき平 | 5 | C級 | 415 27 63 | 149 | 147 | +2 | 53 | 42 | 25 | — | 10,930 | |
| 17:34 | 平塚 | 6 | L級 | 3 1 2 5 6 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,370 | |
| 17:40 | いわき平 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 400 同 | |
| 17:59 | 平塚 | 7 | L級 | 2 1 3 7 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 870 | |
| 18:05 | いわき平 | 7 | L級 | 4 1 2 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,980 | |
| 18:25 | 平塚 | 8 | A級 | 173 6 254 | 177 | 166 | +11 | 52 | 42 | 25 | — | 61,420 | |
| 18:30 | いわき平 | 8 | A級 | 614 253 7 | 158 | 157 | +1 | 73 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
三番手S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+17,370 |
| 18:51 | 平塚 | 9 | A級 | 24 751 63 | 173 | 168 | +4 | 61 | 42 | 25 | — | 7,200 | |
| 18:55 | いわき平 | 9 | A級 | 642 51 37 | 165 | 164 | +1 | 65 | 42 | 25 | — | 15,780 | |
| 19:19 | 平塚 | 10 | A級 | 172 6 453 | 178 | 166 | +12 | 33 | 42 | 25 | — | 360 | |
| 19:20 | いわき平 | 10 | A級 | 51 36 274 | 182 | 177 | +5 | 53 | 42 | 25 | — | 2,460 | |
| 19:45 | いわき平 | 11 | A級 | 417 632 5 | 183 | 168 | +14 | 30 | 42 | 25 | — | 139,580 | |
| 19:49 | 平塚 | 11 | A級 | 154 72 63 | 177 | 168 | +9 | 21 | 42 | 25 | — | 38,660 | |
| 20:15 | いわき平 | 12 | A級 | 1436 527 | 184 | 176 | +8 | 67 | 42 | 25 | — | 3,590 | |
| 20:20 | 平塚 | 12 | A級 | 25 1 7634 | 188 | 187 | +1 | 33 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
5,190 |
| 20:35 | 青森 | 1 | C級 | 215 436 | 142 | 137 | +5 | 61 | 42 | 25 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-1
|
+980 |
| 20:45 | 高松 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,150 | |
| 20:55 | 青森 | 2 | C級 | 314 7 256 | 140 | 136 | +3 | 67 | 42 | 25 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
44,620 |
| 21:05 | 高松 | 2 | A級 | 415 26 37 | 172 | 170 | +2 | 67 | 42 | 25 | — | 4,790 | |
| 21:15 | 青森 | 3 | C級 | 12 63 45 7 | 151 | 144 | +7 | 41 | 22 | 20 | — | 28,130 | |
| 21:25 | 高松 | 3 | A級 | 12 436 75 | 176 | 170 | +6 | 48 | 22 | 17 | — | 1,030 | |
| 21:35 | 青森 | 4 | A級 | 147 325 6 | 171 | 168 | +3 | 23 | 37 | 19 | — | 740 | |
| 21:45 | 高松 | 4 | A級 | 1637 2 4 5 | 169 | 0 | +169 | 48 | 22 | 22 | — | 400 | |
| 21:55 | 青森 | 5 | A級 | 127 35 46 | 173 | 160 | +13 | 40 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
188,390 |
| 22:05 | 高松 | 5 | A級 | 41 562 73 | 174 | 168 | +6 | 60 | 42 | 25 | — | 2,610 | |
| 22:15 | 青森 | 6 | A級 | 716 4 23 5 | 178 | 175 | +3 | 24 | 42 | 25 | — | 2,700 | |
| 22:25 | 高松 | 6 | A級 | 135 6 247 | 178 | 175 | +3 | 33 | 37 | 19 | — | 1,730 | |
| 22:35 | 青森 | 7 | A級 | 13 627 54 | 176 | 170 | +6 | 33 | 22 | 22 | — | 1,670 | |
| 22:45 | 高松 | 7 | A級 | 61 25 37 4 | 181 | 175 | +6 | 29 | 42 | 25 | — | 1,290 | |
| 22:55 | 青森 | 8 | C級 | 146 23 75 | 156 | 156 | +1 | 19 | 42 | 25 | — | 1,000 | |
| 23:05 | 高松 | 8 | L級 | 3 5 7 1 4 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,040 同 | |
| 23:15 | 青森 | 9 | A級 | 136 52 47 | 191 | 188 | +2 | 29 | 37 | 19 | — | 1,300 | |
| 23:25 | 高松 | 9 | A級 | 2517 346 | 185 | 183 | +2 | 17 | 42 | 25 | — | 8,850 |