| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35 | 宇都宮 | 1 | C級 | 234 1 67 5 | 139 | 64 | +75 | 53 | 55 | 22 | — | 49,260 | |
| 20:55 | 宇都宮 | 2 | C級 | 246 5 31 7 | 141 | 138 | +3 | 56 | 42 | 25 | — | 7,330 | |
| 21:15 | 宇都宮 | 3 | C級 | 523 67 14 | 146 | 144 | +2 | 30 | 37 | 19 | — | 3,840 | |
| 21:35 | 宇都宮 | 4 | A級 | 21 4 35 67 | 167 | 162 | +5 | 82 | 55 | 22 | — | 24,030 | |
| 21:55 | 宇都宮 | 5 | A級 | 314 526 7 | 172 | 169 | +3 | 70 | 42 | 25 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
6,250 |
| 22:15 | 宇都宮 | 6 | A級 | 213 7456 | 183 | 169 | +14 | 48 | 34 | 22 | — | 570 | |
| 22:35 | 宇都宮 | 7 | A級 | 61 25 734 | 177 | 176 | +1 | 45 | 34 | 22 | — | 2,350 | |
| 22:55 | 宇都宮 | 8 | C級 | 146 27 53 | 153 | 150 | +3 | 6 | 37 | 19 | — | 18,980 | |
| 23:15 | 宇都宮 | 9 | A級 | 15 3 4 62 7 | 184 | 183 | +1 | 19 | 37 | 19 | — | 5,840 |