| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 高松 | 1 | C級 | 2341 5 | 138 | 0 | +138 | 53 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-3
|
2,100 |
| 8:45 | 高松 | 2 | C級 | 14 2 53 | 138 | 136 | +2 | 63 | 40 | 19 | — | 14,700 | |
| 9:05 | 高松 | 3 | C級 | 25 41 736 | 151 | 149 | +3 | 9 | 38 | 19 | — | 2,330 | |
| 9:25 | 高松 | 4 | C級 | 15 27 43 6 | 152 | 145 | +7 | 6 | 38 | 19 | — | 420 | |
| 9:45 | 高松 | 5 | C級 | 715 24 36 | 155 | 148 | +8 | 7 | 22 | 17 | — | 250 | |
| 10:05 | 高松 | 6 | L級 | 4 1 2 3 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,590 | |
| 10:25 | 高松 | 7 | L級 | 1 2 7 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,070 | |
| 10:39 | 大垣 | 1 | A級 | 41 5 2673 | 169 | 166 | +3 | 48 | 42 | 26 | — | 11,450 | |
| 10:43 | 伊東 | 1 | A級 | 526 41 37 | 166 | 166 | +0 | 50 | 42 | 26 | — | 2,260 | |
| 10:54 | 高松 | 8 | A級 | 561 72 43 | 163 | 162 | +1 | 77 | 42 | 26 | — | 2,760 | |
| 11:07 | 大垣 | 2 | A級 | 14 27 5 63 | 173 | 162 | +12 | 44 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
+760 |
| 11:11 | 伊東 | 2 | A級 | 516 72 43 | 169 | 164 | +5 | 50 | 38 | 19 | — | 2,290 同 | |
| 11:23 | 高松 | 9 | A級 | 631 4 275 | 163 | 161 | +2 | 74 | 42 | 26 | — | 4,380 | |
| 11:36 | 大垣 | 3 | A級 | 36 51 427 | 177 | 175 | +2 | 33 | 55 | 21 | — | 2,620 | |
| 11:40 | 伊東 | 3 | A級 | 41 52 73 6 | 184 | 182 | +2 | 33 | 42 | 26 | — | 3,760 | |
| 11:53 | 高松 | 10 | A級 | 714 2 536 | 182 | 178 | +4 | 44 | 42 | 26 | — | 3,470 | |
| 12:05 | 大垣 | 4 | A級 | 732 16 54 | 182 | 179 | +3 | 38 | 34 | 22 | — | 17,650 | |
| 12:09 | 伊東 | 4 | A級 | 24 51 376 | 186 | 182 | +4 | 18 | 38 | 19 | — | 119,480 | |
| 12:23 | 高松 | 11 | A級 | 157 26 34 | 184 | 182 | +2 | 20 | 42 | 26 | — | 7,990 | |
| 12:36 | 大垣 | 5 | S級 | 316 524 | 201 | 189 | +12 | 71 | 34 | 22 | — | 390 | |
| 12:40 | 伊東 | 5 | A級 | 514 37 62 | 189 | 180 | +9 | 18 | 42 | 26 | — | 4,520 | |
| 12:53 | 高松 | 12 | A級 | 41 527 63 | 187 | 182 | +5 | 17 | 22 | 17 | — | 3,970 | |
| 13:06 | 大垣 | 6 | S級 | 513 42 6 | 200 | 198 | +1 | 86 | 42 | 26 | — | 920 | |
| 13:11 | 伊東 | 6 | L級 | 6 2 1 3 5 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,660 | |
| 13:37 | 大垣 | 7 | S級 | 431 6 52 | 196 | 189 | +7 | 78 | 34 | 22 | — | 420 | |
| 13:42 | 伊東 | 7 | L級 | 1 3 2 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 800 | |
| 14:09 | 大垣 | 8 | S級 | 14 3 7 652 | 202 | 201 | +2 | 61 | 42 | 26 | — | 20,190 | |
| 14:14 | 伊東 | 8 | S級 | 34 26 751 | 195 | 190 | +6 | 61 | 42 | 26 | — | 1,210 | |
| 14:41 | 大垣 | 9 | S級 | 15 724 36 | 211 | 201 | +11 | 59 | 42 | 26 | — | 950 | |
| 14:46 | 伊東 | 9 | S級 | 624 1 375 | 199 | 194 | +5 | 65 | 42 | 26 | — | 11,480 | |
| 15:13 | 大垣 | 10 | S級 | 417 52 63 | 211 | 204 | +6 | 39 | 34 | 22 | — | 350 | |
| 15:15 | 京王閣 | 1 | S級 | 71 295 3 48 6 | 200 | 195 | +5 | 69 | 42 | 26 | — | 3,610 | |
| 15:18 | 伊東 | 10 | S級 | 254 31 67 | 220 | 213 | +7 | 43 | 42 | 26 | — | 94,110 | |
| 15:40 | 京王閣 | 2 | S級 | 15 2 369 4 78 | 192 | 190 | +2 | 69 | 42 | 26 | — | 20,470 | |
| 15:46 | 大垣 | 11 | A級 | 2615 4 73 | 179 | 176 | +3 | 54 | 42 | 26 | — | 4,140 | |
| 15:51 | 伊東 | 11 | S級 | 35 62 741 | 217 | 209 | +8 | 45 | 38 | 19 | — | 1,720 | |
| 16:08 | 京王閣 | 3 | ルーキー企画レース | 62 1 37 4 5 | 166 | 164 | +2 | 10 | 42 | 26 | — | 2,890 | |
| 16:20 | 大垣 | 12 | S級 | 6453 2 71 | 216 | 206 | +10 | 38 | 42 | 26 | — | 18,810 | |
| 16:25 | 伊東 | 12 | S級 | 517 26 43 | 228 | 202 | +26 | 30 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-1 (的中率44%)
|
1,310 |
| 16:36 | 京王閣 | 4 | S級 | 41 92 378 65 | 207 | 206 | +0 | 59 | 42 | 26 | — | 3,370 | |
| 17:04 | 京王閣 | 5 | S級 | 817 4 62 93 5 | 205 | 201 | +4 | 63 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-8
|
2,180 |
| 17:32 | 京王閣 | 6 | S級 | 971 538 246 | 218 | 204 | +14 | 56 | 42 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 7-9
|
1,090 |
| 18:00 | 京王閣 | 7 | S級 | 71 296 35 48 | 216 | 211 | +4 | 56 | 38 | 19 | — | 2,950 | |
| 18:28 | 京王閣 | 8 | S級 | 17 293 4 85 6 | 216 | 208 | +8 | 32 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 9-2
|
+510 |
| 18:56 | 京王閣 | 9 | S級 | 516 492 378 | 221 | 219 | +2 | 28 | 42 | 26 | — | 2,990 | |
| 19:26 | 京王閣 | 10 | S級 | 851 379 2 64 | 217 | 212 | +6 | 49 | 42 | 26 | — | 890 | |
| 19:56 | 京王閣 | 11 | S級 | 157 26 93 48 | 222 | 217 | +5 | 40 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-1
|
18,290 |
| 20:30 | 京王閣 | 12 | S級 | 15 2 83 47 96 | 232 | 216 | +16 | 50 | 42 | 26 | — | 7,190 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | L級 | 5 6 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 7,820 | |
| 20:45 | 久留米 | 1 | C級 | 17 62 3 5 4 | 139 | 136 | +3 | 59 | 42 | 26 | — | 23,290 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | A級 | 15 2 34 76 | 170 | 162 | +7 | 30 | 40 | 19 | — | 2,710 | |
| 21:05 | 久留米 | 2 | C級 | 145 73 26 | 143 | 134 | +9 | 26 | 38 | 19 | — | 51,270 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | A級 | 147 52 3 6 | 172 | 167 | +4 | 41 | 22 | 22 | — | 8,160 | |
| 21:25 | 久留米 | 3 | C級 | 136 254 7 | 148 | 143 | +5 | 29 | 38 | 19 | — | 280 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 1235 4 6 7 | 175 | 0 | +175 | 42 | 16 | 22 | — | 5,350 | |
| 21:45 | 久留米 | 4 | A級 | 614 3257 | 168 | 167 | +1 | 54 | 42 | 26 | — | 41,030 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 217 354 6 | 181 | 172 | +9 | 48 | 42 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 6頭N全全 30点=3,000円
|
+6,140 |
| 22:05 | 久留米 | 5 | A級 | 157 234 6 | 171 | 167 | +4 | 29 | 38 | 19 | — | 650 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 546 71 23 | 179 | 176 | +2 | 30 | 42 | 26 | — | 44,120 | |
| 22:25 | 久留米 | 6 | A級 | 31 245 76 | 177 | 174 | +3 | 46 | 55 | 21 | — | 32,260 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 136 52 47 | 179 | 176 | +3 | 43 | 38 | 19 | — | 4,010 | |
| 22:45 | 久留米 | 7 | A級 | 31 267 45 | 180 | 175 | +6 | 58 | 42 | 26 | — | 6,300 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | L級 | 5 1 2 6 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,220 | |
| 23:05 | 久留米 | 8 | C級 | 172 35 46 | 146 | 146 | +0 | 20 | 42 | 26 | — | 1,280 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 217 346 5 | 189 | 184 | +5 | 30 | 42 | 26 | — | 5,950 | |
| 23:25 | 久留米 | 9 | A級 | 2163 475 | 190 | 178 | +12 | 8 | 42 | 26 | — | 8,020 |