KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2025/05/21 NEXT »
RACES TODAY
72
PATTERNS DETECTED
10
S-RANK
2hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
1/72
HIT RATE
1.4%
PAYOUT TODAY
+3,460¥
万車券 HIT
22
立川 1R 7-1-4 1,090
立川 2R 5-2-4 14,310
立川 3R 1-7-5 8,340
立川 4R 5-7-2 4,090
立川 5R 3-4-7 1,840
立川 6R 4-2-1 11,080
立川 7R 2-4-7 18,800
高松 1R 2-4-3 2,510
大垣 1R 4-3-6 15,210
高松 2R 5-3-7 500
大垣 2R 3-6-5 7,510
高松 3R 2-4-7 430
大垣 3R 2-5-4 970
高松 4R 4-7-5 2,140
大垣 4R 4-7-3 153,590
高松 5R 4-7-2 10,600
大垣 5R 2-5-1 3,900
高松 6R 5-2-7 2,920
大垣 6R 6-3-2 1,910
高松 7R 6-5-1 2,440
立川 1R 7-1-4 1,090
立川 2R 5-2-4 14,310
立川 3R 1-7-5 8,340
立川 4R 5-7-2 4,090
立川 5R 3-4-7 1,840
立川 6R 4-2-1 11,080
立川 7R 2-4-7 18,800
高松 1R 2-4-3 2,510
大垣 1R 4-3-6 15,210
高松 2R 5-3-7 500
大垣 2R 3-6-5 7,510
高松 3R 2-4-7 430
大垣 3R 2-5-4 970
高松 4R 4-7-5 2,140
大垣 4R 4-7-3 153,590
高松 5R 4-7-2 10,600
大垣 5R 2-5-1 3,900
高松 6R 5-2-7 2,920
大垣 6R 6-3-2 1,910
高松 7R 6-5-1 2,440
TODAY'S RACES72
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:32 立川 1 C級 143 725 6 139 137 +2 42 38 19 1,090
8:52 立川 2 C級 246 71 35 143 139 +4 50 43 26 14,310
9:12 立川 3 C級 514 26 73 141 136 +5 36 38 19 8,340
9:32 立川 4 C級 16 572 34 140 139 +1 56 43 26 4,090
9:52 立川 5 C級 346 712 5 152 149 +3 15 43 26 1,840
10:12 立川 6 C級 725 36 41 152 150 +3 10 38 19 11,080
10:32 立川 7 C級 15 276 34 154 145 +9 13 22 17 18,800
10:40 高松 1 A級 715 24 63 172 171 +1 44 42 19 2,510
10:53 大垣 1 A級 156 72 34 170 165 +5 50 38 19 15,210
11:06 高松 2 A級 421 6 537 173 162 +11 48 43 26 500
11:19 大垣 2 A級 415 27 36 167 164 +4 62 43 26 7,510
11:32 高松 3 A級 61 427 53 173 169 +5 58 22 17 430
11:45 大垣 3 A級 41 6 5237 180 179 +1 50 43 26 970
11:59 高松 4 A級 471 62 35 169 168 +1 72 43 26 2,140
12:13 大垣 4 A級 714 352 6 186 178 +9 19 43 26 153,590
12:27 高松 5 A級 61 72 3 45 183 181 +1 42 43 26 10,600
12:41 大垣 5 A級 14 63 7 52 179 177 +3 44 34 22 3,900
12:55 高松 6 L級 3 1 2 7 5 4 6 0 0 0 33 24 2,920
13:09 大垣 6 S級 51 3 264 200 196 +4 55 38 19 1,910
13:23 高松 7 L級 1 2 4 7 6 5 3 0 0 0 33 24 2,440
13:37 大垣 7 S級 15 62 37 4 204 196 +8 50 22 17 10,400
13:51 高松 8 S級 741 52 63 198 198 +0 70 56 23 19,960
14:05 大垣 8 S級 247 1 63 5 201 193 +8 65 43 26 6,180
14:20 高松 9 S級 2751 634 205 192 +13 50 43 26 110,090
14:35 大垣 9 S級 72 15 43 6 203 197 +6 60 56 23 8,530
14:50 高松 10 S級 471 3 526 200 197 +3 61 43 26 2,140
15:05 大垣 10 S級 34 1 25 6 7 212 197 +14 42 22 17 本命B
参考: 2車単 3-4
20,790
15:20 高松 11 S級 15 724 63 203 193 +11 54 34 22 7,700
15:35 大垣 11 S級 614 52 73 203 203 +0 57 43 26 9,560
15:43 弥彦 1 A級 174 52 36 162 161 +1 70 38 19 26,830
15:50 高松 12 S級 17 526 43 210 209 +1 64 56 23 分線追-B
推奨: 3連単 4頭軸1着固定流し 30点=3,000円
20,650
15:55 函館 1 C級 42 1 35 144 133 +11 67 34 22 710
16:05 大垣 12 S級 516 72 34 212 206 +6 44 43 26 3,320
16:07 弥彦 2 A級 61 52 374 169 164 +5 43 34 22 4,720
16:19 函館 2 C級 154 2 3 6 137 0 +137 61 34 22 逃一車B
参考: 2車単 1-5
610
16:31 弥彦 3 A級 513 274 6 185 173 +13 30 22 17 本命B 三番手SP-S
参考: 2車単 5-1
960
16:43 函館 3 C級 41 5 27 63 141 138 +3 43 15 15 分線追-A
推奨: 3連単 6頭軸1着固定流し 30点=3,000円
10,480
16:55 弥彦 4 A級 71 526 34 185 175 +9 44 43 26 1,940
17:07 函館 4 L級 2 1 5 4 3 0 0 0 33 24 1,340
17:20 弥彦 5 A級 513 6 724 182 176 +6 48 22 17 6,570
17:33 函館 5 A級 16 5 24 73 168 166 +2 62 38 19 4,270
17:46 弥彦 6 S級 146 2 37 5 194 188 +6 86 43 26 9,650
17:59 函館 6 A級 14 37 526 171 166 +5 48 56 23 14,620
18:12 弥彦 7 S級 41 526 73 195 193 +1 86 43 26 22,960
18:25 函館 7 A級 14 27 653 179 167 +12 42 43 26 6,530
18:38 弥彦 8 S級 531 4 726 199 198 +1 59 43 26 3,960
18:51 函館 8 A級 1465 3 72 185 175 +9 21 43 26 1,800
19:04 弥彦 9 S級 74 31 526 200 200 +0 67 43 26 分線追-B
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
2,450
19:17 函館 9 C級 1735 246 148 142 +6 38 43 26 16,200
19:30 弥彦 10 S級 61 72 354 208 207 +1 41 42 19 4,580
19:43 函館 10 L級 6 1 2 4 5 3 7 0 0 0 33 24 14,200
19:57 弥彦 11 S級 741 25 63 213 209 +4 43 43 26 4,490
20:11 函館 11 A級 51 3 26 47 187 180 +7 21 43 26 13,000
20:25 弥彦 12 S級 51 627 34 221 204 +17 33 16 22 本命S
推奨: 2車単 5-1 (的中率44%)
3,280
20:35 松坂 1 C級 15 24 63 142 138 +4 39 38 19 770
20:45 武雄 1 L級 2 3 4 1 5 6 7 0 0 0 33 24 2,860
20:55 松坂 2 C級 13 42 5 67 139 138 +1 56 38 19 1,800
21:05 武雄 2 L級 7 4 1 2 3 6 5 0 0 0 33 24 880
21:15 松坂 3 C級 164 257 3 149 148 +2 7 38 19 810
21:25 武雄 3 S級 324 51 67 199 197 +3 73 43 26 12,260
21:35 松坂 4 C級 17 235 64 152 149 +4 8 43 26 2,400
21:45 武雄 4 S級 342 156 7 196 193 +4 50 38 19 171,020
21:55 松坂 5 A級 374 612 5 167 163 +4 77 43 26 10,080
22:05 武雄 5 S級 146 7 3 25 203 199 +3 59 24 24 92,130
22:15 松坂 6 A級 124 3 6 75 173 160 +12 53 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
370
22:25 武雄 6 S級 517 62 34 202 200 +2 54 43 26 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+3,460
22:35 松坂 7 A級 12 34 5 67 183 178 +5 18 22 17 7,460
22:45 武雄 7 S級 524 13 6 7 221 214 +7 29 38 19 1,140
22:55 松坂 8 A級 156 3 7 42 182 181 +0 55 43 26 710
23:05 武雄 8 S級 627 13 54 217 212 +6 41 38 19 2,030
23:15 松坂 9 A級 45 61 237 183 179 +4 37 43 26 4,450
23:25 武雄 9 S級 2(17)35 46 200 0 +200 53 34 22 400
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
弥彦 3R 締切 16:31
S
513 274 6
A 185 B 173 22% 17% ◎ 本命
三番手SP-S · 推奨買い目
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意