KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2025/11/10 NEXT »
RACES TODAY
83
PATTERNS DETECTED
13
S-RANK
3hi
A-RANK
0
HITS / SETTLED
3/82
HIT RATE
3.7%
PAYOUT TODAY
+9,410¥
万車券 HIT
23
大宮 1R 3-5-1 1,070
大宮 2R 7-2-5 1,580
大宮 3R 7-2-3 710
大宮 4R 4-3-5 +3,770
大宮 5R 3-5-1 6,330
大宮 6R 1-2-5 2,970
大宮 7R 4-5-1 1,000
富山 1R 2-7-4 3,240
岸和田 1R 5-7-1 17,440
弥彦 1R 1-4-2 7,070
富山 2R 3-6-1 1,150
岸和田 2R 2-6-1 16,650
弥彦 2R 5-1-6 890
富山 3R 4-3-5 21,930
岸和田 3R 1-3-6 8,570
弥彦 3R 4-7-3 43,040
富山 4R 4-1-7 3,620
岸和田 4R 7-2-5 5,040
弥彦 4R 5-7-1 2,190
富山 5R 3-5-6 2,320
大宮 1R 3-5-1 1,070
大宮 2R 7-2-5 1,580
大宮 3R 7-2-3 710
大宮 4R 4-3-5 +3,770
大宮 5R 3-5-1 6,330
大宮 6R 1-2-5 2,970
大宮 7R 4-5-1 1,000
富山 1R 2-7-4 3,240
岸和田 1R 5-7-1 17,440
弥彦 1R 1-4-2 7,070
富山 2R 3-6-1 1,150
岸和田 2R 2-6-1 16,650
弥彦 2R 5-1-6 890
富山 3R 4-3-5 21,930
岸和田 3R 1-3-6 8,570
弥彦 3R 4-7-3 43,040
富山 4R 4-1-7 3,620
岸和田 4R 7-2-5 5,040
弥彦 4R 5-7-1 2,190
富山 5R 3-5-6 2,320
TODAY'S RACES83
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% ペース パターン 結果
8:45 大宮 1 C級 146 532 145 141 +4 33 17 25 +2 超ハイ 逃一車S 逃軸S
買い目: 2車単 5-3
1,070
9:05 大宮 2 C級 14 276 5 3 140 135 +5 32 25 28 +2 超ハイ 1,580
9:26 大宮 3 C級 315 724 6 145 136 +8 25 43 31 +1 ハイ 710
9:47 大宮 4 C級 43215 6 7 147 0 +147 5 18 28 +1 ハイ 逃一車S 逃軸S
買い目: 2車単 4-3
+3,770
10:08 大宮 5 C級 61 52 374 147 139 +8 37 18 23 +0 標準 6,330
10:29 大宮 6 C級 236 154 7 154 146 +8 13 18 23 +0 標準 2,970
10:50 大宮 7 C級 416 72 53 153 144 +8 6 18 23 +0 標準 1,000
11:00 富山 1 A級 641 27 35 165 162 +3 67 53 33 +1 ハイ 3,240
11:08 岸和田 1 A級 17 6 25 43 172 171 +1 48 42 30 +0 標準 17,440
11:16 弥彦 1 C級 17 2 5 436 138 70 +68 62 31 27 +1 ハイ 逃軸A 逃一車B
買い目: 2車単 4-3
7,070
11:24 富山 2 A級 175 24 36 165 165 +1 46 33 34 +1 ハイ 1,150
11:32 岸和田 2 A級 734 25 61 171 171 +1 38 18 28 +2 超ハイ 16,650
11:40 弥彦 2 C級 1657 3 42 136 133 +3 63 42 30 +1 ハイ 890
11:48 富山 3 A級 651 3 247 175 163 +12 41 42 30 +1 ハイ 21,930
11:56 岸和田 3 A級 516 72 43 173 172 +1 57 42 30 +1 ハイ 8,570
12:04 弥彦 3 C級 41 26 753 148 146 +2 11 25 28 -1 スロー 43,040
12:12 富山 4 A級 146 35 2 7 177 171 +6 48 42 30 +0 標準 3,620
12:20 岸和田 4 A級 716 25 43 181 167 +14 7 18 23 +2 超ハイ 本命B
参考: 2車単 7-1
5,040
12:28 弥彦 4 C級 176 24 53 154 149 +5 11 18 23 -1 スロー 2,190
12:37 富山 5 S級 61 24 35 202 201 +2 64 25 28 -2 超スロー 2,320
12:46 岸和田 5 A級 16 42 375 186 183 +2 14 18 28 +1 ハイ 510
12:55 弥彦 5 L級 4 1 2 3 7 6 5 0 0 0 44 31 -2 超スロー 750
13:04 富山 6 S級 17 256 43 197 196 +0 58 25 28 +0 標準 2,750
13:13 岸和田 6 S級 153 624 210 201 +10 35 33 31 -1 スロー 590
13:22 弥彦 6 L級 2 3 4 1 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 460
13:31 富山 7 S級 71 24 53 6 203 199 +3 44 25 28 -1 スロー 6,010
13:40 岸和田 7 S級 514 3 72 6 201 201 +0 60 42 30 +1 ハイ 12,210
13:49 弥彦 7 A級 51 24 37 6 166 165 +1 71 33 34 +1 ハイ 8,250
13:58 富山 8 S級 452 16 37 210 201 +9 48 42 30 -1 スロー 2,170
14:07 岸和田 8 S級 17 36 452 200 198 +2 74 42 30 +2 超ハイ 7,520
14:16 弥彦 8 A級 62 1 7 53 4 166 158 +8 53 25 28 +1 ハイ 7,770
14:26 富山 9 S級 624 1 53 7 213 204 +9 25 42 30 -2 超スロー 8,840
14:36 岸和田 9 S級 15 724 63 205 196 +9 54 31 27 +2 超ハイ 290
14:46 弥彦 9 A級 41 726 35 180 180 +0 48 42 30 +0 標準 9,000
14:56 富山 10 S級 531 246 7 218 198 +20 43 42 30 -1 スロー 5,480
15:06 岸和田 10 S級 27 35 4 61 211 198 +13 39 18 23 +0 標準 本命B
参考: 2車単 3-5
112,760
15:16 弥彦 10 A級 716 52 43 185 182 +3 17 42 30 +0 標準 12,810
15:28 富山 11 A級 17 25 43 6 183 181 +2 18 31 27 -1 スロー 8,800
15:40 岸和田 11 S級 741 62 53 214 195 +19 70 42 30 +0 標準 1,850
15:46 玉野 1 A級 13 5 6742 162 162 +0 77 42 30 +2 超ハイ 逃一車B 逃軸S
買い目: 2車単 6-7
22,960
15:52 弥彦 11 A級 145 6 237 188 174 +14 29 42 30 -1 スロー 45,880
15:58 伊東 1 C級 524 16 37 149 146 +3 33 42 30 +0 標準 1,710
16:04 富山 12 S級 71 62 53 4 231 219 +12 38 25 28 -2 超スロー 本命B
参考: 2車単 5-3
+1,130
16:10 玉野 2 A級 516 72 34 167 166 +0 67 31 27 +2 超ハイ 3,790
16:16 岸和田 12 S級 71 2 536 4 225 221 +3 43 25 28 -1 スロー 15,110
16:22 伊東 2 C級 514 6 273 148 139 +9 33 25 28 +1 ハイ 6,200
16:34 玉野 3 A級 71 52 643 183 177 +6 33 18 23 +0 標準 13,070
16:46 伊東 3 C級 714 6 35 2 145 138 +7 24 25 28 -1 スロー 4,360
16:58 玉野 4 A級 374 26 51 183 179 +3 29 25 28 +0 標準 9,730
17:10 伊東 4 C級 2436 517 153 145 +8 7 25 28 +0 標準 180
17:23 玉野 5 A級 256 41 73 183 182 +0 27 25 28 -1 スロー 4,970
17:36 伊東 5 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 40,240
17:49 玉野 6 S級 73 14 526 198 195 +3 66 31 27 +1 ハイ 25,440
18:02 伊東 6 L級 3 1 2 4 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 4,670
18:15 玉野 7 S級 154 62 73 204 197 +7 56 33 31 +0 標準 670
18:28 伊東 7 A級 14 27 536 174 168 +6 50 18 23 +0 標準 13,690
18:41 玉野 8 S級 71 42 35 6 205 202 +3 43 33 34 +1 ハイ 7,920
18:54 伊東 8 A級 247 51 36 176 165 +11 48 42 30 +2 超ハイ
19:07 玉野 9 S級 164 3 275 204 195 +8 62 42 30 +0 標準 490
19:20 伊東 9 A級 41 26 375 179 170 +9 33 18 23 +1 ハイ 19,200
19:33 玉野 10 S級 71 2 534 6 212 206 +6 57 42 30 -2 超スロー 2,180
19:46 伊東 10 A級 5416 27 3 170 165 +5 7 25 28 +0 標準 4,370
19:59 玉野 11 S級 17 25 36 4 215 214 +1 39 42 30 -1 スロー 21,060
20:12 伊東 11 A級 71 264 53 187 182 +4 33 18 23 -1 スロー 31,990
20:25 玉野 12 S級 15 72 634 222 211 +11 50 42 30 +0 標準 1,010
20:35 いわき平 1 L級 4 1 2 3 5 6 0 0 0 44 31 -1 スロー 2,660
20:45 久留米 1 C級 256 7 314 143 140 +3 49 42 30 +1 ハイ 54,000
20:55 いわき平 2 A級 512 4 637 168 163 +5 89 42 30 +1 ハイ 8,040
21:05 久留米 2 C級 1456 237 143 143 +0 12 43 31 +2 超ハイ 1,080
21:15 いわき平 3 A級 127 5 346 171 168 +3 52 33 31 +1 ハイ 8,430
21:25 久留米 3 C級 315 6 247 146 144 +2 38 42 30 +1 ハイ 7,020
21:35 いわき平 4 A級 136 4 5 72 170 162 +9 53 25 28 +1 ハイ 29,710
21:45 久留米 4 A級 147 2 356 171 165 +6 62 43 31 +2 超ハイ 39,440
21:55 いわき平 5 A級 12 5 36 74 180 171 +9 14 18 23 -1 スロー 79,290
22:05 久留米 5 A級 2137 546 172 163 +9 48 42 30 +2 超ハイ 570
22:15 いわき平 6 A級 14 52 367 178 175 +3 52 25 28 -1 スロー 12,760
22:25 久留米 6 A級 127 43 56 181 175 +7 10 18 23 -1 スロー 6,800
22:35 いわき平 7 A級 134 25 67 180 172 +8 33 25 28 +0 標準 460
22:45 久留米 7 A級 15 62 743 177 176 +1 60 25 28 -1 スロー 2,530
22:55 いわき平 8 L級 1 4 2 3 5 6 7 0 0 0 44 31 -2 超スロー 2,230
23:05 久留米 8 C級 15 276 3 4 153 150 +3 5 25 28 -2 超スロー 三番手SP-S
推奨: 6番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
7,240
23:15 いわき平 9 A級 314 2756 187 177 +9 24 42 30 +0 標準 11,550
23:25 久留米 9 A級 17 24 5 36 185 183 +2 27 42 30 -1 スロー 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+4,510
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
大宮 1R 締切 8:45
S
146 532
A 145 B 141 17% 25% ◎ 本命
逃一車S · 推奨買い目
買い目: 2車単 5-3
逃軸S · 推奨買い目
買い目: 2車単 5-3
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意