| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 防府 | 1 | A級 | 254 17 63 | 172 | 166 | +6 | 40 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 2 78% | 45,160 | |
| 10:41 | 富山 | 1 | C級 | 71 624 53 | 144 | 140 | +4 | 44 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 5 43% | 5,190 | |
| 10:53 | 防府 | 2 | A級 | 516 3472 | 172 | 172 | +0 | 48 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 3 72% | 15,280 | |
| 11:09 | 富山 | 2 | C級 | 145 276 3 | 147 | 135 | +12 | 23 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 75% |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
4,400 |
| 11:21 | 防府 | 3 | A級 | 473 1 625 | 177 | 82 | +95 | 24 | 15 | 22 | — | +2 超ハイ | 4 87% |
本命S
推奨: 2車単 4-7
|
+2,150 |
| 11:37 | 富山 | 3 | C級 | 53 27 6 14 | 149 | 139 | +10 | 27 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 58% |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
48,900 |
| 11:49 | 防府 | 4 | A級 | 513 6 724 | 181 | 173 | +9 | 6 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 55% | 480 | |
| 12:05 | 富山 | 4 | C級 | 15 36 274 | 152 | 142 | +11 | 0 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 62% |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
+310 |
| 12:17 | 防府 | 5 | A級 | 154 6 723 | 186 | 183 | +3 | 24 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 70% | 2,390 | |
| 12:33 | 富山 | 5 | C級 | 24 3 517 6 | 153 | 136 | +17 | 13 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 5 82% |
本命S
推奨: 2車単 5-1
|
+1,410 |
| 12:45 | 防府 | 6 | L級 | 1 3 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 5,050 | |
| 13:02 | 富山 | 6 | A級 | 154 73 62 | 173 | 168 | +5 | 33 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 71% | 2,410 | |
| 13:14 | 防府 | 7 | L級 | 3 1 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 16,580 | |
| 13:31 | 富山 | 7 | A級 | 62 41 357 | 171 | 168 | +3 | 38 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 3 57% | 4,790 | |
| 13:43 | 防府 | 8 | S級 | 73 524 61 | 202 | 200 | +1 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 47% | 3,490 | |
| 14:00 | 富山 | 8 | A級 | 732 4 516 | 176 | 171 | +5 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 61% | 201,840 | |
| 14:12 | 防府 | 9 | S級 | 73 41 526 | 206 | 205 | +2 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 49% | 5,370 | |
| 14:29 | 富山 | 9 | A級 | 72 15 6 43 | 177 | 167 | +10 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 50% | 45,370 | |
| 14:41 | 防府 | 10 | S級 | 14 35 7 62 | 205 | 204 | +1 | 53 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 3 79% | 3,550 | |
| 14:51 | 平塚 | 1 | A級 | 264 137 5 | 167 | 158 | +8 | 72 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 69% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+20,950 |
| 14:58 | 富山 | 10 | A級 | 27 3 4 516 | 182 | 167 | +14 | 5 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 89% |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+410 |
| 15:10 | 防府 | 11 | S級 | 25 714 63 | 206 | 204 | +2 | 53 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 47% | 2,720 | |
| 15:18 | 久留米 | 1 | C級 | 7(3・24) 15 6 | 137 | 0 | +137 | 58 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | — | 64,760 同 | |
| 15:23 | 平塚 | 2 | A級 | 652 1 374 | 168 | 160 | +8 | 72 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 3 71% | 4,060 | |
| 15:28 | 富山 | 11 | A級 | 173 425 6 | 184 | 174 | +10 | 0 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 4 50% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+4,790 |
| 15:39 | 防府 | 12 | S級 | 314 6 725 | 227 | 220 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 51% | 1,180 | |
| 15:43 | 久留米 | 2 | C級 | 413 527 6 | 141 | 138 | +3 | 80 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 5 73% | 2,120 | |
| 15:55 | 平塚 | 3 | A級 | 34 176 52 | 185 | 183 | +2 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 50% | 4,490 | |
| 16:01 | 富山 | 12 | A級 | 27 416 53 | 189 | 187 | +3 | 6 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 4 65% | 2,530 | |
| 16:08 | 久留米 | 3 | C級 | 1743 526 | 147 | 144 | +3 | 44 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 51% | 5,030 | |
| 16:21 | 平塚 | 4 | A級 | 715 24 3 6 | 181 | 175 | +6 | 38 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7 66% | 2,690 | |
| 16:33 | 久留米 | 4 | C級 | 3(54・17) 62 | 137 | 0 | +137 | 72 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | — | 5,990 | |
| 16:47 | 平塚 | 5 | A級 | 741 52 36 | 179 | 178 | +2 | 32 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 69% | 62,210 | |
| 16:58 | 久留米 | 5 | C級 | 1537 624 | 155 | 140 | +15 | 0 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 72% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+160 |
| 17:13 | 平塚 | 6 | L級 | 4 1 3 5 2 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 8,220 | |
| 17:23 | 久留米 | 6 | L級 | 5 6 1 2 3 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 1,060 | |
| 17:39 | 平塚 | 7 | L級 | 6 5 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 460 | |
| 17:48 | 久留米 | 7 | L級 | 1 7 2 4 5 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 720 | |
| 18:10 | 平塚 | 8 | S級 | 324 5 716 | 204 | 190 | +14 | 62 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 7 56% |
本命B
参考: 2車単 3-2
|
13,540 |
| 18:15 | 久留米 | 8 | A級 | 527 1 63 4 | 169 | 158 | +11 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 51% | 5,480 | |
| 18:41 | 平塚 | 9 | S級 | 14 63 257 | 201 | 199 | +3 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 50% | 2,780 | |
| 18:44 | 久留米 | 9 | A級 | 536 2 174 | 168 | 164 | +3 | 82 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5 53% | 2,110 | |
| 19:09 | 久留米 | 10 | A級 | 426 71 53 | 186 | 181 | +5 | 22 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 61% | 1,150 | |
| 19:12 | 平塚 | 10 | S級 | 25 6 7134 | 213 | 210 | +3 | 37 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 97% | 720 | |
| 19:38 | 久留米 | 11 | A級 | 26 417 35 | 185 | 176 | +9 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 55% | 440 | |
| 19:43 | 平塚 | 11 | S級 | 413 572 6 | 223 | 215 | +7 | 32 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 50% | 1,750 | |
| 20:10 | 久留米 | 12 | A級 | 346 71 52 | 182 | 181 | +1 | 10 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 82% | 630 | |
| 20:15 | 平塚 | 12 | S級 | 672 154 3 | 223 | 205 | +18 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 51% | 1,460 | |
| 20:35 | 小倉 | 1 | C級 | 174 2 3 65 | 136 | 131 | +4 | 35 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 6 56% |
三番手A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
3,860 |
| 20:55 | 小倉 | 2 | C級 | 1 2 3475 6 | 134 | 0 | +134 | 73 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 3 94% |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 3-4
|
+1,490 |
| 21:15 | 小倉 | 3 | C級 | 215 4 3 76 | 145 | 132 | +13 | 42 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 55% | 17,980 | |
| 21:35 | 小倉 | 4 | A級 | 214 735 6 | 169 | 159 | +10 | 61 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 59% | 2,660 | |
| 21:55 | 小倉 | 5 | A級 | 136 524 7 | 168 | 163 | +5 | 60 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 62% | 650 | |
| 22:15 | 小倉 | 6 | A級 | 236 154 7 | 176 | 172 | +5 | 44 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2 74% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+5,760 |
| 22:35 | 小倉 | 7 | A級 | 152 3 476 | 179 | 166 | +12 | 38 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 54% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+360 |
| 22:55 | 小倉 | 8 | C級 | 164 2357 | 155 | 150 | +5 | 16 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 59% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+2,580 |
| 23:15 | 小倉 | 9 | A級 | 73 412 56 | 185 | 180 | +5 | 28 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 47% | 15,600 |