| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 防府 | 1 | A級 | 542 631 | 161 | 88 | +73 | 52 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5 88% | 800 | |
| 10:40 | 福井 | 1 | A級 | 415 6 273 | 166 | 164 | +3 | 74 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 65% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 4-1
|
11,250 |
| 10:41 | 富山 | 1 | C級 | 61 425 3 | 140 | 136 | +4 | 74 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 76% | 12,000 | |
| 10:53 | 防府 | 2 | A級 | 526 431 | 174 | 173 | +1 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 68% | 2,790 | |
| 11:08 | 福井 | 2 | A級 | 1(75・4) 26 3 | 162 | 0 | +162 | 58 | 33 | 34 | — | +0 標準 | — | 1,580 | |
| 11:09 | 富山 | 2 | C級 | 16 4 325 | 143 | 135 | +8 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 77% | 2,220 | |
| 11:21 | 防府 | 3 | A級 | 735 24 1 6 | 180 | 169 | +11 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 72% | 400 | |
| 11:36 | 福井 | 3 | A級 | 51 42 6 73 | 181 | 176 | +5 | 62 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 35% | 10,810 | |
| 11:37 | 富山 | 3 | C級 | 356 2 417 | 142 | 135 | +7 | 39 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 3 92% | 4,030 | |
| 11:49 | 防府 | 4 | A級 | 174 532 6 | 180 | 175 | +5 | 38 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 5 76% | 13,210 | |
| 12:04 | 福井 | 4 | A級 | 714 3 25 6 | 186 | 179 | +7 | 0 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 53% | 17,280 | |
| 12:05 | 富山 | 4 | C級 | 741 2 653 | 142 | 139 | +3 | 30 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 59% | 5,180 | |
| 12:17 | 防府 | 5 | L級 | 2 1 3 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 8,000 | |
| 12:32 | 福井 | 5 | A級 | 43 157 62 | 181 | 181 | +1 | 41 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 65% | 10,540 | |
| 12:33 | 富山 | 5 | A級 | 256 4 371 | 170 | 160 | +9 | 53 | 15 | 22 | — | +2 超ハイ | 2 80% | 1,100 | |
| 12:45 | 防府 | 6 | S級 | 715 62 43 | 202 | 189 | +13 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 59% | 2,420 | |
| 13:00 | 福井 | 6 | S級 | 372 5 614 | 195 | 195 | +0 | 85 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 6 58% | 16,440 | |
| 13:02 | 富山 | 6 | A級 | 14 63 752 | 167 | 167 | +0 | 58 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 7 50% | 3,870 | |
| 13:14 | 防府 | 7 | S級 | 2(7・4) 3 156 | 193 | 0 | +193 | 77 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | — | 1,200 | |
| 13:29 | 福井 | 7 | S級 | 41 63 572 | 192 | 192 | +0 | 70 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 48% | 8,180 | |
| 13:31 | 富山 | 7 | A級 | 472 63 51 | 172 | 163 | +10 | 54 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5 61% |
分線追-B
推奨: 3連単 6頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
8,060 |
| 13:43 | 防府 | 8 | S級 | 165 43 7 2 | 204 | 199 | +5 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 64% | 17,520 | |
| 13:58 | 福井 | 8 | S級 | 426 31 75 | 202 | 199 | +3 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 63% | 3,400 | |
| 14:00 | 富山 | 8 | A級 | 72 541 36 | 180 | 179 | +1 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 61% | 890 | |
| 14:12 | 防府 | 9 | S級 | 473 1 62 5 | 207 | 199 | +8 | 43 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 67% | 900 | |
| 14:27 | 福井 | 9 | S級 | 43 71 25 6 | 203 | 197 | +6 | 45 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7 44% | 3,460 | |
| 14:29 | 富山 | 9 | A級 | 15 72 6 43 | 178 | 172 | +6 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 45% | 25,610 | |
| 14:41 | 防府 | 10 | L級 | 4 1 3 6 2 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,560 | |
| 14:56 | 福井 | 10 | S級 | 72 51 3 46 | 210 | 205 | +5 | 36 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 7 52% | 1,950 | |
| 14:58 | 富山 | 10 | A級 | 256 3 17 4 | 181 | 174 | +7 | 39 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 48% | 191,770 | |
| 15:10 | 防府 | 11 | A級 | 735 1 624 | 187 | 172 | +14 | 6 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 71% | 760 | |
| 15:25 | 西武園 | 1 | A級 | 15 426 73 | 171 | 166 | +5 | 48 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 4 62% | 2,420 | |
| 15:25 | 福井 | 11 | S級 | 356 72 14 | 209 | 208 | +1 | 58 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 55% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 7番1番外し 60点=6,000円
|
+58,750 |
| 15:28 | 富山 | 11 | C級 | 416 23 75 | 155 | 151 | +4 | 0 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 4 43% | 100,480 | |
| 15:35 | 伊東 | 1 | C級 | 732 514 6 | 149 | 142 | +7 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 66% |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 7-3
|
1,760 |
| 15:39 | 防府 | 12 | S級 | 27 3 6451 | 220 | 211 | +9 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 60% | 480 | |
| 15:50 | 西武園 | 2 | A級 | 53 714 26 | 172 | 169 | +3 | 41 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 46% | 6,520 | |
| 15:54 | 福井 | 12 | S級 | 15 274 63 | 215 | 210 | +5 | 61 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 58% | 370 | |
| 16:00 | 伊東 | 2 | C級 | 13 426 75 | 144 | 141 | +3 | 33 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 4 60% | 9,870 | |
| 16:01 | 富山 | 12 | A級 | 1536 4 72 | 190 | 187 | +3 | 5 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1 88% | 3,010 | |
| 16:15 | 西武園 | 3 | A級 | 3516 472 | 175 | 167 | +8 | 43 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 3 78% | 280 同 | |
| 16:25 | 伊東 | 3 | C級 | 15 726 34 | 148 | 143 | +5 | 21 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 77% | 32,330 | |
| 16:41 | 西武園 | 4 | A級 | 72 1 345 6 | 179 | 167 | +12 | 10 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 3 54% |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
+460 |
| 16:50 | 伊東 | 4 | C級 | 157 42 36 | 150 | 135 | +15 | 21 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 51% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+1,070 |
| 17:07 | 西武園 | 5 | A級 | 253 716 4 | 186 | 181 | +5 | 14 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 2 84% |
縦一列S
推奨: 3連単 2-5-7 1点
|
500 |
| 17:15 | 伊東 | 5 | C級 | 415 273 6 | 149 | 144 | +5 | 5 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 2 56% | 450 | |
| 17:34 | 西武園 | 6 | S級 | 15 62 73 4 | 205 | 197 | +8 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 48% | 5,910 | |
| 17:41 | 伊東 | 6 | A級 | 43 15 2 67 | 172 | 171 | +0 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 39% | 700 | |
| 18:01 | 西武園 | 7 | S級 | 517 24 63 | 200 | 198 | +2 | 56 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 5 77% | 2,860 | |
| 18:07 | 伊東 | 7 | A級 | 457 2 613 | 177 | 164 | +13 | 39 | 33 | 31 | — | +1 ハイ | 6 50% |
本命B
参考: 2車単 4-5
|
11,290 |
| 18:29 | 西武園 | 8 | S級 | 52 471 63 | 201 | 195 | +6 | 61 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 4 66% | 60,060 | |
| 18:33 | 伊東 | 8 | A級 | 235 1 746 | 175 | 163 | +11 | 48 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 7 62% |
本命B
参考: 2車単 7-4
|
1,360 |
| 18:58 | 西武園 | 9 | S級 | 51 246 73 | 205 | 198 | +8 | 52 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 7 47% | 9,240 | |
| 18:59 | 伊東 | 9 | A級 | 51 37 2 64 | 177 | 170 | +7 | 59 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 79% | 8,430 | |
| 19:25 | 伊東 | 10 | A級 | 146 7235 | 173 | 165 | +8 | 10 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 81% | 170 | |
| 19:27 | 西武園 | 10 | S級 | 156 437 2 | 207 | 195 | +11 | 31 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 50% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+490 |
| 19:51 | 伊東 | 11 | A級 | 137 5426 | 183 | 168 | +14 | 19 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 5 92% |
縦一列A
本命B
推奨: 3連単 5-4-1 1点
|
+850 |
| 19:56 | 西武園 | 11 | S級 | 716 25 43 | 206 | 196 | +10 | 25 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 79% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 7-1
|
2,480 |
| 20:20 | 伊東 | 12 | A級 | 247 516 3 | 185 | 183 | +1 | 43 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 2 76% | 15,470 | |
| 20:25 | 西武園 | 12 | S級 | 517 24 36 | 212 | 210 | +1 | 52 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 74% | 12,090 | |
| 20:35 | 小倉 | 1 | C級 | 24 137 56 | 148 | 144 | +3 | 32 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 54% | 3,820 | |
| 20:45 | 弥彦 | 1 | L級 | 5 4 1 2 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 8,330 | |
| 20:55 | 小倉 | 2 | C級 | 35 126 47 | 150 | 142 | +8 | 14 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 44% | 1,310 | |
| 21:05 | 弥彦 | 2 | L級 | 1 3 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 6,820 | |
| 21:15 | 小倉 | 3 | C級 | 1357 6 24 | 150 | 146 | +4 | 0 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 83% | 410 | |
| 21:25 | 弥彦 | 3 | A級 | 236 7 514 | 172 | 172 | +1 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 55% | 1,820 | |
| 21:35 | 小倉 | 4 | C級 | 126 3 4 5 7 | 152 | 0 | +152 | 11 | 15 | 22 | — | -1 スロー | 1 92% |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-2
|
+750 |
| 21:45 | 弥彦 | 4 | A級 | 215 346 7 | 178 | 174 | +4 | 38 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 52% | 4,390 | |
| 21:55 | 小倉 | 5 | A級 | 23 516 47 | 172 | 170 | +2 | 43 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 46% | 1,270 | |
| 22:05 | 弥彦 | 5 | A級 | 127 34 56 | 180 | 168 | +12 | 25 | 15 | 22 | — | +1 ハイ | 1 81% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,750 |
| 22:15 | 小倉 | 6 | A級 | 526 7 134 | 174 | 170 | +4 | 43 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 86% |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 1-3
|
3,640 |
| 22:25 | 弥彦 | 6 | A級 | 124 35 67 | 181 | 171 | +10 | 11 | 15 | 22 | — | +1 ハイ | 1 78% | 260 | |
| 22:35 | 小倉 | 7 | A級 | 124 53 76 | 180 | 172 | +9 | 6 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 80% | 3,550 | |
| 22:45 | 弥彦 | 7 | A級 | 1246 537 | 182 | 171 | +11 | 14 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 80% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+700 |
| 22:55 | 小倉 | 8 | A級 | 125 43 67 | 182 | 171 | +12 | 4 | 15 | 22 | — | -1 スロー | 1 73% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+390 |
| 23:05 | 弥彦 | 8 | A級 | 127 46 53 | 182 | 170 | +12 | 11 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 88% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+1,170 |
| 23:15 | 小倉 | 9 | A級 | 142 35 67 | 185 | 184 | +2 | 18 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 48% | 9,600 | |
| 23:25 | 弥彦 | 9 | A級 | 64 27 135 | 188 | 182 | +6 | 0 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 79% | 600 |