| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 取手 | 1 | A級 | 452 613 7 | 165 | 163 | +1 | 64 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 53% | 430 | |
| 9:08 | 取手 | 2 | A級 | 71 624 35 | 164 | 162 | +2 | 74 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 6 61% | 31,240 | |
| 9:31 | 取手 | 3 | A級 | 327 615 4 | 166 | 164 | +2 | 57 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 63% | 460 | |
| 9:55 | 取手 | 4 | A級 | 27 541 63 | 179 | 169 | +10 | 40 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 39% | 7,180 | |
| 10:19 | 取手 | 5 | A級 | 43 517 62 | 178 | 171 | +7 | 48 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 5 43% | 370 | |
| 10:23 | 和歌山 | 1 | C級 | 145 2 736 | 143 | 142 | +2 | 48 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 54% | 1,070 | |
| 10:35 | 大宮 | 1 | A級 | 415 236 7 | 166 | 161 | +6 | 79 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 54% | 21,220 | |
| 10:43 | 取手 | 6 | A級 | 25 416 37 | 179 | 176 | +3 | 57 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 3 61% | 12,840 | |
| 10:49 | 和歌山 | 2 | C級 | 156 24 37 | 144 | 143 | +1 | 48 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 3 36% | 590 | |
| 11:03 | 大宮 | 2 | A級 | 5(27・4) 3 61 | 160 | 0 | +160 | 85 | 31 | 27 | — | +0 標準 | — | 5,280 | |
| 11:07 | 取手 | 7 | A級 | 416 72 35 | 187 | 185 | +3 | 8 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 7 60% | 2,430 | |
| 11:13 | 大垣 | 1 | A級 | 37 2 15 46 | 172 | 171 | +0 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 55% | 13,660 | |
| 11:15 | 和歌山 | 3 | C級 | 347 2 516 | 149 | 136 | +13 | 33 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 5 54% |
本命B
参考: 2車単 3-4
|
+4,350 |
| 11:31 | 大宮 | 3 | A級 | 5 61 4723 | 178 | 171 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 79% | 14,420 | |
| 11:41 | 和歌山 | 4 | C級 | 527 1 436 | 150 | 141 | +9 | 17 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 5 84% |
縦一列S
推奨: 3連単 5-2-4 1点
|
280 |
| 11:41 | 大垣 | 2 | A級 | 417 62 53 | 171 | 170 | +1 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 50% | 18,470 | |
| 11:59 | 大宮 | 4 | A級 | 5273 614 | 182 | 163 | +19 | 42 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 5 52% | 650 | |
| 12:07 | 和歌山 | 5 | C級 | 4172 5 36 | 154 | 133 | +21 | 11 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4 93% |
本命S
推奨: 2車単 4-1
|
+190 |
| 12:09 | 大垣 | 3 | A級 | 726 35 14 | 181 | 167 | +14 | 38 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 73% | 8,790 | |
| 12:27 | 大宮 | 5 | S級 | 523 17 64 | 199 | 193 | +6 | 70 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6 45% | 1,630 | |
| 12:36 | 和歌山 | 6 | L級 | 4 5 2 1 3 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 340 | |
| 12:37 | 大垣 | 4 | A級 | 36 415 27 | 178 | 165 | +13 | 22 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 51% | 580 | |
| 12:55 | 大宮 | 6 | S級 | 32 5 6 417 | 201 | 196 | +5 | 42 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 4 92% | 2,660 | |
| 13:05 | 大垣 | 5 | A級 | 14 35 6 72 | 183 | 182 | +1 | 43 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 7 49% | 3,630 | |
| 13:05 | 和歌山 | 7 | L級 | 3 1 2 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 5,540 | |
| 13:24 | 大宮 | 7 | S級 | 62 7 415 3 | 198 | 187 | +11 | 74 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 82% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 4-1
|
2,090 |
| 13:34 | 大垣 | 6 | S級 | 61 247 53 | 207 | 202 | +5 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 61% | 5,940 | |
| 13:37 | 和歌山 | 8 | A級 | 16 72 35 4 | 177 | 169 | +9 | 24 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 7 84% |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 7-2
|
+570 |
| 13:53 | 大宮 | 8 | S級 | 714 62 53 | 203 | 200 | +3 | 54 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 54% | 12,030 | |
| 14:03 | 大垣 | 7 | S級 | 37 15 624 | 206 | 199 | +7 | 45 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 39% | 3,250 | |
| 14:09 | 和歌山 | 9 | A級 | 53 147 62 | 180 | 164 | +16 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 70% |
本命S
推奨: 2車単 5-3
|
+400 |
| 14:22 | 大宮 | 9 | S級 | 14 36 275 | 205 | 198 | +6 | 35 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 2 60% | 10,740 | |
| 14:32 | 大垣 | 8 | S級 | 71 35 624 | 208 | 200 | +8 | 58 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 6 61% | 4,290 | |
| 14:41 | 和歌山 | 10 | A級 | 2734 615 | 180 | 168 | +12 | 22 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 2 87% |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
+180 |
| 14:51 | 大宮 | 10 | S級 | 572 3 416 | 209 | 198 | +12 | 25 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 55% |
漁夫A-番手三着
本命B
推奨: 3連単 3頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
17,200 |
| 15:01 | 大垣 | 9 | S級 | 514 37 62 | 213 | 193 | +20 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 64% | 1,180 | |
| 15:13 | 和歌山 | 11 | A級 | 412 73 56 | 179 | 164 | +15 | 10 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 4 81% |
本命S
縦一列S
推奨: 2車単 4-1
|
+250 |
| 15:18 | 小倉 | 1 | A級 | 714 25 63 | 177 | 168 | +9 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 48% | 25,090 | |
| 15:20 | 大宮 | 11 | A級 | 37 461 52 | 187 | 183 | +4 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 43% | 10,330 | |
| 15:30 | 大垣 | 10 | S級 | 41 725 63 | 207 | 201 | +6 | 39 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 48% | 1,160 | |
| 15:41 | 小倉 | 2 | A級 | 713 425 6 | 173 | 166 | +7 | 48 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4 72% | 2,090 | |
| 15:45 | 和歌山 | 12 | A級 | 34 1 25 67 | 186 | 184 | +2 | 11 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 6 53% | 8,280 | |
| 15:49 | 大宮 | 12 | S級 | 531 62 47 | 210 | 209 | +1 | 52 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 5 69% | 5,750 | |
| 15:59 | 大垣 | 11 | S級 | 726 14 53 | 212 | 199 | +13 | 52 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 7 70% | 710 | |
| 16:04 | 小倉 | 3 | A級 | 71 52 4 63 | 174 | 168 | +6 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 58% | 4,460 | |
| 16:28 | 大垣 | 12 | S級 | 516 24 37 | 227 | 223 | +4 | 23 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 56% | 1,340 | |
| 16:28 | 小倉 | 4 | A級 | 1753 42 6 | 177 | 165 | +12 | 33 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 87% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+200 |
| 16:53 | 小倉 | 5 | A級 | 42 615 37 | 184 | 183 | +1 | 43 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 48% | 18,080 | |
| 17:18 | 小倉 | 6 | S級 | 427 16 53 | 208 | 199 | +9 | 50 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 67% | 2 本命前走失格 | 51,350 |
| 17:43 | 小倉 | 7 | S級 | 517 42 36 | 210 | 207 | +3 | 31 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 51% | 1,950 | |
| 18:10 | 小倉 | 8 | S級 | 71 426 35 | 210 | 201 | +9 | 26 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 56% | 12,420 | |
| 18:38 | 小倉 | 9 | S級 | 174 52 63 | 208 | 203 | +5 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 41% | 4,630 | |
| 19:08 | 小倉 | 10 | S級 | 62 41 537 | 212 | 198 | +13 | 50 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 5 65% |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
48,240 |
| 19:40 | 小倉 | 11 | S級 | 257 41 36 | 210 | 199 | +11 | 35 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 78% |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
+250 |
| 20:15 | 小倉 | 12 | S級 | 571 246 3 | 220 | 220 | +0 | 28 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 5 59% | 43,160 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | C級 | 316 5 42 | 139 | 138 | +1 | 77 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 3 71% | 3,470 | |
| 20:45 | 武雄 | 1 | L級 | 6 1 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 19,090 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | C級 | 13 4 652 | 142 | 130 | +11 | 41 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 6 56% |
本命B
三番手SP-S
参考: 2車単 1-3
|
+46,690 |
| 21:05 | 武雄 | 2 | A級 | 45 7 13 62 | 166 | 163 | +3 | 62 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 6 57% | 10,770 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | C級 | 453 6 127 | 148 | 141 | +7 | 22 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 78% |
縦一列S
推奨: 3連単 1-2-4 1点
|
680 |
| 21:25 | 武雄 | 3 | A級 | 164 5 723 | 166 | 164 | +2 | 63 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 73% |
三番手A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
23,500 |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 23 167 4 5 | 165 | 161 | +4 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 77% | 3,210 | |
| 21:45 | 武雄 | 4 | A級 | 1465 23 7 | 171 | 168 | +3 | 43 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 1 91% | 4,510 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 137 4 526 | 168 | 163 | +6 | 46 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 72% | 920 | |
| 22:05 | 武雄 | 5 | A級 | 65 32 714 | 174 | 169 | +5 | 47 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 63% | 6,650 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 125 4 763 | 173 | 161 | +12 | 56 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 62% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
47,440 |
| 22:25 | 武雄 | 6 | A級 | 25 137 64 | 181 | 176 | +5 | 25 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 54% | 5,710 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 516 24 37 | 172 | 171 | +0 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 57% | 11,560 | |
| 22:45 | 武雄 | 7 | A級 | 67 4 12 53 | 181 | 173 | +8 | 37 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 5 55% | 60,500 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | C級 | 315 6 724 | 152 | 143 | +9 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 65% | 18,220 | |
| 23:05 | 武雄 | 8 | L級 | 6 7 1 3 4 2 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,410 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 12 743 65 | 189 | 178 | +11 | 4 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 1 64% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
6,780 |
| 23:25 | 武雄 | 9 | A級 | 256 1 3 74 | 183 | 180 | +3 | 8 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2 82% | 840 |