KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2020/12/02 NEXT »
RACES TODAY
54
PATTERNS DETECTED
8
S-RANK
2hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
2/54
HIT RATE
3.7%
PAYOUT TODAY
+27,100¥
万車券 HIT
17
和歌山 1R 2-5-6 13,080 │
和歌山 2R 7-4-3 3,150 │
大垣 1R 3-7-2 18,180 │
和歌山 3R 3-2-4 42,410 │
和歌山 4R 3-1-6 5,510 │
大垣 2R 1-4-2 1,460 │
和歌山 5R 4-2-3 16,870 │
大垣 3R 1-2-5 2,530 │
和歌山 6R 5-7-3 2,210 │
大垣 4R 7-5-2 +25,900 │
和歌山 7R 3-7-5 750 │
大垣 5R 1-6-5 6,530 │
大垣 6R 3-1-6 19,940 │
和歌山 8R 3-7-1 380 │
大垣 7R 1-5-3 15,810 │
和歌山 9R 4-3-1 6,650 │
大垣 8R 1-2-4 7,650 │
和歌山 10R 7-1-6 540 │
大垣 9R 2-4-3 4,400 │
和歌山 11R 2-5-3 2,800 │
和歌山 1R 2-5-6 13,080 │
和歌山 2R 7-4-3 3,150 │
大垣 1R 3-7-2 18,180 │
和歌山 3R 3-2-4 42,410 │
和歌山 4R 3-1-6 5,510 │
大垣 2R 1-4-2 1,460 │
和歌山 5R 4-2-3 16,870 │
大垣 3R 1-2-5 2,530 │
和歌山 6R 5-7-3 2,210 │
大垣 4R 7-5-2 +25,900 │
和歌山 7R 3-7-5 750 │
大垣 5R 1-6-5 6,530 │
大垣 6R 3-1-6 19,940 │
和歌山 8R 3-7-1 380 │
大垣 7R 1-5-3 15,810 │
和歌山 9R 4-3-1 6,650 │
大垣 8R 1-2-4 7,650 │
和歌山 10R 7-1-6 540 │
大垣 9R 2-4-3 4,400 │
和歌山 11R 2-5-3 2,800 │
TODAY'S RACES54
時刻 場 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% 判 ペース 主導権 パターン 結果
10:23 和歌山 1 C級 274 36 1 5 135 132 +3 48 18 28 — +2 超ハイ 2 92% 逃一車S 逃軸S
買い目: 2車単 2-7
13,080
10:49 和歌山 2 C級 25 1 46 73 140 133 +6 39 43 31 — +1 ハイ 4 61% 3,150
11:13 大垣 1 A級 74 1 35 26 170 165 +5 46 42 30 — +0 標準 2 72% 18,180
11:15 和歌山 3 C級 561 4 2 73 141 137 +4 33 18 28 — +1 ハイ 5 65% 42,410
11:41 和歌山 4 C級 342 1 75 6 146 141 +5 17 26 27 — +1 ハイ 3 90% 縦一列S
推奨: 3連単 3-4-7 1点
5,510
11:41 大垣 2 A級 146 25 73 170 167 +3 38 18 28 — +1 ハイ 1 72% 1,460
12:07 和歌山 5 C級 51 247 63 154 149 +4 11 18 23 — -1 スロー 5 58% 16,870
12:09 大垣 3 A級 174 3 625 173 172 +1 38 42 30 — +0 標準 1 59% 2,530
12:36 和歌山 6 L級 1 2 3 5 4 7 6 0 0 0 — 44 31 — +0 標準 — 2,210
12:37 大垣 4 A級 72 63 541 172 171 +1 65 42 30 — +1 ハイ 5 49% 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+25,900
13:05 和歌山 7 L級 6 4 1 2 3 5 7 0 0 0 — 44 31 — -2 超スロー — 750
13:05 大垣 5 S級 154 23 6 193 191 +2 73 31 27 — +0 標準 1 87% 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 1-5
6,530
13:34 大垣 6 S級 14 26 53 194 191 +3 67 42 30 — +1 ハイ 5 49% 19,940
13:37 和歌山 8 A級 731 4 5 62 166 81 +85 82 31 27 — +2 超ハイ 7 85% 380
14:03 大垣 7 S級 174 256 3 194 191 +2 80 42 30 — +2 超ハイ 1 63% 15,810
14:09 和歌山 9 A級 157 4326 168 165 +3 71 42 30 — +1 ハイ 4 83% 6,650
14:32 大垣 8 S級 37 52 146 209 204 +5 46 26 27 — +0 標準 1 55% 7,650
14:41 和歌山 10 A級 716 3 42 5 181 176 +5 22 26 27 — +0 標準 7 69% 540
15:01 大垣 9 S級 71 24 6 35 212 211 +2 56 42 30 — -1 スロー 2 41% 4,400
15:13 和歌山 11 A級 316 4 257 182 179 +4 24 42 30 — +1 ハイ 3 72% 2,800
15:18 小倉 1 A級 1734 52 6 172 168 +4 43 43 31 — +1 ハイ 1 91% 13,610
15:30 大垣 10 S級 415 72 63 217 208 +9 48 26 27 — +0 標準 4 65% 490
15:41 小倉 2 A級 175 24 63 169 163 +5 50 18 28 — +0 標準 1 76% 440
15:45 和歌山 12 A級 5(16・4) 2 73 186 0 +186 11 18 28 — -2 超スロー — 1,540
15:59 大垣 11 A級 24 7 53 61 182 182 +0 33 42 30 — -2 超スロー 5 35% 14,420
16:04 小倉 3 A級 34 51 726 177 173 +4 58 42 30 — -1 スロー 7 72% 14,760
16:28 大垣 12 S級 35 71 642 225 222 +3 23 26 27 — +0 標準 3 53% 41,790
16:28 小倉 4 A級 62 71 354 181 171 +10 43 42 30 — +0 標準 7 50% 2,940
16:53 小倉 5 S級 526 71 3 4 198 192 +6 91 31 27 — +1 ハイ 5 53% 790
17:18 小倉 6 S級 71 52 643 196 194 +2 54 33 34 — +1 ハイ 6 75% 7,620
17:44 小倉 7 S級 4(73・1) 2 5 6 0 0 0 — 44 31 — +1 ハイ — 16,640
18:14 小倉 8 S級 62 451 73 211 208 +3 58 42 30 — +0 標準 7 53% 5,600
18:44 小倉 9 S級 71 2 36 54 208 201 +7 47 31 27 — -1 スロー 7 44% 2,540
19:17 小倉 10 S級 14 72 536 209 201 +8 43 42 30 — +0 標準 5 66% 6,850
19:50 小倉 11 A級 71 624 35 183 182 +1 33 42 30 — +0 標準 6 46% 4,260
20:30 小倉 12 S級 26 41 375 220 218 +3 28 26 27 — -1 スロー 4 36% 27,850
20:35 高知 1 C級 2156 347 138 135 +3 78 42 30 — +2 超ハイ 2 60% 2,050
20:45 名古屋 1 C級 26 147 35 138 135 +3 60 43 31 — +2 超ハイ 3 44% 2,860
20:55 高知 2 C級 167 2534 137 134 +3 56 43 31 — +2 超ハイ 2 90% 1,140
21:05 名古屋 2 C級 217 5 436 140 136 +4 58 42 30 — +2 超ハイ 4 52% 900
21:15 高知 3 C級 146 7 325 148 147 +1 33 42 30 — +1 ハイ 1 54% 880
21:25 名古屋 3 C級 14 52 37 6 152 150 +2 17 26 27 — -1 スロー 1 53% 1,420
21:35 高知 4 C級 24 135 76 147 143 +4 33 26 27 — +1 ハイ 1 59% 40,780
21:45 名古屋 4 C級 324 16 57 149 145 +4 47 42 30 — +0 標準 5 36% 560
21:55 高知 5 A級 134 5 276 165 160 +5 61 26 27 — +1 ハイ 2 71% 3,690
22:05 名古屋 5 A級 623 5 417 166 161 +5 70 42 30 — +2 超ハイ 6 49% 4,580
22:15 高知 6 A級 17 423 56 165 163 +2 78 42 30 — +1 ハイ 1 35% 10,020
22:25 名古屋 6 A級 126 5734 168 158 +10 47 18 23 — +2 超ハイ 1 67% 本命B
参考: 2車単 1-2
+1,200
22:35 高知 7 A級 126 7 435 183 178 +4 33 18 23 — -1 スロー 1 56% 1,200
22:45 名古屋 7 A級 316 4257 180 179 +0 39 42 30 — +0 標準 4 67% 17,100
22:55 高知 8 A級 147 25 63 180 175 +5 33 26 27 — +0 標準 1 75% 17,300
23:05 名古屋 8 A級 2146 357 183 177 +6 35 31 27 — +2 超ハイ 2 96% 縦一列A
推奨: 3連単 2-1-3 1点
1,400
23:15 高知 9 A級 135 6 427 185 179 +6 5 26 27 — -2 超スロー 4 55% 1,150
23:25 名古屋 9 A級 74 216 53 184 176 +8 33 42 30 — +0 標準 5 46% 6,130
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
場 競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
本命前走落車/失格 本命(得点1位)が直前の出走で落車・失格している。初日の7/9車で検証し、本命の1着率は 28%(それ以外 42%)。得点差などをそろえても約11pt低い。予想の材料であって本命を外す根拠ではない(回収率の差は判定できない)。2日目以降のレースには出さない(未検証)
主導権 バックを取る(主導権を握る)と予想した選手と確率。出走表のB・並びの位置(ラインの先頭か)・脚質から計算し、2024-26の検証で的中61%(B最多だけなら56%)。確率はほぼその通りに当たる(50%と出たレースは実際に約5割)。Sの回数は前受けの指標で、主導権の予想には効かない。逃最多単騎のレースでも単騎がバックを取るのは約15%(予想とほぼ一致)で、単騎の1着(約22%)はバックを取る形とは限らない。展開の指標であって配当の指標ではない(回収率は未検証)
逃最多単騎 単騎が決まり手の逃で出走全員の単独最多(3回以上)。単騎の1着率は約22%で単騎全体(5%)の4倍、3着内は約44%。「+」は逃がライン先頭の2倍以上で1着率 約27%。予想の材料であって配当の指標ではない(単騎1着固定の回収率は76%で控除率の内側)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
※ A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
和歌山 1R 締切 10:23
S
274 36 1 5
A 135 B 132 飛 18% 万 28% ○ 対抗
逃一車S · 推奨買い目
買い目: 2車単 2-7
逃軸S · 推奨買い目
買い目: 2車単 2-7
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 強 / ≥10 中
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意