| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 西武園 | 1 | A級 | 53 27 164 | 167 | 162 | +5 | 41 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 1 77% | 23,220 | |
| 10:53 | 高松 | 1 | A級 | 51 2 734 6 | 165 | 162 | +3 | 48 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 7 76% | 64,260 | |
| 11:08 | 西武園 | 2 | A級 | 14 25 63 7 | 168 | 166 | +3 | 57 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 42% | 3,060 | |
| 11:21 | 高松 | 2 | A級 | 14 526 73 | 164 | 164 | +0 | 48 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 5 72% | 28,790 | |
| 11:36 | 西武園 | 3 | A級 | 71 24 356 | 181 | 175 | +6 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 50% | 7,840 | |
| 11:49 | 高松 | 3 | A級 | 13 72 546 | 180 | 180 | +1 | 39 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 5 48% | 1,760 | |
| 12:04 | 西武園 | 4 | A級 | 52 176 43 | 181 | 178 | +3 | 32 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 41% | 1,400 | |
| 12:17 | 高松 | 4 | A級 | 15 426 73 | 186 | 185 | +1 | 28 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4 45% | 4,020 | |
| 12:32 | 西武園 | 5 | A級 | 15 274 63 | 187 | 177 | +10 | 17 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2 46% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
5,510 |
| 12:45 | 高松 | 5 | A級 | 62 153 74 | 189 | 179 | +10 | 9 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 69% | 690 | |
| 13:00 | 西武園 | 6 | S級 | 14 7 2 56 3 | 192 | 191 | +0 | 68 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1 69% | 12,470 | |
| 13:14 | 高松 | 6 | S級 | 27 416 35 | 197 | 190 | +7 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 44% | 37,640 | |
| 13:29 | 西武園 | 7 | S級 | 716 24 35 | 199 | 198 | +1 | 70 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 50% | 10,420 | |
| 13:43 | 高松 | 7 | S級 | 14 25 37 6 | 201 | 195 | +7 | 48 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 41% | 970 | |
| 13:58 | 西武園 | 8 | S級 | 27 36 15 4 | 206 | 205 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 53% |
分線追-B
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
2,160 |
| 14:12 | 高松 | 8 | S級 | 17 25 43 6 | 199 | 197 | +2 | 76 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 1 59% | 7,220 | |
| 14:27 | 西武園 | 9 | S級 | 514 3 27 6 | 206 | 199 | +7 | 63 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5 93% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 5-1
|
+290 |
| 14:41 | 高松 | 9 | S級 | 174 263 5 | 202 | 190 | +12 | 54 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 1 69% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
1,280 |
| 14:56 | 西武園 | 10 | S級 | 36 54 2 71 | 213 | 203 | +10 | 25 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 42% | 5,200 | |
| 15:10 | 高松 | 10 | S級 | 14 5 63 72 | 215 | 211 | +4 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 57% |
乱戦S
推奨: A2(4)-T1(5)マルチ 30点=3,000円
|
+1,980 |
| 15:25 | 西武園 | 11 | S級 | 2(73・1) 5 46 | 195 | 0 | +195 | 56 | 31 | 27 | — | -1 スロー | — | 1,780 | |
| 15:34 | 豊橋 | 1 | C級 | 154 36 72 | 137 | 129 | +8 | 67 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 53% | 3,190 | |
| 15:39 | 高松 | 11 | S級 | 2(4・1) 3 57 6 | 205 | 0 | +205 | 44 | 31 | 27 | — | -1 スロー | — | 10,810 | |
| 15:40 | 伊東 | 1 | A級 | 15 62 374 | 169 | 163 | +6 | 56 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 3 60% | 5,980 | |
| 15:54 | 西武園 | 12 | S級 | 3(5・62) 4 71 | 209 | 0 | +209 | 30 | 31 | 27 | — | -1 スロー | — | 620 | |
| 15:58 | 豊橋 | 2 | C級 | 14 3 2 7 5 6 | 137 | 0 | +137 | 71 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1 68% | 2,630 | |
| 16:05 | 伊東 | 2 | A級 | 71 5 6 234 | 171 | 160 | +11 | 44 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 62% |
本命B
参考: 2車単 2-3
|
+540 |
| 16:08 | 高松 | 12 | S級 | 624 15 73 | 224 | 218 | +6 | 45 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 6 59% | 4,690 | |
| 16:22 | 豊橋 | 3 | C級 | 37 42 516 | 147 | 144 | +3 | 0 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 5 61% | 340 | |
| 16:30 | 伊東 | 3 | A級 | 415 2 63 7 | 177 | 167 | +10 | 52 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 4 91% |
逃一車B
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 4-1
|
+610 |
| 16:46 | 豊橋 | 4 | C級 | 34 25 716 | 150 | 146 | +4 | 19 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 55% | 690 | |
| 16:55 | 伊東 | 4 | A級 | 53 417 62 | 176 | 169 | +7 | 56 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 5 46% | 770 | |
| 17:10 | 豊橋 | 5 | C級 | 26 73 4 15 | 149 | 140 | +8 | 7 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 46% | 3,180 | |
| 17:20 | 伊東 | 5 | S級 | 1 245 3 | 201 | 0 | +201 | 65 | 32 | 32 | — | -1 スロー | — | 440 | |
| 17:34 | 豊橋 | 6 | L級 | 1 3 5 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 5,150 | |
| 17:46 | 伊東 | 6 | S級 | 34 2 15 | 199 | 194 | +6 | 48 | 33 | 34 | — | +0 標準 | — | 23,910 | |
| 17:59 | 豊橋 | 7 | L級 | 5 3 1 7 2 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,760 | |
| 18:12 | 伊東 | 7 | S級 | 1 25 3 4 | 194 | 0 | +194 | 65 | 33 | 34 | — | -1 スロー | — | 5,440 | |
| 18:25 | 豊橋 | 8 | A級 | 572 1 436 | 173 | 171 | +2 | 43 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 64% | 13,400 | |
| 18:38 | 伊東 | 8 | S級 | 25 6 3(4・1) | 204 | 0 | +204 | 56 | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 4,830 | |
| 18:51 | 豊橋 | 9 | A級 | 63 154 27 | 175 | 169 | +5 | 33 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 47% | 7,920 | |
| 19:04 | 伊東 | 9 | S級 | 516 243 | 209 | 202 | +7 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 83% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 2-4
|
950 |
| 19:18 | 豊橋 | 10 | A級 | 15 36 472 | 185 | 182 | +3 | 31 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 4 56% | 34,440 | |
| 19:30 | 伊東 | 10 | S級 | 15 62 437 | 213 | 207 | +6 | 48 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 4 46% | 530 | |
| 19:46 | 豊橋 | 11 | A級 | 145 62 37 | 183 | 177 | +6 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 63% | 3,490 | |
| 19:57 | 伊東 | 11 | A級 | 63 72 451 | 188 | 177 | +11 | 31 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 49% | 4,480 | |
| 20:15 | 豊橋 | 12 | A級 | 72 43 516 | 183 | 182 | +1 | 19 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 5 71% | 2,940 | |
| 20:25 | 伊東 | 12 | S級 | 1 27 4 536 | 224 | 211 | +13 | 24 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 64% | 15,740 | |
| 20:35 | 松山 | 1 | L級 | 3 2 4 1 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,510 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | L級 | 1 3 2 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 115,110 | |
| 20:55 | 松山 | 2 | L級 | 3 4 2 6 1 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 15,240 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | L級 | 3 2 5 7 1 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,070 | |
| 21:15 | 松山 | 3 | A級 | 517 6 234 | 174 | 170 | +4 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 70% | 1,320 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | A級 | 64 5 7 31 2 | 173 | 166 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 76% | 2,570 | |
| 21:35 | 松山 | 4 | A級 | 2167 53 4 | 175 | 166 | +9 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 51% | 590 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 76 215 34 | 174 | 167 | +7 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 43% | 1 本命前走失格 | 1,050 |
| 21:55 | 松山 | 5 | A級 | 217 5 34 6 | 175 | 168 | +6 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 64% | 1,830 | |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 213 46 57 | 175 | 163 | +12 | 38 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 75% | 5,390 | |
| 22:15 | 松山 | 6 | A級 | 127 35 64 | 178 | 169 | +9 | 71 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 1 44% | 49,290 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 21 36 745 | 174 | 166 | +8 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 47% | 41,880 | |
| 22:35 | 松山 | 7 | A級 | 123 54 6 7 | 174 | 167 | +7 | 38 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 82% |
逃軸A
逃一車S
縦一列S
買い目: 2車単 1-2
|
2,410 |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 125 36 47 | 177 | 164 | +13 | 65 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 60% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+2,810 |
| 22:55 | 松山 | 8 | A級 | 123 4 65 7 | 179 | 158 | +20 | 5 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 83% |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
+200 |
| 23:05 | 小倉 | 8 | A級 | 125 43 76 | 178 | 165 | +13 | 24 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 82% |
1 本命前走落車
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
34,480 |
| 23:15 | 松山 | 9 | A級 | 145 7 362 | 185 | 182 | +3 | 33 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 76% |
三番手SP-S
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
40,600 |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 57 6 21 34 | 185 | 182 | +3 | 46 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 45% | 1 本命前走落車 | 8,260 |