| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | A級 | 514 236 | 169 | 169 | +0 | 73 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 43,560 | |
| 8:48 | 防府 | 2 | A級 | 526 134 | 171 | 164 | +7 | 61 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 11,350 | |
| 9:11 | 防府 | 3 | A級 | 156 342 | 174 | 162 | +12 | 55 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,070 | |
| 9:34 | 防府 | 4 | A級 | 62 514 37 | 171 | 169 | +2 | 57 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 20,390 | |
| 9:58 | 防府 | 5 | A級 | 246 53 71 | 172 | 170 | +1 | 62 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7,960 | |
| 10:23 | 防府 | 6 | A級 | 417 52 63 | 175 | 167 | +8 | 33 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 4-1-5 1点
|
850 |
| 10:31 | 弥彦 | 1 | A級 | 51 24 73 6 | 176 | 169 | +7 | 50 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 114,840 | |
| 10:48 | 防府 | 7 | A級 | 16 257 43 | 185 | 182 | +3 | 33 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2,600 | |
| 10:50 | 京王閣 | 1 | S級 | 416 27 93 85 | 216 | 214 | +2 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 25,570 | |
| 10:59 | 弥彦 | 2 | A級 | 164 327 5 | 172 | 168 | +4 | 44 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1,040 | |
| 11:20 | 京王閣 | 2 | S級 | 17 286 35 94 | 216 | 213 | +3 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 55,260 | |
| 11:27 | 弥彦 | 3 | A級 | 154 6 372 | 177 | 169 | +7 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 400 | |
| 11:50 | 京王閣 | 3 | S級 | 28 73 94 1 56 | 215 | 210 | +5 | 43 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 101,060 | |
| 11:57 | 弥彦 | 4 | A級 | 614 73 52 | 182 | 167 | +14 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
3,030 |
| 12:20 | 京王閣 | 4 | S級 | 916 52 3 47 8 | 217 | 216 | +1 | 48 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 44,940 | |
| 12:27 | 弥彦 | 5 | A級 | 71 35 642 | 183 | 182 | +1 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6,530 | |
| 12:52 | 京王閣 | 5 | S級 | 195 28 36 74 | 216 | 214 | +2 | 23 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 36,600 | |
| 12:58 | 弥彦 | 6 | L級 | 5 1 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,570 | |
| 13:24 | 京王閣 | 6 | S級 | 719 26 4 835 | 221 | 215 | +5 | 47 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
先行番手A
買い目: 2車単 1-7
|
48,800 |
| 13:29 | 弥彦 | 7 | L級 | 1 2 3 4 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 330 | |
| 13:58 | 京王閣 | 7 | S級 | 71 258 63 49 | 223 | 219 | +4 | 39 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 52,660 | |
| 14:01 | 弥彦 | 8 | S級 | 71 24 536 | 205 | 201 | +4 | 41 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 23,610 | |
| 14:32 | 京王閣 | 8 | S級 | 592 714 836 | 223 | 221 | +1 | 37 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
先行番手B
買い目: 2車単 9-5
|
3,570 |
| 14:34 | 弥彦 | 9 | S級 | 61 25 743 | 202 | 202 | +0 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,240 | |
| 15:07 | 弥彦 | 10 | S級 | 145 26 73 | 205 | 202 | +4 | 36 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 330 | |
| 15:09 | 京王閣 | 9 | S級 | 174 52 39 68 | 222 | 222 | +0 | 27 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 39,190 | |
| 15:30 | 四日市 | 1 | C級 | 51 4 23 | 143 | 135 | +8 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 960 | |
| 15:40 | 伊東 | 1 | C級 | 156 2 374 | 149 | 141 | +8 | 33 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7,210 | |
| 15:42 | 弥彦 | 11 | S級 | 731 254 6 | 217 | 206 | +11 | 18 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
1,420 |
| 15:46 | 京王閣 | 10 | S級 | 72 51 83 946 | 223 | 223 | +0 | 36 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6,730 | |
| 15:52 | 四日市 | 2 | C級 | 52 4 31 | 139 | 139 | +0 | 53 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,110 | |
| 16:05 | 伊東 | 2 | C級 | 1 257 43 6 | 145 | 144 | +0 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 60,980 | |
| 16:15 | 四日市 | 3 | C級 | 427 1 3 5 6 | 138 | 0 | +138 | 71 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 10,690 | |
| 16:20 | 弥彦 | 12 | S級 | 41 62 537 | 212 | 207 | +4 | 46 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3,630 | |
| 16:25 | 京王閣 | 11 | S級 | 51 28 36 4 97 | 237 | 231 | +6 | 25 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 13,440 | |
| 16:30 | 伊東 | 3 | C級 | 154 62 73 | 145 | 140 | +5 | 25 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,860 | |
| 16:38 | 四日市 | 4 | C級 | 7432 5 1 6 | 141 | 0 | +141 | 58 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 410 | |
| 16:55 | 伊東 | 4 | C級 | 51 724 36 | 148 | 141 | +6 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5,270 | |
| 17:04 | 四日市 | 5 | A級 | 641 235 | 170 | 166 | +5 | 57 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2,230 | |
| 17:20 | 伊東 | 5 | C級 | 256 14 73 | 152 | 140 | +12 | 5 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
2,950 |
| 17:30 | 四日市 | 6 | A級 | 16 543 2 | 172 | 165 | +7 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 860 | |
| 17:45 | 伊東 | 6 | L級 | 3 1 4 2 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 17,270 | |
| 17:57 | 四日市 | 7 | A級 | 1 3 5427 6 | 172 | 0 | +172 | 54 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 5-4
|
1,150 |
| 18:10 | 伊東 | 7 | L級 | 3 1 4 2 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 6,590 | |
| 18:24 | 四日市 | 8 | A級 | 513 274 6 | 178 | 177 | +1 | 33 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,480 | |
| 18:36 | 伊東 | 8 | A級 | 146 523 | 171 | 168 | +3 | 62 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 490 | |
| 18:53 | 四日市 | 9 | A級 | 72 156 34 | 180 | 175 | +5 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 16,010 | |
| 19:02 | 伊東 | 9 | A級 | 27 416 35 | 173 | 164 | +9 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 138,700 | |
| 19:22 | 四日市 | 10 | A級 | 536 1 724 | 184 | 175 | +9 | 22 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6,880 | |
| 19:28 | 伊東 | 10 | A級 | 513 6 724 | 181 | 169 | +12 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
+1,200 |
| 19:52 | 四日市 | 11 | C級 | 752 314 6 | 153 | 151 | +2 | 8 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+670 |
| 19:55 | 伊東 | 11 | A級 | 417 6 235 | 178 | 167 | +11 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
+230 |
| 20:23 | 伊東 | 12 | A級 | 1 5246 37 | 186 | 184 | +2 | 25 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 46,070 | |
| 20:30 | 四日市 | 12 | A級 | 5146 2 3 7 | 185 | 0 | +185 | 24 | 17 | 25 | — | -2 超スロー | 920 | |
| 20:45 | 函館 | 1 | C級 | 21 36 45 7 | 150 | 140 | +10 | 33 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 24,990 | |
| 21:05 | 函館 | 2 | C級 | 1437 25 6 | 149 | 143 | +6 | 33 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ |
縦一列A
推奨: 3連単 1-4-2 1点
|
2,630 |
| 21:25 | 函館 | 3 | C級 | 215 34 67 | 150 | 143 | +7 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 620 | |
| 21:45 | 函館 | 4 | C級 | 124 357 6 | 152 | 141 | +11 | 21 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+610 |
| 22:05 | 函館 | 5 | A級 | 213 5 64 | 172 | 165 | +7 | 57 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4,120 | |
| 22:25 | 函館 | 6 | A級 | 267 1 3 45 | 169 | 166 | +3 | 39 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5,190 | |
| 22:45 | 函館 | 7 | A級 | 216 34 57 | 177 | 167 | +10 | 46 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 2-1-3 1点
|
1,260 |
| 23:05 | 函館 | 8 | A級 | 213 54 67 | 178 | 166 | +13 | 40 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 2-1
|
260 |
| 23:25 | 函館 | 9 | A級 | 14 2 653 7 | 189 | 183 | +6 | 8 | 25 | 28 | — | -2 超スロー |
三番手SP-S
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
2,160 |