| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 別府 | 1 | A級 | 1 5326 4 | 171 | 0 | +171 | 44 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 10,810 | |
| 8:47 | 別府 | 2 | A級 | 14 352 6 | 171 | 163 | +8 | 43 | 18 | 28 | — | +1 ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 3-5
|
670 |
| 9:09 | 別府 | 3 | A級 | 1 6352 4 7 | 169 | 0 | +169 | 71 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 24,430 | |
| 9:31 | 別府 | 4 | A級 | 531 6 247 | 181 | 175 | +6 | 29 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2,460 | |
| 9:53 | 別府 | 5 | A級 | 61 235 74 | 182 | 178 | +4 | 29 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6,210 | |
| 10:15 | 別府 | 6 | A級 | 416 27 53 | 185 | 176 | +9 | 44 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 28,710 | |
| 10:37 | 別府 | 7 | A級 | 416 25 37 | 184 | 184 | +0 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 32,040 | |
| 10:48 | 京王閣 | 1 | S級 | 93 41 56 87 2 | 221 | 210 | +11 | 37 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
本命9B
参考: 2車単 9-3
|
14,890 |
| 11:05 | 富山 | 1 | C級 | 2513 4 | 140 | 0 | +140 | 57 | 18 | 28 | — | +1 ハイ |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 2-5
|
+170 |
| 11:16 | 京王閣 | 2 | S級 | 196 724 358 | 219 | 216 | +3 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 286,820 | |
| 11:33 | 富山 | 2 | C級 | 4716 3 52 | 143 | 140 | +2 | 43 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 5,810 | |
| 11:44 | 京王閣 | 3 | S級 | 35 61 28 7 94 | 217 | 217 | +1 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 115,350 | |
| 12:01 | 富山 | 3 | C級 | 416 2 735 | 140 | 138 | +2 | 58 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 17,470 | |
| 12:12 | 京王閣 | 4 | S級 | 728 951 634 | 219 | 215 | +5 | 20 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 66,190 | |
| 12:31 | 富山 | 4 | L級 | 1 2 3 5 6 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 34,030 | |
| 12:42 | 京王閣 | 5 | S級 | 186 2 593 74 | 220 | 218 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
先行番手B
買い目: 2車単 9-5
|
4,000 |
| 13:01 | 富山 | 5 | A級 | 531 2 4 | 87 | 0 | +87 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 1,370 | |
| 13:12 | 京王閣 | 6 | S級 | 19 287 35 46 | 223 | 217 | +7 | 39 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4,990 | |
| 13:33 | 富山 | 6 | A級 | 32 1 4 5 | 171 | 0 | +171 | 44 | 17 | 25 | — | -1 スロー |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 3-2
|
+840 |
| 13:44 | 京王閣 | 7 | S級 | 72 51 934 68 | 223 | 222 | +1 | 58 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 155,090 | |
| 14:05 | 富山 | 7 | A級 | 145 723 6 | 181 | 172 | +9 | 20 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 2,460 | |
| 14:16 | 京王閣 | 8 | S級 | 178 526 394 | 227 | 226 | +1 | 28 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 14,990 | |
| 14:37 | 富山 | 8 | A級 | 51 24 37 6 | 183 | 176 | +7 | 14 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 590 | |
| 14:48 | 京王閣 | 9 | S級 | 751 42 39 68 | 224 | 222 | +2 | 35 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 26,160 | |
| 15:09 | 富山 | 9 | C級 | 32 1 46 75 | 152 | 147 | +5 | 5 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 5,560 | |
| 15:20 | 京王閣 | 10 | S級 | 71 92 35 846 | 226 | 222 | +5 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,950 | |
| 15:30 | 四日市 | 1 | C級 | 41 2 35 | 140 | 135 | +5 | 54 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 3,760 | |
| 15:42 | 富山 | 10 | L級 | 5 6 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 4,440 | |
| 15:43 | 松山 | 1 | A級 | 1 4 362 5 | 162 | 0 | +162 | 67 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1,050 | |
| 15:52 | 京王閣 | 11 | S級 | 718 526 394 | 229 | 222 | +7 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
先行番手A
買い目: 2車単 9-3
|
21,520 |
| 15:52 | 四日市 | 2 | C級 | 63 41 52 | 138 | 138 | +0 | 57 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 11,370 | |
| 16:06 | 松山 | 2 | A級 | 146 3 25 | 177 | 166 | +11 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 21,150 | |
| 16:15 | 四日市 | 3 | C級 | 147 2 536 | 150 | 141 | +9 | 29 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
580 |
| 16:17 | 富山 | 11 | A級 | 417 6523 | 179 | 178 | +1 | 43 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 7番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+4,020 |
| 16:25 | 京王閣 | 12 | L級 | 7 4 2 1 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 90,930 | |
| 16:30 | 松山 | 3 | A級 | 7145 2 36 | 170 | 167 | +3 | 50 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 840 | |
| 16:39 | 四日市 | 4 | C級 | 375 41 2 6 | 151 | 139 | +11 | 0 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 3-7
|
1,070 |
| 16:54 | 松山 | 4 | A級 | 42 3 7 516 | 176 | 170 | +7 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,020 | |
| 17:05 | 四日市 | 5 | C級 | 13 246 75 | 151 | 140 | +11 | 8 | 17 | 25 | — | +1 ハイ |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 2-4
|
2,580 |
| 17:18 | 松山 | 5 | S級 | 136 2 5 4 | 195 | 0 | +195 | 74 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 49,330 | |
| 17:31 | 四日市 | 6 | A級 | 613 2 4 5 | 166 | 0 | +166 | 54 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 6-1
|
3,920 |
| 17:42 | 松山 | 6 | S級 | 13 5 246 | 202 | 194 | +8 | 53 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 2-4
|
+570 |
| 17:57 | 四日市 | 7 | A級 | 354 1 26 | 165 | 160 | +5 | 54 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 6,090 | |
| 18:06 | 松山 | 7 | S級 | 513 246 | 194 | 194 | +0 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,960 | |
| 18:23 | 四日市 | 8 | A級 | 156 4 723 | 171 | 167 | +4 | 57 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 8,210 | |
| 18:30 | 松山 | 8 | S級 | 514 36 72 | 206 | 205 | +0 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3,310 | |
| 18:51 | 四日市 | 9 | A級 | 3174 2 5 6 | 176 | 0 | +176 | 22 | 18 | 28 | — | +1 ハイ |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 3-1
|
5,990 |
| 18:54 | 松山 | 9 | S級 | 24 61 7 35 | 210 | 204 | +6 | 33 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2,870 | |
| 19:19 | 四日市 | 10 | A級 | 147 25 36 | 182 | 176 | +6 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 13,040 | |
| 19:21 | 松山 | 10 | S級 | 16 345 27 | 212 | 200 | +12 | 26 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 3-4
|
4,540 |
| 19:47 | 四日市 | 11 | A級 | 72 1 35 46 | 184 | 177 | +7 | 24 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1,800 | |
| 19:54 | 松山 | 11 | A級 | 21 35 4 67 | 189 | 184 | +5 | 12 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 43,500 | |
| 20:20 | 四日市 | 12 | A級 | 356 41 27 | 187 | 179 | +8 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4,830 | |
| 20:30 | 松山 | 12 | S級 | 5176 2 43 | 213 | 210 | +3 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 12,780 | |
| 20:35 | 川崎 | 1 | C級 | 126 3 45 | 141 | 131 | +10 | 38 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 3,350 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | C級 | 514 263 | 139 | 138 | +1 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+10,400 |
| 20:55 | 川崎 | 2 | C級 | 167 3 245 | 144 | 140 | +4 | 18 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 15,320 | |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | C級 | 317 25 4 6 | 146 | 143 | +3 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 640 | |
| 21:15 | 川崎 | 3 | C級 | 125 34 76 | 146 | 142 | +4 | 42 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ | 900 | |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | C級 | 145 327 6 | 150 | 149 | +1 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,030 | |
| 21:35 | 川崎 | 4 | A級 | 145 23 6 | 172 | 170 | +2 | 38 | 18 | 28 | — | +1 ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 1-4
|
9,710 |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | A級 | 216 37 45 | 170 | 163 | +7 | 47 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 45,450 | |
| 21:55 | 川崎 | 5 | A級 | 13 526 74 | 173 | 165 | +8 | 43 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 2,160 | |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | A級 | 137 52 64 | 171 | 168 | +3 | 39 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,260 | |
| 22:15 | 川崎 | 6 | A級 | 416 3 527 | 178 | 174 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,540 | |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | A級 | 4126 357 | 178 | 173 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6,580 | |
| 22:35 | 川崎 | 7 | A級 | 123 47 56 | 181 | 170 | +11 | 29 | 33 | 31 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+1,030 |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | A級 | 1235 647 | 182 | 176 | +7 | 25 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 350 | |
| 22:55 | 川崎 | 8 | C級 | 316 2 45 7 | 152 | 142 | +11 | 32 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7,640 | |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | C級 | 15 327 46 | 153 | 151 | +1 | 24 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
混戦A
推奨: (全-2)^3 3番1番外し 60点=6,000円
|
+75,960 |
| 23:15 | 川崎 | 9 | A級 | 162 34 75 | 182 | 182 | +1 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,280 | |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | A級 | 13 42 57 6 | 188 | 185 | +3 | 24 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 17,400 |