| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 青森 | 1 | C級 | 124 356 | 151 | 141 | +11 | 33 | 43 | 31 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
590 |
| 8:50 | 青森 | 2 | C級 | 241 536 | 160 | 142 | +17 | 62 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ |
本命S
推奨: 2車単 2-4
|
4,720 |
| 9:15 | 青森 | 3 | C級 | 516 27 34 | 157 | 155 | +2 | 56 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 560 | |
| 9:40 | 青森 | 4 | C級 | 275 41 36 | 162 | 141 | +22 | 67 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 2-7
|
2,000 |
| 10:05 | 青森 | 5 | C級 | 14 26 537 | 154 | 150 | +4 | 52 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 490 | |
| 10:30 | 青森 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 3,830 | |
| 10:45 | 福井 | 1 | S級 | 325 14 | 188 | 178 | +10 | 14 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃一車A
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 3-2
|
+410 |
| 10:55 | 青森 | 7 | L級 | 1 3 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 208,240 | |
| 11:13 | 福井 | 2 | S級 | 342 15 | 187 | 185 | +2 | 38 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 1,070 | |
| 11:42 | 福井 | 3 | S級 | 516 3 24 | 193 | 184 | +9 | 63 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 430 | |
| 12:11 | 福井 | 4 | S級 | 718 932 564 | 205 | 194 | +12 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手S
買い目: 2車単 1-7
|
5,790 |
| 12:41 | 福井 | 5 | S級 | 29 41 3 578 6 | 205 | 196 | +9 | 74 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4,010 | |
| 13:11 | 福井 | 6 | S級 | 91 426 8 537 | 208 | 196 | +12 | 52 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 5-3
|
41,210 |
| 13:42 | 福井 | 7 | S級 | 492 518 376 | 208 | 207 | +1 | 48 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
先行番手B
買い目: 2車単 7-3
|
8,390 |
| 14:13 | 福井 | 8 | S級 | 293 516 4 87 | 209 | 204 | +5 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 1-5
|
2,490 |
| 14:45 | 福井 | 9 | S級 | 27 518 93 64 | 213 | 207 | +6 | 52 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 35,360 | |
| 15:17 | 福井 | 10 | S級 | 5(13)(78)9 624 | 203 | 0 | +203 | 68 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 1,780 | |
| 15:32 | 松坂 | 1 | C級 | 42 1 365 | 152 | 152 | +0 | 57 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 16,230 | |
| 15:43 | 松山 | 1 | A級 | 14 36 52 | 172 | 170 | +2 | 43 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,570 | |
| 15:50 | 福井 | 11 | S級 | 176 28 93 45 | 218 | 217 | +1 | 62 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 11,130 | |
| 15:57 | 松坂 | 2 | C級 | 34 1 276 5 | 152 | 144 | +8 | 41 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4,690 | |
| 16:00 | いわき平 | 1 | C級 | 17 2 536 4 | 147 | 146 | +1 | 52 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 2,660 | |
| 16:06 | 松山 | 2 | A級 | 24 1 735 6 | 178 | 166 | +11 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 38,490 | |
| 16:22 | 松坂 | 3 | C級 | 4156 2 37 | 147 | 145 | +1 | 35 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 29,010 | |
| 16:25 | いわき平 | 2 | C級 | 41 326 57 | 157 | 153 | +4 | 33 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 1,410 | |
| 16:25 | 福井 | 12 | S級 | 1496 72 538 | 229 | 227 | +2 | 40 | 42 | 30 | — | -2 超スロー |
先行番手B
買い目: 2車単 3-5
|
14,490 |
| 16:30 | 松山 | 3 | A級 | 641 35 72 | 173 | 167 | +6 | 46 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 680 | |
| 16:47 | 松坂 | 4 | C級 | 145 2 736 | 157 | 150 | +7 | 80 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 1,910 | |
| 16:50 | いわき平 | 3 | C級 | 174 52 36 | 145 | 140 | +5 | 67 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 4,830 | |
| 16:54 | 松山 | 4 | A級 | 147 62 53 | 181 | 171 | +10 | 18 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+4,110 |
| 17:12 | 松坂 | 5 | L級 | 3 1 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 5,480 | |
| 17:15 | いわき平 | 4 | C級 | 157 2 436 | 161 | 158 | +3 | 17 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 360 | |
| 17:18 | 松山 | 5 | A級 | 145 26 37 | 186 | 186 | +0 | 72 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
混戦A
推奨: (全-2)^3 3番1番外し 60点=6,000円
|
+11,140 |
| 17:37 | 松坂 | 6 | A級 | 15 32 4 | 164 | 161 | +2 | 61 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 19,310 | |
| 17:40 | いわき平 | 5 | L級 | 3 7 6 4 1 2 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,810 | |
| 17:42 | 松山 | 6 | S級 | 134 526 | 204 | 196 | +8 | 54 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6,770 | |
| 18:02 | 松坂 | 7 | A級 | 461 532 | 177 | 168 | +9 | 24 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 420 | |
| 18:05 | いわき平 | 6 | L級 | 3 2 1 4 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,360 | |
| 18:06 | 松山 | 7 | S級 | 52 147 63 | 204 | 198 | +7 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 19,130 | |
| 18:27 | 松坂 | 8 | A級 | 16 2 3754 | 186 | 172 | +14 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,580 | |
| 18:30 | 松山 | 8 | S級 | 15 274 36 | 209 | 201 | +8 | 50 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 24,380 | |
| 18:30 | いわき平 | 7 | A級 | 2(51)3 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 1,120 | |
| 18:52 | 松坂 | 9 | A級 | 135 6 724 | 193 | 172 | +21 | 27 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 14,310 | |
| 18:54 | 松山 | 9 | S級 | 51 27 634 | 212 | 201 | +11 | 57 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 18,960 | |
| 18:55 | いわき平 | 8 | A級 | 35 1 246 | 168 | 166 | +3 | 59 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1,170 | |
| 19:17 | 松坂 | 10 | C級 | 126 37 45 | 162 | 158 | +4 | 10 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,720 | |
| 19:20 | 松山 | 10 | S級 | 147 25 63 | 211 | 193 | +18 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 420 | |
| 19:20 | いわき平 | 9 | A級 | 14 526 37 | 178 | 177 | +1 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 14,270 | |
| 19:42 | 松坂 | 11 | L級 | 1 2 3 6 4 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 22,990 | |
| 19:45 | いわき平 | 10 | A級 | 62 73 541 | 189 | 184 | +4 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 350 | |
| 19:49 | 松山 | 11 | S級 | 175 24 36 | 212 | 200 | +12 | 39 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 930 | |
| 20:12 | 松坂 | 12 | A級 | 13 7 5246 | 201 | 184 | +17 | 57 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 10,830 | |
| 20:15 | いわき平 | 11 | A級 | 715 3 624 | 183 | 165 | +17 | 42 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 7-1
|
1,360 |
| 20:20 | 松山 | 12 | S級 | 51 24 6 73 | 221 | 218 | +3 | 42 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 38,410 | |
| 20:35 | 西武園 | 1 | C級 | 321 6 45 | 138 | 136 | +2 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 9,570 | |
| 20:45 | 大垣 | 1 | C級 | 14 25 63 | 142 | 138 | +4 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 17,220 | |
| 20:55 | 西武園 | 2 | C級 | 16 34 257 | 145 | 143 | +3 | 89 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,170 | |
| 21:05 | 大垣 | 2 | C級 | 135 2 4 6 | 141 | 0 | +141 | 44 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-3
|
6,950 |
| 21:15 | 西武園 | 3 | C級 | 4713 2 56 | 144 | 141 | +3 | 33 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 25,930 | |
| 21:25 | 大垣 | 3 | C級 | 134 7 562 | 167 | 145 | +22 | 59 | 43 | 31 | — | +1 ハイ |
本命S
推奨: 2車単 1-3
|
970 |
| 21:35 | 西武園 | 4 | C級 | 536 1 724 | 151 | 80 | +70 | 48 | 32 | 28 | — | +2 超ハイ | 5,340 | |
| 21:45 | 大垣 | 4 | C級 | 517 2346 | 160 | 156 | +4 | 0 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 13,290 | |
| 21:55 | 西武園 | 5 | A級 | 314 625 | 168 | 155 | +13 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,470 | |
| 22:05 | 大垣 | 5 | A級 | 164 235 | 165 | 154 | +11 | 60 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,060 | |
| 22:15 | 西武園 | 6 | A級 | 713 4 265 | 161 | 158 | +3 | 53 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 9,490 | |
| 22:25 | 大垣 | 6 | A級 | 123 4 56 | 170 | 147 | +23 | 56 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
+1,230 |
| 22:35 | 西武園 | 7 | A級 | 316 42 57 | 183 | 179 | +4 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 630 | |
| 22:45 | 大垣 | 7 | A級 | 146 7 523 | 185 | 183 | +1 | 67 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 5,110 | |
| 22:55 | 西武園 | 8 | A級 | 167 42 53 | 185 | 184 | +0 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 14,960 | |
| 23:05 | 大垣 | 8 | A級 | 216 5 743 | 197 | 163 | +33 | 26 | 42 | 30 | — | -2 超スロー |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 5頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
2,720 |
| 23:15 | 西武園 | 9 | A級 | 315 6 427 | 190 | 185 | +5 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,000 | |
| 23:25 | 大垣 | 9 | A級 | 51 247 63 | 192 | 188 | +4 | 67 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 2,870 |