KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/07/19 NEXT »
RACES TODAY
88
PATTERNS DETECTED
14
S-RANK
5hi
A-RANK
0
HITS / SETTLED
5/88
HIT RATE
5.7%
PAYOUT TODAY
+8,610¥
万車券 HIT
24
松坂 1R 5-1-2 2,950
松坂 2R 7-1-3 38,060
松坂 3R 3-4-2 560
松坂 4R 2-7-1 17,680
富山 1R 2-4-1 1,240
松坂 5R 6-5-4 39,010
岐阜 1R 4-1-2 3,540
富山 2R 3-6-1 +5,980
松坂 6R 7-3-5 8,880
岐阜 2R 4-1-6 3,330
大宮 1R 4-5-6 2,380
富山 3R 4-3-7 7,520
松坂 7R 3-2-1 25,650
岐阜 3R 1-5-3 +510
大宮 2R 4-2-5 6,500
松坂 8R 4-1-3 7,600
富山 4R 2-4-7 118,590
岐阜 4R 4-2-7 1,420
大宮 3R 4-3-5 28,670
松坂 9R 4-2-3 13,900
松坂 1R 5-1-2 2,950
松坂 2R 7-1-3 38,060
松坂 3R 3-4-2 560
松坂 4R 2-7-1 17,680
富山 1R 2-4-1 1,240
松坂 5R 6-5-4 39,010
岐阜 1R 4-1-2 3,540
富山 2R 3-6-1 +5,980
松坂 6R 7-3-5 8,880
岐阜 2R 4-1-6 3,330
大宮 1R 4-5-6 2,380
富山 3R 4-3-7 7,520
松坂 7R 3-2-1 25,650
岐阜 3R 1-5-3 +510
大宮 2R 4-2-5 6,500
松坂 8R 4-1-3 7,600
富山 4R 2-4-7 118,590
岐阜 4R 4-2-7 1,420
大宮 3R 4-3-5 28,670
松坂 9R 4-2-3 13,900
TODAY'S RACES88
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% ペース パターン 結果
8:55 松坂 1 C級 251 34 142 136 +6 58 17 25 +1 ハイ 2,950
9:20 松坂 2 C級 136 2 547 150 144 +6 50 32 28 +1 ハイ 38,060
9:45 松坂 3 C級 751 432 6 163 149 +14 63 42 30 +0 標準 560
10:10 松坂 4 A級 14 52 376 170 167 +3 75 42 30 +2 超ハイ 17,680
10:35 富山 1 C級 241 365 149 139 +10 56 25 28 +0 標準 本命B
参考: 2車単 3-6
1,240
10:35 松坂 5 A級 741 2 53 6 170 167 +3 54 42 30 +1 ハイ 39,010
10:45 岐阜 1 A級 462 135 177 171 +7 33 25 28 +0 標準 3,540
11:00 富山 2 C級 25 1 364 142 139 +3 44 42 30 +0 標準 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 3-6
+5,980
11:01 松坂 6 A級 61 742 35 168 163 +5 54 32 28 +1 ハイ 8,880
11:10 岐阜 2 A級 42 61 735 172 172 +0 40 25 28 +0 標準 3,330
11:23 大宮 1 C級 4(31)2 5 6 0 0 0 44 31 +1 ハイ 2,380
11:27 富山 3 C級 471 2 6 53 158 147 +11 40 53 33 +1 ハイ 7,520
11:27 松坂 7 A級 421 735 6 182 171 +11 38 42 30 +0 標準 25,650
11:37 岐阜 3 A級 15 72 63 4 182 172 +10 11 18 23 -1 スロー 本命B
参考: 2車単 1-5
+510
11:51 大宮 2 C級 4135 2 6 143 0 +143 86 33 34 +1 ハイ 6,500
11:54 松坂 8 A級 741 25 63 181 175 +6 52 42 30 +1 ハイ 7,600
11:54 富山 4 C級 561 27 34 148 145 +3 37 32 28 +1 ハイ 118,590
12:04 岐阜 4 A級 416 27 53 178 172 +6 19 25 28 -2 超スロー 1,420
12:19 大宮 3 C級 3 156 427 145 141 +4 46 42 30 +2 超ハイ 28,670
12:21 松坂 9 A級 17 5 42 63 185 172 +13 33 42 30 -1 スロー 13,900
12:22 富山 5 C級 716 25 43 161 152 +9 31 42 30 +0 標準 3,390
12:33 岐阜 5 A級 346 1 52 7 189 189 +0 8 42 30 +0 標準 62,190
12:47 大宮 4 C級 36 245 71 144 143 +1 56 32 28 +1 ハイ 1,290
12:49 松坂 10 C級 714 32 65 163 155 +9 75 32 28 +1 ハイ 1,610
12:51 富山 6 L級 1 7 3 2 6 5 4 0 0 0 44 31 -1 スロー 1,010
13:02 岐阜 6 S級 614 2 35 205 203 +1 50 42 30 +0 標準 23,920
13:15 大宮 5 A級 147 62 53 169 163 +6 50 42 30 +0 標準 5,600
13:18 松坂 11 A級 157 2 436 188 187 +1 14 42 30 -2 超スロー 漁夫S
推奨: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
20,070
13:21 富山 7 L級 3 2 1 7 6 5 4 0 0 0 44 31 -2 超スロー 3,610
13:33 岐阜 7 S級 751 62 43 206 202 +4 64 42 30 +0 標準 550
13:43 大宮 6 A級 5721 34 6 168 165 +3 54 42 30 +0 標準 82,060
13:51 富山 8 A級 1(52)(37) 4 6 0 0 0 44 31 +0 標準 1,030
14:04 岐阜 8 S級 146 52 73 203 197 +6 70 25 28 +0 標準 1,020
14:11 大宮 7 A級 71 42 536 180 178 +2 50 42 30 -1 スロー 5,700
14:24 富山 9 A級 153 472 6 167 160 +7 44 42 30 +0 標準 42,050
14:37 岐阜 9 S級 41 72 356 208 196 +12 52 18 23 -1 スロー 本命B
参考: 2車単 4-1
2,700
14:39 大宮 8 A級 51 37 624 184 174 +10 72 25 28 -1 スロー 4,740
14:59 富山 10 A級 24 156 73 184 181 +3 64 43 31 +0 標準 3,080
15:07 大宮 9 A級 154 26 73 188 171 +17 15 42 30 -1 スロー 33,810
15:12 岐阜 10 S級 27 416 35 207 202 +5 39 25 28 -1 スロー 1,810
15:28 奈良 1 A級 153 426 172 168 +5 48 43 31 -1 スロー 5,050
15:29 武雄 1 C級 146 523 160 143 +17 54 17 25 +1 ハイ 本命S
推奨: 2車単 1-4
1,370
15:34 富山 11 A級 17 52 346 188 185 +2 14 42 30 -1 スロー 1,360
15:35 大宮 10 C級 17 524 63 162 157 +5 0 42 30 -1 スロー 670
15:47 岐阜 11 S級 517 42 36 210 202 +8 31 25 28 -1 スロー 530
15:51 武雄 2 C級 316 425 163 140 +23 50 18 23 +1 ハイ 本命S
推奨: 2車単 3-1
+860
15:52 奈良 2 A級 416 523 178 168 +10 62 18 23 -1 スロー 1,680
16:10 大宮 11 A級 64 317 25 191 185 +6 45 25 28 -2 超スロー 10,580
16:12 富山 12 A級 71 42 356 182 182 +1 4 42 30 -2 超スロー 1,770
16:13 武雄 3 C級 513 426 159 149 +10 33 42 30 +1 ハイ 11,030
16:16 奈良 3 A級 16 25 734 178 173 +5 42 42 30 +0 標準 4,350
16:25 岐阜 12 S級 24 516 37 220 219 +1 31 18 28 -1 スロー 1,310
16:35 武雄 4 C級 51 276 34 155 140 +15 67 42 30 +0 標準 4,060
16:41 奈良 4 A級 371 524 6 189 169 +20 24 42 30 +0 標準 750
16:58 武雄 5 C級 14 37 256 150 142 +7 22 25 28 +0 標準 380
17:06 奈良 5 A級 735 14 62 189 188 +1 96 42 30 +0 標準 3,660
17:21 武雄 6 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 3,120
17:31 奈良 6 S級 246 315 203 196 +6 56 43 31 -1 スロー 780
17:44 武雄 7 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 6,930
17:56 奈良 7 S級 153 426 210 197 +13 61 42 30 +0 標準 79,410
18:10 武雄 8 A級 516 72 43 173 171 +2 66 42 30 +0 標準 1,700
18:21 奈良 8 S級 471 25 36 206 194 +12 60 25 28 +0 標準 本命B
参考: 2車単 4-7
+580
18:36 武雄 9 A級 61 25 437 178 170 +8 46 42 30 +0 標準 3,410
18:46 奈良 9 S級 17 42 536 203 196 +7 48 18 23 -1 スロー 39,300
19:07 武雄 10 A級 15 24 6 73 177 170 +8 57 32 28 -1 スロー 8,750
19:15 奈良 10 S級 15 426 37 205 199 +6 40 18 28 +0 標準 41,320
19:39 武雄 11 A級 417 2 356 178 169 +9 19 18 23 +0 標準 34,930
19:44 奈良 11 S級 25 71 634 214 200 +14 40 18 23 -1 スロー 本命B
参考: 2車単 7-1
6,110
20:15 武雄 12 A級 461 72 53 192 189 +3 63 43 31 +0 標準 23,100
20:15 奈良 12 S級 34 61 725 221 219 +2 24 43 31 -2 超スロー 2,250
20:35 松山 1 L級 1 2 4 3 5 6 7 0 0 0 44 31 +0 標準 3,990
20:45 弥彦 1 C級 57 41 32 6 150 150 +0 48 42 30 +0 標準 28,020
20:55 松山 2 A級 312 54 6 170 166 +4 71 42 30 +0 標準 1,350
21:05 弥彦 2 C級 16 27 354 143 139 +4 67 43 31 +1 ハイ 6,700
21:15 松山 3 A級 345 62 1 168 167 +1 54 42 30 -1 スロー 1,660
21:25 弥彦 3 C級 612 437 5 150 147 +3 56 42 30 +0 標準 4,510
21:35 松山 4 A級 4127 653 167 162 +5 50 42 30 +2 超ハイ 910
21:45 弥彦 4 A級 51 23 64 168 166 +2 67 42 30 -2 超スロー 5,920
21:55 松山 5 A級 317 24 65 183 181 +2 33 42 30 +0 標準 1,970
22:05 弥彦 5 A級 14 26 3 75 174 166 +8 40 25 28 -1 スロー 1,170
22:15 松山 6 A級 134 267 5 185 173 +12 52 25 28 +0 標準 本命B
参考: 2車単 1-3
8,460
22:25 弥彦 6 A級 127 35 64 182 170 +12 65 17 25 +1 ハイ 本命B
参考: 2車単 1-2
+680
22:35 松山 7 A級 72 13 456 188 168 +19 50 43 31 -1 スロー 本命S
推奨: 2車単 1-3
52,910
22:45 弥彦 7 A級 135 72 64 182 166 +16 33 25 28 -1 スロー 本命S
推奨: 2車単 1-3
2,730
22:55 松山 8 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 32,220
23:05 弥彦 8 C級 612 7 543 159 158 +1 11 32 28 +0 標準 1,460
23:15 松山 9 A級 62 514 73 193 190 +2 25 42 30 -2 超スロー 1,500
23:25 弥彦 9 A級 315 72 46 197 185 +12 69 42 30 +0 標準 10,250
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
松坂 11R 締切 13:18
S
157 2 436
A 188 B 187 42% 30%
漁夫S · 推奨買い目
推奨: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意