| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 取手 | 1 | A級 | 5214 37 6 | 167 | 160 | +7 | 59 | 54 | 22 | — | 15,500 | |
| 8:48 | 取手 | 2 | A級 | 56 2 3 147 | 166 | 157 | +9 | 57 | 42 | 25 | — | 8,790 | |
| 9:11 | 取手 | 3 | A級 | 72 51 3 64 | 179 | 177 | +2 | 58 | 42 | 25 | — | 11,410 | |
| 9:34 | 取手 | 4 | A級 | 14 36 725 | 188 | 171 | +16 | 26 | 42 | 25 | — | 11,410 | |
| 9:57 | 取手 | 5 | A級 | 17 62 53 4 | 178 | 177 | +1 | 37 | 42 | 25 | — | 810 | |
| 10:25 | 取手 | 6 | A級 | 25 614 73 | 183 | 181 | +2 | 27 | 37 | 19 | — | 2,250 | |
| 10:43 | 高松 | 1 | A級 | 516 27 43 | 174 | 167 | +6 | 38 | 42 | 25 | — | 1,650 | |
| 11:08 | 高松 | 2 | A級 | 15 472 36 | 177 | 169 | +8 | 44 | 37 | 19 | — | 6,900 | |
| 11:33 | 高松 | 3 | A級 | 52 16 743 | 185 | 183 | +1 | 38 | 42 | 25 | — | 1,050 | |
| 12:00 | 高松 | 4 | A級 | 17 52 436 | 179 | 176 | +3 | 90 | 54 | 22 | — | 2,750 | |
| 12:27 | 高松 | 5 | A級 | 16 274 35 | 184 | 181 | +3 | 67 | 21 | 22 | — | 8,300 | |
| 12:57 | 高松 | 6 | S級 | 7531 6 42 | 200 | 198 | +1 | 32 | 42 | 25 | — | 3,740 | |
| 13:27 | 高松 | 7 | S級 | 41 2 36 7 5 | 196 | 192 | +3 | 71 | 54 | 22 | — | 880 同 | |
| 13:58 | 高松 | 8 | S級 | 173 2 4 56 | 208 | 190 | +19 | 46 | 34 | 22 | — |
逃一車B
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 1-7
|
+6,760 |
| 14:30 | 高松 | 9 | S級 | 41 26 537 | 218 | 208 | +10 | 29 | 42 | 25 | — | 85,620 | |
| 15:03 | 高松 | 10 | S級 | 416 27 53 | 214 | 212 | +1 | 29 | 37 | 19 | — | 4,590 | |
| 15:24 | 松戸 | 1 | A級 | 241 356 | 174 | 174 | +0 | 44 | 37 | 19 | — | 1,380 | |
| 15:38 | 高松 | 11 | S級 | 71 624 35 | 218 | 207 | +11 | 62 | 42 | 25 | — | 5,690 | |
| 15:42 | 函館 | 1 | C級 | 136 524 | 140 | 139 | +2 | 60 | 21 | 22 | — | 1,730 | |
| 15:46 | 松戸 | 2 | A級 | 175 2 436 | 175 | 170 | +5 | 41 | 42 | 25 | — | 1,230 | |
| 16:06 | 函館 | 2 | C級 | 2 41 36 5 7 | 142 | 140 | +1 | 87 | 21 | 22 | — | 6,100 | |
| 16:08 | 松戸 | 3 | A級 | 736 41 52 | 178 | 169 | +9 | 37 | 42 | 25 | — |
縦一列S
推奨: 3連単 7-3-4 1点
|
6,410 |
| 16:30 | 函館 | 3 | C級 | 417 526 3 | 155 | 154 | +1 | 44 | 42 | 25 | — | 14,870 | |
| 16:30 | 松戸 | 4 | A級 | 156 72 34 | 179 | 168 | +11 | 12 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+470 |
| 16:52 | 松戸 | 5 | A級 | 31 2(57) 64 | 189 | 181 | +8 | 14 | 34 | 24 | — | 47,600 | |
| 16:54 | 函館 | 4 | C級 | 146 73 25 | 157 | 151 | +6 | 22 | 42 | 25 | — | 18,870 | |
| 17:18 | 函館 | 5 | C級 | 354 2716 | 159 | 140 | +19 | 22 | 54 | 22 | — | 210 | |
| 17:20 | 松戸 | 6 | L級 | 6 1 2 3 7 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,080 | |
| 17:42 | 函館 | 6 | A級 | 51 3 426 | 170 | 163 | +7 | 61 | 22 | 17 | — | 740 | |
| 17:48 | 松戸 | 7 | L級 | 2 1 3 7 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,260 | |
| 18:06 | 函館 | 7 | A級 | 614 2 375 | 173 | 165 | +8 | 36 | 37 | 19 | — |
逃軸B
逃一車S
縦一列S
買い目: 2車単 3-7
|
7,050 |
| 18:16 | 松戸 | 8 | S級 | 14 63 25 | 206 | 198 | +8 | 40 | 22 | 17 | — | 430 | |
| 18:30 | 函館 | 8 | A級 | 714 325 6 | 171 | 165 | +7 | 78 | 22 | 17 | — | 15,670 | |
| 18:44 | 松戸 | 9 | S級 | 14 25 36 | 208 | 197 | +11 | 47 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
+770 |
| 18:55 | 函館 | 9 | A級 | 5247 16 3 | 159 | 158 | +1 | 22 | 42 | 25 | — | 2,310 | |
| 19:13 | 松戸 | 10 | S級 | 71 35 246 | 203 | 203 | +0 | 56 | 42 | 25 | — | 9,120 同 | |
| 19:20 | 函館 | 10 | A級 | 256 41 7 3 | 180 | 179 | +0 | 29 | 42 | 25 | — | 25,220 | |
| 19:42 | 松戸 | 11 | S級 | 14 527 36 | 203 | 198 | +5 | 61 | 42 | 25 | — | 5,080 | |
| 19:45 | 函館 | 11 | A級 | 57 31 642 | 181 | 172 | +10 | 31 | 42 | 25 | — | 1,790 | |
| 20:10 | 函館 | 12 | A級 | 71 24 6 35 | 192 | 183 | +9 | 25 | 42 | 25 | — | 2,040 | |
| 20:15 | 松戸 | 12 | S級 | 156 72 43 | 218 | 217 | +1 | 50 | 42 | 25 | — | 1,050 | |
| 20:45 | 青森 | 1 | C級 | 1247 356 | 149 | 137 | +12 | 68 | 15 | 22 | — |
本命B
逃一車S
逃軸S
参考: 2車単 1-2
|
1,550 |
| 20:55 | 伊東 | 1 | L級 | 2 3 1 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 7,340 | |
| 21:05 | 青森 | 2 | C級 | 241 7 536 | 149 | 141 | +8 | 79 | 42 | 25 | — | 2,330 | |
| 21:15 | 伊東 | 2 | A級 | 153 24 6 | 165 | 164 | +1 | 48 | 37 | 19 | — | 410 | |
| 21:25 | 青森 | 3 | C級 | 1436 2 5 7 | 148 | 0 | +148 | 73 | 21 | 22 | — | 1,600 | |
| 21:35 | 伊東 | 3 | A級 | 13 52 64 | 165 | 160 | +5 | 56 | 37 | 19 | — | 4,070 | |
| 21:45 | 青森 | 4 | A級 | 31 245 | 170 | 163 | +6 | 53 | 42 | 25 | — | 2,520 | |
| 21:55 | 伊東 | 4 | A級 | 17 2 35 46 | 172 | 169 | +3 | 42 | 40 | 20 | — | 13,420 | |
| 22:05 | 青森 | 5 | A級 | 215 34 | 171 | 164 | +7 | 67 | 42 | 25 | — | 3,750 | |
| 22:15 | 伊東 | 5 | A級 | 13 47 52 6 | 179 | 172 | +7 | 42 | 37 | 19 | — | 490 | |
| 22:25 | 青森 | 6 | A級 | 12 37 4 65 | 179 | 171 | +8 | 56 | 22 | 17 | — | 1,010 | |
| 22:35 | 伊東 | 6 | A級 | 417 52 36 | 186 | 177 | +9 | 42 | 42 | 25 | — | 1,060 | |
| 22:45 | 青森 | 7 | A級 | 135 42 67 | 182 | 180 | +2 | 26 | 37 | 19 | — | 2,370 | |
| 22:55 | 伊東 | 7 | L級 | 4 3 1 5 2 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,640 | |
| 23:05 | 青森 | 8 | C級 | 27 4 6 351 | 151 | 146 | +5 | 11 | 42 | 25 | — | 2,930 | |
| 23:15 | 伊東 | 8 | A級 | 21 3 54 76 | 187 | 183 | +4 | 29 | 42 | 25 | — | 1,380 | |
| 23:25 | 青森 | 9 | A級 | 13 52 6 74 | 194 | 191 | +3 | 56 | 37 | 19 | — | 1,850 |