| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 西武園 | 1 | L級 | 3 1 2 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,620 | |
| 8:48 | 西武園 | 2 | L級 | 2 1 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,280 | |
| 9:11 | 西武園 | 3 | C級 | 351 246 | 151 | 150 | +0 | 74 | 42 | 25 | — | 22,930 | |
| 9:35 | 西武園 | 4 | C級 | 316 524 | 158 | 139 | +19 | 44 | 54 | 22 | — | 220 | |
| 10:00 | 西武園 | 5 | C級 | 235 6 41 | 153 | 139 | +14 | 56 | 42 | 25 | — | 1,950 | |
| 10:27 | 西武園 | 6 | C級 | 176 24 35 | 155 | 150 | +6 | 22 | 34 | 22 | — | 3,300 | |
| 10:35 | 弥彦 | 1 | A級 | 14 6 253 | 168 | 160 | +8 | 67 | 34 | 22 | — | 14,190 | |
| 10:37 | 静岡 | 1 | C級 | 416 2 53 | 146 | 139 | +7 | 21 | 15 | 22 | — | 8,240 | |
| 10:42 | 高知 | 1 | S級 | 628 3 5 174 | 208 | 192 | +17 | 46 | 42 | 25 | — |
縦一列S
推奨: 3連単 1-7-6 1点
|
37,480 |
| 10:55 | 西武園 | 7 | C級 | 714 6 253 | 151 | 149 | +2 | 11 | 40 | 20 | — | 1,070 | |
| 11:00 | 弥彦 | 2 | A級 | 14 352 6 | 166 | 164 | +2 | 58 | 54 | 22 | — | 6,020 | |
| 11:05 | 静岡 | 2 | C級 | 516 24 37 | 143 | 143 | +0 | 62 | 42 | 25 | — | 8,550 | |
| 11:10 | 高知 | 2 | S級 | 73 516 248 | 211 | 204 | +7 | 65 | 34 | 22 | — | 1,590 | |
| 11:25 | 弥彦 | 3 | A級 | 71 4 6 253 | 186 | 183 | +3 | 43 | 42 | 25 | — | 10,640 | |
| 11:33 | 静岡 | 3 | C級 | 51 426 37 | 146 | 143 | +2 | 61 | 42 | 25 | — | 15,850 同 | |
| 11:38 | 高知 | 3 | S級 | 528 614 37 | 206 | 206 | +0 | 65 | 34 | 22 | — | 6,870 | |
| 11:51 | 弥彦 | 4 | A級 | 14 62 35 7 | 189 | 173 | +17 | 57 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-4
|
10,560 |
| 12:03 | 静岡 | 4 | C級 | 175 6 324 | 148 | 134 | +14 | 22 | 15 | 22 | — |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-7
|
1,030 |
| 12:08 | 高知 | 4 | S級 | 26 348 157 | 214 | 205 | +9 | 50 | 34 | 22 | — | 3,360 | |
| 12:20 | 弥彦 | 5 | A級 | 27 46 315 | 198 | 183 | +15 | 52 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 3-1
|
16,760 |
| 12:33 | 静岡 | 5 | C級 | 531 726 4 | 148 | 140 | +8 | 22 | 37 | 19 | — | 630 | |
| 12:38 | 高知 | 5 | S級 | 38 146 257 | 216 | 207 | +10 | 58 | 42 | 25 | — | 1,240 | |
| 12:50 | 弥彦 | 6 | S級 | 14 3 256 | 190 | 188 | +1 | 33 | 54 | 22 | — | 2,990 | |
| 13:03 | 静岡 | 6 | L級 | 4 7 6 5 1 2 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 19,640 | |
| 13:08 | 高知 | 6 | S級 | 91 53 724 86 | 213 | 206 | +7 | 54 | 42 | 25 | — | 12,820 | |
| 13:20 | 弥彦 | 7 | S級 | 136 5 42 | 196 | 188 | +8 | 58 | 42 | 25 | — | 28,660 | |
| 13:35 | 静岡 | 7 | L級 | 7 4 6 3 2 1 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 630 | |
| 13:40 | 高知 | 7 | S級 | 34 526 18 79 | 216 | 201 | +16 | 38 | 22 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 5-2
|
11,800 |
| 13:50 | 弥彦 | 8 | S級 | 624 51 73 | 202 | 196 | +7 | 45 | 22 | 17 | — | 1,180 | |
| 14:07 | 静岡 | 8 | A級 | 73 416 52 | 172 | 172 | +0 | 50 | 54 | 22 | — | 1,120 | |
| 14:12 | 高知 | 8 | S級 | 24 15 379 86 | 215 | 204 | +11 | 43 | 22 | 17 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 3-7
|
+1,350 |
| 14:25 | 弥彦 | 9 | S級 | 71 2 354 6 | 205 | 197 | +8 | 39 | 22 | 17 | — | 1,080 | |
| 14:39 | 静岡 | 9 | A級 | 156 72 43 | 177 | 174 | +3 | 18 | 42 | 25 | — | 13,150 | |
| 14:44 | 高知 | 9 | S級 | 157 82 93 64 | 212 | 205 | +8 | 62 | 37 | 19 | — | 740 | |
| 15:00 | 弥彦 | 10 | S級 | 26 34 17 5 | 215 | 210 | +5 | 50 | 37 | 19 | — | 2,100 | |
| 15:14 | 平塚 | 1 | C級 | 452 13 | 144 | 138 | +6 | 38 | 22 | 17 | — | 1,480 | |
| 15:14 | 静岡 | 10 | A級 | 145 62 37 | 183 | 169 | +14 | 25 | 42 | 25 | — | 21,900 | |
| 15:19 | 高知 | 10 | S級 | 193 725 486 | 219 | 204 | +16 | 59 | 42 | 25 | — | 1,490 | |
| 15:25 | 久留米 | 1 | A級 | 26 14 53 | 167 | 166 | +1 | 62 | 42 | 25 | — | 23,720 | |
| 15:35 | 弥彦 | 11 | S級 | 62 41 537 | 219 | 214 | +5 | 30 | 34 | 22 | — | 17,390 | |
| 15:49 | 静岡 | 11 | A級 | 51 427 63 | 181 | 174 | +6 | 17 | 37 | 19 | — | 500 | |
| 15:49 | 平塚 | 2 | C級 | 364 251 | 140 | 138 | +2 | 43 | 37 | 19 | — | 1,890 | |
| 15:50 | 久留米 | 2 | A級 | 136 24 5 | 171 | 166 | +5 | 52 | 42 | 25 | — | 14,860 | |
| 15:54 | 高知 | 11 | S級 | 571 239 846 | 212 | 203 | +10 | 25 | 37 | 19 | — |
先行番手A
買い目: 2車単 3-2
|
+1,240 |
| 16:15 | 弥彦 | 12 | S級 | 714 5 2 36 | 223 | 196 | +27 | 25 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1
|
+900 |
| 16:22 | 久留米 | 3 | A級 | 16 53 4 72 | 186 | 177 | +9 | 41 | 42 | 25 | — | 11,870 | |
| 16:25 | 平塚 | 3 | C級 | 15 6 24 73 | 160 | 145 | +14 | 75 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
7,170 |
| 16:25 | 静岡 | 12 | A級 | 43 1 2 657 | 189 | 182 | +6 | 66 | 42 | 25 | — | 3,470 | |
| 16:30 | 高知 | 12 | S級 | 7158 26 34 9 | 229 | 223 | +7 | 53 | 34 | 22 | — |
4車圧殺S
推奨: 2車単 1-7
|
1,380 |
| 16:47 | 久留米 | 4 | A級 | 14 36 527 | 182 | 174 | +8 | 42 | 42 | 25 | — | 460 | |
| 16:51 | 平塚 | 4 | C級 | 157 6 324 | 148 | 148 | +0 | 57 | 42 | 25 | — | 20,310 | |
| 17:12 | 久留米 | 5 | A級 | 514 723 6 | 183 | 178 | +6 | 10 | 37 | 19 | — | 25,150 | |
| 17:17 | 平塚 | 5 | L級 | 2 3 1 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 730 | |
| 17:37 | 久留米 | 6 | S級 | 43 16 275 | 197 | 195 | +2 | 33 | 42 | 25 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 1頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
6,720 |
| 17:43 | 平塚 | 6 | A級 | 14 2 356 | 168 | 168 | +0 | 62 | 42 | 25 | — | 6,390 | |
| 18:02 | 久留米 | 7 | S級 | 24 671 53 | 207 | 199 | +8 | 59 | 34 | 22 | — | 7,080 | |
| 18:09 | 平塚 | 7 | A級 | 236 451 | 168 | 161 | +6 | 60 | 37 | 19 | — | 1,290 | |
| 18:27 | 久留米 | 8 | S級 | 7315 246 | 205 | 193 | +12 | 58 | 42 | 25 | — | 490 | |
| 18:36 | 平塚 | 8 | C級 | 16 37 4 25 | 161 | 156 | +5 | 11 | 42 | 25 | — | 1,140 | |
| 18:52 | 久留米 | 9 | S級 | 173 2546 | 210 | 195 | +15 | 52 | 42 | 25 | — | 38,440 | |
| 19:03 | 平塚 | 9 | A級 | 726 1 345 | 182 | 170 | +11 | 66 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
2,790 |
| 19:17 | 久留米 | 10 | S級 | 715 62 34 | 223 | 220 | +3 | 35 | 42 | 25 | — | 5,560 | |
| 19:30 | 平塚 | 10 | A級 | 15 2 4 736 | 190 | 173 | +17 | 33 | 42 | 25 | — | 2,640 | |
| 19:42 | 久留米 | 11 | S級 | 714 52 63 | 220 | 217 | +3 | 21 | 37 | 19 | — | 680 | |
| 19:59 | 平塚 | 11 | L級 | 1 4 6 3 5 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 410 | |
| 20:15 | 久留米 | 12 | S級 | 716 52 43 | 223 | 217 | +7 | 32 | 22 | 17 | — | 1,300 | |
| 20:30 | 平塚 | 12 | A級 | 47 1 2 356 | 189 | 177 | +12 | 17 | 42 | 25 | — | 1,780 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | L級 | 1 3 5 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 73,990 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | A級 | 124 36 5 | 173 | 160 | +13 | 56 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
5,700 |
| 21:05 | 前橋 | 1 | C級 | 213 4 56 | 140 | 135 | +5 | 61 | 42 | 25 | — | 470 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | A級 | 145 326 | 170 | 167 | +3 | 37 | 37 | 19 | — | 4,840 | |
| 21:25 | 前橋 | 2 | C級 | 214 35 76 | 142 | 136 | +6 | 65 | 42 | 25 | — |
逃軸A
逃一車B
買い目: 2車単 2-1
|
520 |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 13 726 45 | 170 | 162 | +8 | 38 | 37 | 19 | — | 13,570 | |
| 21:45 | 前橋 | 3 | C級 | 314 2 576 | 156 | 138 | +18 | 56 | 42 | 25 | — | 390 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 26 713 45 | 181 | 179 | +2 | 59 | 42 | 25 | — | 2,180 | |
| 22:05 | 前橋 | 4 | A級 | 13 724 65 | 168 | 164 | +4 | 60 | 37 | 19 | — | 32,000 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 317 524 6 | 187 | 180 | +7 | 38 | 42 | 25 | — | 2,660 | |
| 22:25 | 前橋 | 5 | A級 | 31 27 64 5 | 189 | 171 | +18 | 43 | 42 | 25 | — | 1,770 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 124 635 7 | 182 | 164 | +18 | 38 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
+710 |
| 22:45 | 前橋 | 6 | A級 | 17 53 2 64 | 179 | 176 | +2 | 48 | 42 | 25 | — | 11,240 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | L級 | 3 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,420 | |
| 23:05 | 前橋 | 7 | C級 | 51 24 73 6 | 159 | 157 | +2 | 22 | 42 | 25 | — | 760 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 26 51 34 7 | 191 | 186 | +5 | 41 | 54 | 22 | — | 9,820 | |
| 23:25 | 前橋 | 8 | A級 | 71 52 3 46 | 181 | 176 | +5 | 37 | 42 | 25 | — | 26,130 |