| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 広島 | 1 | C級 | 145 32 | 136 | 136 | +0 | 61 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-2
|
2,510 |
| 9:05 | 広島 | 2 | C級 | 153 42 6 | 139 | 132 | +8 | 52 | 16 | 22 | — | 260 | |
| 9:25 | 広島 | 3 | C級 | 517 462 3 | 147 | 140 | +6 | 42 | 34 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 5-1-4 1点
|
470 |
| 9:45 | 広島 | 4 | C級 | 725 14 36 | 148 | 142 | +5 | 62 | 42 | 25 | — | 11,370 | |
| 10:05 | 広島 | 5 | C級 | 1 26 3 4 57 | 151 | 148 | +3 | 6 | 42 | 25 | — | 24,130 | |
| 10:19 | 佐世保 | 1 | A級 | 62 1 435 | 166 | 166 | +0 | 74 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 5番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
2,420 |
| 10:25 | 広島 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 2,470 同 | |
| 10:29 | 富山 | 1 | C級 | 1(43)5 2 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,270 | |
| 10:33 | 松戸 | 1 | A級 | 143 52 | 167 | 162 | +6 | 64 | 22 | 16 | — | 3,160 | |
| 10:46 | 佐世保 | 2 | A級 | 14 26 53 | 170 | 165 | +6 | 67 | 42 | 25 | — | 3,640 | |
| 10:50 | 広島 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 2,620 | |
| 10:56 | 富山 | 2 | C級 | 341 2 5 | 144 | 0 | +144 | 19 | 16 | 22 | — | 1,630 | |
| 11:00 | 松戸 | 2 | A級 | 132 54 | 173 | 166 | +8 | 37 | 37 | 19 | — | 280 | |
| 11:13 | 佐世保 | 3 | A級 | 146 35 27 | 177 | 171 | +7 | 48 | 54 | 22 | — | 15,760 | |
| 11:23 | 富山 | 3 | C級 | 416 72 35 | 146 | 146 | +0 | 33 | 42 | 25 | — | 74,330 | |
| 11:27 | 松戸 | 3 | A級 | 516 3 724 | 175 | 167 | +8 | 46 | 42 | 25 | — | 820 | |
| 11:40 | 佐世保 | 4 | A級 | 714 26 35 | 179 | 176 | +2 | 45 | 34 | 22 | — | 1,120 | |
| 11:50 | 富山 | 4 | C級 | 516 37 42 | 150 | 146 | +4 | 41 | 42 | 25 | — | 2,470 | |
| 11:54 | 松戸 | 4 | A級 | 15 3 7 426 | 183 | 178 | +5 | 13 | 21 | 22 | — | 4,710 | |
| 12:07 | 佐世保 | 5 | S級 | 1 2 4(35) | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 3,400 同 | |
| 12:17 | 富山 | 5 | C級 | 451 27 3 6 | 151 | 143 | +9 | 21 | 22 | 16 | — | 230 | |
| 12:21 | 松戸 | 5 | S級 | 14 5 236 | 201 | 201 | +0 | 61 | 37 | 19 | — | 1,270 | |
| 12:34 | 佐世保 | 6 | S級 | 154 2 3 6 | 202 | 0 | +202 | 76 | 21 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-5
|
+320 |
| 12:44 | 富山 | 6 | L級 | 1 2 4 5 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 2,330 | |
| 12:48 | 松戸 | 6 | S級 | 631 524 | 199 | 195 | +5 | 68 | 42 | 25 | — | 1,170 | |
| 13:01 | 佐世保 | 7 | S級 | 71 625 43 | 211 | 203 | +8 | 32 | 22 | 16 | — | 4,520 | |
| 13:11 | 富山 | 7 | L級 | 3 1 2 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 10,360 | |
| 13:15 | 松戸 | 7 | S級 | 15 427 63 | 211 | 208 | +4 | 55 | 40 | 20 | — | 4,140 | |
| 13:28 | 佐世保 | 8 | S級 | 41 652 3 7 | 211 | 203 | +8 | 62 | 42 | 25 | — | 10,600 | |
| 13:38 | 富山 | 8 | A級 | 1(75)4 3 26 | 160 | 0 | +160 | 71 | 34 | 23 | — | 490 | |
| 13:42 | 松戸 | 8 | S級 | 25 41 6 73 | 209 | 204 | +4 | 54 | 21 | 22 | — | 2,420 | |
| 13:55 | 佐世保 | 9 | A級 | 62 415 73 | 186 | 183 | +3 | 0 | 42 | 25 | — | 3,920 | |
| 14:05 | 富山 | 9 | A級 | 531 4 726 | 167 | 166 | +1 | 63 | 42 | 25 | — | 31,830 | |
| 14:09 | 松戸 | 9 | A級 | 631 4 725 | 174 | 172 | +3 | 43 | 34 | 22 | — |
三番手S
推奨: 5番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
112,790 |
| 14:22 | 佐世保 | 10 | S級 | 572 61 43 | 217 | 215 | +3 | 29 | 42 | 25 | — | 2,310 | |
| 14:32 | 富山 | 10 | A級 | 71 264 35 | 185 | 177 | +8 | 56 | 42 | 25 | — | 6,270 | |
| 14:36 | 松戸 | 10 | S級 | 16 2 4 7 53 | 210 | 205 | +5 | 56 | 42 | 25 | — | 23,970 | |
| 15:00 | 小倉 | 1 | S級 | 28 73 194 56 | 227 | 227 | +0 | 42 | 42 | 25 | — | 52,920 | |
| 15:09 | 富山 | 11 | A級 | 17 62 435 | 179 | 174 | +5 | 40 | 37 | 19 | — | 1,640 | |
| 15:31 | 小倉 | 2 | S級 | 926 35 71 84 | 226 | 224 | +2 | 24 | 40 | 20 | — | 1,300 | |
| 15:47 | 富山 | 12 | A級 | 714 25 36 | 186 | 181 | +5 | 30 | 42 | 25 | — | 1,750 | |
| 16:02 | 小倉 | 3 | S級 | 51 28 37 49 6 | 231 | 226 | +5 | 38 | 21 | 22 | — | 4,020 | |
| 16:33 | 小倉 | 4 | S級 | 724 916 38 5 | 228 | 227 | +1 | 52 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-7
|
234,510 |
| 17:04 | 小倉 | 5 | S級 | 37 51 4 28 69 | 230 | 224 | +7 | 41 | 22 | 16 | — | 10,310 | |
| 17:35 | 小倉 | 6 | S級 | 37 516 2 9 84 | 224 | 223 | +1 | 48 | 37 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-5
|
10,360 |
| 18:06 | 小倉 | 7 | S級 | 91 527 43 68 | 231 | 225 | +5 | 42 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-5
|
152,180 |
| 18:37 | 小倉 | 8 | S級 | 196 27 43 85 | 234 | 226 | +8 | 25 | 22 | 16 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 9-1
|
4,570 |
| 19:03 | 小倉 | 9 | L級 | 3 1 4 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,760 | |
| 19:29 | 小倉 | 10 | L級 | 5 2 1 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,870 | |
| 19:57 | 小倉 | 11 | L級 | 6 5 2 7 1 4 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 5,660 | |
| 20:25 | 小倉 | 12 | L級 | 2 4 3 1 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 6,890 | |
| 20:35 | 西武園 | 1 | C級 | 42 315 67 | 144 | 142 | +3 | 67 | 42 | 25 | — | 1,270 | |
| 20:45 | 松山 | 1 | C級 | 246 315 7 | 147 | 146 | +2 | 50 | 42 | 25 | — | 7,250 | |
| 20:55 | 西武園 | 2 | C級 | 157 4 623 | 147 | 140 | +7 | 17 | 37 | 19 | — | 2,710 | |
| 21:05 | 松山 | 2 | C級 | 13 427 56 | 148 | 145 | +3 | 27 | 37 | 19 | — | 15,100 | |
| 21:15 | 西武園 | 3 | C級 | 127 54 63 | 151 | 140 | +10 | 4 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
32,180 |
| 21:25 | 松山 | 3 | C級 | 12 34 756 | 150 | 144 | +6 | 27 | 16 | 22 | — | 4,420 | |
| 21:35 | 西武園 | 4 | C級 | 1(23)6 7 54 | 137 | 0 | +137 | 87 | 34 | 22 | — | 380 | |
| 21:45 | 松山 | 4 | C級 | 1267 534 | 151 | 144 | +7 | 14 | 22 | 16 | — | 650 | |
| 21:55 | 西武園 | 5 | A級 | 213 645 | 177 | 160 | +17 | 42 | 42 | 25 | — | 27,030 | |
| 22:05 | 松山 | 5 | A級 | 137 26 45 | 172 | 171 | +2 | 44 | 37 | 19 | — | 3,430 | |
| 22:15 | 西武園 | 6 | A級 | 125 436 | 177 | 167 | +10 | 30 | 22 | 16 | — | 1,990 | |
| 22:25 | 松山 | 6 | A級 | 12 367 45 | 176 | 167 | +9 | 39 | 22 | 16 | — | 3,280 | |
| 22:35 | 西武園 | 7 | A級 | 46 217 35 | 175 | 168 | +7 | 44 | 42 | 25 | — | 11,720 | |
| 22:45 | 松山 | 7 | A級 | 126 34 75 | 175 | 169 | +5 | 28 | 22 | 16 | — | 1,570 | |
| 22:55 | 西武園 | 8 | A級 | 12 357 64 | 184 | 167 | +16 | 14 | 22 | 16 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
1,830 |
| 23:05 | 松山 | 8 | A級 | 1456 327 | 178 | 176 | +3 | 29 | 37 | 19 | — | 7,360 | |
| 23:15 | 西武園 | 9 | A級 | 24 35 167 | 184 | 184 | +0 | 42 | 42 | 25 | — | 2,880 | |
| 23:25 | 松山 | 9 | A級 | 16 2 34 75 | 188 | 187 | +0 | 10 | 37 | 19 | — | 4,610 |