| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 別府 | 1 | C級 | 351 624 | 147 | 132 | +15 | 57 | 34 | 22 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
560 |
| 8:55 | 佐世保 | 1 | A級 | 17 4 532 6 | 171 | 168 | +3 | 46 | 42 | 25 | — | 2,150 | |
| 9:05 | 別府 | 2 | C級 | 17 2 354 6 | 145 | 142 | +3 | 88 | 38 | 19 | — | 3,570 | |
| 9:15 | 佐世保 | 2 | A級 | 1(42)6 53 7 | 172 | 0 | +172 | 46 | 22 | 22 | — | 2,500 | |
| 9:25 | 別府 | 3 | C級 | 16 27 534 | 150 | 139 | +10 | 29 | 34 | 24 | — | 17,580 | |
| 9:35 | 佐世保 | 3 | A級 | 714 6 523 | 175 | 170 | +5 | 38 | 22 | 17 | — | 4,060 | |
| 9:45 | 別府 | 4 | C級 | 17 62 354 | 143 | 140 | +2 | 67 | 42 | 25 | — | 18,460 | |
| 9:55 | 佐世保 | 4 | A級 | 247 6 513 | 179 | 167 | +12 | 48 | 42 | 25 | — | 260 | |
| 10:05 | 別府 | 5 | C級 | 72 1 534 6 | 150 | 135 | +16 | 56 | 42 | 25 | — | 13,260 | |
| 10:15 | 佐世保 | 5 | A級 | 714 3 52 6 | 181 | 165 | +15 | 46 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1 (的中率44%)
|
+530 |
| 10:25 | 別府 | 6 | C級 | 135 2 4 76 | 152 | 140 | +13 | 33 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
4,770 |
| 10:33 | 豊橋 | 1 | A級 | 426 3 175 | 168 | 161 | +7 | 67 | 42 | 25 | — | 13,480 | |
| 10:34 | 平塚 | 1 | C級 | 1(34)5 6 27 | 148 | 0 | +148 | 62 | 34 | 22 | — | 45,350 | |
| 10:35 | 佐世保 | 6 | A級 | 375 14 2 6 | 177 | 168 | +9 | 38 | 16 | 22 | — | 220 | |
| 10:39 | 奈良 | 1 | S級 | 175 924 638 | 213 | 207 | +6 | 58 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
850 |
| 10:45 | 別府 | 7 | C級 | 14 52 36 7 | 155 | 154 | +1 | 26 | 42 | 25 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 5番1番外し 60点=6,000円
|
+5,950 |
| 10:55 | 佐世保 | 7 | A級 | 51 26 34 7 | 191 | 187 | +4 | 8 | 22 | 17 | — | 9,530 | |
| 10:59 | 豊橋 | 2 | A級 | 375 41 62 | 166 | 166 | +0 | 62 | 42 | 25 | — | 2,870 | |
| 11:00 | 平塚 | 2 | C級 | 146 52 37 | 149 | 146 | +3 | 56 | 38 | 19 | — | 3,120 | |
| 11:05 | 奈良 | 2 | S級 | 196 52 73 48 | 219 | 203 | +17 | 48 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
+2,520 |
| 11:25 | 豊橋 | 3 | A級 | 51 426 73 | 183 | 181 | +2 | 58 | 42 | 25 | — | 2,660 | |
| 11:26 | 平塚 | 3 | C級 | 46 52 137 | 155 | 144 | +11 | 29 | 42 | 25 | — | 210 | |
| 11:31 | 奈良 | 3 | S級 | 185 7362 49 | 216 | 199 | +17 | 73 | 42 | 25 | — |
先行番手S
4車圧殺S
推奨: 2車単 3-7
|
20,700 |
| 11:53 | 豊橋 | 4 | A級 | 61 35 472 | 183 | 176 | +8 | 36 | 42 | 25 | — | 900 | |
| 11:54 | 平塚 | 4 | C級 | 423 17 65 | 158 | 151 | +8 | 77 | 42 | 25 | — | 660 | |
| 11:59 | 奈良 | 4 | S級 | 175 928 43 6 | 216 | 211 | +4 | 41 | 22 | 17 | — | 2,010 | |
| 12:21 | 豊橋 | 5 | A級 | 157 24 63 | 191 | 174 | +17 | 44 | 42 | 25 | — | 670 | |
| 12:22 | 平塚 | 5 | C級 | 517 2 346 | 156 | 144 | +12 | 19 | 42 | 25 | — | 560 | |
| 12:27 | 奈良 | 5 | S級 | 914 258 376 | 212 | 205 | +7 | 47 | 38 | 19 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-9
|
44,810 |
| 12:51 | 豊橋 | 6 | S級 | 1 52 34 | 205 | 200 | +5 | 67 | 55 | 22 | — | 1,190 | |
| 12:52 | 平塚 | 6 | L級 | 7 1 2 6 4 5 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 7,330 | |
| 12:57 | 奈良 | 6 | S級 | 178 92 63 4 5 | 219 | 208 | +11 | 37 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 7-1
|
4,100 |
| 13:21 | 豊橋 | 7 | S級 | 25 143 | 204 | 196 | +8 | 46 | 22 | 22 | — | 1,120 | |
| 13:22 | 平塚 | 7 | L級 | 3 5 2 1 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 270 | |
| 13:27 | 奈良 | 7 | S級 | 53 91 27 48 6 | 214 | 206 | +8 | 27 | 22 | 17 | — | 650 | |
| 13:53 | 豊橋 | 8 | S級 | 15 2 73 46 | 200 | 193 | +8 | 61 | 42 | 25 | — | 15,740 | |
| 13:54 | 平塚 | 8 | A級 | 471 253 6 | 171 | 167 | +4 | 54 | 22 | 17 | — | 680 | |
| 13:59 | 奈良 | 8 | S級 | 518 296 374 | 217 | 211 | +7 | 65 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-5
|
+1,910 同 |
| 14:25 | 豊橋 | 9 | S級 | 741 2 35 6 | 197 | 193 | +4 | 39 | 42 | 25 | — | 1,800 | |
| 14:26 | 平塚 | 9 | A級 | 734 1 256 | 175 | 167 | +8 | 39 | 42 | 25 | — | 5,480 | |
| 14:31 | 奈良 | 9 | S級 | 935 716 824 | 213 | 205 | +8 | 55 | 55 | 22 | — | 1,760 | |
| 15:02 | 豊橋 | 10 | S級 | 36 51 7 42 | 220 | 212 | +8 | 40 | 34 | 22 | — | 11,430 | |
| 15:03 | 平塚 | 10 | A級 | 17 26 543 | 174 | 162 | +12 | 62 | 42 | 25 | — | 51,440 | |
| 15:08 | 奈良 | 10 | S級 | 439 518 726 | 215 | 201 | +14 | 50 | 42 | 25 | — | 430 | |
| 15:39 | 豊橋 | 11 | S級 | 25 147 63 | 214 | 205 | +9 | 46 | 38 | 19 | — | 21,040 | |
| 15:40 | 平塚 | 11 | A級 | 357 6 241 | 178 | 168 | +10 | 56 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
990 |
| 15:42 | 松山 | 1 | A級 | 251 6 347 | 177 | 163 | +14 | 65 | 42 | 25 | — | 530 | |
| 15:45 | 奈良 | 11 | S級 | 194 27 5 63 8 | 214 | 205 | +9 | 46 | 22 | 17 | — | 500 | |
| 15:55 | 小倉 | 1 | A級 | 51 472 63 | 168 | 167 | +1 | 62 | 42 | 25 | — | 11,940 | |
| 16:07 | 松山 | 2 | A級 | 24 6 15 73 | 169 | 168 | +1 | 73 | 42 | 25 | — | 18,410 | |
| 16:19 | 豊橋 | 12 | S級 | 15 3 72 46 | 215 | 203 | +12 | 39 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+680 |
| 16:20 | 平塚 | 12 | A級 | 142 37 5 6 | 189 | 188 | +1 | 58 | 40 | 19 | — | 3,940 | |
| 16:20 | 小倉 | 2 | A級 | 714 2 365 | 172 | 164 | +8 | 46 | 22 | 17 | — | 36,980 | |
| 16:25 | 奈良 | 12 | S級 | 75 194 28 63 | 238 | 233 | +5 | 6 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
+13,950 |
| 16:32 | 松山 | 3 | A級 | 173 5 426 | 177 | 166 | +11 | 40 | 42 | 25 | — | 3,110 | |
| 16:45 | 小倉 | 3 | A級 | 7126 534 | 174 | 166 | +8 | 67 | 42 | 25 | — | 9,750 | |
| 16:57 | 松山 | 4 | A級 | 147 62 53 | 179 | 165 | +14 | 33 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+310 |
| 17:10 | 小倉 | 4 | A級 | 172 4 6 53 | 179 | 177 | +2 | 76 | 38 | 19 | — | 3,070 | |
| 17:22 | 松山 | 5 | A級 | 17 25 36 4 | 192 | 188 | +4 | 43 | 40 | 19 | — | 11,050 | |
| 17:35 | 小倉 | 5 | S級 | 51 27 4 63 | 195 | 194 | +1 | 61 | 34 | 22 | — | 1,240 | |
| 17:47 | 松山 | 6 | S級 | 527 6 341 | 204 | 195 | +9 | 41 | 42 | 25 | — | 17,490 | |
| 18:00 | 小倉 | 6 | S級 | 15 62 3 47 | 201 | 196 | +4 | 54 | 42 | 25 | — | 17,290 | |
| 18:12 | 松山 | 7 | S級 | 37 145 62 | 207 | 198 | +9 | 60 | 42 | 25 | — | 2,780 | |
| 18:25 | 小倉 | 7 | S級 | 741 62 53 | 200 | 189 | +10 | 41 | 40 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-4
|
+660 |
| 18:37 | 松山 | 8 | S級 | 416 25 73 | 206 | 197 | +8 | 41 | 42 | 25 | — | 6,610 | |
| 18:50 | 小倉 | 8 | S級 | 71 25 4 36 | 209 | 201 | +8 | 52 | 22 | 17 | — | 14,580 | |
| 19:02 | 松山 | 9 | S級 | 17 26 345 | 207 | 199 | +8 | 44 | 22 | 17 | — | 16,760 | |
| 19:15 | 小倉 | 9 | S級 | 716 25 34 | 210 | 203 | +7 | 46 | 22 | 17 | — | 7,570 | |
| 19:27 | 松山 | 10 | S級 | 43 156 27 | 205 | 199 | +6 | 35 | 42 | 25 | — | 3,010 | |
| 19:40 | 小倉 | 10 | S級 | 174 62 35 | 207 | 203 | +5 | 38 | 38 | 19 | — | 9,180 | |
| 19:52 | 松山 | 11 | S級 | 147 62 35 | 207 | 196 | +11 | 57 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
44,810 |
| 20:05 | 小倉 | 11 | A級 | 315 7624 | 189 | 182 | +7 | 50 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+32,140 |
| 20:20 | 松山 | 12 | S級 | 16 2 73 54 | 216 | 214 | +1 | 64 | 42 | 25 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+11,610 |
| 20:30 | 小倉 | 12 | S級 | 614 3 275 | 220 | 210 | +10 | 40 | 42 | 25 | — |
三番手S
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
20,710 |
| 20:35 | 高知 | 1 | L級 | 1 5 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,010 | |
| 20:40 | 前橋 | 1 | C級 | 1 3257 46 | 147 | 136 | +11 | 52 | 34 | 22 | — | 4,140 | |
| 20:45 | 大垣 | 1 | C級 | 154 2 3 6 | 147 | 0 | +147 | 58 | 22 | 22 | — | 18,560 | |
| 20:55 | 高知 | 2 | L級 | 4 2 3 5 1 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 340 | |
| 21:00 | 前橋 | 2 | C級 | 13 246 5 7 | 151 | 142 | +9 | 60 | 40 | 19 | — | 1,920 | |
| 21:05 | 大垣 | 2 | C級 | 235 14 6 | 147 | 146 | +1 | 62 | 38 | 19 | — | 830 | |
| 21:15 | 高知 | 3 | A級 | 4157 236 | 174 | 174 | +0 | 54 | 42 | 25 | — | 1,070 | |
| 21:20 | 前橋 | 3 | C級 | 367 1245 | 160 | 145 | +15 | 52 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
11,160 |
| 21:25 | 大垣 | 3 | C級 | 167 42 35 | 152 | 147 | +5 | 33 | 42 | 25 | — | 8,430 | |
| 21:35 | 高知 | 4 | A級 | 314 257 6 | 174 | 170 | +4 | 54 | 42 | 25 | — | 8,100 | |
| 21:40 | 前橋 | 4 | C級 | 15 24 6 73 | 153 | 151 | +1 | 11 | 42 | 25 | — | 2,750 | |
| 21:45 | 大垣 | 4 | C級 | 1726 35 4 | 145 | 145 | +1 | 28 | 42 | 25 | — | 3,010 | |
| 21:55 | 高知 | 5 | A級 | 314 52 76 | 176 | 173 | +3 | 52 | 42 | 25 | — | 8,050 | |
| 22:00 | 前橋 | 5 | A級 | 416 25 73 | 173 | 170 | +3 | 56 | 34 | 22 | — | 1,260 | |
| 22:05 | 大垣 | 5 | A級 | 215 6 374 | 166 | 153 | +13 | 58 | 42 | 25 | — | 26,870 | |
| 22:15 | 高知 | 6 | A級 | 125 634 7 | 177 | 169 | +8 | 50 | 22 | 17 | — | 9,830 | |
| 22:20 | 前橋 | 6 | A級 | 123 5 467 | 172 | 163 | +9 | 52 | 22 | 17 | — | 310 | |
| 22:25 | 大垣 | 6 | A級 | 125 3 467 | 172 | 163 | +8 | 43 | 22 | 17 | — | 790 | |
| 22:35 | 高知 | 7 | A級 | 1235 74 6 | 180 | 155 | +26 | 30 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+200 |
| 22:40 | 前橋 | 7 | A級 | 123 6 547 | 187 | 170 | +17 | 63 | 21 | 20 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
2,320 |
| 22:45 | 大垣 | 7 | A級 | 41 62 735 | 186 | 176 | +10 | 43 | 42 | 25 | — | 27,660 | |
| 22:55 | 高知 | 8 | A級 | 3127 54 6 | 179 | 168 | +11 | 33 | 42 | 25 | — | 220 | |
| 23:00 | 前橋 | 8 | A級 | 275 4 613 | 177 | 171 | +6 | 59 | 42 | 25 | — | 1,210 | |
| 23:05 | 大垣 | 8 | A級 | 2(31)(56) 74 | 172 | 0 | +172 | 50 | 34 | 22 | — | 1,440 | |
| 23:15 | 高知 | 9 | A級 | 513 2 467 | 195 | 188 | +7 | 25 | 55 | 22 | — | 1,700 | |
| 23:20 | 前橋 | 9 | A級 | 317 6 524 | 182 | 179 | +2 | 48 | 34 | 22 | — | 600 | |
| 23:25 | 大垣 | 9 | A級 | 127 34 65 | 195 | 177 | +18 | 69 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
26,180 |