KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2023/03/15 NEXT »
RACES TODAY
114
PATTERNS DETECTED
22
S-RANK
9hi
A-RANK
2
HITS / SETTLED
8/114
HIT RATE
7.0%
PAYOUT TODAY
+62,240¥
万車券 HIT
31
大宮 1R 5-1-4 1,660
大宮 2R 4-2-1 5,470
大宮 3R 4-7-2 52,410
大宮 4R 2-1-3 2,200
大宮 5R 3-4-7 4,740
大宮 6R 6-4-1 1,440
立川 1R 4-2-7 2,190
大垣 1R 3-1-2 670
佐世保 1R 3-2-6 5,950
大宮 7R 3-5-7 19,620
向日町 1R 1-4-3 3,250
高松 1R 2-1-3 2,690
立川 2R 7-2-1 22,700
大垣 2R 3-6-2 3,060
佐世保 2R 7-2-3 3,380
大宮 8R 3-7-2 11,250
向日町 2R 4-2-3 1,430
高松 2R 7-2-1 3,000
立川 3R 1-4-5 340
大垣 3R 4-1-5 40,380
大宮 1R 5-1-4 1,660
大宮 2R 4-2-1 5,470
大宮 3R 4-7-2 52,410
大宮 4R 2-1-3 2,200
大宮 5R 3-4-7 4,740
大宮 6R 6-4-1 1,440
立川 1R 4-2-7 2,190
大垣 1R 3-1-2 670
佐世保 1R 3-2-6 5,950
大宮 7R 3-5-7 19,620
向日町 1R 1-4-3 3,250
高松 1R 2-1-3 2,690
立川 2R 7-2-1 22,700
大垣 2R 3-6-2 3,060
佐世保 2R 7-2-3 3,380
大宮 8R 3-7-2 11,250
向日町 2R 4-2-3 1,430
高松 2R 7-2-1 3,000
立川 3R 1-4-5 340
大垣 3R 4-1-5 40,380
TODAY'S RACES114
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:45 大宮 1 C級 156 3 24 141 138 +2 56 34 22 1,660
9:05 大宮 2 C級 63 145 2 144 136 +8 58 42 25 はっちゃんS
推奨: 3連単 1-4-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
5,470
9:25 大宮 3 C級 451 2 37 6 145 144 +1 40 55 22 52,410
9:45 大宮 4 C級 1(75) 3 246 146 0 +146 38 34 24 2,200
10:05 大宮 5 C級 37 52 416 146 143 +3 27 38 19 4,740
10:25 大宮 6 L級 2 1 3 4 5 6 0 0 0 34 24 1,440
10:29 立川 1 A級 175 6 423 176 174 +2 38 22 17 2,190
10:31 大垣 1 C級 13 2 54 145 138 +7 29 42 25 670
10:35 佐世保 1 A級 147 5 632 163 156 +7 63 38 19 逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
5,950
10:45 大宮 7 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 24 19,620
10:45 向日町 1 C級 14 25 3 140 130 +10 76 42 25 3,250
10:54 高松 1 A級 15 246 73 172 169 +3 54 42 25 2,690
10:57 立川 2 A級 741 25 36 176 168 +8 64 22 17 22,700
10:59 大垣 2 C級 3615 2 4 139 0 +139 61 34 22 3,060
11:03 佐世保 2 A級 1 274 3 5 6 174 0 +174 38 16 22 3,380
11:10 大宮 8 A級 24 51 6 37 170 166 +4 71 42 25 11,250
11:13 向日町 2 C級 24 51 3 136 135 +1 66 42 25 1,430
11:22 高松 2 A級 174 25 63 171 169 +2 38 42 25 3,000
11:25 立川 3 A級 415 27 36 175 172 +4 40 42 25 340
11:27 大垣 3 C級 15 27 34 6 155 142 +14 47 21 20 本命B
参考: 2車単 1-5
40,380
11:31 佐世保 3 A級 256 41 73 184 180 +4 39 42 25 5,460
11:35 大宮 9 A級 15 26 374 172 168 +4 78 55 22 1,750
11:41 向日町 3 C級 13 276 45 140 139 +1 63 34 22 5,680
11:52 高松 3 A級 615 42 73 177 166 +11 22 22 17 本命B
参考: 2車単 4-2
4,450
11:55 立川 4 A級 157 62 43 175 168 +7 50 42 25 480
11:57 大垣 4 C級 517 3 246 152 144 +8 24 22 17 3,470
12:01 佐世保 4 A級 715 34 62 181 176 +5 45 16 22 5,240
12:05 大宮 10 A級 426 17 35 186 180 +6 62 34 22 13,480
12:11 向日町 4 C級 26 3 5 714 141 139 +3 36 38 19 1,230
12:22 高松 4 A級 3571 24 6 179 166 +13 52 22 17 本命B 三番手SP-S
参考: 2車単 2-4
+26,360
12:25 立川 5 A級 16 257 43 184 183 +0 46 42 25 12,640
12:27 大垣 5 C級 51 374 62 157 144 +13 0 22 17 本命B
参考: 2車単 3-7
1,520
12:31 佐世保 5 A級 157 42 63 188 177 +11 32 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
42,590
12:35 大宮 11 A級 274 51 3 6 193 172 +21 31 22 17 本命S
推奨: 2車単 2-7 (的中率44%)
+2,300
12:41 向日町 5 A級 516 24 37 170 164 +7 47 15 15 27,870
12:53 高松 5 A級 14 3 275 6 185 182 +3 56 55 22 22,560
12:56 立川 6 S級 715 24 36 204 195 +9 47 42 25 360
12:58 大垣 6 A級 14 52 7 63 160 160 +0 55 42 25 3,820
13:02 佐世保 6 S級 146 27 53 195 192 +3 70 42 25 2,750
13:05 大宮 12 A級 471 25 63 183 182 +0 32 38 19 1,870
13:12 向日町 6 A級 157 24 63 171 168 +3 52 38 19 2,580
13:24 高松 6 S級 73 146 52 199 197 +2 68 42 25 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+2,780
13:27 立川 7 S級 145 27 63 203 200 +3 27 38 19 3,870
13:29 大垣 7 A級 1572 4 36 172 158 +14 50 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
+2,680
13:33 佐世保 7 S級 14 256 73 199 189 +11 71 34 22 27,140
13:43 向日町 7 L級 2 1 3 4 5 7 6 0 0 0 34 24 14,850
13:56 高松 7 S級 61 274 35 203 197 +5 54 38 19 2,240
13:59 立川 8 S級 17 24 536 202 200 +2 57 42 25 23,610
14:01 大垣 8 A級 51 3 6 724 172 169 +3 40 42 25 7,770
14:05 佐世保 8 S級 426 15 37 203 195 +7 67 42 25 5,880
14:15 向日町 8 A級 714 3 526 181 177 +4 37 42 25 12,450
14:28 高松 8 S級 154 27 63 202 201 +0 54 40 19 2,620
14:31 立川 9 S級 17 52 346 205 202 +2 40 42 25 1,420
14:33 大垣 9 A級 152 3 7 64 176 159 +17 46 42 25 三番手S
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
7,800
14:37 佐世保 9 S級 274 61 35 204 202 +2 50 22 17 3,030
14:47 向日町 9 A級 7(13)(45) 62 173 0 +173 69 34 22 1,520
15:00 高松 9 S級 135 72 46 202 202 +0 59 42 25 6,630
15:03 立川 10 S級 416 52 37 203 200 +3 33 38 19 2,660
15:05 大垣 10 A級 176 42 35 184 182 +2 48 42 25 6,450
15:09 佐世保 10 S級 472 15 63 209 207 +1 44 42 25 760
15:19 向日町 10 C級 14 26 537 148 146 +1 48 42 25 6,690
15:33 高松 10 S級 571 62 34 202 198 +5 48 22 17 20,300
15:35 いわき平 1 A級 15 62 374 167 167 +0 71 42 25 8,380
15:37 立川 11 S級 257 61 34 206 199 +7 38 42 25 2,320
15:40 静岡 1 C級 137 254 6 141 139 +2 71 55 22 9,190
15:41 大垣 11 A級 157 42 63 184 178 +6 38 42 25 520
15:45 佐世保 11 S級 17 24 536 210 206 +4 64 42 25 4,310
15:55 向日町 11 L級 3 1 2 4 6 5 7 0 0 0 34 24 2,360
16:00 いわき平 2 A級 1 526 43 7 170 159 +10 41 38 19 本命B
参考: 2車単 4-3
6,330
16:05 静岡 2 C級 16 3 2 745 138 136 +2 62 42 25 19,790
16:06 高松 11 S級 71 246 53 209 204 +5 40 42 25 14,910
16:15 立川 12 S級 15 726 34 218 212 +6 50 38 19 1,150
16:21 大垣 12 A級 51 624 37 187 180 +7 33 42 25 3,300
16:25 いわき平 3 A級 17 42 356 179 172 +7 53 42 25 9,100
16:25 佐世保 12 S級 157 62 43 210 207 +3 52 42 25 1,340
16:30 静岡 3 C級 51 26 734 145 145 +1 47 42 25 3,890
16:35 向日町 12 A級 164 25 37 188 187 +1 38 42 25 2,180
16:40 高松 12 S級 143 6 725 217 209 +8 39 38 19 95,060
16:50 いわき平 4 A級 1 265 3 47 173 169 +3 77 38 19 31,140
16:55 静岡 4 C級 14 27 35 6 152 143 +9 64 42 25 8,220
17:15 いわき平 5 L級 3 1 2 5 4 6 7 0 0 0 34 24 1,610
17:20 静岡 5 L級 1 2 4 3 5 6 7 0 0 0 34 24 1,670
17:41 いわき平 6 S級 41 52 63 191 190 +1 50 42 25 1,830
17:46 静岡 6 A級 27 1 5 346 176 160 +16 38 22 17 本命S
推奨: 2車単 3-4 (的中率44%)
1,010
18:07 いわき平 7 S級 315 2 64 198 189 +10 70 42 25 360
18:12 静岡 7 A級 146 3 572 177 170 +7 53 42 25 1,950
18:33 いわき平 8 S級 741 6 523 204 201 +3 58 42 25 三番手S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
+560
18:38 静岡 8 A級 24 376 15 182 173 +9 52 42 25 82,350
18:59 いわき平 9 S級 5(61)3 247 202 0 +202 62 34 22 58,290
19:04 静岡 9 A級 413 275 6 180 177 +3 40 42 25 570
19:25 いわき平 10 L級 5 1 2 3 4 6 7 0 0 0 34 24 266,110
19:30 静岡 10 C級 316 2 457 155 147 +7 17 42 25 漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
+620
19:52 いわき平 11 A級 17 52 463 189 186 +3 48 22 22 5,230
19:57 静岡 11 L級 7 1 5 2 4 3 6 0 0 0 34 24 2,160
20:25 いわき平 12 S級 52 37 641 220 214 +6 26 40 19 14,030
20:30 静岡 12 A級 174 2 356 184 180 +4 24 42 25 6,260
20:35 小倉 1 L級 2 1 4 3 5 6 7 0 0 0 34 24 530
20:45 高知 1 C級 14 75 3 62 139 135 +4 50 15 15 3,120
20:55 小倉 2 L級 3 1 2 4 6 5 7 0 0 0 34 24 1,190
21:05 高知 2 C級 31427 5 6 138 0 +138 53 34 22 逃一車B
参考: 2車単 3-1
+14,010
21:15 小倉 3 A級 137 24 65 167 166 +1 67 38 19 4,650
21:25 高知 3 C級 1346 5 27 153 144 +9 8 38 19 270
21:35 小倉 4 A級 27 516 34 164 162 +2 81 42 25 1,640
21:45 高知 4 C級 127 6 345 158 150 +7 0 22 17 4,250
21:55 小倉 5 A級 413 25 6 7 168 165 +2 59 34 24 16,400
22:05 高知 5 A級 73 1 5 462 162 159 +3 62 42 25 三番手A
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
+12,930
22:15 小倉 6 A級 4(13)(27) 5 6 0 0 0 34 24 20,980
22:25 高知 6 A級 416 3 275 168 163 +5 44 42 25 はっちゃんS
推奨: 3連単 4-1-2 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
37,150
22:35 小倉 7 A級 25 61 347 183 182 +1 29 42 25 5,070
22:45 高知 7 A級 317 24 65 183 180 +3 42 42 25 19,240
22:55 小倉 8 A級 145 6 327 186 186 +1 41 38 19 7,170
23:05 高知 8 A級 3146 7 25 184 175 +9 40 42 25 2,790
23:15 小倉 9 A級 215 7 463 192 173 +19 22 42 25 三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
250
23:25 高知 9 A級 127 53 64 187 177 +10 0 16 22 本命B はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
27,050
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
大宮 2R 締切 9:05
S
63 145 2
A 144 B 136 42% 25%
はっちゃんS · 推奨買い目
推奨: 3連単 1-4-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意