| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 | 立川 | 1 | C級 | 71345 2 6 | 145 | 0 | +145 | 38 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 7-1
|
220 |
| 8:55 | 立川 | 2 | C級 | 72 15 436 | 141 | 138 | +4 | 66 | 42 | 26 | — | 5,780 | |
| 9:15 | 立川 | 3 | C級 | 135 26 74 | 140 | 136 | +4 | 48 | 55 | 21 | — | 57,260 | |
| 9:35 | 立川 | 4 | C級 | 5317 4 26 | 144 | 134 | +10 | 71 | 34 | 22 | — | 4,390 | |
| 9:55 | 立川 | 5 | C級 | 413 256 7 | 146 | 140 | +6 | 30 | 42 | 26 | — | 10,200 | |
| 10:15 | 立川 | 6 | C級 | 153 2746 | 149 | 145 | +4 | 17 | 38 | 19 | — | 1,230 | |
| 10:35 | 立川 | 7 | C級 | 5163 42 7 | 151 | 142 | +9 | 13 | 38 | 19 | — | 1,640 | |
| 10:40 | 和歌山 | 1 | A級 | 256 31 4 | 171 | 167 | +4 | 81 | 34 | 22 | — | 1,710 | |
| 10:51 | 伊東 | 1 | A級 | 451 26 37 | 168 | 167 | +1 | 67 | 42 | 26 | — | 18,670 | |
| 11:05 | 和歌山 | 2 | A級 | 71 3462 5 | 173 | 173 | +0 | 46 | 42 | 26 | — | 46,130 | |
| 11:19 | 伊東 | 2 | A級 | 153 6 742 | 173 | 172 | +2 | 53 | 42 | 26 | — | 1,110 | |
| 11:30 | 和歌山 | 3 | A級 | 15 426 73 | 179 | 178 | +1 | 50 | 42 | 26 | — | 370 | |
| 11:47 | 伊東 | 3 | A級 | 34(17)5 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 610 | |
| 12:00 | 和歌山 | 4 | A級 | 41 276 35 | 181 | 180 | +1 | 48 | 38 | 19 | — | 11,200 | |
| 12:15 | 伊東 | 4 | A級 | 4156 273 | 181 | 174 | +7 | 30 | 21 | 17 | — | 18,180 | |
| 12:35 | 和歌山 | 5 | A級 | 53 416 27 | 182 | 179 | +3 | 38 | 38 | 19 | — | 14,490 | |
| 12:46 | 伊東 | 5 | L級 | 1 2 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,320 | |
| 13:05 | 和歌山 | 6 | S級 | 417 52 63 | 197 | 190 | +7 | 54 | 38 | 19 | — | 6,030 | |
| 13:17 | 伊東 | 6 | S級 | 52 4 1 673 | 199 | 193 | +6 | 56 | 38 | 19 | — | 10,550 | |
| 13:35 | 和歌山 | 7 | S級 | 72 1 36 45 | 199 | 195 | +4 | 45 | 38 | 19 | — | 3,110 | |
| 13:48 | 伊東 | 7 | S級 | 1 267 5 43 | 199 | 190 | +8 | 60 | 42 | 26 | — | 1,490 同 | |
| 14:05 | 和歌山 | 8 | S級 | 51 72 4 63 | 201 | 198 | +3 | 54 | 42 | 26 | — | 3,390 | |
| 14:20 | 伊東 | 8 | S級 | 145 26 73 | 208 | 208 | +0 | 52 | 42 | 26 | — | 3,160 | |
| 14:35 | 和歌山 | 9 | S級 | 71 52 643 | 201 | 200 | +1 | 58 | 42 | 26 | — | 7,580 | |
| 14:52 | 伊東 | 9 | S級 | 571 34 26 | 202 | 201 | +1 | 56 | 42 | 26 | — | 17,380 | |
| 15:10 | 和歌山 | 10 | S級 | 43 17 256 | 207 | 207 | +0 | 55 | 42 | 26 | — | 119,620 | |
| 15:25 | 伊東 | 10 | A級 | 35 1 2 647 | 178 | 176 | +3 | 52 | 42 | 26 | — | 3,970 | |
| 15:35 | 函館 | 1 | A級 | 51 34 62 | 165 | 163 | +2 | 76 | 42 | 26 | — | 740 | |
| 15:45 | 和歌山 | 11 | S級 | 14 62 357 | 209 | 209 | +1 | 38 | 38 | 19 | — | 2,100 | |
| 15:59 | 伊東 | 11 | L級 | 1 3 2 6 5 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,260 | |
| 16:00 | 函館 | 2 | A級 | 25 61 473 | 162 | 162 | +0 | 83 | 42 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+14,740 |
| 16:20 | 和歌山 | 12 | S級 | 471 52 63 | 214 | 202 | +12 | 62 | 42 | 26 | — | 54,920 | |
| 16:25 | 函館 | 3 | A級 | 15 4 36 72 | 182 | 180 | +2 | 54 | 42 | 26 | — | 27,070 | |
| 16:35 | 伊東 | 12 | S級 | 642 31 75 | 210 | 209 | +1 | 58 | 42 | 26 | — | 163,460 | |
| 16:50 | 函館 | 4 | A級 | 15 26 437 | 181 | 173 | +8 | 37 | 42 | 26 | — | 1,940 | |
| 17:15 | 函館 | 5 | A級 | 156 24 73 | 185 | 177 | +8 | 18 | 42 | 26 | — | 3,040 | |
| 17:40 | 函館 | 6 | S級 | 614 35 2 | 191 | 189 | +2 | 67 | 42 | 26 | — | 710 | |
| 18:05 | 函館 | 7 | S級 | 541 3 62 | 199 | 185 | +14 | 67 | 42 | 26 | — | 7,000 | |
| 18:30 | 函館 | 8 | S級 | 16 4 35 27 | 203 | 198 | +5 | 62 | 55 | 21 | — | 8,110 | |
| 18:55 | 函館 | 9 | S級 | 713 25 46 | 198 | 196 | +2 | 44 | 38 | 19 | — | 3,470 | |
| 19:20 | 函館 | 10 | S級 | 247 1 536 | 208 | 204 | +5 | 53 | 42 | 26 | — | 27,650 | |
| 19:45 | 函館 | 11 | S級 | 4(15)(63) 27 | 208 | 0 | +208 | 43 | 34 | 22 | — | 8,350 | |
| 20:15 | 函館 | 12 | S級 | 51 6 27 34 | 213 | 203 | +11 | 42 | 42 | 26 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 5番3番外し 60点=6,000円
|
+1,760 |
| 20:35 | 青森 | 1 | C級 | 135 62 4 7 | 138 | 134 | +4 | 48 | 22 | 22 | — | 2,870 | |
| 20:45 | 高知 | 1 | C級 | 321 7 546 | 142 | 140 | +2 | 50 | 42 | 26 | — |
三番手A
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+490 |
| 20:55 | 青森 | 2 | C級 | 315 2 4 67 | 138 | 128 | +10 | 58 | 42 | 26 | — | 310 同 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | C級 | 1537 246 | 141 | 137 | +4 | 29 | 38 | 19 | — |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+6,790 |
| 21:15 | 青森 | 3 | C級 | 15 27 36 4 | 147 | 143 | +4 | 27 | 38 | 19 | — | 5,800 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | C級 | 167 23 54 | 148 | 146 | +2 | 33 | 42 | 26 | — | 52,650 | |
| 21:35 | 青森 | 4 | C級 | 16 24 37 5 | 148 | 145 | +3 | 11 | 38 | 19 | — | 1,870 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | C級 | 153 246 7 | 147 | 146 | +0 | 33 | 38 | 19 | — | 2,470 | |
| 21:55 | 青森 | 5 | A級 | 6125 3 47 | 164 | 160 | +4 | 88 | 55 | 21 | — | 142,190 | |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 17 2 3 564 | 161 | 157 | +4 | 56 | 38 | 19 | — | 2,520 | |
| 22:15 | 青森 | 6 | A級 | 71 25 436 | 164 | 164 | +0 | 54 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-3
|
66,710 |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 14 3 652 7 | 170 | 161 | +9 | 40 | 38 | 19 | — | 5,030 | |
| 22:35 | 青森 | 7 | A級 | 417 25 36 | 179 | 178 | +1 | 40 | 42 | 26 | — | 6,330 | |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 513 42 76 | 179 | 178 | +1 | 50 | 42 | 26 | — | 65,480 | |
| 22:55 | 青森 | 8 | A級 | 156 42 37 | 182 | 181 | +1 | 26 | 38 | 19 | — | 6,400 | |
| 23:05 | 高知 | 8 | A級 | 21 63 4 57 | 186 | 174 | +12 | 55 | 42 | 26 | — | 13,110 | |
| 23:15 | 青森 | 9 | A級 | 152 37 46 | 182 | 176 | +6 | 18 | 38 | 19 | — | 23,090 | |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 125 634 7 | 186 | 175 | +11 | 12 | 21 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+340 |