| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 武雄 | 1 | C級 | 61 3 245 | 139 | 135 | +4 | 63 | 34 | 22 | — | 820 | |
| 8:35 | 取手 | 1 | C級 | 5236 1 4 | 140 | 0 | +140 | 42 | 22 | 22 | — | 770 | |
| 8:45 | 武雄 | 2 | C級 | 1 2 453 6 | 144 | 0 | +144 | 48 | 34 | 22 | — | 490 | |
| 8:55 | 取手 | 2 | C級 | 614 3 257 | 138 | 131 | +7 | 50 | 22 | 22 | — | 660 | |
| 9:05 | 武雄 | 3 | C級 | 513 7246 | 138 | 137 | +1 | 26 | 38 | 19 | — | 5,740 | |
| 9:15 | 取手 | 3 | C級 | 154 7236 | 142 | 140 | +3 | 54 | 42 | 26 | — | 1,440 | |
| 9:25 | 武雄 | 4 | C級 | 17 42 365 | 144 | 142 | +2 | 26 | 38 | 19 | — | 20,000 | |
| 9:35 | 取手 | 4 | C級 | 154 2 376 | 142 | 139 | +4 | 43 | 55 | 21 | — | 8,830 | |
| 9:45 | 武雄 | 5 | C級 | 16 274 53 | 153 | 144 | +9 | 36 | 42 | 26 | — | 41,260 | |
| 9:55 | 取手 | 5 | C級 | 16 52 374 | 147 | 145 | +2 | 33 | 42 | 26 | — | 2,390 | |
| 10:05 | 武雄 | 6 | C級 | 341 572 6 | 150 | 144 | +6 | 13 | 38 | 19 | — | 480 | |
| 10:15 | 取手 | 6 | C級 | 41 256 73 | 150 | 145 | +4 | 28 | 38 | 19 | — | 3,490 | |
| 10:25 | 武雄 | 7 | C級 | 71 24 53 6 | 156 | 154 | +2 | 12 | 38 | 19 | — | 11,690 | |
| 10:35 | 取手 | 7 | C級 | 146 52 73 | 146 | 146 | +0 | 29 | 38 | 19 | — | 530 | |
| 10:42 | 高知 | 1 | S級 | 175 926 834 | 213 | 203 | +9 | 41 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
+430 |
| 10:52 | 松坂 | 1 | A級 | 156 42 73 | 169 | 165 | +4 | 44 | 22 | 22 | — | 860 | |
| 11:10 | 高知 | 2 | S級 | 197 42 538 6 | 210 | 207 | +3 | 46 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
3,680 |
| 11:16 | 松坂 | 2 | A級 | 517 42 63 | 169 | 168 | +1 | 52 | 38 | 19 | — | 34,480 | |
| 11:38 | 高知 | 3 | S級 | 17 925 43 86 | 212 | 204 | +7 | 67 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-9
|
16,130 |
| 11:40 | 松坂 | 3 | A級 | 72 14 356 | 176 | 169 | +7 | 48 | 22 | 17 | — | 5,900 | |
| 12:04 | 松坂 | 4 | A級 | 431 26 75 | 173 | 169 | +4 | 48 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-3
|
+1,220 |
| 12:08 | 高知 | 4 | S級 | 1954 37 62 8 | 209 | 206 | +3 | 52 | 38 | 19 | — |
先行番手B
4車圧殺S
参考: 2車単 9-1
|
15,770 |
| 12:32 | 松坂 | 5 | A級 | 71 24 5 36 | 187 | 183 | +4 | 13 | 38 | 19 | — | 60,480 | |
| 12:38 | 高知 | 5 | S級 | 375 914 826 | 215 | 200 | +15 | 48 | 22 | 17 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 3-7
|
11,830 |
| 13:00 | 松坂 | 6 | S級 | 157 43 62 | 203 | 203 | +1 | 52 | 42 | 26 | — | 7,720 | |
| 13:08 | 高知 | 6 | S級 | 178 25 63 94 | 214 | 205 | +8 | 50 | 22 | 17 | — | 46,450 | |
| 13:28 | 松坂 | 7 | S級 | 431 6 527 | 206 | 205 | +1 | 54 | 42 | 26 | — | 5,190 | |
| 13:40 | 高知 | 7 | S級 | 714 529 836 | 215 | 205 | +10 | 37 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-7
|
14,630 |
| 13:56 | 松坂 | 8 | S級 | 416 72 35 | 210 | 201 | +8 | 44 | 42 | 26 | — | 32,250 | |
| 14:12 | 高知 | 8 | S級 | 378 516 924 | 215 | 202 | +13 | 48 | 42 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 2-9
|
13,910 |
| 14:25 | 松坂 | 9 | S級 | 24 517 63 | 209 | 207 | +2 | 50 | 38 | 19 | — | 1,600 | |
| 14:44 | 高知 | 9 | S級 | 714 826 539 | 210 | 207 | +3 | 36 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-7
|
86,360 |
| 14:56 | 松坂 | 10 | S級 | 17 426 53 | 210 | 202 | +8 | 58 | 22 | 17 | — | 17,180 | |
| 15:19 | 高知 | 10 | S級 | 914 26 73 85 | 216 | 202 | +14 | 54 | 22 | 17 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 9-1
|
13,430 |
| 15:30 | 松坂 | 11 | S級 | 526 17 43 | 211 | 202 | +10 | 42 | 42 | 26 | — | 3,420 | |
| 15:37 | 奈良 | 1 | A級 | 156 42 73 | 174 | 167 | +7 | 42 | 22 | 22 | — | 4,430 | |
| 15:54 | 高知 | 11 | S級 | 157 826 394 | 213 | 202 | +10 | 32 | 42 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 5-1
|
68,620 |
| 16:01 | 奈良 | 2 | A級 | 416 52 73 | 173 | 172 | +1 | 33 | 38 | 19 | — | 3,000 | |
| 16:06 | 松坂 | 12 | S級 | 146 37 25 | 221 | 218 | +3 | 41 | 38 | 19 | — | 1,720 | |
| 16:25 | 奈良 | 3 | A級 | 17 452 63 | 177 | 171 | +6 | 42 | 22 | 17 | — | 59,240 | |
| 16:30 | 高知 | 12 | S級 | 962 17 3 58 4 | 232 | 223 | +9 | 25 | 38 | 19 | — | 22,340 | |
| 16:49 | 奈良 | 4 | A級 | 27 41 53 6 | 176 | 166 | +11 | 70 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
175,600 |
| 17:13 | 奈良 | 5 | A級 | 26 1 35 47 | 184 | 184 | +0 | 38 | 42 | 26 | — | 34,590 | |
| 17:37 | 奈良 | 6 | S級 | 751 24 36 | 205 | 201 | +4 | 47 | 40 | 19 | — | 790 | |
| 18:01 | 奈良 | 7 | S級 | 473 61 25 | 203 | 202 | +1 | 64 | 42 | 26 | — | 2,360 | |
| 18:26 | 奈良 | 8 | S級 | 517 24 63 | 203 | 199 | +4 | 65 | 40 | 19 | — | 1,210 | |
| 18:51 | 奈良 | 9 | S級 | 752 16 34 | 207 | 198 | +9 | 43 | 42 | 26 | — | 780 | |
| 19:19 | 奈良 | 10 | S級 | 154 62 37 | 207 | 205 | +2 | 32 | 42 | 26 | — | 580 | |
| 19:47 | 奈良 | 11 | S級 | 17 256 43 | 214 | 197 | +18 | 24 | 22 | 17 | — |
逃一車S
本命S
推奨: 2車単 1-7 (的中率44%)
|
+860 |
| 20:15 | 奈良 | 12 | S級 | 35 1 2 74 6 | 221 | 218 | +2 | 45 | 34 | 22 | — | 3,630 | |
| 20:35 | 小倉 | 1 | L級 | 4 1 2 5 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 770 | |
| 20:45 | 大垣 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 6,510 | |
| 20:55 | 小倉 | 2 | L級 | 4 6 2 1 5 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 520 | |
| 21:05 | 大垣 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 240 | |
| 21:15 | 小倉 | 3 | A級 | 21 736 45 | 170 | 162 | +8 | 50 | 42 | 26 | — | 124,000 | |
| 21:25 | 大垣 | 3 | A級 | 136 7 254 | 163 | 161 | +2 | 60 | 38 | 19 | — | 61,930 | |
| 21:35 | 小倉 | 4 | A級 | 12 35 467 | 171 | 164 | +7 | 52 | 22 | 17 | — | 5,970 | |
| 21:45 | 大垣 | 4 | A級 | 214 7 356 | 166 | 162 | +5 | 63 | 42 | 26 | — | 1,640 | |
| 21:55 | 小倉 | 5 | A級 | 16 2(54) 37 | 168 | 166 | +1 | 62 | 15 | 16 | — | 810 | |
| 22:05 | 大垣 | 5 | A級 | 612 35 4 7 | 169 | 166 | +4 | 78 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 6-1
|
490 |
| 22:15 | 小倉 | 6 | A級 | 213 7 546 | 173 | 167 | +6 | 48 | 42 | 26 | — | 54,830 同 | |
| 22:25 | 大垣 | 6 | A級 | 3124 5 6 7 | 175 | 0 | +175 | 52 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
380 |
| 22:35 | 小倉 | 7 | A級 | 315 24 76 | 184 | 182 | +3 | 42 | 42 | 26 | — | 22,610 | |
| 22:45 | 大垣 | 7 | A級 | 512 36 74 | 176 | 176 | +0 | 56 | 42 | 26 | — | 94,740 | |
| 22:55 | 小倉 | 8 | A級 | 41 23 56 7 | 183 | 182 | +0 | 50 | 42 | 26 | — | 8,180 | |
| 23:05 | 大垣 | 8 | A級 | 14 325 76 | 180 | 179 | +1 | 33 | 55 | 21 | — | 6,300 | |
| 23:15 | 小倉 | 9 | A級 | 16 2 53 74 | 182 | 178 | +4 | 15 | 38 | 19 | — | 16,570 | |
| 23:25 | 大垣 | 9 | A級 | 13 527 64 | 182 | 176 | +5 | 44 | 38 | 19 | — | 2,100 |