| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | C級 | 4256 3 1 7 | 140 | 0 | +140 | 57 | 34 | 21 | — | 131,280 | |
| 8:45 | 防府 | 2 | C級 | 41 526 37 | 144 | 136 | +9 | 36 | 43 | 26 | — | 40,450 | |
| 9:06 | 防府 | 3 | C級 | 157 24 63 | 144 | 138 | +6 | 44 | 15 | 22 | — | 5,950 | |
| 9:27 | 防府 | 4 | C級 | 5176 2 43 | 144 | 142 | +2 | 57 | 56 | 23 | — | 980 | |
| 9:48 | 防府 | 5 | C級 | 73 146 25 | 155 | 146 | +9 | 4 | 38 | 19 | — | 1,260 | |
| 10:09 | 防府 | 6 | L級 | 6 1 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,020 | |
| 10:30 | 防府 | 7 | L級 | 1 2 3 7 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,400 | |
| 10:40 | 熊本 | 1 | A級 | 516 72 34 | 173 | 172 | +1 | 43 | 38 | 19 | — | 2,940 | |
| 10:48 | 富山 | 1 | A級 | 315 426 | 165 | 161 | +4 | 93 | 43 | 26 | — | 1,540 | |
| 10:56 | 高知 | 1 | A級 | 42 617 35 | 167 | 164 | +4 | 72 | 43 | 26 | — | 2,570 | |
| 11:05 | 熊本 | 2 | A級 | 52 416 37 | 173 | 169 | +4 | 44 | 38 | 19 | — | 1,240 | |
| 11:14 | 富山 | 2 | A級 | 51 26 34 | 164 | 163 | +1 | 68 | 38 | 19 | — | 3,340 | |
| 11:23 | 高知 | 2 | A級 | 17 246 35 | 172 | 162 | +10 | 25 | 38 | 19 | — | 75,440 | |
| 11:32 | 熊本 | 3 | A級 | 246 71 35 | 180 | 167 | +12 | 23 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
3,450 |
| 11:41 | 富山 | 3 | A級 | 416 27 35 | 175 | 170 | +4 | 33 | 38 | 19 | — | 10,700 | |
| 11:50 | 高知 | 3 | A級 | 126 74 53 | 173 | 171 | +2 | 59 | 43 | 26 | — | 9,210 | |
| 11:59 | 熊本 | 4 | A級 | 14 72 36 5 | 183 | 168 | +15 | 15 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
+430 |
| 12:08 | 富山 | 4 | A級 | 356 14 72 | 173 | 171 | +2 | 44 | 43 | 26 | — | 6,540 | |
| 12:17 | 高知 | 4 | A級 | 652 71 34 | 174 | 172 | +1 | 42 | 34 | 21 | — | 520 | |
| 12:26 | 熊本 | 5 | A級 | 71 52 364 | 184 | 184 | +1 | 40 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+9,790 |
| 12:35 | 富山 | 5 | S級 | 513 624 | 193 | 190 | +3 | 74 | 43 | 26 | — | 4,960 | |
| 12:44 | 高知 | 5 | S級 | 41 25 3 | 194 | 191 | +3 | 70 | 42 | 19 | — | 1,720 | |
| 12:54 | 熊本 | 6 | S級 | 416 72 53 | 205 | 202 | +3 | 56 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+4,260 |
| 13:04 | 富山 | 6 | S級 | 15 263 4 | 194 | 191 | +3 | 64 | 56 | 23 | — | 2,260 | |
| 13:14 | 高知 | 6 | S級 | 631 2 54 | 196 | 194 | +2 | 87 | 43 | 26 | — | 1,040 | |
| 13:24 | 熊本 | 7 | S級 | 52 17 346 | 206 | 202 | +4 | 52 | 38 | 19 | — | 740 | |
| 13:34 | 富山 | 7 | S級 | 15 246 3 | 201 | 188 | +13 | 69 | 34 | 21 | — | 28,280 | |
| 13:44 | 高知 | 7 | S級 | 316 425 | 197 | 195 | +3 | 61 | 38 | 19 | — | 1,680 | |
| 13:54 | 熊本 | 8 | S級 | 714 25 36 | 204 | 199 | +5 | 55 | 43 | 26 | — | 310 | |
| 14:04 | 富山 | 8 | S級 | 154 72 63 | 200 | 197 | +3 | 54 | 43 | 26 | — | 10,780 | |
| 14:14 | 高知 | 8 | S級 | 15 247 63 | 205 | 202 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 1,040 | |
| 14:24 | 熊本 | 9 | S級 | 16 52 734 | 206 | 199 | +6 | 12 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-3-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
1,130 |
| 14:34 | 富山 | 9 | S級 | 13 5 27 4 6 | 210 | 196 | +15 | 39 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
10,030 |
| 14:44 | 高知 | 9 | S級 | 731 56 42 | 206 | 201 | +5 | 63 | 43 | 26 | — | 440 | |
| 14:54 | 熊本 | 10 | S級 | 15 72 346 | 207 | 198 | +8 | 40 | 22 | 17 | — | 1,890 | |
| 15:04 | 富山 | 10 | S級 | 41 527 63 | 210 | 206 | +4 | 38 | 38 | 19 | — | 1,410 | |
| 15:14 | 高知 | 10 | S級 | 156 24 73 | 212 | 203 | +9 | 42 | 38 | 19 | — | 670 | |
| 15:24 | 熊本 | 11 | S級 | 417 52 63 | 211 | 202 | +9 | 40 | 22 | 17 | — | 340 | |
| 15:34 | 富山 | 11 | A級 | 26 1 4 375 | 186 | 180 | +5 | 20 | 38 | 19 | — | 34,030 | |
| 15:44 | 高知 | 11 | A級 | 17 24 563 | 184 | 181 | +2 | 58 | 56 | 23 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+22,670 |
| 15:48 | 青森 | 1 | A級 | 41735 26 | 169 | 160 | +10 | 59 | 34 | 21 | — | 820 | |
| 15:55 | 熊本 | 12 | S級 | 41 3 725 6 | 213 | 212 | +2 | 52 | 43 | 26 | — | 730 | |
| 15:59 | 静岡 | 1 | C級 | 732 1 4 56 | 140 | 132 | +8 | 53 | 15 | 22 | — | 25,230 | |
| 16:06 | 富山 | 12 | S級 | 24 165 37 | 212 | 206 | +6 | 52 | 34 | 21 | — | 7,010 | |
| 16:11 | 青森 | 2 | A級 | 3(14)(76)5 2 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,920 | |
| 16:17 | 高知 | 12 | S級 | 61 34 2 75 | 210 | 208 | +2 | 56 | 43 | 26 | — |
乱戦S
推奨: A2(5)-T1(2)マルチ 30点=3,000円
|
+5,070 |
| 16:23 | 静岡 | 2 | C級 | 174 526 3 | 140 | 140 | +0 | 50 | 43 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 1-7
|
+610 |
| 16:35 | 青森 | 3 | A級 | 731 6 524 | 177 | 175 | +3 | 60 | 38 | 19 | — | 2,720 | |
| 16:47 | 静岡 | 3 | C級 | 61 25 734 | 147 | 146 | +1 | 17 | 43 | 26 | — | 1,460 | |
| 16:59 | 青森 | 4 | A級 | 473 1652 | 182 | 173 | +8 | 37 | 43 | 26 | — | 1,570 | |
| 17:11 | 静岡 | 4 | C級 | 41 72 356 | 150 | 149 | +1 | 18 | 43 | 26 | — | 13,430 | |
| 17:23 | 青森 | 5 | S級 | 14 25 376 | 199 | 196 | +3 | 65 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+18,280 |
| 17:35 | 静岡 | 5 | L級 | 7 2 1 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,910 | |
| 17:47 | 青森 | 6 | S級 | 254 376 1 | 198 | 191 | +8 | 63 | 43 | 26 | — | 1,550 | |
| 17:59 | 静岡 | 6 | L級 | 3 1 4 2 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,160 | |
| 18:11 | 青森 | 7 | S級 | 154 72 36 | 206 | 194 | +12 | 58 | 34 | 21 | — | 14,440 | |
| 18:23 | 静岡 | 7 | A級 | 147 62 35 | 167 | 164 | +3 | 58 | 56 | 23 | — | 3,300 | |
| 18:36 | 青森 | 8 | S級 | 541 62 37 | 205 | 204 | +1 | 73 | 42 | 19 | — | 39,750 | |
| 18:49 | 静岡 | 8 | A級 | 274 51 3 6 | 167 | 166 | +1 | 48 | 24 | 24 | — | 17,020 | |
| 19:02 | 青森 | 9 | S級 | 514 62 37 | 207 | 203 | +4 | 44 | 38 | 19 | — | 14,170 | |
| 19:15 | 静岡 | 9 | A級 | 274 531 6 | 185 | 184 | +1 | 15 | 43 | 26 | — | 4,510 | |
| 19:28 | 青森 | 10 | S級 | 175 62 34 | 207 | 201 | +6 | 46 | 43 | 26 | — | 3,130 | |
| 19:41 | 静岡 | 10 | A級 | 514 62 73 | 185 | 171 | +14 | 19 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+750 |
| 19:55 | 青森 | 11 | A級 | 146 72 35 | 185 | 184 | +0 | 12 | 43 | 26 | — | 3,460 | |
| 20:09 | 静岡 | 11 | A級 | 51 27 634 | 183 | 177 | +6 | 33 | 38 | 19 | — | 10,460 | |
| 20:25 | 青森 | 12 | S級 | 741 6 325 | 214 | 211 | +2 | 35 | 43 | 26 | — | 6,750 | |
| 20:36 | 佐世保 | 1 | A級 | 15 267 34 | 172 | 171 | +2 | 37 | 38 | 19 | — | 3,150 | |
| 20:44 | 川崎 | 1 | C級 | 127 345 6 | 146 | 138 | +9 | 42 | 22 | 17 | — |
漁夫B
参考: 3連単 6頭N全全 30点=3,000円
|
2,110 |
| 20:52 | 豊橋 | 1 | A級 | 216 435 7 | 178 | 172 | +7 | 33 | 43 | 26 | — | 3,260 | |
| 21:00 | 佐世保 | 2 | A級 | 12 356 74 | 174 | 167 | +8 | 41 | 22 | 17 | — | 1,800 | |
| 21:08 | 川崎 | 2 | C級 | 12 53 4 76 | 152 | 137 | +15 | 0 | 21 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
16,750 |
| 21:16 | 豊橋 | 2 | A級 | 135 2 6 74 | 173 | 164 | +9 | 50 | 38 | 19 | — | 380 | |
| 21:24 | 佐世保 | 3 | A級 | 21 34 75 6 | 178 | 170 | +8 | 54 | 43 | 26 | — | 890 | |
| 21:32 | 川崎 | 3 | C級 | 12 435 76 | 148 | 143 | +5 | 33 | 22 | 17 | — | 400 | |
| 21:40 | 豊橋 | 3 | A級 | 213 64 5 7 | 173 | 164 | +10 | 42 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-1-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
5,730 |
| 21:48 | 佐世保 | 4 | A級 | 12 34 56 7 | 176 | 173 | +3 | 40 | 22 | 17 | — | 5,580 | |
| 21:56 | 川崎 | 4 | C級 | 1(23)(46) 75 | 133 | 0 | +133 | 75 | 34 | 21 | — | 3,190 | |
| 22:04 | 豊橋 | 4 | A級 | 1457 362 | 170 | 165 | +5 | 38 | 38 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
400 |
| 22:13 | 佐世保 | 5 | A級 | 147 23 65 | 174 | 171 | +3 | 48 | 38 | 19 | — | 1,640 | |
| 22:22 | 川崎 | 5 | C級 | 1237 546 | 151 | 137 | +14 | 15 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
3,480 |
| 22:31 | 豊橋 | 5 | A級 | 126 435 7 | 178 | 168 | +10 | 23 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
|
+810 |
| 22:40 | 佐世保 | 6 | A級 | 12 43 56 7 | 179 | 174 | +5 | 33 | 22 | 17 | — | 4,220 | |
| 22:49 | 川崎 | 6 | C級 | 1237 645 | 148 | 135 | +13 | 15 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+1,290 |
| 22:58 | 豊橋 | 6 | A級 | 125 436 7 | 183 | 172 | +11 | 17 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
|
2,230 |
| 23:07 | 佐世保 | 7 | A級 | 12 36 745 | 189 | 182 | +7 | 15 | 21 | 19 | — | 8,660 | |
| 23:16 | 川崎 | 7 | C級 | 1257 3 64 | 150 | 133 | +17 | 11 | 22 | 17 | — |
はっちゃんA
本命S
推奨: 3連単 1-2-6 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+2,110 |
| 23:25 | 豊橋 | 7 | A級 | 13 26 45 7 | 185 | 183 | +2 | 23 | 38 | 19 | — | 6,570 |