| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 福井 | 1 | C級 | 143 2 5 | 136 | 0 | +136 | 56 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 1-4
|
5,550 |
| 8:45 | 福井 | 2 | C級 | 154 26 3 | 158 | 137 | +21 | 68 | 34 | 22 | — | 6,370 | |
| 9:06 | 福井 | 3 | C級 | 16 47 523 | 149 | 140 | +9 | 68 | 24 | 24 | — | 1,800 | |
| 9:27 | 福井 | 4 | C級 | 512 347 6 | 157 | 136 | +21 | 78 | 43 | 26 | — | 2,340 | |
| 9:48 | 福井 | 5 | C級 | 42 736 1 5 | 160 | 150 | +10 | 60 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
46,750 |
| 10:09 | 福井 | 6 | C級 | 26 71 435 | 160 | 140 | +20 | 57 | 15 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1 (的中率44%)
|
3,900 |
| 10:30 | 福井 | 7 | C級 | 147 2 36 5 | 159 | 137 | +22 | 17 | 43 | 26 | — | 230 | |
| 10:40 | 小松島 | 1 | A級 | 614 27 35 | 177 | 168 | +9 | 42 | 38 | 19 | — | 2,810 | |
| 10:53 | 松戸 | 1 | A級 | 15 26 437 | 173 | 171 | +2 | 28 | 38 | 19 | — | 1,930 | |
| 11:06 | 小松島 | 2 | A級 | 15 26 734 | 172 | 171 | +0 | 60 | 43 | 26 | — | 8,670 | |
| 11:19 | 松戸 | 2 | A級 | 415 2 37 6 | 178 | 169 | +9 | 81 | 38 | 19 | — | 2,500 | |
| 11:33 | 小松島 | 3 | A級 | 145 72 63 | 175 | 172 | +4 | 46 | 43 | 26 | — | 2,450 | |
| 11:47 | 松戸 | 3 | A級 | 4(31)5 72 6 | 164 | 0 | +164 | 67 | 34 | 22 | — | 7,310 | |
| 12:01 | 小松島 | 4 | A級 | 152 6 734 | 177 | 172 | +6 | 41 | 38 | 19 | — | 1,220 | |
| 12:15 | 松戸 | 4 | A級 | 517 426 3 | 181 | 171 | +10 | 35 | 22 | 16 | — | 560 | |
| 12:29 | 小松島 | 5 | A級 | 63 41 275 | 191 | 189 | +2 | 44 | 43 | 26 | — | 1,610 | |
| 12:43 | 松戸 | 5 | L級 | 1 2 3 6 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 12,760 | |
| 12:57 | 小松島 | 6 | L級 | 2 4 1 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,430 | |
| 13:11 | 松戸 | 6 | S級 | 356 2 714 | 205 | 201 | +4 | 58 | 43 | 26 | — | 16,290 | |
| 13:25 | 小松島 | 7 | L級 | 1 5 3 4 2 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,910 | |
| 13:39 | 松戸 | 7 | S級 | 153 6 472 | 202 | 193 | +9 | 54 | 43 | 26 | — | 770 | |
| 13:53 | 小松島 | 8 | S級 | 51 27 436 | 201 | 201 | +1 | 61 | 43 | 26 | — | 10,230 | |
| 14:07 | 松戸 | 8 | S級 | 165 4 732 | 206 | 199 | +7 | 60 | 34 | 22 | — | 27,280 | |
| 14:21 | 小松島 | 9 | S級 | 17 642 53 | 205 | 198 | +7 | 50 | 21 | 19 | — | 3,260 同 | |
| 14:35 | 松戸 | 9 | S級 | 526 71 3 4 | 214 | 206 | +8 | 33 | 34 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 5-2-7 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
25,370 |
| 14:49 | 小松島 | 10 | S級 | 51 247 36 | 205 | 196 | +9 | 32 | 43 | 26 | — | 1,220 | |
| 15:03 | 松戸 | 10 | A級 | 451 72 63 | 187 | 180 | +7 | 70 | 38 | 19 | — | 5,800 | |
| 15:19 | 小松島 | 11 | S級 | 42 615 73 | 202 | 197 | +5 | 52 | 43 | 26 | — | 28,990 | |
| 15:35 | 松戸 | 11 | L級 | 4 1 2 3 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 44,940 | |
| 15:37 | 佐世保 | 1 | A級 | 714 25 36 | 174 | 167 | +6 | 43 | 22 | 16 | — | 4,870 | |
| 15:45 | 宇都宮 | 1 | A級 | 153 42 7 6 | 169 | 164 | +5 | 46 | 38 | 19 | — | 44,490 | |
| 15:51 | 小松島 | 12 | S級 | 1 26 753 4 | 214 | 209 | +5 | 38 | 34 | 22 | — |
三番手S
はっちゃんS
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
101,490 |
| 15:53 | 函館 | 1 | C級 | 173 52 4 6 | 151 | 137 | +14 | 60 | 24 | 24 | — |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+3,450 |
| 16:01 | 佐世保 | 2 | A級 | 51 24 376 | 171 | 167 | +4 | 71 | 38 | 19 | — | 2,260 | |
| 16:07 | 松戸 | 12 | S級 | 51 24 37 6 | 219 | 208 | +11 | 33 | 43 | 26 | — | 21,390 | |
| 16:09 | 宇都宮 | 2 | A級 | 61 2 4 375 | 174 | 145 | +29 | 93 | 22 | 16 | — |
本命S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
|
3,520 |
| 16:17 | 函館 | 2 | C級 | 51 26 37 4 | 148 | 140 | +9 | 77 | 42 | 19 | — | 18,990 | |
| 16:25 | 佐世保 | 3 | A級 | 156 27 43 | 178 | 166 | +13 | 29 | 43 | 26 | — | 13,000 | |
| 16:33 | 宇都宮 | 3 | A級 | 34 17 62 5 | 182 | 181 | +1 | 37 | 43 | 26 | — | 4,650 | |
| 16:41 | 函館 | 3 | C級 | 27463 1 5 | 156 | 0 | +156 | 22 | 34 | 24 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-7
|
350 |
| 16:49 | 佐世保 | 4 | A級 | 3176 245 | 177 | 167 | +10 | 37 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 3-1
|
+450 |
| 16:57 | 宇都宮 | 4 | A級 | 63 1 725 4 | 183 | 166 | +17 | 57 | 43 | 26 | — | 4,010 | |
| 17:05 | 函館 | 4 | C級 | 513 7 426 | 152 | 148 | +4 | 67 | 34 | 24 | — | 94,050 | |
| 17:13 | 佐世保 | 5 | A級 | 6145 2 37 | 190 | 184 | +6 | 44 | 43 | 26 | — | 3,340 | |
| 17:21 | 宇都宮 | 5 | S級 | 61 427 53 | 201 | 197 | +4 | 57 | 34 | 22 | — | 1,190 | |
| 17:29 | 函館 | 5 | L級 | 5 1 3 4 7 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,820 | |
| 17:37 | 佐世保 | 6 | L級 | 4 1 2 3 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 700 | |
| 17:45 | 宇都宮 | 6 | S級 | 316 4 572 | 200 | 196 | +3 | 54 | 43 | 26 | — | 1,560 同 | |
| 17:53 | 函館 | 6 | L級 | 5 2 1 7 6 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,530 | |
| 18:01 | 佐世保 | 7 | L級 | 6 3 4 7 5 1 2 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 700 | |
| 18:09 | 宇都宮 | 7 | S級 | 37 514 2 6 | 198 | 194 | +4 | 50 | 43 | 26 | — | 43,490 | |
| 18:17 | 函館 | 7 | A級 | 71 42 536 | 170 | 166 | +4 | 62 | 34 | 24 | — | 1,680 | |
| 18:25 | 佐世保 | 8 | S級 | 2 56 41 37 | 208 | 202 | +6 | 48 | 56 | 22 | — | 7,350 | |
| 18:33 | 宇都宮 | 8 | S級 | 14 752 63 | 216 | 210 | +6 | 44 | 43 | 26 | — | 3,110 | |
| 18:41 | 函館 | 8 | A級 | 247 1 5 3 6 | 169 | 0 | +169 | 57 | 34 | 24 | — | 40,210 | |
| 18:49 | 佐世保 | 9 | S級 | 71 52 436 | 207 | 203 | +4 | 58 | 38 | 19 | — | 12,500 | |
| 18:57 | 宇都宮 | 9 | S級 | 62 174 53 | 216 | 206 | +10 | 31 | 43 | 26 | — | 750 | |
| 19:05 | 函館 | 9 | A級 | 156 24 37 | 187 | 182 | +4 | 33 | 43 | 26 | — | 27,140 | |
| 19:14 | 佐世保 | 10 | S級 | 416 52 37 | 207 | 198 | +9 | 70 | 22 | 16 | — | 30,620 | |
| 19:23 | 宇都宮 | 10 | S級 | 41 27 536 | 215 | 209 | +7 | 50 | 43 | 26 | — | 109,920 | |
| 19:32 | 函館 | 10 | A級 | 413 25 76 | 185 | 179 | +6 | 75 | 42 | 19 | — | 16,370 | |
| 19:42 | 佐世保 | 11 | S級 | 542 17 36 | 218 | 198 | +20 | 41 | 43 | 26 | — | 51,360 | |
| 19:52 | 宇都宮 | 11 | A級 | 16 2 4 357 | 177 | 175 | +3 | 7 | 43 | 26 | — | 1,270 | |
| 20:03 | 函館 | 11 | A級 | 71 246 53 | 190 | 176 | +15 | 75 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
12,930 |
| 20:14 | 佐世保 | 12 | S級 | 146 52 73 | 225 | 219 | +6 | 56 | 24 | 24 | — | 4,310 | |
| 20:25 | 宇都宮 | 12 | S級 | 17 2 5 3 64 | 217 | 201 | +16 | 42 | 42 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-7 (的中率44%)
|
40,310 |
| 20:35 | 川崎 | 1 | L級 | 1 4 3 2 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 610 | |
| 20:45 | 高知 | 1 | L級 | 1 2 5 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 68,060 | |
| 20:55 | 川崎 | 2 | A級 | 423 1 65 7 | 159 | 146 | +13 | 17 | 43 | 26 | — | 20,360 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | A級 | 321 456 7 | 167 | 162 | +5 | 63 | 43 | 26 | — | 590 | |
| 21:15 | 川崎 | 3 | A級 | 546 312 7 | 170 | 166 | +4 | 64 | 43 | 26 | — | 2,710 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | A級 | 2137 54 6 | 172 | 164 | +8 | 62 | 43 | 26 | — | 600 | |
| 21:35 | 川崎 | 4 | A級 | 314 2 75 6 | 171 | 151 | +20 | 56 | 43 | 26 | — | 910 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | A級 | 137 624 5 | 170 | 161 | +9 | 46 | 38 | 19 | — | 47,080 | |
| 21:55 | 川崎 | 5 | A級 | 316 25 47 | 180 | 174 | +6 | 53 | 34 | 22 | — | 2,270 | |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 31 52 46 7 | 170 | 168 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 1,810 | |
| 22:15 | 川崎 | 6 | A級 | 17 235 64 | 182 | 174 | +7 | 33 | 34 | 22 | — | 9,700 | |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 12 45 73 6 | 179 | 172 | +7 | 22 | 22 | 16 | — | 4,280 | |
| 22:35 | 川崎 | 7 | A級 | 23 51 746 | 183 | 176 | +7 | 54 | 43 | 26 | — | 4,110 | |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 71 35 62 4 | 170 | 170 | +0 | 61 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+21,490 |
| 22:55 | 川崎 | 8 | L級 | 7 4 6 1 3 2 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 25,720 | |
| 23:05 | 高知 | 8 | L級 | 2 1 3 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 320 | |
| 23:15 | 川崎 | 9 | A級 | 41 32 67 5 | 192 | 191 | +1 | 13 | 43 | 26 | — | 5,840 | |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 16 25 3 47 | 188 | 184 | +4 | 67 | 42 | 19 | — | 5,730 |