| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 武雄 | 1 | A級 | 16 25 347 | 163 | 160 | +2 | 29 | 43 | 26 | — |
混戦S
推奨: (全-2)^3 3番2番外し 60点=6,000円
|
+440 |
| 8:35 | 取手 | 1 | C級 | 257 6 431 | 152 | 150 | +2 | 38 | 43 | 26 | — | 1,560 | |
| 8:45 | 武雄 | 2 | A級 | 14 572 36 | 164 | 162 | +2 | 64 | 38 | 19 | — | 13,440 | |
| 8:55 | 取手 | 2 | C級 | 146 52 37 | 148 | 145 | +3 | 48 | 38 | 19 | — | 1,490 | |
| 9:05 | 武雄 | 3 | A級 | 725 16 34 | 171 | 168 | +4 | 63 | 43 | 26 | — | 2,960 | |
| 9:15 | 取手 | 3 | C級 | 1472 6 35 | 149 | 143 | +6 | 44 | 38 | 19 | — | 16,910 | |
| 9:25 | 武雄 | 4 | A級 | 174 26 53 | 169 | 168 | +2 | 63 | 43 | 26 | — | 1,400 | |
| 9:35 | 取手 | 4 | C級 | 71 254 36 | 152 | 152 | +1 | 67 | 43 | 26 | — | 830 | |
| 9:45 | 武雄 | 5 | A級 | 174 3 526 | 188 | 187 | +1 | 67 | 56 | 22 | — | 4,280 | |
| 9:55 | 取手 | 5 | C級 | 27 41 356 | 160 | 150 | +9 | 50 | 22 | 16 | — | 380 | |
| 10:05 | 武雄 | 6 | A級 | 175 24 36 | 183 | 181 | +2 | 60 | 38 | 19 | — | 25,120 | |
| 10:15 | 取手 | 6 | C級 | 3562 1 74 | 154 | 138 | +16 | 17 | 22 | 16 | — |
はっちゃんA
本命S
推奨: 3連単 3-5-7 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+170 |
| 10:25 | 武雄 | 7 | A級 | 157 42 63 | 189 | 179 | +10 | 36 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
14,920 |
| 10:35 | 取手 | 7 | C級 | 147 6 253 | 156 | 141 | +15 | 56 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+820 |
| 10:40 | 西武園 | 1 | A級 | 26 14 53 | 176 | 167 | +9 | 92 | 43 | 26 | — | 9,820 | |
| 10:53 | 高知 | 1 | A級 | 317 4 2 65 | 166 | 157 | +9 | 68 | 43 | 26 | — | 18,000 | |
| 11:06 | 西武園 | 2 | A級 | 147 523 6 | 177 | 166 | +11 | 50 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
12,050 |
| 11:19 | 高知 | 2 | A級 | 543 2 71 6 | 169 | 163 | +6 | 63 | 43 | 26 | — | 530 | |
| 11:32 | 西武園 | 3 | A級 | 724 361 5 | 177 | 156 | +21 | 25 | 21 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-2 (的中率44%)
|
+630 |
| 11:45 | 高知 | 3 | A級 | 251 6 374 | 185 | 181 | +4 | 42 | 43 | 26 | — | 980 | |
| 11:59 | 西武園 | 4 | A級 | 15 264 37 | 181 | 164 | +16 | 32 | 43 | 26 | — | 1,170 | |
| 12:13 | 高知 | 4 | A級 | 24 73 615 | 176 | 171 | +5 | 56 | 43 | 26 | — | 2,850 | |
| 12:27 | 西武園 | 5 | A級 | 4 27 1 63 5 | 192 | 191 | +0 | 80 | 43 | 26 | — | 2,080 | |
| 12:41 | 高知 | 5 | A級 | 71 345 62 | 187 | 178 | +10 | 28 | 38 | 19 | — | 1,060 | |
| 12:55 | 西武園 | 6 | L級 | 4 5 1 2 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 970 | |
| 13:09 | 高知 | 6 | L級 | 1 4 3 7 2 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 820 | |
| 13:23 | 西武園 | 7 | L級 | 1 6 4 2 3 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 19,340 | |
| 13:37 | 高知 | 7 | L級 | 1 4 3 7 2 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 870 | |
| 13:51 | 西武園 | 8 | S級 | 36 71 25 4 | 206 | 201 | +5 | 67 | 43 | 26 | — | 35,860 | |
| 14:05 | 高知 | 8 | S級 | 154 2 73 6 | 197 | 193 | +3 | 75 | 34 | 22 | — | 890 | |
| 14:20 | 西武園 | 9 | S級 | 14 53 672 | 209 | 202 | +7 | 47 | 24 | 24 | — | 28,810 | |
| 14:35 | 高知 | 9 | S級 | 146 723 5 | 202 | 192 | +11 | 39 | 34 | 22 | — | 16,510 | |
| 14:50 | 西武園 | 10 | S級 | 472 36 51 | 210 | 198 | +12 | 68 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
4,600 |
| 15:05 | 高知 | 10 | S級 | 714 2 35 6 | 217 | 214 | +4 | 46 | 34 | 22 | — | 2,160 | |
| 15:20 | 西武園 | 11 | S級 | 1(25)6 374 | 205 | 0 | +205 | 46 | 15 | 22 | — | 2,380 | |
| 15:35 | 高知 | 11 | S級 | 4526 731 | 219 | 214 | +5 | 56 | 38 | 19 | — | 2,820 | |
| 15:43 | いわき平 | 1 | A級 | 415 2736 | 178 | 165 | +13 | 30 | 22 | 16 | — |
はっちゃんA
本命B
推奨: 3連単 2-7-4 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+350 |
| 15:50 | 西武園 | 12 | S級 | 1563 274 | 223 | 218 | +5 | 61 | 24 | 24 | — | 21,570 | |
| 15:55 | 平塚 | 1 | C級 | 3142 5 | 153 | 0 | +153 | 67 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
+170 |
| 16:05 | 高知 | 12 | S級 | 426 35 71 | 215 | 207 | +8 | 43 | 43 | 26 | — | 1,630 | |
| 16:07 | いわき平 | 2 | A級 | 51 62 473 | 173 | 166 | +7 | 60 | 43 | 26 | — | 4,840 | |
| 16:19 | 平塚 | 2 | C級 | 152 346 | 148 | 141 | +6 | 88 | 24 | 24 | — | 3,100 | |
| 16:31 | いわき平 | 3 | A級 | 154 26 73 | 170 | 167 | +3 | 28 | 43 | 26 | — | 2,100 | |
| 16:43 | 平塚 | 3 | C級 | 346 715 2 | 156 | 151 | +5 | 52 | 43 | 26 | — | 2,900 | |
| 16:55 | いわき平 | 4 | A級 | 16 27 435 | 181 | 167 | +14 | 32 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 4-3
|
420 |
| 17:07 | 平塚 | 4 | L級 | 3 5 7 1 2 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 2,620 | |
| 17:20 | いわき平 | 5 | A級 | 243 517 6 | 190 | 187 | +3 | 26 | 43 | 26 | — | 8,060 | |
| 17:33 | 平塚 | 5 | A級 | 243 516 | 171 | 170 | +0 | 42 | 43 | 26 | — | 7,120 | |
| 17:46 | いわき平 | 6 | S級 | 714 523 6 | 210 | 201 | +9 | 44 | 22 | 16 | — | 189,110 | |
| 17:59 | 平塚 | 6 | A級 | 364 1 275 | 168 | 157 | +11 | 70 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+840 |
| 18:12 | いわき平 | 7 | S級 | 15 27 436 | 212 | 210 | +2 | 46 | 43 | 26 | — | 8,490 | |
| 18:25 | 平塚 | 7 | A級 | 715 3 642 | 182 | 168 | +14 | 21 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
1,810 |
| 18:38 | いわき平 | 8 | S級 | 147 52 63 | 207 | 204 | +3 | 61 | 56 | 22 | — | 1,890 | |
| 18:51 | 平塚 | 8 | A級 | 742 1536 | 180 | 172 | +8 | 57 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+820 |
| 19:04 | いわき平 | 9 | S級 | 517 243 6 | 209 | 205 | +4 | 47 | 43 | 26 | — | 1,150 | |
| 19:17 | 平塚 | 9 | C級 | 246 51 37 | 154 | 154 | +0 | 47 | 43 | 26 | — | 10,920 | |
| 19:30 | いわき平 | 10 | S級 | 2514 37 6 | 210 | 196 | +14 | 37 | 22 | 16 | — |
はっちゃんA
本命B
逃一車S
推奨: 3連単 2-5-3 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
1,440 |
| 19:43 | 平塚 | 10 | L級 | 6 2 7 1 5 4 3 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 1,580 | |
| 19:57 | いわき平 | 11 | S級 | 174 52 63 | 218 | 199 | +19 | 30 | 21 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-7 (的中率44%)
|
+350 |
| 20:11 | 平塚 | 11 | A級 | 42 371 65 | 202 | 186 | +16 | 48 | 43 | 26 | — | 14,180 | |
| 20:25 | いわき平 | 12 | S級 | 61 24 357 | 221 | 220 | +1 | 30 | 24 | 24 | — | 1,100 | |
| 20:36 | 岸和田 | 1 | C級 | 413 2 6 5 | 70 | 0 | +70 | — | 46 | 33 | — | 192,600 | |
| 20:44 | 佐世保 | 1 | A級 | 413 27 65 | 165 | 155 | +10 | 67 | 43 | 26 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 2頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
4,060 |
| 20:52 | 前橋 | 1 | A級 | 16 24 35 | 167 | 166 | +1 | 63 | 46 | 33 | — | 4,920 | |
| 21:00 | 岸和田 | 2 | C級 | 125 436 | 148 | 136 | +11 | 82 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
5,810 |
| 21:08 | 佐世保 | 2 | A級 | 32 16 4 7 | 164 | 163 | +1 | 40 | 42 | 19 | — | 1,250 同 | |
| 21:16 | 前橋 | 2 | A級 | 1263 4 57 | 168 | 155 | +13 | 50 | 15 | 22 | — |
本命B
逃一車S
参考: 2車単 1-2
|
15,690 |
| 21:24 | 岸和田 | 3 | C級 | 125 4 637 | 149 | 137 | +12 | 52 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+540 |
| 21:32 | 佐世保 | 3 | A級 | 316 2 45 7 | 168 | 162 | +7 | 48 | 34 | 22 | — |
逃一車B
はっちゃんS
参考: 2車単 3-1
|
1,720 |
| 21:40 | 前橋 | 3 | A級 | 341 725 6 | 171 | 169 | +2 | 41 | 43 | 26 | — | 31,330 | |
| 21:48 | 岸和田 | 4 | C級 | 1325 47 6 | 154 | 134 | +19 | 54 | 38 | 19 | — |
本命S
逃一車S
推奨: 2車単 1-3 (的中率44%)
|
88,650 |
| 21:56 | 佐世保 | 4 | A級 | 32 64 715 | 170 | 168 | +1 | 65 | 43 | 26 | — | 1,610 | |
| 22:04 | 前橋 | 4 | A級 | 31 2 4 657 | 173 | 164 | +9 | 58 | 43 | 26 | — | 15,260 | |
| 22:13 | 岸和田 | 5 | C級 | 415 2 367 | 153 | 146 | +7 | 40 | 43 | 26 | — | 710 | |
| 22:22 | 佐世保 | 5 | A級 | 12 436 57 | 189 | 182 | +7 | 54 | 22 | 16 | — | 1,320 | |
| 22:31 | 前橋 | 5 | A級 | 657 31 24 | 183 | 181 | +2 | 46 | 43 | 26 | — | 1,070 | |
| 22:40 | 岸和田 | 6 | C級 | 61 7 25 43 | 151 | 150 | +0 | 60 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+3,750 |
| 22:49 | 佐世保 | 6 | A級 | 215 43 76 | 191 | 183 | +8 | 69 | 43 | 26 | — | 1,940 | |
| 22:58 | 前橋 | 6 | A級 | 15 42 367 | 185 | 184 | +1 | 56 | 38 | 19 | — | 12,440 | |
| 23:07 | 岸和田 | 7 | C級 | 41 327 56 | 154 | 151 | +3 | 64 | 43 | 26 | — | 760 | |
| 23:16 | 佐世保 | 7 | A級 | 13 624 75 | 187 | 177 | +10 | 6 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
1,320 |
| 23:25 | 前橋 | 7 | A級 | 12 63 4 75 | 187 | 174 | +13 | 25 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+550 |