| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 名古屋 | 1 | L級 | 5 2 1 3 6 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 200 | |
| 8:35 | 別府 | 1 | C級 | 174 52 36 | 152 | 147 | +4 | 38 | 38 | 19 | — | 1,060 | |
| 8:45 | 名古屋 | 2 | L級 | 4 2 3 5 1 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,280 | |
| 8:55 | 別府 | 2 | C級 | 41 27 36 5 | 148 | 147 | +1 | 56 | 38 | 19 | — | 32,150 | |
| 9:05 | 名古屋 | 3 | A級 | 615 2 3 4 | 172 | 0 | +172 | 59 | 34 | 21 | — | 1,390 | |
| 9:15 | 別府 | 3 | C級 | 146 52 73 | 144 | 144 | +1 | 79 | 38 | 19 | — | 5,550 | |
| 9:25 | 名古屋 | 4 | A級 | 4173 52 6 | 166 | 162 | +5 | 63 | 15 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 4-1 (的中率44%)
|
+350 |
| 9:35 | 別府 | 4 | C級 | 153 6 274 | 152 | 144 | +8 | 22 | 38 | 19 | — | 350 | |
| 9:45 | 名古屋 | 5 | A級 | 15 246 73 | 186 | 178 | +8 | 50 | 43 | 26 | — | 2,000 | |
| 9:55 | 別府 | 5 | C級 | 16 572 43 | 162 | 140 | +21 | 17 | 43 | 26 | — | 160 | |
| 10:05 | 名古屋 | 6 | A級 | 53 17 426 | 194 | 189 | +5 | 7 | 43 | 26 | — | 1,110 | |
| 10:15 | 別府 | 6 | L級 | 1 3 2 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,330 | |
| 10:25 | 名古屋 | 7 | A級 | 41 625 73 | 186 | 178 | +9 | 45 | 38 | 19 | — | 6,060 | |
| 10:35 | 別府 | 7 | L級 | 5 7 2 4 3 1 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 5,110 | |
| 10:40 | 川崎 | 1 | A級 | 51 427 36 | 173 | 165 | +7 | 38 | 43 | 26 | — | 5,940 | |
| 10:48 | 岸和田 | 1 | A級 | 53 17 246 | 166 | 163 | +4 | 59 | 43 | 26 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 1頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
164,640 |
| 10:56 | 富山 | 1 | C級 | 61 52 34 | 139 | 139 | +0 | 50 | 43 | 26 | — | 4,010 | |
| 11:05 | 川崎 | 2 | A級 | 41 25 73 6 | 170 | 167 | +3 | 52 | 38 | 19 | — | 39,040 | |
| 11:14 | 岸和田 | 2 | A級 | 7(21)(46) 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 240 | |
| 11:23 | 富山 | 2 | C級 | 174 52 36 | 141 | 138 | +3 | 64 | 42 | 19 | — | 4,500 | |
| 11:32 | 川崎 | 3 | A級 | 36 174 52 | 177 | 172 | +5 | 43 | 22 | 16 | — | 720 | |
| 11:41 | 岸和田 | 3 | A級 | 42 615 37 | 179 | 179 | +0 | 41 | 43 | 26 | — | 3,070 | |
| 11:50 | 富山 | 3 | C級 | 651 42 37 | 152 | 144 | +8 | 59 | 47 | 33 | — | 3,500 | |
| 11:59 | 川崎 | 4 | A級 | 517 2 43 6 | 184 | 172 | +12 | 4 | 22 | 16 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-1
|
+230 |
| 12:08 | 岸和田 | 4 | A級 | 175 26 34 | 188 | 183 | +5 | 50 | 43 | 26 | — | 18,430 | |
| 12:17 | 富山 | 4 | L級 | 5 1 3 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 11,780 | |
| 12:26 | 川崎 | 5 | A級 | 15 27 643 | 192 | 186 | +6 | 62 | 43 | 26 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 2頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
4,670 |
| 12:35 | 岸和田 | 5 | A級 | 561 24 37 | 186 | 179 | +8 | 67 | 43 | 26 | — | 1,470 | |
| 12:44 | 富山 | 5 | A級 | 164 523 | 165 | 164 | +1 | 62 | 43 | 26 | — | 76,080 | |
| 12:53 | 川崎 | 6 | S級 | 25 3 41 7 6 | 200 | 196 | +4 | 50 | 38 | 19 | — | 4,800 | |
| 13:02 | 岸和田 | 6 | S級 | 274 3 516 | 198 | 195 | +3 | 56 | 43 | 26 | — | 3,320 | |
| 13:11 | 富山 | 6 | A級 | 714 62 35 | 168 | 164 | +4 | 42 | 38 | 19 | — | 62,690 | |
| 13:21 | 川崎 | 7 | S級 | 37 514 62 | 208 | 197 | +11 | 37 | 43 | 26 | — | 12,800 | |
| 13:31 | 岸和田 | 7 | S級 | 523 174 6 | 195 | 195 | +0 | 52 | 43 | 26 | — | 29,230 | |
| 13:41 | 富山 | 7 | A級 | 713 25 4 6 | 185 | 173 | +12 | 82 | 43 | 26 | — | 3,240 | |
| 13:51 | 川崎 | 8 | S級 | 61 245 37 | 203 | 199 | +4 | 55 | 38 | 19 | — | 450 | |
| 14:01 | 岸和田 | 8 | S級 | 53 41 27 6 | 205 | 201 | +4 | 50 | 22 | 16 | — | 76,160 | |
| 14:11 | 富山 | 8 | A級 | 753 41 62 | 179 | 176 | +3 | 44 | 43 | 26 | — | 760 | |
| 14:21 | 川崎 | 9 | S級 | 17 26 534 | 212 | 197 | +15 | 58 | 22 | 16 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-3 (的中率44%)
|
+550 |
| 14:31 | 岸和田 | 9 | S級 | 413 6 527 | 208 | 204 | +3 | 57 | 43 | 26 | — | 8,870 | |
| 14:41 | 富山 | 9 | C級 | 5136 274 | 156 | 154 | +2 | 14 | 38 | 19 | — | 770 | |
| 14:52 | 川崎 | 10 | S級 | 37 156 42 | 213 | 198 | +15 | 68 | 21 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
|
720 |
| 15:03 | 岸和田 | 10 | S級 | 72 614 53 | 215 | 214 | +0 | 56 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+5,040 |
| 15:14 | 富山 | 10 | L級 | 2 3 1 4 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,060 | |
| 15:20 | 西武園 | 1 | S級 | 157 286 934 | 212 | 202 | +10 | 72 | 43 | 26 | — | 4,200 | |
| 15:26 | 川崎 | 11 | S級 | 147 62 35 | 209 | 201 | +7 | 56 | 43 | 26 | — | 1,790 | |
| 15:32 | 玉野 | 1 | C級 | 1543 62 | 135 | 126 | +9 | 62 | 34 | 21 | — | 1,450 | |
| 15:38 | 岸和田 | 11 | S級 | 14 5 2367 | 225 | 215 | +10 | 48 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
1,240 |
| 15:44 | 西武園 | 2 | S級 | 518 374 926 | 213 | 206 | +7 | 52 | 38 | 19 | — | 272,810 | |
| 15:50 | 富山 | 11 | A級 | 147 2 63 5 | 186 | 175 | +11 | 44 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
12,060 |
| 15:56 | 玉野 | 2 | C級 | 2735 1 4 6 | 147 | 0 | +147 | 22 | 15 | 22 | — | 240 | |
| 16:02 | 川崎 | 12 | S級 | 426 1 73 5 | 224 | 221 | +3 | 59 | 38 | 19 | — | 19,250 | |
| 16:09 | 西武園 | 3 | S級 | 275 418 936 | 215 | 209 | +6 | 44 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-2
|
28,040 |
| 16:15 | 岸和田 | 12 | S級 | 157 26 34 | 215 | 214 | +2 | 51 | 43 | 26 | — | 6,220 | |
| 16:22 | 玉野 | 3 | C級 | 523 16 47 | 149 | 148 | +1 | 44 | 38 | 19 | — | 20,830 | |
| 16:35 | 西武園 | 4 | S級 | 379 156 824 | 212 | 205 | +7 | 45 | 43 | 26 | — | 24,680 | |
| 16:48 | 玉野 | 4 | L級 | 3 5 4 1 2 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 13,050 | |
| 17:01 | 西武園 | 5 | S級 | 7214 539 86 | 210 | 209 | +1 | 43 | 38 | 19 | — |
4車圧殺S
推奨: 2車単 2-7
|
+6,210 |
| 17:14 | 玉野 | 5 | A級 | 173 6 452 | 170 | 165 | +6 | 50 | 38 | 19 | — | 3,010 | |
| 17:27 | 西武園 | 6 | S級 | 297 516 438 | 209 | 205 | +4 | 38 | 43 | 26 | — | 1,400 | |
| 17:40 | 玉野 | 6 | A級 | 2546 731 | 168 | 164 | +4 | 58 | 43 | 26 | — | 18,900 | |
| 17:53 | 西武園 | 7 | S級 | 193 527 8 64 | 213 | 210 | +3 | 60 | 38 | 19 | — | 33,030 | |
| 18:06 | 玉野 | 7 | A級 | 761 42 53 | 181 | 173 | +8 | 43 | 43 | 26 | — | 29,120 | |
| 18:21 | 西武園 | 8 | S級 | 516 29 83 47 | 210 | 209 | +1 | 46 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-5
|
1,870 |
| 18:36 | 玉野 | 8 | A級 | 72 14 653 | 178 | 172 | +6 | 79 | 38 | 19 | — | 1,010 | |
| 18:51 | 西武園 | 9 | S級 | 791 256 438 | 220 | 201 | +19 | 56 | 22 | 16 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 7-9
|
39,310 |
| 19:06 | 玉野 | 9 | C級 | 17 3 52 46 | 151 | 147 | +4 | 29 | 43 | 26 | — | 1,670 | |
| 19:21 | 西武園 | 10 | S級 | 915 72 83 64 | 220 | 202 | +18 | 38 | 22 | 16 | — |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 9-1
|
+410 |
| 19:36 | 玉野 | 10 | L級 | 1 2 3 7 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 36,550 | |
| 19:52 | 西武園 | 11 | S級 | 517 826 439 | 223 | 203 | +20 | 19 | 43 | 26 | — | 630 | |
| 20:08 | 玉野 | 11 | A級 | 1426 5 73 | 185 | 185 | +0 | 44 | 38 | 19 | — | 8,330 | |
| 20:25 | 西武園 | 12 | S級 | 927 16 4 358 | 237 | 231 | +6 | 38 | 43 | 26 | — | 14,120 | |
| 20:35 | 奈良 | 1 | C級 | 14 3256 | 140 | 140 | +1 | 61 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-2
|
+350 |
| 20:45 | 久留米 | 1 | C級 | 312 5 647 | 146 | 137 | +9 | 59 | 56 | 22 | — | 880 | |
| 20:55 | 奈良 | 2 | C級 | 326 145 | 141 | 140 | +2 | 48 | 42 | 19 | — | 2,000 | |
| 21:05 | 久留米 | 2 | C級 | 2637 154 | 147 | 137 | +10 | 72 | 42 | 19 | — | 20,890 | |
| 21:15 | 奈良 | 3 | C級 | 627 15 34 | 150 | 149 | +0 | 33 | 43 | 26 | — | 4,490 | |
| 21:25 | 久留米 | 3 | C級 | 31 254 6 7 | 156 | 145 | +11 | 52 | 43 | 26 | — | 4,520 | |
| 21:35 | 奈良 | 4 | C級 | 126 4(37)5 | 153 | 0 | +153 | 20 | 15 | 22 | — | 320 | |
| 21:45 | 久留米 | 4 | C級 | 1236 7 45 | 151 | 139 | +12 | 24 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
12,620 |
| 21:55 | 奈良 | 5 | A級 | 163 275 4 | 162 | 158 | +3 | 62 | 38 | 19 | — | 840 | |
| 22:05 | 久留米 | 5 | A級 | 245 6 371 | 163 | 157 | +6 | 58 | 43 | 26 | — | 19,510 | |
| 22:15 | 奈良 | 6 | A級 | 15 236 4 7 | 166 | 165 | +1 | 44 | 34 | 21 | — | 410 | |
| 22:25 | 久留米 | 6 | A級 | 1324 576 | 168 | 159 | +9 | 63 | 38 | 19 | — | 2,160 | |
| 22:35 | 奈良 | 7 | A級 | 15 724 63 | 181 | 174 | +7 | 61 | 38 | 19 | — | 2,660 | |
| 22:45 | 久留米 | 7 | A級 | 12 347 56 | 184 | 175 | +9 | 21 | 22 | 16 | — | 820 | |
| 22:55 | 奈良 | 8 | A級 | 61 237 54 | 181 | 180 | +1 | 26 | 43 | 26 | — | 830 | |
| 23:05 | 久留米 | 8 | A級 | 135 72 64 | 190 | 179 | +11 | 46 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+8,280 |
| 23:15 | 奈良 | 9 | A級 | 73 516 42 | 190 | 184 | +6 | 48 | 43 | 26 | — | 2,770 | |
| 23:25 | 久留米 | 9 | A級 | 316 52 47 | 189 | 173 | +16 | 46 | 43 | 26 | — | 1,280 |