| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 小松島 | 1 | A級 | 41 25 63 | 167 | 163 | +4 | 52 | 43 | 26 | — | 3,060 | |
| 8:35 | 青森 | 1 | A級 | 516 2 34 | 171 | 166 | +5 | 52 | 43 | 26 | — | 1,360 | |
| 8:45 | 小松島 | 2 | A級 | 514 7 2 63 | 170 | 157 | +13 | 56 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
500 |
| 8:55 | 青森 | 2 | A級 | 16 52 43 | 165 | 160 | +6 | 50 | 43 | 26 | — | 7,950 | |
| 9:05 | 小松島 | 3 | A級 | 146 25 37 | 169 | 165 | +3 | 54 | 43 | 26 | — | 2,260 | |
| 9:15 | 青森 | 3 | A級 | 624 15 73 | 171 | 163 | +9 | 47 | 15 | 15 | — | 41,450 | |
| 9:25 | 小松島 | 4 | A級 | 371 5246 | 176 | 171 | +6 | 27 | 43 | 26 | — | 70,310 | |
| 9:35 | 青森 | 4 | A級 | 3167 4 52 | 170 | 170 | +0 | 56 | 56 | 22 | — | 2,880 | |
| 9:45 | 小松島 | 5 | A級 | 14 37 526 | 178 | 175 | +3 | 27 | 37 | 19 | — | 3,790 | |
| 9:55 | 青森 | 5 | A級 | 157 62 43 | 183 | 183 | +1 | 42 | 43 | 26 | — | 1,330 | |
| 10:05 | 小松島 | 6 | A級 | 51 62 347 | 176 | 173 | +3 | 42 | 37 | 19 | — | 3,140 | |
| 10:15 | 青森 | 6 | A級 | 416 25 37 | 185 | 180 | +6 | 28 | 43 | 26 | — | 770 | |
| 10:25 | 小松島 | 7 | A級 | 17 42 3 56 | 187 | 186 | +1 | 38 | 43 | 26 | — | 3,990 | |
| 10:35 | 青森 | 7 | A級 | 145 27 63 | 188 | 179 | +9 | 29 | 43 | 26 | — | 2,900 | |
| 10:40 | 奈良 | 1 | S級 | 51 234 | 203 | 183 | +20 | 60 | 43 | 26 | — | 3,200 | |
| 11:10 | 奈良 | 2 | S級 | 15 62 43 | 192 | 189 | +3 | 86 | 43 | 26 | — | 31,330 | |
| 11:40 | 奈良 | 3 | S級 | 25 1 63 4 | 196 | 189 | +7 | 52 | 37 | 19 | — | 5,750 | |
| 12:10 | 奈良 | 4 | S級 | 15 92 736 48 | 212 | 203 | +9 | 69 | 22 | 16 | — | 7,520 | |
| 12:40 | 奈良 | 5 | S級 | 85 136 79 24 | 206 | 202 | +4 | 34 | 15 | 15 | — | 29,140 | |
| 13:10 | 奈良 | 6 | S級 | 173 529 4 86 | 208 | 204 | +4 | 76 | 56 | 22 | — | 4,290 | |
| 13:40 | 奈良 | 7 | S級 | 276 1 5 394 8 | 214 | 208 | +6 | 46 | 37 | 19 | — | 3,310 | |
| 14:10 | 奈良 | 8 | S級 | 516 924 378 | 211 | 206 | +6 | 23 | 37 | 19 | — | 1,660 | |
| 14:40 | 奈良 | 9 | S級 | 248 651 379 | 211 | 208 | +3 | 66 | 43 | 26 | — | 110,780 | |
| 15:11 | 奈良 | 10 | S級 | 617 924 358 | 220 | 220 | +0 | 46 | 37 | 19 | — | 2,130 | |
| 15:42 | 奈良 | 11 | S級 | 29 41 375 86 | 231 | 217 | +13 | 39 | 22 | 16 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 2-9
|
10,310 |
| 15:45 | 松坂 | 1 | A級 | 274 35 1 6 | 173 | 167 | +5 | 62 | 43 | 26 | — | 34,950 | |
| 15:57 | 玉野 | 1 | C級 | 7142 5 63 | 140 | 130 | +10 | 68 | 34 | 21 | — | 250 | |
| 16:09 | 松坂 | 2 | A級 | 17 52 36 4 | 171 | 167 | +4 | 48 | 37 | 19 | — | 1,830 | |
| 16:15 | 奈良 | 12 | S級 | 158 62 37 49 | 227 | 219 | +8 | 38 | 22 | 16 | — | 41,860 | |
| 16:21 | 玉野 | 2 | C級 | 351 6 2 4 7 | 144 | 0 | +144 | 56 | 24 | 24 | — | 460 | |
| 16:33 | 松坂 | 3 | A級 | 71 52 436 | 178 | 176 | +1 | 41 | 43 | 26 | — | 120,700 | |
| 16:45 | 玉野 | 3 | C級 | 6452 1 37 | 141 | 140 | +1 | 72 | 43 | 26 | — | 11,010 | |
| 16:57 | 松坂 | 4 | A級 | 573 61 24 | 180 | 178 | +1 | 41 | 43 | 26 | — | 7,270 | |
| 17:09 | 玉野 | 4 | L級 | 5 3 4 1 2 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 670 | |
| 17:21 | 松坂 | 5 | A級 | 145 72 3 6 | 188 | 175 | +13 | 30 | 43 | 26 | — | 4,790 | |
| 17:33 | 玉野 | 5 | A級 | 147 52 36 | 165 | 163 | +1 | 45 | 43 | 26 | — | 5,140 | |
| 17:45 | 松坂 | 6 | S級 | 526 1 37 4 | 194 | 190 | +5 | 64 | 22 | 16 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 5-2 (的中率44%)
|
44,510 |
| 17:57 | 玉野 | 6 | A級 | 26 17 4 53 | 166 | 163 | +3 | 48 | 43 | 26 | — | 4,170 | |
| 18:09 | 松坂 | 7 | S級 | 174 2 35 6 | 197 | 190 | +8 | 53 | 34 | 21 | — | 12,520 | |
| 18:21 | 玉野 | 7 | A級 | 253 64 17 | 177 | 171 | +6 | 53 | 43 | 26 | — | 12,030 | |
| 18:34 | 松坂 | 8 | S級 | 256 1 34 7 | 198 | 197 | +1 | 72 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-5
|
24,650 |
| 18:46 | 玉野 | 8 | A級 | 41 275 36 | 180 | 175 | +5 | 73 | 21 | 19 | — | 8,450 | |
| 18:59 | 松坂 | 9 | S級 | 41 276 3 5 | 197 | 197 | +0 | 56 | 15 | 15 | — | 6,060 | |
| 19:12 | 玉野 | 9 | C級 | 275 14 36 | 151 | 151 | +0 | 47 | 43 | 26 | — | 1,650 | |
| 19:25 | 松坂 | 10 | S級 | 42 175 36 | 215 | 214 | +0 | 40 | 24 | 24 | — | 84,640 | |
| 19:40 | 玉野 | 10 | L級 | 1 5 2 3 7 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 790 | |
| 19:55 | 松坂 | 11 | S級 | 15 724 3 6 | 219 | 210 | +9 | 62 | 37 | 19 | — | 18,220 | |
| 20:10 | 玉野 | 11 | A級 | 145 62 73 | 192 | 181 | +12 | 32 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
17,680 |
| 20:25 | 松坂 | 12 | S級 | 41 25 73 6 | 227 | 208 | +18 | 50 | 22 | 16 | — |
本命S
推奨: 2車単 4-1 (的中率44%)
|
+970 |
| 20:35 | 岸和田 | 1 | L級 | 6 3 5 1 2 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,300 | |
| 20:45 | 弥彦 | 1 | L級 | 4 3 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 61,930 | |
| 20:55 | 岸和田 | 2 | L級 | 3 6 1 4 2 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 10,270 | |
| 21:05 | 弥彦 | 2 | L級 | 2 3 5 1 7 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 118,280 | |
| 21:15 | 岸和田 | 3 | A級 | 417 32 56 | 177 | 176 | +1 | 48 | 43 | 26 | — | 12,760 | |
| 21:25 | 弥彦 | 3 | A級 | 1276 345 | 173 | 171 | +2 | 46 | 22 | 16 | — | 4,080 | |
| 21:35 | 岸和田 | 4 | A級 | 13 427 65 | 175 | 172 | +4 | 40 | 37 | 19 | — | 7,150 | |
| 21:45 | 弥彦 | 4 | A級 | 21 537 46 | 174 | 168 | +6 | 38 | 43 | 26 | — | 20,360 | |
| 21:55 | 岸和田 | 5 | A級 | 215 43 76 | 178 | 173 | +6 | 47 | 43 | 26 | — | 51,530 | |
| 22:05 | 弥彦 | 5 | A級 | 216 435 7 | 177 | 168 | +9 | 56 | 43 | 26 | — | 8,380 | |
| 22:15 | 岸和田 | 6 | A級 | 13 52 7 64 | 173 | 170 | +3 | 17 | 37 | 19 | — | 1,070 | |
| 22:25 | 弥彦 | 6 | A級 | 126 73 45 | 176 | 165 | +11 | 27 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
6,600 |
| 22:35 | 岸和田 | 7 | A級 | 214 7 6 35 | 177 | 167 | +10 | 74 | 43 | 26 | — | 9,120 | |
| 22:45 | 弥彦 | 7 | A級 | 12 43 657 | 176 | 169 | +7 | 30 | 22 | 16 | — | 730 | |
| 22:55 | 岸和田 | 8 | A級 | 135 24 76 | 172 | 170 | +2 | 24 | 37 | 19 | — | 390 | |
| 23:05 | 弥彦 | 8 | A級 | 167 42 35 | 172 | 169 | +2 | 56 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+7,390 |
| 23:15 | 岸和田 | 9 | A級 | 14 32 765 | 191 | 189 | +3 | 25 | 42 | 19 | — | 16,650 | |
| 23:25 | 弥彦 | 9 | A級 | 213 64 5 7 | 192 | 184 | +8 | 50 | 43 | 26 | — | 5,530 |