| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 小田原 | 1 | A級 | 36 145 72 | 168 | 164 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 2,980 | |
| 8:55 | 高知 | 1 | A級 | 351 247 6 | 166 | 163 | +3 | 63 | 34 | 21 | — |
三番手A
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+14,620 |
| 9:05 | 小田原 | 2 | A級 | 156 247 3 | 177 | 166 | +11 | 29 | 42 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
+470 |
| 9:15 | 高知 | 2 | A級 | 417 2536 | 166 | 165 | +1 | 65 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
86,310 |
| 9:25 | 小田原 | 3 | A級 | 751 6 342 | 181 | 174 | +7 | 41 | 37 | 19 | — | 23,590 | |
| 9:35 | 高知 | 3 | A級 | 351 427 6 | 182 | 179 | +2 | 35 | 43 | 26 | — | 10,770 | |
| 9:45 | 小田原 | 4 | A級 | 731 4 2 65 | 181 | 167 | +14 | 26 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-3-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
310 |
| 9:55 | 高知 | 4 | A級 | 14 625 73 | 180 | 180 | +0 | 58 | 43 | 26 | — | 1,060 | |
| 10:05 | 小田原 | 5 | A級 | 61 257 43 | 190 | 186 | +4 | 17 | 23 | 17 | — | 61,800 | |
| 10:15 | 高知 | 5 | A級 | 514 26 73 | 183 | 176 | +8 | 53 | 43 | 26 | — | 1,340 | |
| 10:25 | 小田原 | 6 | L級 | 2 1 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 410 | |
| 10:35 | 高知 | 6 | L級 | 2 1 7 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,490 | |
| 10:45 | 小田原 | 7 | L級 | 6 1 2 4 3 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 14,570 | |
| 10:55 | 高知 | 7 | L級 | 4 1 2 6 3 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 9,000 | |
| 11:00 | 大宮 | 1 | A級 | 621 347 5 | 163 | 158 | +5 | 69 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+3,650 |
| 11:12 | 岸和田 | 1 | A級 | 413 6 752 | 178 | 176 | +2 | 37 | 37 | 19 | — | 3,000 | |
| 11:24 | 大宮 | 2 | A級 | 157 436 2 | 167 | 165 | +2 | 68 | 43 | 26 | — | 1,970 | |
| 11:36 | 岸和田 | 2 | A級 | 627 15 34 | 178 | 170 | +8 | 40 | 34 | 21 | — | 28,920 | |
| 11:49 | 大宮 | 3 | A級 | 15 26 473 | 173 | 169 | +4 | 54 | 43 | 26 | — | 4,570 | |
| 12:02 | 岸和田 | 3 | A級 | 176 5324 | 178 | 166 | +12 | 22 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
+250 |
| 12:15 | 大宮 | 4 | A級 | 162 375 4 | 182 | 166 | +16 | 33 | 23 | 17 | — |
本命S
三番手SP-S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
|
51,250 |
| 12:28 | 岸和田 | 4 | A級 | 147 26 35 | 180 | 172 | +9 | 21 | 37 | 19 | — | 7,650 | |
| 12:41 | 大宮 | 5 | S級 | 17 3 4 652 | 196 | 192 | +3 | 62 | 43 | 26 | — | 16,250 | |
| 12:54 | 岸和田 | 5 | A級 | 62 51 473 | 188 | 182 | +6 | 33 | 43 | 26 | — | 500 | |
| 13:07 | 大宮 | 6 | S級 | 514 72 63 | 202 | 190 | +12 | 44 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
17,470 |
| 13:20 | 岸和田 | 6 | S級 | 146 52 37 | 204 | 192 | +13 | 59 | 43 | 26 | — | 14,510 | |
| 13:33 | 大宮 | 7 | S級 | 726 41 53 | 204 | 197 | +6 | 50 | 23 | 17 | — | 8,880 | |
| 13:46 | 岸和田 | 7 | S級 | 61 24 537 | 205 | 204 | +1 | 61 | 43 | 26 | — | 1,130 | |
| 13:59 | 大宮 | 8 | S級 | 274 15 63 | 205 | 205 | +1 | 48 | 43 | 26 | — | 9,160 | |
| 14:12 | 岸和田 | 8 | S級 | 275 1 43 6 | 208 | 199 | +9 | 71 | 43 | 26 | — | 6,080 | |
| 14:25 | 大宮 | 9 | S級 | 174 5362 | 204 | 202 | +2 | 43 | 43 | 26 | — | 4,280 | |
| 14:38 | 岸和田 | 9 | S級 | 126 5 473 | 209 | 192 | +17 | 45 | 43 | 26 | — | 700 | |
| 14:51 | 大宮 | 10 | S級 | 274 1 5 63 | 215 | 196 | +19 | 38 | 43 | 26 | — | 340 | |
| 15:04 | 岸和田 | 10 | S級 | 17 25 346 | 208 | 199 | +9 | 41 | 43 | 26 | — | 1,040 | |
| 15:18 | 大宮 | 11 | A級 | 175 62 34 | 185 | 182 | +3 | 37 | 37 | 19 | — | 6,090 | |
| 15:32 | 岸和田 | 11 | S級 | 451 3 6 72 | 205 | 194 | +11 | 30 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-5
|
9,350 |
| 15:39 | 松戸 | 1 | A級 | 16 52 34 | 171 | 167 | +5 | 46 | 43 | 26 | — | 2,320 | |
| 15:47 | 大宮 | 12 | S級 | 614 357 2 | 213 | 210 | +3 | 37 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+7,670 |
| 15:54 | 久留米 | 1 | A級 | 3156 42 | 166 | 83 | +82 | 53 | 15 | 15 | — |
本命S
推奨: 2車単 4-2 (的中率44%)
|
200 |
| 16:02 | 岸和田 | 12 | S級 | 61 2 573 4 | 214 | 212 | +2 | 50 | 37 | 19 | — | 470 | |
| 16:09 | 玉野 | 1 | C級 | 371 4 562 | 141 | 139 | +2 | 54 | 37 | 19 | — |
漁夫B
参考: 3連単 4頭N全全 30点=3,000円
|
2,990 |
| 16:16 | 松戸 | 2 | A級 | 615 2 34 7 | 169 | 165 | +4 | 62 | 43 | 26 | — | 11,120 | |
| 16:23 | 久留米 | 2 | A級 | 61 52 374 | 172 | 165 | +7 | 35 | 37 | 19 | — | 2,810 | |
| 16:30 | 玉野 | 2 | C級 | 176 53 42 | 142 | 139 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 19,760 | |
| 16:37 | 松戸 | 3 | A級 | 26 51 734 | 180 | 172 | +7 | 44 | 37 | 19 | — | 1,480 | |
| 16:44 | 久留米 | 3 | A級 | 51 34 726 | 178 | 171 | +7 | 68 | 56 | 22 | — | 1,490 | |
| 16:51 | 玉野 | 3 | C級 | 61 52 374 | 146 | 143 | +3 | 30 | 37 | 19 | — | 141,580 | |
| 16:58 | 松戸 | 4 | A級 | 3176 524 | 180 | 175 | +5 | 37 | 37 | 19 | — | 1,360 | |
| 17:05 | 久留米 | 4 | A級 | 6137 245 | 188 | 165 | +24 | 14 | 23 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-4 (的中率44%)
|
+510 |
| 17:12 | 玉野 | 4 | C級 | 413 725 6 | 150 | 140 | +10 | 8 | 23 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 4-1
|
+2,760 |
| 17:19 | 松戸 | 5 | A級 | 741 3 526 | 182 | 174 | +8 | 42 | 43 | 26 | — | 680 | |
| 17:26 | 久留米 | 5 | S級 | 274 61 53 | 199 | 194 | +5 | 62 | 56 | 22 | — | 14,350 | |
| 17:33 | 玉野 | 5 | L級 | 6 4 5 1 3 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 10,730 | |
| 17:40 | 松戸 | 6 | S級 | 156 2 734 | 198 | 194 | +5 | 58 | 43 | 26 | — | 900 | |
| 17:47 | 久留米 | 6 | S級 | 15 24 736 | 195 | 192 | +3 | 69 | 42 | 19 | — | 1,100 | |
| 17:54 | 玉野 | 6 | L級 | 4 3 1 2 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 4,640 | |
| 18:02 | 松戸 | 7 | S級 | 35 7 1 26 4 | 202 | 187 | +15 | 46 | 24 | 24 | — |
本命S
推奨: 2車単 3-5 (的中率44%)
|
8,490 |
| 18:10 | 久留米 | 7 | S級 | 274 1 5 63 | 203 | 190 | +13 | 75 | 43 | 26 | — | 2,600 | |
| 18:17 | 玉野 | 7 | A級 | 156 2743 | 172 | 170 | +2 | 44 | 43 | 26 | — | 830 | |
| 18:25 | 松戸 | 8 | S級 | 14 26 375 | 200 | 195 | +5 | 70 | 43 | 26 | — | 20,350 | |
| 18:33 | 久留米 | 8 | S級 | 147 26 53 | 209 | 199 | +10 | 34 | 23 | 17 | — | 14,730 | |
| 18:41 | 玉野 | 8 | A級 | 415 62 37 | 173 | 172 | +1 | 52 | 43 | 26 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 4番3番外し 60点=6,000円
|
+14,880 |
| 18:50 | 松戸 | 9 | S級 | 17 26 4 35 | 199 | 193 | +6 | 64 | 43 | 26 | — | 7,560 | |
| 18:59 | 久留米 | 9 | S級 | 17 62 345 | 204 | 204 | +0 | 46 | 43 | 26 | — | 27,280 | |
| 19:08 | 玉野 | 9 | A級 | 731 4 625 | 174 | 164 | +10 | 47 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
4,530 |
| 19:17 | 松戸 | 10 | S級 | 15 627 43 | 210 | 203 | +7 | 71 | 37 | 19 | — | 840 | |
| 19:26 | 久留米 | 10 | S級 | 726 1 5 43 | 201 | 199 | +3 | 57 | 43 | 26 | — | 16,080 | |
| 19:35 | 玉野 | 10 | A級 | 27 4 531 6 | 176 | 162 | +14 | 44 | 23 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-3
|
420 |
| 19:45 | 松戸 | 11 | S級 | 14 726 53 | 211 | 208 | +3 | 28 | 34 | 21 | — | 16,110 | |
| 19:55 | 久留米 | 11 | A級 | 156 37 42 | 184 | 184 | +0 | 36 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+23,120 |
| 20:05 | 玉野 | 11 | A級 | 5 641 72 3 | 188 | 180 | +8 | 27 | 43 | 26 | — | 14,450 | |
| 20:15 | 松戸 | 12 | S級 | 154 62 37 | 216 | 205 | +11 | 48 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
74,600 |
| 20:25 | 久留米 | 12 | S級 | 7153 246 | 214 | 214 | +0 | 35 | 43 | 26 | — | 260 | |
| 20:35 | 大垣 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 550 | |
| 20:45 | 静岡 | 1 | C級 | 136 4257 | 148 | 146 | +2 | 30 | 37 | 19 | — | 27,510 | |
| 20:55 | 大垣 | 2 | L級 | 6 1 3 2 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,270 | |
| 21:05 | 静岡 | 2 | C級 | 314 265 7 | 144 | 139 | +5 | 50 | 43 | 26 | — | 570 | |
| 21:15 | 大垣 | 3 | A級 | 617 4235 | 169 | 166 | +2 | 68 | 43 | 26 | — | 14,970 | |
| 21:25 | 静岡 | 3 | C級 | 415 23 76 | 144 | 143 | +1 | 40 | 43 | 26 | — | 540 | |
| 21:35 | 大垣 | 4 | A級 | 15 342 76 | 168 | 168 | +0 | 54 | 37 | 19 | — | 1,110 | |
| 21:45 | 静岡 | 4 | C級 | 1243 65 7 | 151 | 137 | +15 | 10 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+240 |
| 21:55 | 大垣 | 5 | A級 | 14 53 627 | 172 | 167 | +5 | 53 | 42 | 19 | — | 4,930 | |
| 22:05 | 静岡 | 5 | A級 | 145 6 327 | 171 | 170 | +0 | 43 | 37 | 19 | — | 1,820 | |
| 22:15 | 大垣 | 6 | A級 | 137 42 56 | 170 | 168 | +1 | 53 | 37 | 19 | — | 3,370 | |
| 22:25 | 静岡 | 6 | A級 | 124 53 76 | 174 | 169 | +6 | 43 | 23 | 17 | — | 390 | |
| 22:35 | 大垣 | 7 | A級 | 123 45 6 7 | 179 | 163 | +16 | 37 | 23 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
420 |
| 22:45 | 静岡 | 7 | A級 | 12 35 746 | 175 | 166 | +8 | 37 | 23 | 17 | — | 1,590 | |
| 22:55 | 大垣 | 8 | A級 | 124 36 75 | 181 | 166 | +16 | 10 | 15 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+550 |
| 23:05 | 静岡 | 8 | A級 | 136 52 4 7 | 182 | 171 | +11 | 6 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+670 |
| 23:15 | 大垣 | 9 | A級 | 15 32 764 | 186 | 184 | +2 | 42 | 43 | 26 | — | 2,410 | |
| 23:25 | 静岡 | 9 | A級 | 134 26 75 | 185 | 182 | +3 | 29 | 37 | 19 | — | 580 |