| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 別府 | 1 | A級 | 425 71 63 | 169 | 163 | +6 | 60 | 42 | 19 | — | 32,520 | |
| 9:05 | 別府 | 2 | A級 | 417 2356 | 170 | 169 | +1 | 52 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+580 |
| 9:26 | 別府 | 3 | A級 | 51 247 63 | 187 | 172 | +15 | 69 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-4 (的中率44%)
|
2,210 |
| 9:47 | 別府 | 4 | A級 | 156 72 34 | 183 | 174 | +9 | 46 | 24 | 24 | — | 2,540 | |
| 10:08 | 別府 | 5 | L級 | 6 5 4 3 1 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,150 | |
| 10:29 | 別府 | 6 | A級 | 62 37 451 | 183 | 182 | +1 | 72 | 43 | 26 | — | 16,820 | |
| 10:50 | 別府 | 7 | L級 | 2 1 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 17,540 | |
| 11:00 | 小田原 | 1 | A級 | 613 4 725 | 162 | 157 | +5 | 64 | 43 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 7-2
|
24,640 |
| 11:08 | 岸和田 | 1 | A級 | 14 275 3 6 | 167 | 165 | +2 | 27 | 36 | 22 | — | 580 | |
| 11:16 | 取手 | 1 | C級 | 27 53 6 41 | 144 | 144 | +1 | 43 | 36 | 22 | — | 22,180 | |
| 11:24 | 小田原 | 2 | A級 | 176 3 425 | 166 | 161 | +5 | 62 | 38 | 19 | — | 49,480 | |
| 11:32 | 岸和田 | 2 | A級 | 471 5236 | 174 | 158 | +16 | 76 | 43 | 26 | — | 19,930 | |
| 11:40 | 取手 | 2 | C級 | 153 2 7 4 6 | 142 | 0 | +142 | 45 | 36 | 22 | — | 11,340 | |
| 11:48 | 小田原 | 3 | A級 | 157 62 34 | 186 | 178 | +8 | 62 | 56 | 22 | — | 12,820 | |
| 11:56 | 岸和田 | 3 | A級 | 416 3 725 | 181 | 172 | +9 | 67 | 43 | 26 | — | 5,330 | |
| 12:04 | 取手 | 3 | C級 | 51 24 7 36 | 151 | 149 | +2 | 42 | 43 | 26 | — | 9,640 | |
| 12:12 | 小田原 | 4 | A級 | 716 24 53 | 186 | 180 | +6 | 44 | 38 | 19 | — | 1,040 | |
| 12:20 | 岸和田 | 4 | A級 | 15 72 34 6 | 178 | 175 | +3 | 33 | 56 | 22 | — | 5,820 | |
| 12:28 | 取手 | 4 | C級 | 415 26 37 | 154 | 151 | +3 | 33 | 43 | 26 | — | 2,750 | |
| 12:37 | 小田原 | 5 | A級 | 146 27 35 | 179 | 178 | +1 | 12 | 38 | 19 | — | 1,560 | |
| 12:46 | 岸和田 | 5 | L級 | 6 2 4 5 3 7 1 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 2,780 | |
| 12:55 | 取手 | 5 | L級 | 4 1 2 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 4,250 | |
| 13:04 | 小田原 | 6 | S級 | 15 42 36 | 195 | 187 | +8 | 67 | 47 | 32 | — | 1,470 | |
| 13:13 | 岸和田 | 6 | S級 | 15 72 4 36 | 196 | 191 | +5 | 60 | 42 | 19 | — | 2,260 | |
| 13:22 | 取手 | 6 | L級 | 4 1 2 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 9,850 | |
| 13:31 | 小田原 | 7 | S級 | 15 24 36 | 193 | 185 | +8 | 71 | 43 | 26 | — | 2,070 | |
| 13:40 | 岸和田 | 7 | S級 | 721 63 4 5 | 198 | 187 | +11 | 46 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
+4,960 |
| 13:49 | 取手 | 7 | A級 | 15 24 736 | 168 | 166 | +1 | 58 | 43 | 26 | — | 6,870 | |
| 13:58 | 小田原 | 8 | S級 | 25 1 3476 | 200 | 197 | +2 | 32 | 36 | 22 | — | 260 | |
| 14:07 | 岸和田 | 8 | S級 | 327 154 6 | 209 | 205 | +4 | 54 | 43 | 26 | — | 19,650 | |
| 14:16 | 取手 | 8 | A級 | 41 35 726 | 177 | 166 | +11 | 44 | 43 | 26 | — | 16,350 | |
| 14:26 | 小田原 | 9 | S級 | 145 3 276 | 201 | 195 | +7 | 68 | 43 | 26 | — | 7,760 | |
| 14:36 | 岸和田 | 9 | S級 | 4156 732 | 209 | 205 | +4 | 52 | 43 | 26 | — | 3,650 | |
| 14:46 | 取手 | 9 | A級 | 43 71 526 | 182 | 181 | +1 | 52 | 36 | 22 | — | 9,010 | |
| 14:56 | 小田原 | 10 | S級 | 146 52 37 | 208 | 207 | +1 | 54 | 43 | 26 | — | 1,910 | |
| 15:06 | 岸和田 | 10 | L級 | 6 1 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,380 | |
| 15:16 | 取手 | 10 | A級 | 527 1 436 | 189 | 180 | +9 | 33 | 43 | 26 | — | 710 | |
| 15:28 | 小田原 | 11 | S級 | 614 72 35 | 211 | 208 | +4 | 52 | 43 | 26 | — | 9,620 | |
| 15:40 | 岸和田 | 11 | A級 | 517 3 246 | 183 | 177 | +6 | 35 | 43 | 26 | — | 1,930 | |
| 15:52 | 取手 | 11 | A級 | 5146 3 72 | 191 | 176 | +15 | 54 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-2 (的中率44%)
|
2,280 |
| 15:58 | 前橋 | 1 | A級 | 426 1 357 | 174 | 165 | +9 | 57 | 43 | 26 | — | 910 | |
| 16:04 | 小田原 | 12 | S級 | 247 61 35 | 211 | 205 | +6 | 45 | 43 | 26 | — | 3,990 | |
| 16:16 | 岸和田 | 12 | S級 | 14 526 73 | 211 | 208 | +2 | 61 | 43 | 26 | — | 2,310 | |
| 16:22 | 前橋 | 2 | A級 | 14 527 63 | 170 | 161 | +9 | 63 | 43 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 5-2
|
2,530 |
| 16:46 | 前橋 | 3 | A級 | 51 246 73 | 182 | 180 | +2 | 41 | 43 | 26 | — | 4,510 | |
| 17:10 | 前橋 | 4 | A級 | 516 27 43 | 184 | 178 | +6 | 28 | 43 | 26 | — | 2,430 | |
| 17:34 | 前橋 | 5 | A級 | 17 246 3 5 | 186 | 171 | +15 | 52 | 43 | 26 | — | 3,620 | |
| 17:58 | 前橋 | 6 | S級 | 63 1 725 4 | 191 | 183 | +7 | 81 | 43 | 26 | — | 2,500 | |
| 18:22 | 前橋 | 7 | S級 | 715 346 2 | 193 | 193 | +1 | 67 | 43 | 26 | — | 13,330 | |
| 18:46 | 前橋 | 8 | S級 | 51 26 734 | 206 | 197 | +9 | 53 | 22 | 17 | — | 5,490 | |
| 19:10 | 前橋 | 9 | S級 | 16 72 4 53 | 204 | 197 | +7 | 52 | 38 | 19 | — | 5,990 | |
| 19:35 | 前橋 | 10 | S級 | 17 24 5 63 | 213 | 208 | +5 | 33 | 43 | 26 | — | 11,030 | |
| 20:00 | 前橋 | 11 | S級 | 15 247 36 | 214 | 204 | +10 | 38 | 43 | 26 | — | 29,860 | |
| 20:25 | 前橋 | 12 | S級 | 51 742 36 | 214 | 208 | +6 | 61 | 42 | 19 | — | 42,260 | |
| 20:36 | 西武園 | 1 | C級 | 124 3 567 | 157 | 136 | +21 | 43 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+280 |
| 20:44 | 松坂 | 1 | A級 | 125 34 6 7 | 175 | 169 | +6 | 42 | 22 | 17 | — | 7,640 | |
| 20:52 | 小倉 | 1 | A級 | 537 14 62 | 173 | 168 | +6 | 40 | 38 | 19 | — | 15,470 | |
| 21:00 | 西武園 | 2 | C級 | 517 324 6 | 147 | 146 | +0 | 38 | 43 | 26 | — | 211,430 | |
| 21:08 | 松坂 | 2 | A級 | 137 26 45 | 176 | 170 | +6 | 43 | 38 | 19 | — | 910 | |
| 21:16 | 小倉 | 2 | A級 | 213 547 6 | 180 | 170 | +10 | 30 | 43 | 26 | — | 900 | |
| 21:24 | 西武園 | 3 | C級 | 217 3546 | 152 | 142 | +10 | 73 | 43 | 26 | — | 19,390 | |
| 21:32 | 松坂 | 3 | A級 | 15 423 67 | 171 | 170 | +1 | 42 | 38 | 19 | — | 1,480 | |
| 21:40 | 小倉 | 3 | A級 | 67 12 435 | 177 | 172 | +5 | 30 | 22 | 17 | — | 1,790 | |
| 21:48 | 西武園 | 4 | C級 | 216 37 45 | 152 | 142 | +10 | 34 | 43 | 26 | — | 760 | |
| 21:56 | 松坂 | 4 | A級 | 135 42 6 7 | 174 | 171 | +3 | 43 | 38 | 19 | — | 380 | |
| 22:04 | 小倉 | 4 | A級 | 126 345 7 | 182 | 169 | +13 | 42 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,260 |
| 22:13 | 西武園 | 5 | C級 | 215 346 7 | 156 | 147 | +8 | 67 | 43 | 26 | — | 2,270 | |
| 22:22 | 松坂 | 5 | A級 | 124 36 57 | 177 | 167 | +10 | 12 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
420 |
| 22:31 | 小倉 | 5 | A級 | 126 34 5 7 | 182 | 167 | +15 | 22 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,080 |
| 22:40 | 西武園 | 6 | C級 | 217 34 56 | 157 | 144 | +13 | 16 | 43 | 26 | — | 1,240 | |
| 22:49 | 松坂 | 6 | A級 | 124 35 76 | 180 | 169 | +11 | 25 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
3,480 |
| 22:58 | 小倉 | 6 | A級 | 126 43 75 | 182 | 168 | +14 | 73 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+1,440 |
| 23:07 | 西武園 | 7 | C級 | 2154 63 7 | 152 | 144 | +8 | 23 | 43 | 26 | — | 328,370 | |
| 23:16 | 松坂 | 7 | A級 | 61 723 54 | 190 | 187 | +3 | 33 | 43 | 26 | — | 2,820 | |
| 23:25 | 小倉 | 7 | A級 | 215 3 4 76 | 194 | 187 | +7 | 52 | 36 | 22 | — | 20,300 |