KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2026/03/16 NEXT »
RACES TODAY
72
PATTERNS DETECTED
19
S-RANK
8hi
A-RANK
0
HITS / SETTLED
9/72
HIT RATE
12.5%
PAYOUT TODAY
+66,700¥
万車券 HIT
15
熊本 1R 5-2-4 +590
熊本 2R 5-4-6 1,900
熊本 3R 7-5-4 7,470
熊本 4R 2-3-5 3,090
熊本 5R 3-1-4 17,960
熊本 6R 5-2-7 1,030
熊本 7R 4-1-7 7,770
小田原 1R 1-7-6 21,780
岐阜 1R 3-7-4 9,740
奈良 1R 6-1-4 590
小田原 2R 7-4-6 56,280
岐阜 2R 1-7-2 +2,060
奈良 2R 5-1-4 7,130
小田原 3R 4-3-7 5,180
岐阜 3R 5-1-2 1,790
奈良 3R 1-4-2 +4,600
小田原 4R 4-1-5 +170
岐阜 4R 4-1-7 +18,140
奈良 4R 2-1-3 +3,150
小田原 5R 5-1-6 8,040
熊本 1R 5-2-4 +590
熊本 2R 5-4-6 1,900
熊本 3R 7-5-4 7,470
熊本 4R 2-3-5 3,090
熊本 5R 3-1-4 17,960
熊本 6R 5-2-7 1,030
熊本 7R 4-1-7 7,770
小田原 1R 1-7-6 21,780
岐阜 1R 3-7-4 9,740
奈良 1R 6-1-4 590
小田原 2R 7-4-6 56,280
岐阜 2R 1-7-2 +2,060
奈良 2R 5-1-4 7,130
小田原 3R 4-3-7 5,180
岐阜 3R 5-1-2 1,790
奈良 3R 1-4-2 +4,600
小田原 4R 4-1-5 +170
岐阜 4R 4-1-7 +18,140
奈良 4R 2-1-3 +3,150
小田原 5R 5-1-6 8,040
TODAY'S RACES72
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:45 熊本 1 C級 61 3 524 140 133 +7 47 42 26 逃一車B はっちゃんS
参考: 2車単 5-2
+590
9:05 熊本 2 C級 146 3 52 142 135 +7 57 56 22 1,900
9:26 熊本 3 C級 15 36 274 146 137 +9 38 20 19 7,470
9:47 熊本 4 C級 32 4 7 156 148 144 +4 44 42 26 3,090
10:08 熊本 5 C級 147 26 35 150 138 +12 46 42 26 17,960
10:29 熊本 6 C級 257 43 61 149 139 +10 25 38 19 1,030
10:50 熊本 7 C級 316 4 5 72 158 155 +3 4 42 26 7,770
11:00 小田原 1 A級 154 3 726 173 170 +3 33 38 19 21,780
11:08 岐阜 1 A級 71 25 34 6 168 165 +3 47 38 19 乱戦S
推奨: A2(1)-T1(6)マルチ 30点=3,000円
9,740
11:16 奈良 1 C級 145 632 143 142 +1 53 42 26 590
11:24 小田原 2 A級 176 5 423 175 169 +6 56 42 26 56,280
11:32 岐阜 2 A級 1734 526 174 162 +11 30 22 17 本命B
参考: 2車単 1-7
+2,060
11:40 奈良 2 C級 156 243 137 135 +2 50 42 26 7,130
11:48 小田原 3 A級 751 26 34 179 167 +12 21 22 17 本命B
参考: 2車単 3-4
5,180
11:56 岐阜 3 A級 14 25 36 7 181 176 +5 47 36 22 1,790
12:04 奈良 3 C級 145 2 3 6 7 134 0 +134 63 36 22 逃一車B
参考: 2車単 1-4
+4,600
12:12 小田原 4 A級 415 27 63 177 161 +16 18 22 17 本命S
推奨: 2車単 4-1 (的中率44%)
+170
12:20 岐阜 4 A級 315 6 724 178 176 +2 42 42 26 三番手S
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
+18,140
12:28 奈良 4 C級 357 2 614 151 140 +10 24 38 19 漁夫B 本命B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
+3,150
12:37 小田原 5 A級 154 26 73 185 184 +1 55 42 26 8,040
12:46 岐阜 5 S級 713 5 642 193 191 +2 72 42 26 15,220
12:55 奈良 5 L級 2 1 6 5 4 3 0 0 0 47 32 1,540
13:04 小田原 6 S級 51 246 73 202 202 +1 65 42 26 2,210
13:13 岐阜 6 S級 51 36 472 190 188 +2 68 42 26 7,750
13:22 奈良 6 A級 157 24 63 170 166 +4 54 36 22 1,100
13:31 小田原 7 S級 514 62 37 202 194 +8 58 42 26 1,960
13:40 岐阜 7 S級 314 6 725 193 188 +5 54 42 26 25,600
13:49 奈良 7 A級 53 17 246 167 166 +1 79 42 26 5,320
13:58 小田原 8 S級 14 72 356 205 200 +5 47 22 17 12,310
14:07 岐阜 8 S級 52 63 1 4 7 202 197 +5 29 42 19 8,800
14:16 奈良 8 A級 14 537 62 181 174 +8 44 42 26 7,100
14:26 小田原 9 S級 61 254 37 200 194 +7 48 38 19 400
14:36 岐阜 9 S級 17 43 62 5 209 198 +11 44 22 17 本命B
参考: 2車単 4-3
6,880
14:46 奈良 9 A級 43 61 257 182 178 +4 33 42 26 11,630
14:56 小田原 10 S級 34 157 62 198 196 +2 40 38 19 1,230
15:06 岐阜 10 S級 14 625 37 206 201 +5 56 22 17 40,750
15:16 奈良 10 L級 7 2 3 4 1 5 6 0 0 0 47 32 1,830
15:28 小田原 11 S級 14 72 6 53 203 198 +4 27 24 24 11,220
15:40 岐阜 11 A級 6 5 1 3 427 185 0 +185 24 24 24 19,560
15:52 奈良 11 A級 42 513 76 182 181 +1 32 42 26 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+24,820
15:58 玉野 1 A級 16 42 35 7 170 168 +2 48 42 26 6,330
16:04 小田原 12 S級 3(51)6 427 216 0 +216 33 36 22 1,440
16:16 岐阜 12 S級 72 53 61 4 218 217 +1 36 42 26 7,260
16:22 玉野 2 A級 16 2 54 73 174 173 +1 41 38 19 590
16:46 玉野 3 A級 175 624 3 175 165 +11 43 38 19 本命B
参考: 2車単 1-7
860
17:10 玉野 4 A級 523 71 4 6 180 168 +12 26 15 22 本命B はっちゃんS
参考: 2車単 5-2
+430
17:34 玉野 5 A級 52 617 34 184 183 +1 45 36 22 5,730
17:58 玉野 6 S級 436 17 52 206 196 +9 64 36 22 1,700
18:22 玉野 7 S級 53 16 274 204 198 +6 55 42 26 690
18:46 玉野 8 S級 154 62 73 203 200 +3 58 36 22 4,620
19:10 玉野 9 S級 51 726 34 202 200 +2 58 42 26 2,180
19:35 玉野 10 S級 416 25 37 207 198 +9 50 42 26 600
20:00 玉野 11 S級 156 24 73 200 196 +5 46 38 19 2,260
20:25 玉野 12 S級 61 724 35 220 213 +7 52 38 19 940
20:35 高知 1 L級 3 6 1 2 7 4 5 0 0 0 47 32 850
20:45 松戸 1 L級 4 2 1 3 6 7 0 0 0 47 32 1,700
20:55 高知 2 L級 3 6 1 2 5 7 4 0 0 0 47 32 1,690
21:05 松戸 2 L級 2 1 3 4 5 6 7 0 0 0 47 32 1,790
21:15 高知 3 A級 12 6 3457 176 172 +4 53 22 17 3,420
21:25 松戸 3 A級 31 524 76 176 172 +4 56 42 26 1,490
21:35 高知 4 A級 214 35 67 175 165 +10 48 36 22 760
21:45 松戸 4 A級 214 356 7 175 166 +9 61 42 26 6,710
21:55 高知 5 A級 217 34 56 177 169 +8 37 36 22 はっちゃんS
推奨: 3連単 2-1-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
890
22:05 松戸 5 A級 213 45 76 177 168 +8 35 42 26 43,690
22:15 高知 6 A級 124 5 63 7 175 165 +10 36 22 17 逃一車S はっちゃんS
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
+12,740
22:25 松戸 6 A級 215 36 74 174 168 +6 19 42 26 6,450
22:35 高知 7 A級 123 7 546 178 166 +12 56 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
9,370
22:45 松戸 7 A級 215 347 6 179 170 +9 48 42 26 810
22:55 高知 8 A級 13 426 57 176 175 +2 33 38 19 14,080
23:05 松戸 8 A級 125 43 67 177 170 +7 38 22 17 990
23:15 高知 9 A級 147 52 36 190 187 +2 43 38 19 7,110
23:25 松戸 9 A級 13 246 75 188 187 +1 50 38 19 2,030
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
熊本 1R 締切 8:45
S
61 3 524
A 140 B 133 42% 26%
はっちゃんS · 推奨買い目
推奨: 3連単 5-2-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意