KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2026/04/10 NEXT »
RACES TODAY
83
PATTERNS DETECTED
13
S-RANK
5hi
A-RANK
4
HITS / SETTLED
4/83
HIT RATE
4.8%
PAYOUT TODAY
+2,940¥
万車券 HIT
19
防府 1R 7-4-2 22,390
防府 2R 3-1-7 2,200
防府 3R 4-2-1 3,520
防府 4R 3-4-7 210
防府 5R 7-2-3 6,170
防府 6R 5-3-1 +180
防府 7R 1-5-7 3,220
大垣 1R 2-3-4 10,250
西武園 1R 5-1-3 9,740
小田原 1R 3-5-1 7,400
大垣 2R 7-2-4 1,150
西武園 2R 1-5-3 9,370
小田原 2R 5-3-2 16,300
大垣 3R 1-7-4 1,820
西武園 3R 5-7-2 1,360
小田原 3R 6-4-7 890
大垣 4R 7-3-5 540
西武園 4R 2-7-3 25,360
小田原 4R 2-7-5 1,180
大垣 5R 3-5-4 22,880
防府 1R 7-4-2 22,390
防府 2R 3-1-7 2,200
防府 3R 4-2-1 3,520
防府 4R 3-4-7 210
防府 5R 7-2-3 6,170
防府 6R 5-3-1 +180
防府 7R 1-5-7 3,220
大垣 1R 2-3-4 10,250
西武園 1R 5-1-3 9,740
小田原 1R 3-5-1 7,400
大垣 2R 7-2-4 1,150
西武園 2R 1-5-3 9,370
小田原 2R 5-3-2 16,300
大垣 3R 1-7-4 1,820
西武園 3R 5-7-2 1,360
小田原 3R 6-4-7 890
大垣 4R 7-3-5 540
西武園 4R 2-7-3 25,360
小田原 4R 2-7-5 1,180
大垣 5R 3-5-4 22,880
TODAY'S RACES83
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 防府 1 C級 426 371 5 144 142 +1 43 42 26 22,390
8:45 防府 2 C級 356 17 24 150 146 +3 24 38 19 2,200
9:06 防府 3 C級 1473 6 52 143 141 +2 46 42 26 3,520
9:27 防府 4 C級 1 2 6 5 347 151 0 +151 17 15 22 210
9:48 防府 5 C級 15 634 72 139 139 +1 52 42 26 6,170
10:09 防府 6 C級 426 531 7 148 134 +14 12 38 19 本命B
参考: 2車単 5-3
+180
10:30 防府 7 C級 175 42 63 148 144 +4 11 38 19 3,220
10:40 大垣 1 A級 135 6 274 170 164 +6 80 56 22 10,250
10:48 西武園 1 S級 418 72 356 202 200 +2 66 42 26 9,740
10:56 小田原 1 C級 153 24 139 137 +3 63 42 26 7,400
11:04 大垣 2 A級 27 4 15 63 165 164 +1 79 56 22 1,150
11:12 西武園 2 S級 817 246 53 203 200 +3 73 56 22 9,370
11:20 小田原 2 C級 521 4 36 140 134 +7 70 36 22 16,300
11:29 大垣 3 A級 2 5 6 7(13)4 0 0 0 47 33 1,820
11:38 西武園 3 S級 418 572 63 205 198 +7 46 36 22 1,360
11:47 小田原 3 C級 71 425 63 147 141 +6 10 38 19 890
11:56 大垣 4 A級 375 24 61 177 176 +2 52 42 26 540
12:05 西武園 4 S級 176 28 435 207 204 +3 61 42 26 25,360
12:14 小田原 4 C級 2746 351 146 141 +5 21 38 19 1,180
12:23 大垣 5 S級 51 4 62 37 201 189 +13 67 42 26 22,880
12:32 西武園 5 S級 17 29 835 64 208 204 +5 50 36 22 2,590
12:41 小田原 5 C級 6154 2 73 143 140 +3 100 42 26 340
12:51 大垣 6 S級 17 6 25 34 197 194 +3 65 24 24 2,740
13:01 西武園 6 S級 19 728 346 5 218 218 +0 53 42 26 1,580
13:11 小田原 6 特一般 15 24 736 174 171 +3 54 42 26 820
13:21 大垣 7 S級 143 6 725 203 198 +4 69 22 17 2,280
13:31 西武園 7 S級 17 258 39 46 221 214 +7 33 42 19 23,690
13:41 小田原 7 特一般 425 71 63 173 169 +4 62 42 26 4,230
13:51 大垣 8 S級 51 72 346 211 208 +4 42 42 26 21,420
14:01 西武園 8 S級 19 72 35 486 222 218 +4 15 38 19 2,450
14:11 小田原 8 特一般 62 41 537 169 166 +3 48 38 19 3,160
14:21 大垣 9 S級 174 3 265 212 200 +12 42 42 26 900
14:31 西武園 9 S級 516 278 39 4 218 214 +4 44 42 26 16,570
14:41 小田原 9 準決勝 52 14 376 184 178 +6 29 42 26 1,100
14:51 大垣 10 S級 14 5 26 73 213 207 +5 35 38 19 9,280
15:01 西武園 10 S級 517 29 386 4 228 210 +18 21 22 17 本命A 本命9S
推奨: 2車単 5-1
7,430
15:11 小田原 10 準決勝 452 16 37 183 171 +13 48 36 22 310
15:23 大垣 11 A級 37 5 41 62 182 179 +3 44 42 26 38,650
15:34 西武園 11 S級 924 156 837 228 210 +18 29 38 19 本命A 本命9S
推奨: 2車単 9-2
2,790
15:41 小田原 11 準決勝 1756 2 43 186 172 +14 17 15 22 はっちゃんA 本命B
推奨: 3連単 1-7-4 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
+200
15:48 久留米 1 A級 735 1 246 173 165 +8 38 22 17 3,700
15:56 大垣 12 S級 14 26 357 218 212 +6 41 42 26 はっちゃんS
推奨: 3連単 3-5-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
1,000
16:04 函館 1 C級 423 7 5 1 6 140 0 +140 61 36 22 逃一車B
参考: 2車単 4-2
8,850
16:12 久留米 2 A級 514 273 6 174 170 +4 60 42 26 420
16:19 西武園 12 S級 176 52 39 84 228 211 +17 53 22 17 本命A 本命9S 先行番手S
推奨: 2車単 1-7
+1,410
16:26 函館 2 C級 471 5326 143 139 +4 52 15 22 15,820
16:36 久留米 3 A級 145 62 73 175 167 +8 50 42 26 9,500
16:48 函館 3 C級 53 26 741 149 148 +1 33 42 26 6,990
17:00 久留米 4 A級 7246 51 3 179 170 +9 30 22 17 2,780
17:12 函館 4 C級 741 3 25 6 148 140 +8 14 38 19 470
17:24 久留米 5 A級 51 724 36 184 182 +1 38 38 19 9,030
17:36 函館 5 L級 6 5 3 1 4 2 7 0 0 0 47 33 19,710
17:48 久留米 6 S級 146 52 73 203 199 +4 55 24 24 44,070
18:00 函館 6 L級 1 4 2 5 6 7 3 0 0 0 47 33 26,410
18:12 久留米 7 S級 15 72 346 202 199 +3 41 38 19 55,240
18:24 函館 7 A級 62 17 43 5 165 156 +9 65 47 33 22,770
18:37 久留米 8 S級 41 275 63 204 204 +0 54 42 26 9,160
18:50 函館 8 A級 154 27 36 170 165 +5 67 56 22 11,230
19:03 久留米 9 S級 51 724 36 210 199 +11 50 42 26 2,380
19:16 函館 9 A級 714 6 523 184 182 +1 26 38 19 1,380
19:29 久留米 10 S級 256 71 43 210 198 +12 12 22 17 本命B
参考: 2車単 2-5
+1,150
19:42 函館 10 A級 145 6 732 184 184 +0 19 38 19 398,150
19:56 久留米 11 S級 416 25 37 210 197 +13 61 42 26 1,370
20:10 函館 11 A級 146 73 25 179 177 +1 48 42 26 1,170
20:25 久留米 12 S級 15 2 6 7(34) 217 0 +217 54 47 33 8,500
20:35 別府 1 L級 1 2 5 3 7 4 6 0 0 0 47 33 6,580
20:45 静岡 1 L級 1 2 3 5 4 6 0 0 0 47 33 7,490
20:55 別府 2 L級 6 2 4 1 3 5 7 0 0 0 47 33 2,980
21:05 静岡 2 L級 4 1 2 3 5 6 7 0 0 0 47 33 1,920
21:15 別府 3 L級 2 3 4 5 1 6 7 0 0 0 47 33 1,910
21:25 静岡 3 L級 4 1 2 3 5 6 7 0 0 0 47 33 340
21:35 別府 4 A級 3 1 2 4 5 6 7 0 0 0 47 33 6,390
21:45 静岡 4 アドバンス予選1 1 3 2 4 5 6 7 0 0 0 47 33 1,000
21:55 別府 5 A級 6 3 1 2 4 5 7 0 0 0 47 33 4,840
22:05 静岡 5 アドバンス予選1 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 47 33 2,050
22:15 別府 6 A級 3 6 2 1 4 5 7 0 0 0 47 33 620
22:25 静岡 6 アドバンス予選1 1 2 3 4 7 5 6 0 0 0 47 33 760
22:35 別府 7 A級 4 7 1 2 3 5 6 0 0 0 47 33 1,630
22:45 静岡 7 アドバンス予選1 2 1 3 7 4 5 6 0 0 0 47 33 7,250
22:55 別府 8 A級 1 3 2 5 4 6 7 0 0 0 47 33 3,110
23:05 静岡 8 アドバンス予選1 1 2 5 3 4 6 7 0 0 0 47 33 650
23:15 別府 9 A級 3 1 2 4 5 6 7 0 0 0 47 33 27,130
23:25 静岡 9 アドバンス予選1 4 1 2 3 5 7 6 0 0 0 47 33 11,650
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
西武園 10R 締切 15:01
S
517 29 386 4
A 228 B 210 22% 17% ◎ 本命
本命9S · 推奨買い目
推奨: 2車単 5-1 (的中率44%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意