| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 奈良 | 1 | C級 | 26 4 351 | 140 | 134 | +7 | 39 | 42 | 19 | — | 4,710 | |
| 8:45 | 奈良 | 2 | C級 | 15 2 36 4 | 139 | 136 | +3 | 44 | 38 | 19 | — | 1,410 | |
| 9:06 | 奈良 | 3 | C級 | 257 3 641 | 140 | 139 | +1 | 46 | 42 | 26 | — | 4,060 | |
| 9:27 | 奈良 | 4 | C級 | 165 27 34 | 140 | 136 | +5 | 44 | 14 | 14 | — | 46,060 | |
| 9:48 | 奈良 | 5 | L級 | 3 2 4 1 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 12,490 | |
| 10:09 | 奈良 | 6 | C級 | 174 2 35 6 | 158 | 151 | +7 | 4 | 22 | 17 | — | 2,720 | |
| 10:30 | 奈良 | 7 | L級 | 5 6 3 4 1 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 790 | |
| 10:40 | 大垣 | 1 | A級 | 27 41 635 | 169 | 166 | +2 | 62 | 24 | 24 | — | 5,650 | |
| 10:48 | 西武園 | 1 | S級 | 194 256 738 | 211 | 210 | +2 | 50 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-2
|
3,840 |
| 10:56 | 小田原 | 1 | C級 | 156 432 | 146 | 137 | +9 | 21 | 38 | 19 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 1-5-4 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
160 |
| 11:04 | 大垣 | 2 | A級 | 51 4 27 36 | 164 | 162 | +2 | 74 | 36 | 22 | — | 1,120 | |
| 11:12 | 西武園 | 2 | S級 | 174 92 53 86 | 213 | 206 | +7 | 35 | 22 | 17 | — | 3,420 | |
| 11:20 | 小田原 | 2 | C級 | 641 523 | 150 | 136 | +14 | 10 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-2
|
+440 |
| 11:29 | 大垣 | 3 | A級 | 716 24 53 | 182 | 176 | +6 | 44 | 42 | 26 | — | 1,900 | |
| 11:38 | 西武園 | 3 | S級 | 51 278 39 46 | 214 | 203 | +11 | 50 | 42 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 7-2
|
+2,020 |
| 11:47 | 小田原 | 3 | C級 | 7165 342 | 147 | 138 | +9 | 53 | 22 | 17 | — | 274,850 | |
| 11:56 | 大垣 | 4 | A級 | 14 5 27 63 | 179 | 176 | +2 | 33 | 42 | 26 | — | 1,610 | |
| 12:05 | 西武園 | 4 | S級 | 916 528 374 | 207 | 206 | +2 | 66 | 42 | 26 | — | 940 | |
| 12:14 | 小田原 | 4 | C級 | 257 1 643 | 141 | 70 | +70 | 41 | 24 | 24 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-5 (的中率44%)
|
430 |
| 12:23 | 大垣 | 5 | A級 | 72 6 43 51 | 180 | 179 | +1 | 38 | 42 | 26 | — | 15,010 | |
| 12:32 | 西武園 | 5 | S級 | 159 278 436 | 217 | 207 | +9 | 57 | 42 | 26 | — | 10,070 | |
| 12:41 | 小田原 | 5 | C級 | 357 41 26 | 147 | 137 | +10 | 12 | 38 | 19 | — | 730 | |
| 12:51 | 大垣 | 6 | S級 | 524 61 37 | 203 | 197 | +5 | 69 | 38 | 19 | — | 1,920 | |
| 13:01 | 西武園 | 6 | S級 | 714 82 93 5 6 | 215 | 205 | +9 | 50 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-7
|
3,080 |
| 13:11 | 小田原 | 6 | 特予選 | 14 627 53 | 174 | 168 | +5 | 54 | 42 | 26 | — | 12,040 | |
| 13:21 | 大垣 | 7 | S級 | 17 4 62 53 | 197 | 195 | +2 | 50 | 42 | 19 | — | 1,100 | |
| 13:31 | 西武園 | 7 | S級 | 196 528 374 | 214 | 207 | +7 | 28 | 42 | 26 | — | 124,940 | |
| 13:41 | 小田原 | 7 | 特予選 | 25 16 4 37 | 173 | 166 | +7 | 62 | 42 | 26 | — | 3,680 | |
| 13:51 | 大垣 | 8 | S級 | 415 2 6 37 | 201 | 200 | +1 | 62 | 42 | 26 | — | 2,290 | |
| 14:01 | 西武園 | 8 | S級 | 157 29 43 68 | 217 | 203 | +14 | 50 | 42 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 5-1
|
14,120 |
| 14:11 | 小田原 | 8 | 特予選 | 26 17 453 | 175 | 165 | +10 | 48 | 15 | 22 | — | 26,550 | |
| 14:21 | 大垣 | 9 | S級 | 17 26 453 | 200 | 199 | +1 | 65 | 38 | 19 | — | 3,790 | |
| 14:31 | 西武園 | 9 | S級 | 916 725 438 | 219 | 203 | +15 | 53 | 22 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
+1,290 |
| 14:41 | 小田原 | 9 | 特予選 | 14 652 37 | 173 | 171 | +2 | 54 | 42 | 19 | — | 2,270 | |
| 14:51 | 大垣 | 10 | S級 | 15 6 42 73 | 213 | 211 | +2 | 47 | 38 | 19 | — |
分線追-A
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
27,070 |
| 15:01 | 西武園 | 10 | S級 | 61 728 35 94 | 217 | 208 | +9 | 48 | 36 | 22 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-7
|
1,250 同 |
| 15:11 | 小田原 | 10 | 特予選 | 61 27 354 | 167 | 163 | +4 | 62 | 42 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-5
|
840 |
| 15:23 | 大垣 | 11 | S級 | 25 3 6147 | 213 | 203 | +10 | 35 | 38 | 19 | — | 810 | |
| 15:34 | 西武園 | 11 | S級 | 934 517 628 | 218 | 203 | +15 | 44 | 42 | 26 | — | 300 | |
| 15:41 | 小田原 | 11 | 初日特選 | 41 625 73 | 186 | 184 | +2 | 17 | 38 | 19 | — | 2,770 | |
| 15:48 | 小倉 | 1 | A級 | 26 5 3741 | 169 | 160 | +9 | 67 | 42 | 26 | — | 28,470 | |
| 15:56 | 大垣 | 12 | S級 | 174 25 36 | 217 | 214 | +3 | 33 | 42 | 26 | — | 14,580 | |
| 16:04 | 函館 | 1 | C級 | 523 7416 | 140 | 136 | +4 | 70 | 36 | 22 | — | 3,750 | |
| 16:12 | 小倉 | 2 | A級 | 34 16 275 | 169 | 166 | +3 | 52 | 38 | 19 | — | 1,710 | |
| 16:19 | 西武園 | 12 | S級 | 1 37 92 46 58 | 235 | 228 | +7 | 53 | 36 | 22 | — | 18,630 | |
| 16:26 | 函館 | 2 | C級 | 274 51 36 | 149 | 140 | +9 | 33 | 22 | 17 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-7-5 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
240 |
| 16:36 | 小倉 | 3 | A級 | 27 516 43 | 178 | 175 | +2 | 46 | 42 | 26 | — | 13,150 | |
| 16:48 | 函館 | 3 | C級 | 4261 5 37 | 148 | 139 | +9 | 14 | 38 | 19 | — | 17,980 | |
| 17:00 | 小倉 | 4 | A級 | 534 17 62 | 179 | 175 | +5 | 44 | 42 | 19 | — | 14,790 | |
| 17:12 | 函館 | 4 | C級 | 174 6 253 | 148 | 142 | +5 | 14 | 38 | 19 | — | 630 | |
| 17:24 | 小倉 | 5 | S級 | 16 52 34 | 203 | 194 | +9 | 47 | 20 | 19 | — | 11,530 | |
| 17:36 | 函館 | 5 | L級 | 1 6 5 4 3 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 800 | |
| 17:48 | 小倉 | 6 | S級 | 16 25 437 | 195 | 194 | +1 | 53 | 42 | 26 | — | 6,850 | |
| 18:00 | 函館 | 6 | L級 | 5 1 2 3 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 580 | |
| 18:12 | 小倉 | 7 | S級 | 716 42 3 5 | 203 | 197 | +6 | 61 | 22 | 17 | — | 7,180 | |
| 18:24 | 函館 | 7 | A級 | 71 63 25 4 | 175 | 165 | +10 | 37 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
14,240 |
| 18:37 | 小倉 | 8 | S級 | 17 245 63 | 204 | 202 | +2 | 53 | 42 | 26 | — | 27,390 | |
| 18:50 | 函館 | 8 | A級 | 734 15 26 | 178 | 174 | +4 | 30 | 24 | 24 | — | 2,520 | |
| 19:03 | 小倉 | 9 | S級 | 71 265 43 | 210 | 204 | +6 | 59 | 42 | 26 | — | 4,970 | |
| 19:16 | 函館 | 9 | A級 | 24 517 63 | 178 | 172 | +6 | 29 | 22 | 17 | — | 390 | |
| 19:29 | 小倉 | 10 | S級 | 741 256 3 | 214 | 205 | +9 | 40 | 22 | 17 | — | 38,360 | |
| 19:42 | 函館 | 10 | A級 | 417 5 2 36 | 174 | 165 | +8 | 26 | 38 | 19 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 4-1-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
310 |
| 19:56 | 小倉 | 11 | A級 | 16 2 53 74 | 180 | 179 | +2 | 29 | 42 | 26 | — | 4,310 | |
| 20:10 | 函館 | 11 | A級 | 516 42 37 | 188 | 187 | +1 | 17 | 38 | 19 | — | 51,600 | |
| 20:25 | 小倉 | 12 | S級 | 631 25 47 | 221 | 217 | +4 | 52 | 42 | 26 | — | 1,050 | |
| 20:35 | 玉野 | 1 | C級 | 5236 1 4 | 140 | 0 | +140 | 44 | 36 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 5-2
|
2,150 |
| 20:45 | 平塚 | 1 | C級 | 2156 74 3 | 143 | 132 | +11 | 47 | 42 | 26 | — | 240 | |
| 20:55 | 玉野 | 2 | C級 | 125 34 76 | 142 | 140 | +2 | 42 | 22 | 17 | — | 6,030 | |
| 21:05 | 平塚 | 2 | C級 | 152 346 7 | 141 | 137 | +4 | 24 | 38 | 19 | — | 9,950 | |
| 21:15 | 玉野 | 3 | C級 | 124 37 56 | 151 | 141 | +10 | 33 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,010 |
| 21:25 | 平塚 | 3 | C級 | 61 234 57 | 148 | 145 | +3 | 33 | 42 | 26 | — | 440 | |
| 21:35 | 玉野 | 4 | A級 | 41 523 6 7 | 165 | 162 | +3 | 81 | 42 | 26 | — | 13,060 | |
| 21:45 | 平塚 | 4 | A級 | 215 37 64 | 173 | 163 | +10 | 56 | 42 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-1
|
38,520 |
| 21:55 | 玉野 | 5 | A級 | 123 54 67 | 174 | 161 | +13 | 40 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+280 |
| 22:05 | 平塚 | 5 | A級 | 216 345 7 | 178 | 170 | +8 | 33 | 42 | 26 | — | 1,010 | |
| 22:15 | 玉野 | 6 | A級 | 21 736 54 | 181 | 165 | +16 | 50 | 36 | 22 | — | 380 | |
| 22:25 | 平塚 | 6 | A級 | 147 23 65 | 177 | 175 | +2 | 44 | 38 | 19 | — | 1,380 | |
| 22:35 | 玉野 | 7 | A級 | 156 23 74 | 179 | 173 | +6 | 44 | 56 | 22 | — | 1,490 | |
| 22:45 | 平塚 | 7 | A級 | 316 25 47 | 178 | 171 | +8 | 57 | 42 | 26 | — | 4,850 | |
| 22:55 | 玉野 | 8 | C級 | 16 24 35 7 | 150 | 148 | +2 | 16 | 42 | 26 | — | 6,960 | |
| 23:05 | 平塚 | 8 | C級 | 16 425 73 | 151 | 148 | +3 | 37 | 42 | 26 | — |
混戦S
推奨: (全-2)^3 4番1番外し 60点=6,000円
|
+7,210 |
| 23:15 | 玉野 | 9 | A級 | 26 173 54 | 185 | 182 | +3 | 14 | 38 | 19 | — | 15,280 | |
| 23:25 | 平塚 | 9 | A級 | 172 63 45 | 182 | 181 | +1 | 28 | 42 | 26 | — | 13,640 |