KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2026/04/14 NEXT »
RACES TODAY
83
PATTERNS DETECTED
22
S-RANK
8hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
8/83
HIT RATE
9.6%
PAYOUT TODAY
+9,710¥
万車券 HIT
18
熊本 1R 5-4-1 1,790
熊本 2R 3-5-2 43,580
熊本 3R 7-3-5 +960
熊本 4R 2-4-1 1,290
熊本 5R 7-2-4 11,790
熊本 6R 7-1-2 +590
熊本 7R 2-5-1 1,410
取手 1R 4-6-5 3,560
富山 1R 6-5-2 4,160
大垣 1R 4-1-3 2,190
取手 2R 2-7-3 1,180
富山 2R 1-2-4 31,700
大垣 2R 2-1-5 1,330
取手 3R 1-7-4 4,090
富山 3R 5-2-3 2,480
大垣 3R 2-7-1 9,360
取手 4R 1-4-2 1,290
富山 4R 1-5-6 1,060
大垣 4R 5-4-3 2,420
取手 5R 4-6-3 3,500
熊本 1R 5-4-1 1,790
熊本 2R 3-5-2 43,580
熊本 3R 7-3-5 +960
熊本 4R 2-4-1 1,290
熊本 5R 7-2-4 11,790
熊本 6R 7-1-2 +590
熊本 7R 2-5-1 1,410
取手 1R 4-6-5 3,560
富山 1R 6-5-2 4,160
大垣 1R 4-1-3 2,190
取手 2R 2-7-3 1,180
富山 2R 1-2-4 31,700
大垣 2R 2-1-5 1,330
取手 3R 1-7-4 4,090
富山 3R 5-2-3 2,480
大垣 3R 2-7-1 9,360
取手 4R 1-4-2 1,290
富山 4R 1-5-6 1,060
大垣 4R 5-4-3 2,420
取手 5R 4-6-3 3,500
TODAY'S RACES83
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 熊本 1 A級 542 6 173 174 165 +9 41 22 17 1,790
8:45 熊本 2 A級 135 472 6 172 168 +3 38 42 26 43,580
9:06 熊本 3 A級 5612 734 175 164 +11 29 22 17 本命B 三番手SP-S
参考: 2車単 7-3
+960
9:27 熊本 4 A級 71 6 2453 177 172 +5 42 42 26 1,290
9:48 熊本 5 A級 741 25 36 175 164 +11 22 22 17 本命B
参考: 2車単 2-5
11,790
10:09 熊本 6 A級 715 3 426 179 165 +15 22 22 17 本命B
参考: 2車単 7-1
+590
10:30 熊本 7 A級 51 2 47 63 183 182 +0 29 56 22 乱戦S
推奨: A2(3)-T1(2)マルチ 30点=3,000円
1,410
10:40 取手 1 A級 146 3 257 175 166 +9 52 42 26 3,560
10:48 富山 1 A級 61 25 43 179 159 +20 25 22 17 本命S
推奨: 2車単 6-1 (的中率44%)
4,160
10:56 大垣 1 C級 14 2 35 137 134 +3 50 42 26 2,190
11:04 取手 2 A級 534 16 27 171 170 +1 56 38 19 分線追-A
推奨: 3連単 1頭軸1着固定流し 30点=3,000円
1,180
11:12 富山 2 A級 2461 35 7 172 171 +1 60 42 26 31,700
11:20 大垣 2 C級 214 35 137 135 +1 67 42 26 逃一車B
参考: 2車単 3-5
1,330
11:29 取手 3 A級 716 25 43 173 167 +6 54 56 22 4,090
11:38 富山 3 A級 25 16 73 4 170 168 +2 61 42 26 2,480
11:47 大垣 3 C級 71 624 35 146 144 +2 38 42 26 逃一車B
参考: 2車単 7-1
9,360
11:56 取手 4 A級 147 52 63 174 170 +4 26 38 19 1,290
12:05 富山 4 A級 156 27 34 180 176 +4 48 42 19 1,060
12:14 大垣 4 C級 5237 416 149 145 +5 10 38 19 2,420
12:23 取手 5 A級 15 46 3 72 184 182 +2 30 38 19 乱戦S
推奨: A2(5)-T1(3)マルチ 30点=3,000円
3,500
12:32 富山 5 S級 15 42 3 198 185 +12 60 20 19 本命B
参考: 2車単 4-2
2,890
12:41 大垣 5 C級 157 2 436 154 141 +13 3 22 17 本命B はっちゃんS
参考: 2車単 1-5
+1,170
12:51 取手 6 L級 1 2 3 7 5 6 4 0 0 0 47 33 5,740
13:01 富山 6 S級 315 62 4 198 197 +1 73 36 22 13,040
13:11 大垣 6 特一般 62 471 35 169 161 +7 67 36 22 逃一車B
参考: 2車単 4-7
9,950
13:21 取手 7 L級 3 2 1 7 4 5 6 0 0 0 47 33 5,300
13:31 富山 7 S級 61 24 53 203 195 +9 58 36 22 990
13:41 大垣 7 特一般 4521 6 73 166 160 +6 61 22 17 250
13:51 取手 8 S級 147 6 523 206 193 +13 56 42 26 8,470
14:01 富山 8 S級 35 471 26 209 206 +2 64 42 26 10,720
14:11 大垣 8 特一般 417 3 526 166 163 +3 75 42 26 1,150
14:21 取手 9 S級 157 43 62 202 201 +1 5 42 26 330
14:31 富山 9 S級 614 27 35 211 205 +5 59 38 19 12,580
14:41 大垣 9 準決勝 254 37 16 183 181 +2 62 42 26 3,940
14:51 取手 10 S級 15 726 34 208 198 +11 60 22 17 本命B
参考: 2車単 7-2
+730
15:01 富山 10 S級 26 417 35 212 200 +12 47 38 19 本命B
参考: 2車単 4-1
870
15:11 大垣 10 準決勝 416 27 53 183 178 +5 33 42 26 5,400
15:23 取手 11 S級 147 2 35 6 204 200 +4 54 42 26 17,610
15:34 富山 11 A級 63 15 42 7 185 184 +1 29 42 26 4,570
15:41 大垣 11 準決勝 24 156 37 185 177 +8 19 22 17 1,760
15:48 青森 1 A級 14 6 5372 165 164 +0 79 36 22 430
15:56 取手 12 S級 173 6 4 52 218 215 +3 48 38 19 三番手SP-S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
75,750
16:04 伊東 1 C級 215 46 37 136 135 +1 41 42 19 1,870
16:12 青森 2 A級 145 372 6 169 164 +5 41 38 19 500
16:19 富山 12 S級 24 16 53 7 215 214 +1 24 38 19 26,930
16:26 伊東 2 C級 14 2 753 6 137 136 +1 44 38 19 13,200
16:36 青森 3 A級 17 526 34 177 172 +5 29 22 17 10,680
16:48 伊東 3 C級 254 1 736 148 148 +0 26 38 19 1,170
17:00 青森 4 A級 15 427 36 175 173 +2 44 42 26 16,400
17:12 伊東 4 C級 356 2 471 153 140 +12 11 22 17 本命B
参考: 2車単 3-5
+2,530
17:24 青森 5 S級 412 35 6 195 194 +1 53 42 26 17,080
17:36 伊東 5 C級 5237 61 4 151 135 +16 20 22 17 本命S
推奨: 2車単 5-2 (的中率44%)
+160
17:48 青森 6 S級 41 26 35 7 197 193 +4 53 42 19 5,370
18:00 伊東 6 特一般 256 1 473 169 163 +6 54 42 26 1,260
18:12 青森 7 S級 42 15 37 6 203 193 +10 52 15 22 740
18:24 伊東 7 特一般 42 17 536 165 162 +3 67 36 22 22,410
18:37 青森 8 S級 16 25 43 7 213 206 +7 56 15 22 23,830
18:50 伊東 8 特一般 145 72 36 167 162 +6 61 36 22 440
19:03 青森 9 S級 726 15 34 210 209 +0 59 42 26 27,760
19:16 伊東 9 準決勝 71 25 346 184 181 +3 24 42 26 2,410
19:29 青森 10 S級 15 72 346 211 205 +6 53 42 26 4,110
19:42 伊東 10 準決勝 41 27 35 6 184 182 +2 22 42 26 1,880
19:56 青森 11 A級 651 2 73 4 188 177 +11 11 38 19 本命B 三番手SP-S
参考: 2車単 7-3
+2,990
20:10 伊東 11 準決勝 156 42 37 184 180 +4 44 42 26 9,840
20:25 青森 12 S級 13 52 7 64 226 213 +13 33 22 17 本命B
参考: 2車単 1-3
+580
20:35 小倉 1 L級 2 1 3 5 4 6 7 0 0 0 47 33 940
20:45 小松島 1 L級 3 2 1 4 5 6 7 0 0 0 47 33 290
20:55 小倉 2 L級 7 5 3 1 2 4 6 0 0 0 47 33 44,220
21:05 小松島 2 L級 4 6 2 3 1 7 5 0 0 0 47 33 980
21:15 小倉 3 L級 6 5 4 1 2 3 7 0 0 0 47 33 430
21:25 小松島 3 L級 6 1 2 3 4 5 7 0 0 0 47 33 250
21:35 小倉 4 A級 4 3 2 1 5 6 7 0 0 0 47 33 3,330
21:45 小松島 4 アドバンス予選2 6 1 2 4 3 7 5 0 0 0 47 33 2,160
21:55 小倉 5 A級 6 1 2 3 4 5 7 0 0 0 47 33 18,830
22:05 小松島 5 アドバンス予選2 4 3 1 2 5 6 7 0 0 0 47 33 1,270
22:15 小倉 6 A級 5 1 2 3 4 6 7 0 0 0 47 33 5,240
22:25 小松島 6 アドバンス予選2 5 6 1 2 3 4 7 0 0 0 47 33 950
22:35 小倉 7 A級 7 1 2 5 4 3 6 0 0 0 47 33 7,160
22:45 小松島 7 アドバンス予選2 1 5 3 2 6 4 0 0 0 47 33 1,030
22:55 小倉 8 A級 1 3 6 2 4 5 7 0 0 0 47 33 4,790
23:05 小松島 8 アドバンス予選2 4 1 2 3 6 5 0 0 0 47 33 1,340
23:15 小倉 9 A級 1 2 4 5 3 6 7 0 0 0 47 33 700
23:25 小松島 9 アドバンス予選2 3 4 1 2 5 6 0 0 0 47 33 1,090
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
熊本 3R 締切 9:06
S
5612 734
A 175 B 164 22% 17% ◎ 本命
三番手SP-S · 推奨買い目
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意