| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 取手 | 1 | A級 | 416 3 275 | 167 | 164 | +3 | 71 | 42 | 26 | — | 1,620 | |
| 8:35 | 防府 | 1 | A級 | 26 715 34 | 166 | 162 | +4 | 57 | 42 | 26 | — | 5,210 | |
| 8:45 | 取手 | 2 | A級 | 27 15 4 63 | 167 | 163 | +4 | 67 | 38 | 23 | — | 9,650 | |
| 8:55 | 防府 | 2 | A級 | 541 72 36 | 166 | 163 | +4 | 67 | 39 | 19 | — | 15,290 | |
| 9:05 | 取手 | 3 | A級 | 14 2 6 735 | 169 | 161 | +8 | 33 | 22 | 17 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
8,110 |
| 9:15 | 防府 | 3 | A級 | 17 346 52 | 181 | 180 | +1 | 40 | 36 | 22 | — | 34,380 | |
| 9:25 | 取手 | 4 | A級 | 276 5341 | 180 | 171 | +8 | 47 | 22 | 17 | — | 5,260 | |
| 9:35 | 防府 | 4 | A級 | 273 46 51 | 192 | 176 | +16 | 50 | 56 | 22 | — | 57,300 | |
| 9:45 | 取手 | 5 | A級 | 3(51) 6 427 | 166 | 0 | +166 | 60 | 36 | 22 | — | 53,470 | |
| 9:55 | 防府 | 5 | A級 | 715 26 34 | 185 | 183 | +2 | 24 | 42 | 26 | — | 2,880 | |
| 10:05 | 取手 | 6 | A級 | 451 6 723 | 179 | 174 | +5 | 33 | 39 | 19 | — | 9,270 | |
| 10:15 | 防府 | 6 | L級 | 2 1 5 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 870 | |
| 10:25 | 取手 | 7 | A級 | 72 516 34 | 184 | 181 | +3 | 33 | 39 | 19 | — | 4,570 | |
| 10:35 | 防府 | 7 | L級 | 2 4 1 3 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 530 | |
| 10:40 | 平塚 | 1 | S級 | 319 52 7 68 4 | 219 | 211 | +8 | 39 | 16 | 22 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-3
|
+640 |
| 10:54 | 富山 | 1 | C級 | 136 25 47 | 141 | 141 | +0 | 54 | 42 | 26 | — | 77,320 | |
| 11:05 | 平塚 | 2 | S級 | 174 8 3952 6 | 214 | 210 | +4 | 43 | 42 | 26 | — |
4車圧殺S
推奨: 2車単 9-3
|
31,780 |
| 11:18 | 富山 | 2 | C級 | 16 34 257 | 141 | 138 | +3 | 50 | 38 | 23 | — | 3,430 | |
| 11:35 | 平塚 | 3 | S級 | 851 92 4 73 6 | 220 | 211 | +8 | 35 | 22 | 17 | — | 4,630 | |
| 11:42 | 富山 | 3 | C級 | 714 265 3 | 151 | 136 | +15 | 31 | 42 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-1-2 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
810 |
| 12:04 | 富山 | 4 | L級 | 3 1 2 6 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 5,710 | |
| 12:11 | 平塚 | 4 | S級 | 619 724 835 | 221 | 213 | +9 | 33 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-7
|
286,320 |
| 12:28 | 富山 | 5 | A級 | 14 327 5 6 | 169 | 166 | +4 | 52 | 42 | 26 | — | 5,950 | |
| 12:46 | 平塚 | 5 | S級 | 158 296 473 | 221 | 218 | +3 | 33 | 39 | 19 | — | 5,700 | |
| 12:58 | 富山 | 6 | A級 | 14 725 36 | 167 | 165 | +3 | 52 | 39 | 19 | — | 3,600 | |
| 13:21 | 平塚 | 6 | S級 | 91 847 35 62 | 220 | 216 | +3 | 65 | 56 | 22 | — |
分線エース-S
推奨: 3連単 3頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
13,190 |
| 13:31 | 富山 | 7 | A級 | 742 6 153 | 179 | 177 | +2 | 48 | 42 | 26 | — | 3,850 | |
| 13:56 | 平塚 | 7 | S級 | 295 816 734 | 226 | 220 | +6 | 47 | 22 | 17 | — | 3,330 | |
| 14:07 | 富山 | 8 | A級 | 26 345 17 | 180 | 175 | +5 | 19 | 39 | 19 | — | 790 | |
| 14:31 | 平塚 | 8 | S級 | 715 296 348 | 221 | 219 | +2 | 38 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-7
|
5,330 |
| 14:43 | 富山 | 9 | C級 | 146 5327 | 155 | 152 | +3 | 7 | 42 | 26 | — | 1,300 | |
| 15:06 | 平塚 | 9 | S級 | 295 17 83 64 | 229 | 217 | +12 | 25 | 20 | 19 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 2-9
|
20,300 |
| 15:19 | 富山 | 10 | L級 | 2 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 3,480 | |
| 15:42 | 平塚 | 10 | S級 | 19 284 73 56 | 234 | 232 | +2 | 30 | 39 | 19 | — |
分線エース-S
推奨: 3連単 1頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
22,070 |
| 15:49 | 奈良 | 1 | A級 | 143 527 6 | 168 | 160 | +8 | 50 | 39 | 19 | — | 410 | |
| 15:57 | 富山 | 11 | A級 | 4(21)73 56 | 173 | 0 | +173 | 61 | 36 | 22 | — | 13,350 | |
| 16:06 | 函館 | 1 | A級 | 6(51)(27) 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 860 | |
| 16:15 | 奈良 | 2 | A級 | 247 1 356 | 167 | 163 | +4 | 52 | 39 | 19 | — | 32,780 | |
| 16:25 | 平塚 | 11 | S級 | 91 264 37 58 | 237 | 236 | +1 | 33 | 42 | 26 | — | 22,360 | |
| 16:32 | 函館 | 2 | A級 | 274 3 15 6 | 168 | 165 | +3 | 42 | 14 | 14 | — | 6,410 | |
| 16:39 | 奈良 | 3 | A級 | 14 62 375 | 182 | 174 | +8 | 21 | 36 | 22 | — | 34,440 | |
| 16:54 | 函館 | 3 | A級 | 41 62 7 53 | 175 | 173 | +2 | 65 | 36 | 22 | — | 3,350 | |
| 17:02 | 奈良 | 4 | A級 | 51 347 2 6 | 184 | 176 | +8 | 25 | 42 | 26 | — | 4,280 | |
| 17:16 | 函館 | 4 | A級 | 526 1 74 3 | 179 | 173 | +6 | 22 | 39 | 19 | — | 1,140 | |
| 17:25 | 奈良 | 5 | A級 | 63 157 42 | 185 | 169 | +15 | 17 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-5 (的中率44%)
|
35,710 |
| 17:38 | 函館 | 5 | S級 | 426 1 35 | 191 | 187 | +4 | 83 | 42 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-2
|
15,360 |
| 17:48 | 奈良 | 6 | S級 | 1 27 4 5 63 | 191 | 186 | +6 | 91 | 42 | 26 | — | 23,730 | |
| 18:00 | 函館 | 6 | S級 | 413 625 | 200 | 191 | +8 | 52 | 39 | 19 | — | 540 | |
| 18:11 | 奈良 | 7 | S級 | 17 26 35 4 | 199 | 187 | +12 | 61 | 36 | 22 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 1番2番外し 60点=6,000円
|
+1,640 |
| 18:22 | 函館 | 7 | S級 | 361 2 457 | 200 | 186 | +14 | 70 | 42 | 26 | — | 13,950 | |
| 18:34 | 奈良 | 8 | S級 | 731 425 6 | 197 | 195 | +2 | 67 | 42 | 26 | — | 2,760 | |
| 18:44 | 函館 | 8 | S級 | 247 51 36 | 204 | 199 | +5 | 52 | 22 | 17 | — | 40,560 | |
| 18:57 | 奈良 | 9 | S級 | 17 452 3 6 | 202 | 195 | +8 | 55 | 42 | 26 | — | 28,830 | |
| 19:07 | 函館 | 9 | S級 | 14 25 37 6 | 209 | 204 | +5 | 59 | 42 | 26 | — | 2,310 | |
| 19:20 | 奈良 | 10 | S級 | 17 52 43 6 | 202 | 201 | +1 | 62 | 39 | 19 | — | 4,110 | |
| 19:31 | 函館 | 10 | S級 | 417 52 63 | 206 | 198 | +8 | 48 | 42 | 26 | — | 106,950 | |
| 19:45 | 奈良 | 11 | S級 | 41 527 63 | 208 | 201 | +7 | 31 | 39 | 19 | — | 19,750 | |
| 19:57 | 函館 | 11 | A級 | 147 25 36 | 185 | 179 | +5 | 29 | 24 | 24 | — | 950 | |
| 20:13 | 奈良 | 12 | S級 | 71 26 534 | 210 | 202 | +8 | 44 | 42 | 26 | — | 572,850 | |
| 20:25 | 函館 | 12 | S級 | 256 4 713 | 211 | 206 | +5 | 22 | 42 | 26 | — | 7,750 | |
| 20:36 | 松山 | 1 | C級 | 4125 63 7 | 139 | 132 | +7 | 68 | 42 | 26 | — | 380 | |
| 20:44 | 西武園 | 1 | C級 | 135 24 6 | 141 | 135 | +6 | 42 | 39 | 19 | — | 1,180 | |
| 20:52 | 久留米 | 1 | C級 | 14 527 6 | 137 | 135 | +1 | 50 | 39 | 19 | — | 1,410 同 | |
| 21:00 | 松山 | 2 | C級 | 1547 236 | 139 | 137 | +2 | 54 | 42 | 26 | — | 49,090 | |
| 21:08 | 西武園 | 2 | C級 | 13 2 46 | 143 | 136 | +7 | 48 | 39 | 19 | — | 32,810 同 | |
| 21:16 | 久留米 | 2 | C級 | 126 435 7 | 143 | 137 | +6 | 40 | 20 | 19 | — | 6,800 | |
| 21:24 | 松山 | 3 | C級 | 142 56 73 | 138 | 133 | +5 | 55 | 24 | 24 | — | 8,690 同 | |
| 21:32 | 西武園 | 3 | C級 | 52 17 364 | 139 | 138 | +1 | 80 | 36 | 22 | — | 15,400 | |
| 21:40 | 久留米 | 3 | C級 | 127 3 4 5 6 | 142 | 0 | +142 | 41 | 16 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
2,580 |
| 21:48 | 松山 | 4 | C級 | 2357 146 | 142 | 142 | +1 | 56 | 38 | 23 | — | 2,220 | |
| 21:56 | 西武園 | 4 | C級 | 215 346 7 | 144 | 141 | +3 | 48 | 42 | 26 | — | 1,450 | |
| 22:04 | 久留米 | 4 | C級 | 71 26 43 5 | 139 | 139 | +0 | 67 | 47 | 33 | — | 6,150 | |
| 22:13 | 松山 | 5 | C級 | 1347 62 5 | 150 | 140 | +10 | 14 | 39 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+190 |
| 22:22 | 西武園 | 5 | C級 | 346 71 2 5 | 145 | 142 | +4 | 46 | 36 | 22 | — | 2,260 | |
| 22:31 | 久留米 | 5 | C級 | 15 27 346 | 149 | 149 | +0 | 0 | 39 | 19 | — | 5,740 | |
| 22:40 | 松山 | 6 | C級 | 1457 326 | 148 | 148 | +1 | 12 | 39 | 19 | — | 200 | |
| 22:49 | 西武園 | 6 | C級 | 127 435 6 | 152 | 147 | +5 | 17 | 22 | 17 | — | 550 | |
| 22:58 | 久留米 | 6 | C級 | 16 24 35 7 | 151 | 147 | +3 | 17 | 42 | 26 | — |
乱戦S
推奨: A2(4)-T1(7)マルチ 30点=3,000円
|
1,570 |
| 23:07 | 松山 | 7 | C級 | 134 52 76 | 152 | 142 | +10 | 0 | 39 | 19 | — | 210 | |
| 23:16 | 西武園 | 7 | C級 | 215 436 7 | 156 | 148 | +8 | 10 | 42 | 26 | — | 10,180 | |
| 23:25 | 久留米 | 7 | C級 | 13 42 5 76 | 153 | 148 | +4 | 12 | 39 | 19 | — | 1,980 |