| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | 富山 | 1 | L級 | 4 5 6 1 7 2 3 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 28,130 | |
| 10:25 | 和歌山 | 1 | A級 | 41 72 35 6 | 167 | 162 | +5 | 75 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 63% | 11,490 | |
| 10:28 | 取手 | 1 | C級 | 14 526 37 | 138 | 136 | +2 | 45 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 5 51% | 84,700 | |
| 10:47 | 富山 | 2 | L級 | 2 1 3 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,250 | |
| 10:50 | 和歌山 | 2 | A級 | 73 15 24 6 | 166 | 162 | +3 | 79 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 46% | 7,530 | |
| 10:51 | 取手 | 2 | C級 | 24 5 1 37 6 | 135 | 134 | +1 | 44 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 2 91% | 1,580 | |
| 11:13 | 富山 | 3 | C級 | 731 2456 | 137 | 135 | +2 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 73% | 25,490 | |
| 11:14 | 取手 | 3 | C級 | 146 352 7 | 146 | 144 | +3 | 17 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 62% | 470 | |
| 11:20 | 和歌山 | 3 | A級 | 275 41 63 | 182 | 176 | +6 | 39 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 6 37% | 36,650 | |
| 11:38 | 取手 | 4 | C級 | 71 26 453 | 146 | 145 | +1 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 51% | 1,230 | |
| 11:41 | 富山 | 4 | C級 | 142 735 6 | 141 | 134 | +7 | 36 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 7 82% | 1,060 | |
| 11:50 | 和歌山 | 4 | A級 | 157 423 6 | 180 | 175 | +5 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 62% | 7,320 | |
| 12:02 | 取手 | 5 | C級 | 27 461 53 | 149 | 141 | +8 | 0 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 64% | 1,940 | |
| 12:09 | 富山 | 5 | C級 | 356 1 274 | 150 | 147 | +3 | 27 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 55% | 620 | |
| 12:20 | 和歌山 | 5 | A級 | 42 37 5 61 | 186 | 175 | +11 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 46% | 2,730 | |
| 12:27 | 取手 | 6 | L級 | 7 1 2 4 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 8,310 | |
| 12:37 | 富山 | 6 | C級 | 25 71 346 | 151 | 144 | +7 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 52% | 640 | |
| 12:45 | 和歌山 | 6 | S級 | 175 2 364 | 193 | 191 | +2 | 70 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 50% | 3,620 | |
| 12:52 | 取手 | 7 | L級 | 3 1 2 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,900 | |
| 13:05 | 富山 | 7 | C級 | 416 25 73 | 150 | 149 | +1 | 13 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 79% | 1,750 | |
| 13:10 | 和歌山 | 7 | S級 | 513 472 6 | 197 | 195 | +3 | 55 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 5 56% | 650 | |
| 13:21 | 取手 | 8 | A級 | 41 7 356 2 | 164 | 164 | +0 | 89 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 81% | 8,460 | |
| 13:34 | 富山 | 8 | A級 | 41 7 36 52 | 169 | 164 | +5 | 58 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 5 40% | 9,040 | |
| 13:40 | 和歌山 | 8 | S級 | 1 627 534 | 201 | 200 | +1 | 75 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 78% | 3,490 | |
| 13:51 | 取手 | 9 | A級 | 417 52 63 | 167 | 164 | +3 | 54 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 40% | 4,790 | |
| 14:03 | 富山 | 9 | A級 | 14 25 73 6 | 172 | 172 | +0 | 63 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 66% | 16,250 | |
| 14:10 | 和歌山 | 9 | S級 | 4(256・1) 37 | 201 | 0 | +201 | 47 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | — | 3,900 | |
| 14:22 | 取手 | 10 | A級 | 437 15 26 | 180 | 171 | +9 | 33 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 53% | 7,570 | |
| 14:36 | 富山 | 10 | A級 | 14 526 37 | 184 | 180 | +4 | 29 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 38% | 4,630 | |
| 14:40 | 和歌山 | 10 | S級 | 51 7326 4 | 217 | 212 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 88% | 4,180 | |
| 14:57 | 取手 | 11 | A級 | 52 146 37 | 181 | 176 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 64% | 6,350 | |
| 15:09 | 富山 | 11 | A級 | 27 416 53 | 180 | 177 | +3 | 28 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 44% | 24,330 | |
| 15:15 | 和歌山 | 11 | S級 | 653 72 14 | 214 | 211 | +4 | 37 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 69% | 23,610 | |
| 15:20 | 四日市 | 1 | S級 | 346 158 729 | 213 | 205 | +9 | 46 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 1 41% | 3,260 | |
| 15:33 | 取手 | 12 | A級 | 172 345 6 | 185 | 175 | +9 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 66% | 390 | |
| 15:45 | 富山 | 12 | A級 | 514 27 63 | 184 | 173 | +11 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 53% | 9,620 | |
| 15:46 | 四日市 | 2 | S級 | 149 728 356 | 214 | 206 | +8 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 35% |
2 本命前走落車
先行番手A
買い目: 2車単 2-7
|
22,070 |
| 15:55 | 和歌山 | 12 | S級 | 156 37 42 | 228 | 209 | +19 | 38 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1 50% | 410 | |
| 16:12 | 四日市 | 3 | S級 | 15 92 8 63 47 | 212 | 206 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 30% | 15,440 | |
| 16:38 | 四日市 | 4 | S級 | 714 258 396 | 207 | 202 | +5 | 60 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 60% | 44,120 | |
| 17:04 | 四日市 | 5 | S級 | 528 916 7 43 | 211 | 207 | +4 | 59 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 43% |
先行番手B
買い目: 2車単 2-5
|
80,590 |
| 17:30 | 四日市 | 6 | S級 | 357 42 196 8 | 212 | 210 | +2 | 45 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 35% |
先行番手B
買い目: 2車単 5-3
|
73,580 |
| 17:56 | 四日市 | 7 | S級 | 516 924 378 | 209 | 202 | +7 | 25 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 5 53% | 10,010 | |
| 18:22 | 四日市 | 8 | S級 | 157 428 936 | 212 | 204 | +8 | 31 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 9 60% |
先行番手A
買い目: 2車単 3-9
|
34,190 |
| 18:48 | 四日市 | 9 | S級 | 526 194 738 | 214 | 211 | +4 | 27 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1 75% | 101,300 | |
| 19:18 | 四日市 | 10 | S級 | 258 194 637 | 214 | 210 | +4 | 42 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 66% | 2,590 | |
| 19:48 | 四日市 | 11 | S級 | 178 52 49 63 | 219 | 202 | +17 | 25 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 60% |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 1-7
|
6,600 |
| 20:20 | 四日市 | 12 | S級 | 52 71 63 94 8 | 229 | 229 | +0 | 47 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 31% |
分線エース-S
推奨: 3連単 7頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
3,130 同 |
| 20:35 | 武雄 | 1 | C級 | 415 236 7 | 143 | 142 | +0 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 55% | 21,910 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | C級 | 216 543 7 | 138 | 134 | +4 | 71 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 2 54% |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+24,810 |
| 20:55 | 武雄 | 2 | C級 | 1364 275 | 143 | 135 | +8 | 39 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 2 62% | 480 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | C級 | 46 127 35 | 144 | 135 | +9 | 35 | 31 | 31 | — | +2 超ハイ | 4 34% | 2,480 | |
| 21:15 | 武雄 | 3 | C級 | 16 325 47 | 145 | 142 | +3 | 43 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 39% | 5,220 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | C級 | 16 24 57 3 | 145 | 143 | +3 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 37% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 2番1番外し 60点=6,000円
|
+9,910 |
| 21:35 | 武雄 | 4 | C級 | 34 16 7 25 | 148 | 144 | +4 | 39 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 51% | 32,400 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 53 124 67 | 170 | 163 | +7 | 56 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 5 46% | 6,230 | |
| 21:55 | 武雄 | 5 | A級 | 4156 27 3 | 168 | 163 | +5 | 56 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 94% |
逃軸A
逃一車B
買い目: 2車単 4-1
|
640 |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 52 136 47 | 169 | 163 | +6 | 50 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 1 59% | 7,010 | |
| 22:15 | 武雄 | 6 | A級 | 217 5346 | 173 | 167 | +6 | 36 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5 54% | 1,240 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 75 316 42 | 180 | 174 | +6 | 44 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 49% | 3,030 | |
| 22:35 | 武雄 | 7 | A級 | 124 6 735 | 186 | 173 | +14 | 7 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 75% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
2,280 |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 526 1 374 | 175 | 171 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 65% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
218,370 |
| 22:55 | 武雄 | 8 | A級 | 135 426 7 | 178 | 177 | +1 | 33 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 48% | 1,560 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | C級 | 146 23 57 | 154 | 152 | +2 | 7 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 58% | 1,270 | |
| 23:15 | 武雄 | 9 | A級 | 1256 347 | 186 | 178 | +8 | 13 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 69% | 240 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 572 314 6 | 186 | 173 | +13 | 7 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 51% | 760 |