| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 広島 | 1 | A級 | 423 156 | 170 | 165 | +5 | 65 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 72% | 4,190 | |
| 10:50 | 立川 | 1 | S級 | 42 51 6 873 | 206 | 197 | +8 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 25,700 | |
| 10:55 | 広島 | 2 | A級 | 514 2736 | 169 | 165 | +4 | 50 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 81% | 15,250 | |
| 11:18 | 立川 | 2 | S級 | 41 296 83 75 | 202 | 195 | +8 | 50 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 47% | 418,490 | |
| 11:23 | 広島 | 3 | A級 | 15 724 63 | 176 | 174 | +2 | 54 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 6 59% | 6,650 | |
| 11:46 | 立川 | 3 | S級 | 374 51 62 98 | 205 | 189 | +16 | 44 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 65% | 5,360 | |
| 11:51 | 広島 | 4 | A級 | 516 2743 | 177 | 172 | +5 | 48 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 2 91% | 1,280 | |
| 12:14 | 立川 | 4 | S級 | 713 295 486 | 200 | 200 | +0 | 77 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 45% | 18,000 | |
| 12:19 | 広島 | 5 | L級 | 1 3 2 6 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 1,980 | |
| 12:42 | 立川 | 5 | S級 | 71 3 8 259 46 | 214 | 193 | +21 | 88 | 33 | 32 | — | +0 標準 | 2 45% |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 7-1
|
46,430 |
| 12:47 | 広島 | 6 | S級 | 514 72 36 | 197 | 180 | +18 | 20 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 5 85% |
本命S
推奨: 2車単 5-1
|
3,940 |
| 13:12 | 立川 | 6 | S級 | 173 4 86 925 | 222 | 219 | +3 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9 58% |
先行番手B
買い目: 2車単 7-1
|
+2,290 |
| 13:17 | 広島 | 7 | S級 | 15 27 4 63 | 198 | 196 | +2 | 61 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 50% | 2,910 | |
| 13:42 | 立川 | 7 | S級 | 19 268 75 43 | 221 | 219 | +1 | 33 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 1 39% |
分線エース-S
推奨: 3連単 7頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
15,580 |
| 13:47 | 広島 | 8 | S級 | 51 246 3 7 | 215 | 207 | +8 | 32 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2 43% | 2,130 | |
| 14:12 | 立川 | 8 | S級 | 92 47 35 618 | 220 | 215 | +5 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 37% |
分線エース-S
推奨: 3連単 3頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
2,160 |
| 14:20 | 広島 | 9 | S級 | 157 42 36 | 214 | 211 | +3 | 58 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 72% | 2,630 | |
| 14:46 | 立川 | 9 | S級 | 517 329 846 | 220 | 215 | +5 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 62% | 640 | |
| 14:53 | 広島 | 10 | L級 | 4 2 1 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 26,250 | |
| 15:15 | 高知 | 1 | C級 | 51 7 63 42 | 147 | 135 | +12 | 56 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 6 45% | 1,700 | |
| 15:20 | 立川 | 10 | S級 | 179 53 62 48 | 226 | 221 | +5 | 29 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 56% | 1,060 | |
| 15:26 | 広島 | 11 | A級 | 534 6 721 | 190 | 186 | +4 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 62% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 6頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
13,600 |
| 15:30 | 四日市 | 1 | A級 | 14 37 256 | 177 | 171 | +7 | 48 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 80% | 5,150 | |
| 15:40 | 高知 | 2 | C級 | 247 651 3 | 148 | 146 | +2 | 62 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6 49% | 12,270 | |
| 15:52 | 四日市 | 2 | A級 | 523 417 6 | 171 | 166 | +5 | 44 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 57% | 8,890 | |
| 15:54 | 立川 | 11 | S級 | 915 278 634 | 225 | 203 | +22 | 50 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 9 56% |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
107,470 |
| 16:01 | 広島 | 12 | S級 | 63 4 1(57・2) | 203 | 0 | +203 | 67 | 31 | 27 | — | -1 スロー | — | 2,290 | |
| 16:05 | 高知 | 3 | C級 | 71 46 35 2 | 165 | 152 | +13 | 65 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 46% | 11,560 | |
| 16:15 | 四日市 | 3 | A級 | 143 6 725 | 181 | 168 | +13 | 37 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 74% | 330 | |
| 16:30 | 高知 | 4 | C級 | 127 3 45 6 | 154 | 146 | +8 | 21 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 65% | 280 | |
| 16:35 | 立川 | 12 | S級 | 514 728 396 | 226 | 210 | +16 | 39 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 44% |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 5-1
|
+1,420 |
| 16:39 | 四日市 | 4 | A級 | 471 25 63 | 184 | 162 | +22 | 8 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 4 75% |
本命S
推奨: 2車単 4-7
|
+600 |
| 16:57 | 高知 | 5 | C級 | 7156 23 4 | 159 | 156 | +3 | 19 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 87% | 8,420 | |
| 17:05 | 四日市 | 5 | A級 | 26 35 471 | 192 | 187 | +5 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 58% | 1,850 | |
| 17:24 | 高知 | 6 | A級 | 13 264 57 | 158 | 152 | +6 | 57 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 83% | 1,740 | |
| 17:31 | 四日市 | 6 | L級 | 1 7 2 4 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,210 | |
| 17:51 | 高知 | 7 | A級 | 16 472 53 | 169 | 163 | +6 | 54 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 76% | 2,920 | |
| 17:57 | 四日市 | 7 | L級 | 1 3 4 5 6 7 2 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 560 | |
| 18:18 | 高知 | 8 | A級 | 71 426 35 | 173 | 172 | +0 | 52 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 7 51% | 4,180 | |
| 18:23 | 四日市 | 8 | S級 | 17 52 436 | 208 | 199 | +9 | 56 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 80% | 5,670 | |
| 18:47 | 高知 | 9 | A級 | 531 2 4 6 7 | 176 | 0 | +176 | 32 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 5 75% | 980 | |
| 18:51 | 四日市 | 9 | S級 | 145 6 372 | 208 | 206 | +3 | 53 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 64% | 4 本命前走落車 | 5,070 |
| 19:16 | 高知 | 10 | A級 | 15 246 37 | 192 | 183 | +8 | 89 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 45% | 3,490 | |
| 19:19 | 四日市 | 10 | S級 | 51 62 734 | 211 | 198 | +12 | 44 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 43% | 570 | |
| 19:45 | 高知 | 11 | A級 | 174 62 35 | 188 | 178 | +10 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 71% | 3,640 | |
| 19:47 | 四日市 | 11 | S級 | 417 623 5 | 213 | 191 | +22 | 6 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 6 56% |
本命S
推奨: 2車単 4-1
|
5,260 |
| 20:15 | 高知 | 12 | A級 | 3156 742 | 195 | 182 | +13 | 10 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 77% | 1,700 | |
| 20:20 | 四日市 | 12 | S級 | 7 1 46 352 | 225 | 216 | +9 | 29 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 3 59% | 960 | |
| 20:35 | 奈良 | 1 | C級 | 327 15 46 | 154 | 149 | +5 | 19 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 73% | 5,030 | |
| 20:45 | 豊橋 | 1 | C級 | 1 23 64 75 | 144 | 139 | +5 | 31 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 6 67% | 39,030 | |
| 20:55 | 奈良 | 2 | C級 | 426 7 315 | 158 | 150 | +8 | 19 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 67% | 790 | |
| 21:05 | 豊橋 | 2 | C級 | 214 3 7 56 | 157 | 133 | +25 | 88 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 69% | 1,050 | |
| 21:15 | 奈良 | 3 | C級 | 2156 347 | 159 | 145 | +13 | 6 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 68% | 1,140 | |
| 21:25 | 豊橋 | 3 | C級 | 417 6 325 | 158 | 157 | +1 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 54% | 8,610 | |
| 21:35 | 奈良 | 4 | C級 | 317 54 62 | 157 | 150 | +8 | 17 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 84% | 1,600 | |
| 21:45 | 豊橋 | 4 | C級 | 41 526 37 | 158 | 155 | +3 | 17 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 45% | 1,430 | |
| 21:55 | 奈良 | 5 | A級 | 16 2 53 74 | 171 | 169 | +2 | 29 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 82% | 2,140 | |
| 22:05 | 豊橋 | 5 | A級 | 13 267 45 | 169 | 168 | +2 | 46 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 60% | 4,200 | |
| 22:15 | 奈良 | 6 | A級 | 317 6 425 | 176 | 176 | +1 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 67% | 2,230 | |
| 22:25 | 豊橋 | 6 | A級 | 214 5 367 | 174 | 158 | +15 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 61% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 5頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
25,760 |
| 22:35 | 奈良 | 7 | A級 | 12 36 5 47 | 183 | 169 | +14 | 17 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 1 89% |
本命B
逃軸B
逃一車S
参考: 2車単 1-2
|
1,950 |
| 22:45 | 豊橋 | 7 | A級 | 523 7 146 | 184 | 180 | +4 | 85 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 5 68% | 2,680 | |
| 22:55 | 奈良 | 8 | A級 | 124 35 67 | 184 | 171 | +13 | 14 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 86% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
+260 |
| 23:05 | 豊橋 | 8 | A級 | 257 6 413 | 186 | 180 | +6 | 21 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 67% | 3,420 | |
| 23:15 | 奈良 | 9 | A級 | 543 7612 | 188 | 184 | +4 | 85 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 56% | 3,290 | |
| 23:25 | 豊橋 | 9 | A級 | 216 34 57 | 193 | 180 | +13 | 100 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 49% | 16,880 |